Nyt oli aikaa mittailla; mittaukset alla ja uusi tiedosto liitteenä. Mittaus taas IR mittarilla: aika, altaan lämpö (niben näytölä) ja lähtevän putken maksimilämpö otettu talteen
14:38 19,0 21,5
14:55 19,1 38,0
15:10 20,7 41,3
15:25 22,9 42,1
15:45 25,1 44,1
16:08 27,5 44,6
16:28 29,7 48,3 ilmakuplia
16:46 31,5 48,3
17:07 34,5 51,0 ilmakuplia
17:19 35,6 49,6
17:32 36,8 52,5
17:42 37,8 36,6 kompressori oli jo sammunut
Kyllä sinne näyttää yhä kaasua muodostuvan hieman ja päästin niitä pari kertaa pois