Kohteen tiedot:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192PVM sultm mittaus 6 pituus
24.11.2010 3.25 2.3 40min
25.11.2010 3.85 3.0 2h15min
7.12.2010 3.77 3 2h 5min
14.12.2010 3.05 2.3 2h13min
26.12.2010 2.6 1.6 2h20min
2.1.2011 3.2 2.3 2h05min
9.1.2011 3.6 2.7 1h50min
17.1.2011 2.95 2.0 1h42min
29.1.2011 3.7 2.7 1h59min (kaivo elpyy)
15.2.2011 2.2 1.3 1h04min
20.2.2011 1.85 0.9 1h01min (varsin kylmä jakso)
4.3.2011 3.15 2.3 2h46min (pitempi mittausjakso)
25.3.2011 3.65 2.7 1h 10min
14.4.2011 4.35 3.4 2h 17min
08.05.2011 4.75 4 1h50min
09.10.2011 4.25 3.7 1h05min
17.3.2012 3.3 2h05min
(sultm = sisäulkolämpötilamittari -> 2kpl mittareita kalibroitu vesi/jääseoksessa)
(mittaus 6 = LÄ:n tyhjään anturiliitäntään laitettu ntc-vastus, joka näyttää aika tasan asteen vähemmän kuin sultm:t)