Tuntikulutukset saatuna

Näyttä näin kesällä tyhjänä (väki matkoilla) kuluttavan 0,3 tasoa välillä allekin.
Kun väkeä (epälukuinen määrä..) paikalla, niin pyöritään 0,5-1,9 kWh välimaastossa
Eli kesäpäivä yksin kotosalla..
21.7.2015 0:00 0,000 (Puuttuu) 0,300 (Mitattu) 0,300 14,3
21.7.2015 1:00 0,000 (Puuttuu) 0,297 (Mitattu) 0,297 13,3
21.7.2015 2:00 0,000 (Puuttuu) 0,256 (Mitattu) 0,256 12,6
21.7.2015 3:00 0,000 (Puuttuu) 0,310 (Mitattu) 0,310 12,3
21.7.2015 4:00 0,000 (Puuttuu) 0,712 (Mitattu) 0,712 12,0
21.7.2015 5:00 0,000 (Puuttuu) 1,192 (Mitattu) 1,192 12,4
21.7.2015 6:00 0,000 (Puuttuu) 1,070 (Mitattu) 1,070 14,3
21.7.2015 7:00 0,000 (Puuttuu) 2,034 (Mitattu) 2,034 15,4
21.7.2015 8:00 0,511 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,511 17,1
21.7.2015 9:00 0,303 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,303 17,5
21.7.2015 10:00 0,266 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,266 18,8
21.7.2015 11:00 0,537 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,537 19,4
21.7.2015 12:00 0,476 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,476 19,3
21.7.2015 13:00 0,307 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,307 15,9
21.7.2015 14:00 0,263 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,263 21,4
21.7.2015 15:00 0,314 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,314 22,0
21.7.2015 16:00 1,065 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 1,065 22,4
21.7.2015 17:00 0,336 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,336 22,5
21.7.2015 18:00 0,410 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,410 22,1
21.7.2015 19:00 0,447 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,447 19,5
21.7.2015 20:00 0,383 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,383 18,3
21.7.2015 21:00 0,593 (Laskettu) 0,000 (Puuttuu) 0,593 17,8
21.7.2015 22:00 0,328 (Mitattu) 0,000 (Puuttuu) 0,328 17,2
21.7.2015 23:00 0,000 (Puuttuu) 3,878 (Mitattu) 3,878 16,4
Löytyipä hinnat sähkön ostollekin eli
"Maksamme sinulle tuottamastasi sähköstä pörssisähkön (Nord Pool Spot AS) Suomen hinta-alueen mukaisen tuntihinnan mukaan vähennettynä välityspalkkiolla 0,30 snt/kWh (alv 0%). Jos olet alv-velvollinen, ostohintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Pientuottajana maksat Tampereen Sähkönmyynnille aloitusmaksun 50€+alv. Aloitusmaksulla katetaan toiminnan aloittamisesta sekä laskutuksesta ja raportoinnista aiheutuvat kulut.
Tampereen Sähköverkko Oy maksaa sinulle hyväksytystä pientuotantolaitteiston käyttöönotosta kertakorvauksen 30-130€.
Hoidamme OmaSähkön laskutuksen puolestasi puolivuosittain lähetettävällä hyvityslaskulla. Lisäksi saat sähköpostiisi puolivuosittain raportin myymäsi sähkön määrästä."
Eli ei onneksi ilmasin tarvi luopua vaivalla taiotuista eletroneista