Eilen illalla tsekkasin yhden lämmityssession, josta otin myös menoveden paluulämpötilan. Eroa ei ollut enää läheskään yhtä paljon.
Min: sis ulos ero mv u mv s ero kv kvl kWh
-9 5,8 6,4 -0,6 26,3 26,0 0,3 48,3 0,00 4029
-8 5,9 6,4 -0,5 26,3 26,0 0,3 48,3 0,00 4029
-7 6,0 6,5 -0,5 26,3 26,0 0,3 48,3 0,00 4029
-6 6,0 6,5 -0,5 26,2 26,0 0,2 48,3 0,00 4029
-5 6,0 6,6 -0,6 26,2 26,0 0,2 48,3 0,00 4029
-4 6,0 6,6 -0,6 26,2 26,0 0,2 48,3 0,00 4029
-3 6,0 6,7 -0,7 26,2 26,0 0,2 48,3 0,00 4029
-2 6,1 6,7 -0,6 26,2 26,0 0,2 48,3 0,00 4029
-1 6,1 6,7 -0,6 26,2 26,0 0,2 48,3 0,00 4029
0 6,1 6,7 -0,6 26,2 26,0 0,2 48,3 0,00 4029
1 6,0 2,2 3,8 31,1 26,0 5,1 48,2 0,00 4029
2 6,0 1,4 4,6 32,2 26,0 6,2 48,2 0,00 4029
3 5,0 0,6 4,4 32,4 26,1 6,3 48,2 0,00 4029
4 4,5 0,2 4,3 32,4 26,2 6,2 48,2 0,00 4029
5 4,8 -0,1 4,9 32,7 26,4 6,3 48,2 0,00 4029
6 4,8 0,2 4,6 33,2 26,7 6,5 48,2 0,00 4029
7 4,6 -0,2 4,8 33,4 27,0 6,4 48,2 0,00 4029
8 5,0 0,2 4,8 33,6 27,2 6,4 48,2 0,00 4029
9 5,2 0,5 4,7 33,9 27,3 6,6 48,2 0,00 4029
10 4,5 -0,3 4,8 33,9 27,3 6,6 48,2 0,00 4029
11 4,1 -0,3 4,4 33,9 27,5 6,4 48,2 0,00 4029
12 3,9 -0,4 4,3 34,0 27,6 6,4 48,2 0,00 4029
13 3,6 -0,7 4,3 34,2 27,7 6,5 48,1 0,00 4030
14 3,5 -0,7 4,2 34,1 27,8 6,3 48,1 0,00 4030
15 3,4 -0,8 4,2 34,3 27,9 6,4 48,1 0,00 4030
16 3,3 -0,7 4,0 34,3 28,0 6,3 48,1 0,00 4030
17 3,3 -0,8 4,1 34,4 28,0 6,4 48,1 0,00 4030
18 3,4 -0,8 4,2 34,4 28,0 6,4 48,1 0,00 4030
19 3,3 -0,8 4,1 34,3 27,9 6,4 48,1 0,00 4030
20 3,1 -0,9 4,0 34,4 28,0 6,4 48,1 0,00 4030
21 3,0 -0,9 3,9 34,4 28,1 6,3 48,1 0,00 4030
22 2,9 -1,1 4,0 34,6 28,1 6,5 48,1 0,00 4030
23 2,8 -1,1 3,9 34,6 28,2 6,4 48,1 0,00 4030
24 2,7 -1,1 3,8 34,7 28,2 6,5 48,1 0,00 4030
25 2,7 -1,2 3,9 34,7 28,3 6,4 48,1 0,00 4030
26 2,6 -1,2 3,8 34,7 28,3 6,4 48,1 0,00 4030
27 2,6 -1,2 3,8 34,7 28,2 6,5 48,1 0,00 4030
28 2,6 -1,2 3,8 34,6 28,2 6,4 48,1 0,00 4030
29 2,5 -0,7 3,2 46,1 42,5 3,6 48,1 45,1 4030
30 2,6 -0,6 3,2 47,8 44,2 3,6 48,1 47,2 4030
31 2,5 -0,5 3,0 49,0 45,7 3,3 47,9 48,2 4030
32 2,5 -0,5 3,0 50,5 46,9 3,6 47,9 49,6 4030
33 2,5 -0,4 2,9 51,7 48,1 3,6 48,1 50,9 4030
34 2,5 -0,4 2,9 53,0 48,9 4,1 48,2 52,4 4030
35 2,5 -0,4 2,9 54,2 49,7 4,5 48,5 53,6 4030
36 2,9 0,4 2,5 30,8 29,0 1,8 48,9 0,00 4030
37 3,2 0,9 2,3 28,4 27,5 0,9 48,9 0,00 4030
38 3,4 1,6 1,8 27,5 27,1 0,4 49,0 0,00 4030
39 3,7 2,5 1,2 27,6 27,5 0,1 49,2 0,00 4030
40 3,8 3,6 0,2 27,8 27,5 0,3 49,2 0,00 4030
41 3,9 4,5 -0,6 27,9 27,5 0,4 49,3 0,00 4030
42 4,1 5,0 -0,9 27,8 27,5 0,3 49,3 0,00 4030
43 4,2 5,4 -1,2 27,6 27,3 0,3 49,3 0,00 4030
Ovatko erot nyt OK?
En tiedä miten onnistuu jälkikäteen ohitusputkien asennus jakotukkiin, mutta ilman niitä näyttää huonesäätimien käyttö olevan täysin turhaa. Tohon langattomaan systeemiin meni kuitenkin muutama euro ja tällä systeemillä se menee ihan hukkaan.
Huoneissa on lämpöä sellainen 23 astetta tällä hetkellä ja nyt vaimonkin mielestä rupeaa olemaan jo melkeen lämmin.
Annan nyt olla näin vähän aikaa ja seuraan tilannetta. Ihme homma että Niben systeemit menee noin sekaisin jos paluuvesi ei reagoi tarpeeksi nopeesti. Onkohan toi yleinen systeemi mikä ilmenee muissakin pumpuissa, vai ihan Niben oma "ominaisuus". Pitäs varmaan oikeen kysyä Niben asiantuntijalta asiasta.
kokeilin sekkarilla ottaa ajan kauanko kestää että tulee kaivosta lämmintä (eli kauanko kestää pintaputken neste). Vaikuttaisi olevan reilu 20 sekkaa. Pitää vielä tarkemmin mitata paljonko on putkea ennen kaivoa. Toisaalta homma on niin sekunttipeliä, että pitäisi tietää mikä on lämpömittarin viive.
No pääasia on että jotain selviää. Kiitokset.