Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: S1255-12 REM dataa (ja toimintaa Lamellihirsitalo & Autotalli/varaston kanssa)  (Luettu 5783 kertaa)

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Ajattelin aloittaa purkamaan tänne tuntoja ja dataa S1255-12 pumpusta hirsitalon (& 150mm villavuoratun 44 m2 autotallin&varaston) sekä 230 m kuivan lämpökaivon kanssa toiminnasta. Talossa asustaa kaksi pientä vintiötä ja kaksi "aikuista".  Huom taloon muutettu vasta nyt vuoden vaihteen tietämillä.

Talo siis ulkomitoilta 19*8.4 m2 ja sisämitoiltaan 148.6 m2 ja sisäkorkeus n. 3 m -> ~440 m3. 40 m2 lattiaa laatalla & 108 m2 vinyyliä. Tuo vinyyli ei eristä ja lämpö johtuu hyvin mittausten perusteella. Betonin ja vinyylin välissä ei erillistä muovia tai huopaa vaan vinyylin oma integroitu ohut pehmuste vain välissä. Sauna ei vielä käytössä. Talosta kiinnostuneille jotain voi löytyä talon mitoituksesta ja jupinoista taloon liittyen:

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9145.msg135571#msg135571

Ensimmäiset logit purettu pumpulta ja Joulukuu 2021 oli ensimmäinen täysi "logikuukausi", Marraskuu puolesta välistä joten ne datat vain koristeena. Datan käpystely minulla menee  ensin logintutkijalla logien purku, tallennus kantaan, kannasta datan purku tekemällä datan käpystelyllä "DB Browser for SQLite":llä sekä lopulta LibreOfficella taulukoiden ja graafien teko.

Lukemia kannasta:
Koodia: [Valitse]
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyyn_ka KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2021-11 485,2 99,49 0,42 0,08 3,09 -0,47 28,51 28,46 31,18 31,18 31,18 40,26 31,08 28,64 36,57 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 56,00 -0,25 3,70 -11,80 0,00 1,8 4,9 -1,4 4,2
2021-12 746,70 94,83 5,03 0,15 2,00 -1,17 38,18 38,04 32,98 33,02 32,99 40,86 3,68 13,95 23,70 17,79 20,00 19,69 1,06 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 54,00 -7,33 0,80 -19,20 0,00 0,9 9,3 -2,5 8,7

Pumppua säädetty nyt kun muutettu sisään vuoden vaihteessa. Niben ulkolämpömittari näyttää ainakin 4 °C väärin ja tämä korjattu käsin. 

Lämmin käyttövesi ei tuolla integroidulla varaajalla meinaa riittää kahden lotraavan lapsen ja vaimon tarpeisiin (tuplasuihkut PHH:ssa). Ukko voi kyllä pestä itsensä kylmässä ja vähemmällä liruttelulla. Nyt varaajan latauksen lämpöjä (aloitus & lopetus) nostettu todella korkealle.

S1255-12 tuppaa tekemään 49 Hz:n taajuudella tasaisesti tuota KV:ta ja tämä on noin 6 kW teholla suihkujen aikana. Nibe ei nostele tuota taajuutta millään, onkohan kierukka niin nafti ettei pysty enempään. Nyt ottaisin S1155:n ja tähän esim. 300l erillisien LV-varaajan. Ei tuo pikku pönttö oikein riitä perheelle. Katsotaan miten tuo toimii, kun ohjauslämpötilat ovat korkeat: 49 aloitus 52 lopetus.

Autotalli ei vielä LL-piirissä vaan siellä väliaikaiset sähkölämmittimet. Koko joulukuun 12-2021 sähkönkulutus 1639,44 kWh, josta tuo autotallin pari 2 kW sähkölämmitintä tekee ison loven. Pumpulla ei omaa sähkömittaria. Graafeja vielä liitteeksi.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Eihän tuo käyttövesi mikään korkea ole! Mulla on ollut 50-57 ja lisäkäyttövedellå nostaa tunniksi 65:een. Samoin legionella-ajo on 65. Ilman vastuksia tekee nuo
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Eihän tuo käyttövesi mikään korkea ole! Mulla on ollut 50-57 ja lisäkäyttövedellå nostaa tunniksi 65:een. Samoin legionella-ajo on 65. Ilman vastuksia tekee nuo

Aika hyvin Bosch tekee tuon! Nibellä legionella-ajossa alalämpöasetus on 55 astetta jolloin ajo loppuu. Tällöin ylälämpö on noin 63 °C ja vastukset (2 kW:n steppi) vilahtavat päällä. Täytyy kokeilla mihin tuo Nibe pystyy normiajossa aloittamalla noista KV lämpötilan haminoista. Jotenkin epäilen, että tuo mun pumppu ei suoriudu tästä tehtävästä yhtä hyvin. Katsotaan enkä ole kokeillut tuota Niben lisäkäyttövesitoimintoa käyttääkö tässä vastuksia vaiko ei ja miten korkeaan lämpötilaan lataa tuon varaajan.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Ehkä nuo rajat ja lämpötilat eivät ole vertailukelpoisia? Bosch mittaa lämpötilaa kahdesta kohtaa. Käynnistysraja on alempi ja sammutusraja on jotain muuta. Mulla ollut käynnistysraja 50 ja sammutusraja 63, jolloin käytännössä käynnistyy, kun alempi (keskellä?) on käynnistysrajalla ja sammuu kun molemmat ovat n. 57. Tällöin myös putkesta mitattuna varaajasta tuleva käyttövesi on n. 57.

Legionella-ajossa molemmat lämpötilat ovat 65 C. Viimeksi olleessa ajossa 65,6 ja 65,7 C. Tuolloin varaajasta myös lähtee 65 C ja menovesi lopussa kuumimmillaan 73 C.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Kyllä Bosch vie voiton 10-0 käyttövettä kompuralla tehdessä Nibestä.

Kokeiltu tuo 55 °C pysäytyslämpötilaksi eikä Nibe kykyne edes tähän pelkällä komppuralla. Kompuralla ei tuota rajaa näytä saavuttavan vaan kompressori pysähtyy ja loppu tehdään sitten vastuksilla. Tästä seuraa pieni tauko/lepo kompuralle ennen kuin aletaan lämmittämään takaisin taloa.

En tiedä onko tuossa syynä legionellakuumennuksen pysäytysraja, joka on 55 °C perusasetuksilla, muutin nyt 60 °C. Katsotaan estääkö tuo logiikka tätä.

Nyt myös testattu tuo "Lisää Käyttövettä" toiminto ja tällöin nyt S1255-12 alkaa tekemään isommalla vaihteella kuumaa varaajaan. Taajuus nousee 72 Hz:iin, hetkellisesti laskettu teho kun meno 40 ja paluu 33 °C sekä virtaus 17.8 l/min on tällöin sentään jo 8.6 kW KV:n lämmitykseen. Tuo parantaa suihkuttelijoiden mieltä.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Bosch on parhaimmillaan tehnyt käyttövettä 13,3 kW teholla ja koko käyttövesijaksokin 10 kW keskiteholla. Tuo silloin kun käyttöä on. Toistaiseksi käyttöä ei ole kun remppa on kesken ja suihkua ei ole käytössä. Tuo edellinen testatessa hanasta laskemalla. Jos vettä ei käytetä, tekee hyvin pienellä teholla eli 4-5 kW yleensä.

Bosch sammuu aina käyttövesijakson jälkeen ja pitää 15 min tauon ennen lämmitystä. En olisi vakuuttunut tuosta Boschin 10-0 paremmuudesta käyttöveden suhteen näillä tiedoilla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Nyt löytynyt meille Niben "sweet spot" käyttövedelle, joka toimii meidän porukalla (4 henkilöä).

Varaajan aloituslämpö (KV varaaja alalämpö) 49 ja pysäytys 53 °C sekä "lisää käyttövettä" tehostus päälle. Katsotaan saako Nibeen lisää tehoja vielä jotenkin vai pärjätäänkö tällä nibin nabin.. Edelleen S1155 ja erillinen riittävä varaaja olisi ollut oikeampi ratkaisu, mutta tämän kanssa elää kyllä kun ei ammetta tai muuta ylimääräistä lämminvesitarvetta ole.

Mulla oli haaveissa laittaa palju maalämmöllä, mutta taidan polttaa klapeja kamiinassa joita riittää tuolla tontilla jos joskus palju tulee. Katsotaan milloin tuollainen turhake pihalle tulee vai tuleeko.

Puran logeista tarkemmin miten COPit ja muut menevät käytön kanssa, mutta pääasia että lämmintä vettä riittää suihkutteluihin.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Kyllä sen integroidun varaajan lämpö pitää olla riittävä 48-56 astetta on Boschin normaali asetus. Eco asetus 42-48 parantaa kyllä energiamerkin tähtiä muttei sillä mitään tee.

Normi asetuksella saa hanasta 23 min lämmintä vettä, ei ole loppunut kesken. Pienillä tehoilla silti pumppu lämmittää käyttövettä , lähtee n.7 kW ja lopettaa 3.6 kW. Jakson lopussa varaajalle 72 asteista ilman vastuksia.
Boschissa ehkä käyttövesipuoli toteutettu paremmin, kyllä kompuralla pitäisi yli 55 asteista vettä varaajaan saada. Pitää muistaa että on ollut todella kylmää, kaivojen lämmöt laskeneet, lämmitystarve suuri jne. vaikuttanee kaikki pumpun toimintaan. Jäädään reippaasti maksimista jos kaivolta tuleva keruuneste menee miinukselle. Keruu minimi arvoja kannattaa seurata, keskiarvot ovat kaukana totuudesta.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Kyllä sen integroidun varaajan lämpö pitää olla riittävä 48-56 astetta on Boschin normaali asetus. Eco asetus 42-48 parantaa kyllä energiamerkin tähtiä muttei sillä mitään tee.

Normi asetuksella saa hanasta 23 min lämmintä vettä, ei ole loppunut kesken. Pienillä tehoilla silti pumppu lämmittää käyttövettä , lähtee n.7 kW ja lopettaa 3.6 kW. Jakson lopussa varaajalle 72 asteista ilman vastuksia.
Boschissa ehkä käyttövesipuoli toteutettu paremmin, kyllä kompuralla pitäisi yli 55 asteista vettä varaajaan saada. Pitää muistaa että on ollut todella kylmää, kaivojen lämmöt laskeneet, lämmitystarve suuri jne. vaikuttanee kaikki pumpun toimintaan. Jäädään reippaasti maksimista jos kaivolta tuleva keruuneste menee miinukselle. Keruu minimi arvoja kannattaa seurata, keskiarvot ovat kaukana totuudesta.

Nibellä ei toteudu tuo yli 60 °C varaajan lataus kompuralla, kuumakaasu nousee ylärajalle ja lyö homman kompuralta seis. Nibessähän on eri kylmäaine kuin Boschissa ja ylipäänsä toiminta näyttää jäävän käyttöveden suhteen Boschin vastaavasta.

Kaivosta tullut minimissään +0.9 °C ja tietysti vaikuttaa vs. Jos tulisi +5:sta ylös, mutta silti yli 60 °C ei päästä Nibetyksellä ainakaan nykytiedon valossa. Mulla nyt ulkolämpötilan ollessa -10 °C hujakoilla keruupaluu pyörii +2 °C tietämillä jatkuvasti niin KV:ttä kuin laattaa lämmittäessä.

Mitkä on Boschin kuumakaasun kämpötilat KV syklin aikana?

Mielenkiintoista verrata pumppujen eroja ja toimintaa.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Boschissa kuumakaasu on käyttövettä tehdessä n. 40 C kuumempaa kuin käyttöveden loppulämpötila. Viimeisessä legionella-ajossa korkeimmillaan 107 C. Käyttövedessä olen nyt testannut säästöasentoa, joka tekee vain 48 C käyttövettä. Tuossa kuumakaasu nousee 86 C:hen.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
En heti uskonut, mutta on noissa pumpuissa merkittäviä eroja. Boschin vaihtimen tulistuksen poisto on selkeästi parempi. Bosch puristaa kriittisessä kohdassa vaihtimelta 66 asteista kun Nibe F1345-40 jää 59 asteeseen.
Molemmissa kuumakaasu rajoittaa tehoa n.100 asteen nurkilla.

Verrokkina tuo  Nibe F1345-40, jonka käyttöveden 20 kW kompressorimoduli ei saa vettä yli 53.3 asteen ladatessaan 750l varaajaa ( 37.5l/ kW ). Loppu 1.7 astetta 55 asteen pyyntiin tarvitsee tehdä vastuksilla. Kuumakaasu samaa luokkaa kuin Boschissa 102 astetta. Kaivosta tuleva litku 3.1 astetta.
 
Bosch 4-16 pumppu tekee käyttövesijakson 5kW keskiteholla (alku 7kW->loppu 3.6kW). Kaivosta tuleva litku 4 astetta. Molemmat pumput normaalisetuksilla. Bosch 180l varaaja ( 36l/kW). Boschin varaajan loppulämpö 56 astetta. Aika iso ero tulistuksen poistossa vaihtimessa on. Etenkin kun huomioi kuinka kriittinen tuo käyttöveden lämpötila on. 56 vs 53 astetta  ilman vastuksia normaaliasetuksilla.

Lisäksi tulee huomioida että mukavuus/lisäkäyttövesi Boschin vaihtimelta tulee 72 asteista, varaajan lämpö 62 astetta ja edelleen ilman vastuksia  :)  Sama ei onnistu Nibellä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi

Mitkä on Boschin kuumakaasun kämpötilat KV syklin aikana?

Mielenkiintoista verrata pumppujen eroja ja toimintaa.

Täällä kierukkaan menevä oli 60astetta ja kuumakaasu  106 astetta.
Oma bosch tekee legionella taponkin kompuralla, jos estää vastuskäytön. Cop on tosin 1 luokkaa ..

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Nibellä legionellan tappo pysähtyy kompuralla kun kuumakaasu on noin 104, Lauhduttimelta 65, menolämpötila 63,6 ja KV alalämpö on saavuttanut 58 °C. Lopullinen alalämpö varaajassa 59 °C sitten tehdään käyttämällä hetki vastuksia päällä, ei pitkään mutta pieni väläytys. Tuon korkeammalle ei pysty, ei kykene Nibellä...
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Tässä vielä KV-syklistä kuvaaja, jossa tehdään lisälämpö-asetuksella käyttövettä. Tällöin taajuus nousee 72 Hz:iin kun tulo ja meno tippuvat tarpeeksi alas. Nyt laskennallisesti tehdään maksimissaan n. 9.8 kW:n teholla lämpöä säiliöön lennosta. Kyllähän kahdella suihkulla lämpötilat laskevat varaajassa vauhdilla vaikka suihkut ovat "eco" mallia. 178 litran varaaja tyhjennetään tietysti suht vauhdikkaasti n. 15 l/min suihkuvirtaamilla.

Nyt varaajan lämmöt melkein tapissa mihin Nibe ilman vastuksia pystyy ja kyllähän tuo pumppu tekee minkä vain voi tuonne varaajaan suihkujen aikana. Kun ei ole vielä sauna valmis niin suihkuttelut ovat pötköön koko porukalla. Tuo "lisää käyttövettä" täytyy aina painaa käsin päälle jos haluaa, että Nibe tekee kovemmalla teholla lennossa lämmintä. Tuo voi jatkossa korjaantua SW-päivityksellä älykkäämmäksi, F-mallissa muistaakseni oli täppä "salli korkeampi KV-teho" tms. Nyt joutuu tuon itse painamaan päälle suihkuun mentäessä.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Bosch tekee selvästi yli 70 C menovettä kompuralla tarpeen vaatiessa. Tiedä sitten mikä COP on silloin eli onko siitä mitään iloa.

Liitteenä tuorein legionella-ajo.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Tuo olis jo ihan mukavat lämmöt kierukalliseenkin erillisvaraajaan, siis semmoseen mistä otetaan kierukalla LV irti lämmitysvedestä. Yli 70°C varaajassa veden lämpö...sen olen huomannut että hyvän kokoisesta kierukasta lähteen ulos melkeimpä samaa lämpöä kuin ympäröivä vesi.


Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Katsoin vielä Boschin ilmoituksiin perustuvia COPeja käyttöveden teosta. Tuon saa laskettua järkevästi vain kahden sähkökwh askeleen väliltä. Sähkönkulutusta ei siis saa  1kWh:ta paremmalla resoluutiolla.

Tuossa aiemmassa kuvassa 1 kWh sähkö kului käyttöveden 52,0 -> 61,6 C COPilla 2,39. Viikko aiemmin ko. hyppäys sattui 48,4->58,6 C COPilla 2,54, 2 viikkoa sitten 50,2->59,8 C COPilla 2,40 ja 5 viikkoa sitten 56,3->63,9 C 2,10.

Sitten vähän parempi lukema, kun testeissä käyttövesi vedettiin kylmäksi 24,1->42,6 COPilla 4,64.

Jos Boschin lukemiin on luottamista, kohtuullisella COPilla tekee myös kuumaa. COPeista puuttuu porakaivopumppu, joka vie n. 260 W taajuusmuuttajan kanssa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Katsoin vielä Boschin ilmoituksiin perustuvia COPeja käyttöveden teosta. Tuon saa laskettua järkevästi vain kahden sähkökwh askeleen väliltä. Sähkönkulutusta ei siis saa  1kWh:ta paremmalla resoluutiolla.

Tuossa aiemmassa kuvassa 1 kWh sähkö kului käyttöveden 52,0 -> 61,6 C COPilla 2,39. Viikko aiemmin ko. hyppäys sattui 48,4->58,6 C COPilla 2,54, 2 viikkoa sitten 50,2->59,8 C COPilla 2,40 ja 5 viikkoa sitten 56,3->63,9 C 2,10.

Sitten vähän parempi lukema, kun testeissä käyttövesi vedettiin kylmäksi 24,1->42,6 COPilla 4,64.

Jos Boschin lukemiin on luottamista, kohtuullisella COPilla tekee myös kuumaa. COPeista puuttuu porakaivopumppu, joka vie n. 260 W taajuusmuuttajan kanssa.

Kyllä nuo riittävän tarkkoja on varmasti, mykistävän hienosti tekee kuumaa vettä. Hiukan katkera olen kun en Boschia ottanut, vaihdoin Nibeen lopulta kun aiemmin olin pikkuinverterin kanssa pelannut. No eiköhän tällä pärjätä  :)

Bosch on KV:n osalta omassa sarjassa ainakin kuumaa tehdessä, Nibeltä loppuu puhti kun Bosch se vaan porskuttaa. Katson nuo COPit Nibelle kun vedetään punarajalle pumpulla vielä.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Tammikuu takana ja tässä luvut pumpun kuukauden logeista ja korjattu sääasemalta lasketut lämmitystarveluvut:

Koodia: [Valitse]
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyyn_ka KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2021-11 485,2 99,49 0,42 0,08 3,09 -0,47 28,51 28,46 31,18 31,18 31,18 40,26 31,08 28,64 36,57 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 56,00 -0,25 3,70 -11,80 0,00 1,8 4,9 -1,4 4,2
2021-12 700,30 94,83 5,03 0,15 2,00 -1,17 38,18 38,04 32,98 33,02 32,99 40,86 3,68 13,95 23,70 17,79 20,00 19,69 1,06 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 54,00 -7,33 0,80 -19,20 0,00 0,9 9,3 -2,5 8,7
2022-01 602,40 86,61 13,17 0,22 2,60 -0,58 31,11 29,24 31,76 31,85 31,76 43,38 35,00 29,50 14,75 13,67 4,06 2,68 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 72,00 -4,16 3,80 -22,10 0,00 0,7 8,6 -2,6 6,5

Hiukan lämpöisempi kuukausi, joten pumpu pyörinyt talon lämmityskäytössä 64,5 % 20-30 Hz:n taajuusalueella (maks 120 Hz). Tein myös pienen kokeilun kun poika oli näprännyt pumpun näyttöä ja laittanut päälle käyrälle 3 +10 asteen noston, jolloin pumppu alkoi pyytää 40,1 °C vettä LL kiertoon. Tuon pumppu teki hetkessä 85 Hz:llä ja tiputtelin tämän huomattua normi 3:n käyrälle.

Kaivo kestää ihan ok näitä kelejä ja minimi keruulta oli 0,7 °C ja keskiarvo 2,6 °C jota eniten pidän merkitsevänä. Keskiarvo lämmityksen taajuudelle (LJ Hz) 29,24 Hz joka on siis kompuran taajuus lämmityskäytössä ja ka pyynnin ollessa 31,76 °C.

Tein uuteen softaversioon (nibe-n-2_9_7) päivityksen 31.1.2022 ja saas nähdä onko vaikutusta. Ainakin GP1 lämpöjohtopumppu alkoi ottamaan jenkaa lisää talon lämmityskäytössä lisäämällä virtausta.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Helmikuun tilastot lisätty:

Koodia: [Valitse]
Date LTL LJ% KV% Lepot% Kerp_ka Kerm_ka ka, Hz LJ Hz LJ_Pyyn LJ_bt2 Pyyn_ka KV Hz 20-25Hz 25-30Hz 30-35Hz 35-40Hz 40-45Hz 45-50Hz 50-55Hz 55-60Hz 60-65Hz 65-70Hz 70-75Hz 75-80Hz 80-85Hz 85-90Hz 90-95Hz -100Hz -105Hz -110Hz -115Hz -120Hz MaxLJHz MaxKVHz Ultlka UltlMax UltlMin sisltla KerpMin KerpMax KermMin KermMax
2021-11 485,2 99,49 0,42 0,08 3,09 -0,47 28,51 28,46 31,18 31,18 31,18 40,26 31,08 28,64 36,57 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 56,00 -0,25 3,70 -11,80 0,00 1,8 4,9 -1,4 4,2
2021-12 700,30 94,83 5,03 0,15 2,00 -1,17 38,18 38,04 32,98 33,02 32,99 40,86 3,68 13,95 23,70 17,79 20,00 19,69 1,06 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 54,00 -7,33 0,80 -19,20 0,00 0,9 9,3 -2,5 8,7
2022-01 602,40 86,61 13,17 0,22 2,60 -0,58 31,11 29,24 31,76 31,85 31,76 43,38 35,00 29,50 14,75 13,67 4,06 2,68 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 72,00 -4,16 3,80 -22,10 0,00 0,7 8,6 -2,6 6,5
