Viikkotasolla on hyvinkin voinut mennä yli 50%, mutta joka kuukausi on ollut leudompia viikkoja tasoittamassa. Samoin niissä toisen säikeen viikkokulutuksissa oli joissain
mukana myös ilmanvaihto ja ulkoinen kiertovesipumppu. Näissä lukemissa on pelkästään Niben kulutus vs. kokonaiskulutus.
Tältä Niben osuus kokonaiskulutuksesta näyttää päivätasolla parilta pakkasjaksolta:
pvm Nibe Kok Nibe % ulk T ka
1.1.2017 9,77 27,47 36 % -1,3
2.1.2017 11,89 40,47 29 % -4,5
3.1.2017 14,13 35,13 40 % -7,5
4.1.2017 22,88 49,40 46 % -14,2
5.1.2017 22,49 42,07 53 % -18,5
6.1.2017 22,50 47,09 48 % -18,3
7.1.2017 8,59 32,66 26 % -3,4
8.1.2017 7,18 29,08 25 % -1,4
9.1.2017 7,80 24,99 31 % -0,8
10.1.2017 7,50 25,60 29 % 1,2
5.2.2017 11,52 31,53 37 % -2,5
6.2.2017 15,87 31,40 51 % -7,8
7.2.2017 17,83 32,07 56 % -14,6
8.2.2017 17,72 37,73 47 % -13,0
9.2.2017 18,18 34,23 53 % -14,5
10.2.2017 18,05 38,75 47 % -12,4
11.2.2017 12,82 28,22 45 % -6,9
12.2.2017 10,48 25,63 41 % -2,5
13.2.2017 6,05 23,07 26 % 1,6
14.2.2017 7,61 22,78 33 % 2,0
Tsekkasin talven omat huiput ja samoille päiville menee.
5.1 ulkona pahimmillaan -20,1C ja pumppu kävi 20,1h. Kokonaiskulutus 64kwh
6.1 -19C pumppu kävi 19,3h k-kulutus 62kwh.
7.2 -11,3C pumppu kävi noin 13h 43kwh.
Tammikuussa oli appiukon 90v synttärit täällä, kokattiin kunnolla.
Näinä päivinä meillä meni 60% kokonais sähköstä pumpulle.
Hassua, mutta Esim. Maaliskuussa tuo suhdeluku oli 63,5%
Teillä menee aika lineaarisesti, mutta täällä ei tuo suhdeluku muutu mihinkään, miksi

Tuossa taisikin olla koko talven 40kwh ylitykset ilman saunaa.
Tammikuu, suhdeluku 64%
Helmikuu suhdeluku 64% Paljon takkaa???
Maaliskuu suhdeluku 63,5%
Minkähän takia meillä tuo pysyy samana vaikka tekisi mitä?
Juhlatkaan ei tiputtanut suhdetta kuin 4% parina päivänä.