Aika	Kuumakaasu Kattilamoduuli0	Liuoslämpötila Kattilamoduuli0	Menovirtauslämpötila Kattilamoduuli0	Paluuvirtauslämpötila Kattilamoduuli0	Sekoittimen lämpötila Sekoitinmoduuli2	Tila Kompressori Kattilamoduuli0	Tila Liuospumppu Kattilamoduuli0	Tila Puskurilatauspumppu Kattilamoduuli0	KP-anturi Kattilamoduuli0	AP-anturi Kattilamoduuli0
10.05.15 21:27:20	93	9,40	52,50	24,80	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:27:30	95	9,40	52,80	25,30	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:27:40	97	9,40	52,90	25,60	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:27:50	99	9,40	53,00	26,10	----	2	1	1	34	4
10.05.15 21:28:01	102	9,40	53,10	26,40	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:28:11	104	9,50	53,40	26,80	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:28:21	106	9,40	53,30	27,00	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:28:31	108	9,50	53,40	27,40	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:28:41	111	9,60	53,50	27,70	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:28:51	113	9,50	53,60	28,00	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:29:01	116	9,60	53,60	28,20	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:29:11	118	9,60	53,60	28,50	----	2	1	1	33	4
10.05.15 21:29:21	121	9,60	53,60	28,80	----	2	1	1	33	3
10.05.15 21:29:31	123	9,60	53,60	29,00	----	2	1	1	33	3
10.05.15 21:29:41	126	9,70	53,70	29,20	----	2	1	1	33	3
10.05.15 21:29:51	129	9,70	53,30	29,30	----	2	0	1	33	3
10.05.15 21:30:01	131	9,60	53,20	29,70	----	0	0	1	32	4
10.05.15 21:30:11	133	9,70	53,20	29,80	----	0	0	1	30	4
10.05.15 21:30:21	134	9,70	53,30	30,10	----	0	0	1	29	4
10.05.15 21:30:31	134	9,70	53,40	30,30	----	0	0	1	29	4
10.05.15 21:30:41	133	9,70	53,30	30,40	----	0	0	1	28	4
10.05.15 21:30:51	133	9,70	53,30	30,80	----	0	0	1	27	4
10.05.15 21:31:01	132	9,70	53,40	30,90	----	0	0	1	26	4
10.05.15 21:31:11	130	9,70	53,40	31,00	----	0	0	1	24	4
10.05.15 21:31:21	129	9,80	53,50	31,30	----	0	0	1	23	5
10.05.15 21:31:31	128	9,90	53,50	31,50	----	0	0	1	21	5
10.05.15 21:31:41	126	9,90	53,50	31,70	----	0	0	1	20	5
10.05.15 21:31:51	125	10,00	53,60	31,90	----	0	0	1	18	5
10.05.15 21:32:01	123	10,00	53,60	32,00	----	0	0	1	16	5
10.05.15 21:32:11	121	10,10	53,50	32,30	----	0	0	1	15	5
10.05.15 21:32:21	119	10,10	53,60	32,60	----	0	0	0	13	5
10.05.15 21:32:31	118	10,20	53,70	32,70	----	0	1	0	11	5
10.05.15 21:32:41	116	10,20	54,00	33,00	----	0	1	0	10	6
10.05.15 21:32:51	115	8,30	53,90	33,50	----	0	1	0	11	8
10.05.15 21:33:01	113	5,00	53,70	33,90	----	0	1	0	11	8
10.05.15 21:33:11	112	3,40	53,90	34,20	----	0	1	0	11	8
10.05.15 21:33:21	110	2,70	54,10	34,20	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:33:31	109	2,60	54,20	34,10	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:33:41	107	2,30	54,30	33,90	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:33:51	106	2,20	54,30	33,40	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:34:01	105	2,20	54,30	32,70	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:34:11	103	2,30	54,40	32,00	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:34:21	102	2,20	54,30	31,30	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:34:31	101	2,30	54,20	30,60	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:34:41	100	2,40	54,20	29,80	----	0	1	0	11	9
10.05.15 21:34:51	99	2,30	54,10	29,00	----	0	1	0	11	9
