Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1
Date	Time	version	R-version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base	Prio
2015-02-16	18:25:42	6629	3	-7	370	294	437	519	42	-4	366	638	57	235	0	0	294	-415	-55	7	30
2015-02-16	18:26:42	6629	3	-7	370	295	437	519	41	-6	367	641	55	236	0	0	294	-339	-54	7	30
2015-02-16	18:27:42	6629	3	-7	370	295	437	519	39	-6	367	642	55	236	0	0	294	-263	-54	7	30
2015-02-16	18:28:42	6629	3	-7	370	296	437	519	38	-7	367	643	53	236	0	0	294	-187	-54	7	30
2015-02-16	18:29:42	6629	3	-7	370	296	437	519	38	-7	367	645	52	235	0	0	294	-111	-54	7	30
2015-02-16	18:30:42	6629	3	-8	370	297	437	519	36	-8	367	646	51	236	0	0	294	-35	-54	7	30
2015-02-16	18:31:42	6629	3	-7	370	297	436	519	36	-4	363	640	58	236	0	0	294	42	-54	2	10
2015-02-16	18:32:42	6629	3	-8	317	299	436	519	39	23	305	585	87	236	0	0	294	89	-54	2	10
2015-02-16	18:33:42	6629	3	-7	302	296	436	519	42	31	298	533	114	236	0	0	294	101	-54	2	10
2015-02-16	18:34:42	6629	3	-7	297	293	436	519	45	36	295	493	139	235	0	0	294	106	-54	2	10
2015-02-16	18:35:42	6629	3	-7	293	289	436	519	48	38	292	460	162	238	0	0	294	107	-54	2	10
2015-02-16	18:36:42	6629	3	-7	290	286	435	518	51	40	288	436	181	235	0	0	294	105	-54	2	10
2015-02-16	18:37:42	6629	3	-7	286	283	433	518	54	42	285	419	194	235	0	0	294	99	-54	2	10
2015-02-16	18:38:42	6629	3	-6	284	281	432	517	57	45	282	403	205	236	0	0	294	90	-54	2	10
2015-02-16	18:39:42	6629	3	-6	282	280	431	517	60	46	280	392	214	236	0	0	294	79	-54	2	10
2015-02-16	18:40:42	6629	3	-6	280	279	430	517	63	49	279	383	222	236	0	0	294	66	-54	2	10
2015-02-16	18:41:42	6629	3	-6	279	278	430	517	66	52	278	375	228	236	0	0	294	52	-54	2	10
2015-02-16	18:42:42	6629	3	-6	278	277	429	517	69	54	277	368	233	236	0	0	294	37	-54	2	10
2015-02-16	18:43:42	6629	3	-6	277	276	429	517	72	57	276	363	241	235	0	0	294	21	-54	2	10
2015-02-16	18:44:42	6629	3	-6	276	275	429	517	74	60	275	359	247	236	0	0	294	4	-54	2	10
2015-02-16	18:45:42	6629	3	-6	276	274	429	517	76	62	274	356	250	236	0	0	294	-14	-54	2	10
2015-02-16	18:46:42	6629	3	-6	275	274	429	517	79	64	274	352	253	236	0	0	294	-32	-54	2	10
2015-02-16	18:47:42	6629	3	-6	275	273	428	517	81	65	273	348	255	237	0	0	294	-51	-54	2	10
2015-02-16	18:48:42	6629	3	-6	274	273	428	517	83	67	273	345	257	236	0	0	294	-71	-54	2	10
2015-02-16	18:49:42	6629	3	-6	274	273	428	516	85	68	272	342	258	236	0	0	294	-91	-53	2	10
2015-02-16	18:50:42	6629	3	-6	273	272	428	517	88	70	272	340	259	236	0	0	294	-111	-53	2	10
2015-02-16	18:51:42	6629	3	-6	273	272	428	516	89	71	272	337	261	236	0	0	294	-132	-53	2	10
2015-02-16	18:52:42	6629	3	-6	273	271	428	516	91	71	271	335	262	236	0	0	294	-153	-53	2	10
2015-02-16	18:53:42	6629	3	-6	272	271	428	516	93	72	271	333	262	235	0	0	294	-175	-53	2	10
2015-02-16	18:54:43	6629	3	-6	272	271	428	516	95	73	270	331	263	235	0	0	294	-197	-53	2	10
2015-02-16	18:55:43	6629	3	-6	272	271	427	516	97	74	270	330	263	237	0	0	294	-219	-53	2	10
2015-02-16	18:56:43	6629	3	-6	271	270	427	516	99	75	270	329	263	235	0	0	294	-242	-53	2	10
2015-02-16	18:57:43	6629	3	-6	271	270	427	516	100	76	270	327	264	235	0	0	294	-265	-53	2	10
2015-02-16	18:58:43	6629	3	-6	271	270	427	516	102	77	270	326	264	235	0	0	294	-288	-53	2	10
2015-02-16	18:59:43	6629	3	-6	271	270	427	516	104	78	269	324	264	235	0	0	294	-311	-53	2	10
2015-02-16	19:00:43	6629	3	-6	270	269	427	516	105	78	269	323	264	237	0	0	294	-335	-53	2	10
2015-02-16	19:01:43	6629	3	-5	270	269	427	516	107	79	269	321	264	235	0	0	293	-358	-53	2	10
2015-02-16	19:02:43	6629	3	-5	270	269	427	516	108	79	269	320	264	236	0	0	293	-381	-53	2	10
2015-02-16	19:03:43	6629	3	-5	270	269	426	516	109	81	268	319	264	237	0	0	293	-404	-53	2	10
2015-02-16	19:04:43	6629	3	-5	270	269	426	516	110	82	268	318	263	236	0	0	293	-427	-53	2	10
2015-02-16	19:05:43	6629	3	-5	270	269	426	516	112	82	268	317	263	236	0	0	293	-450	-53	2	10
2015-02-16	19:06:43	6629	3	-6	269	268	426	516	113	83	268	316	263	236	0	0	293	-474	-53	2	10
2015-02-16	19:07:43	6629	3	-5	269	268	426	516	114	84	268	315	263	236	0	0	293	-498	-53	2	10
2015-02-16	19:08:43	6629	3	-5	269	268	426	516	116	85	268	314	262	236	0	0	293	-522	-53	2	10
2015-02-16	19:09:43	6629	3	-5	269	268	426	516	117	86	267	313	262	236	0	0	293	-546	-53	2	10
2015-02-16	19:10:43	6629	3	-5	269	268	425	516	118	86	267	312	262	235	0	0	293	-570	-52	2	10
2015-02-16	19:11:43	6629	3	-5	268	268	425	515	119	87	267	311	262	236	0	0	293	-594	-52	2	10
2015-02-16	19:12:43	6629	3	-6	269	268	425	515	121	88	267	310	261	236	0	0	293	-618	-52	2	10
2015-02-16	19:13:43	6629	3	-5	268	267	425	515	122	89	267	309	261	235	0	0	293	-643	-52	2	10
2015-02-16	19:14:43	6629	3	-5	268	267	422	515	122	89	267	308	261	235	0	0	293	-668	-52	2	10
2015-02-16	19:15:43	6629	3	-6	268	267	420	514	123	90	266	307	260	235	0	0	293	-693	-52	2	10
2015-02-16	19:16:43	6629	3	-6	268	267	417	514	124	91	266	307	260	236	0	0	293	-718	-52	2	10
2015-02-16	19:17:43	6629	3	-6	268	267	410	514	126	91	266	306	260	236	0	0	293	-743	-52	2	10
2015-02-16	19:18:43	6629	3	-5	307	332	389	513	41	66	346	476	46	236	0	0	293	-768	-52	15	20
2015-02-16	19:19:43	6629	3	-5	407	368	358	513	41	20	423	581	22	236	0	0	293	-793	-52	15	20
2015-02-16	19:20:43	6629	3	-5	437	385	326	511	42	7	441	648	59	235	0	0	293	-818	-52	15	20
2015-02-16	19:21:43	6629	3	-5	454	394	308	511	44	6	455	681	65	236	0	0	293	-843	-52	15	20
2015-02-16	19:22:43	6629	3	-5	468	403	303	510	45	7	469	704	68	237	0	0	293	-868	-52	15	20
2015-02-16	19:23:43	6629	3	-6	479	413	305	510	47	7	479	724	69	237	0	0	293	-893	-52	15	20
2015-02-16	19:24:43	6629	3	-5	489	423	316	510	45	7	490	742	68	238	0	0	293	-918	-52	15	20
2015-02-16	19:25:43	6629	3	-5	499	432	328	510	47	8	499	758	70	238	0	0	293	-943	-52	15	20
2015-02-16	19:26:43	6629	3	-6	507	441	340	510	47	8	507	772	72	238	0	0	293	-968	-52	15	20
2015-02-16	19:27:43	6629	3	-6	517	449	352	510	48	10	517	787	73	239	0	0	293	-993	-52	15	20
2015-02-16	19:28:43	6629	3	-6	525	458	364	510	47	12	525	800	73	237	0	0	293	-1018	-52	15	20
2015-02-16	19:29:43	6629	3	-5	534	466	376	513	47	12	534	814	75	236	0	0	293	-1043	-52	15	20
2015-02-16	19:30:43	6629	3	-5	543	474	386	515	47	12	543	827	75	236	0	0	293	-1068	-52	15	20
2015-02-16	19:31:43	6629	3	-5	550	482	394	517	45	12	549	839	75	236	0	0	293	-1093	-52	15	20
2015-02-16	19:32:43	6629	3	-5	557	491	404	519	45	12	557	851	75	236	0	0	293	-1118	-52	15	20
2015-02-16	19:33:43	6629	3	-5	565	498	412	520	45	12	564	864	74	236	0	0	293	-1143	-52	15	20
2015-02-16	19:34:43	6629	3	-5	572	505	419	522	45	13	571	875	75	235	0	0	293	-1168	-51	15	20
2015-02-16	19:35:43	6629	3	-5	579	511	426	524	45	13	578	886	76	235	0	0	293	-1193	-51	15	20
2015-02-16	19:36:43	6629	3	-5	585	518	433	527	45	13	585	896	77	236	0	0	293	-1218	-51	15	20
2015-02-16	19:37:43	6629	3	-5	592	524	440	532	44	14	590	905	76	234	0	0	293	-1243	-51	15	20
2015-02-16	19:38:43	6629	3	-5	598	531	446	535	42	13	596	916	76	235	0	0	293	-1268	-51	15	20
2015-02-16	19:39:43	6629	3	-5	598	318	453	539	41	12	585	902	75	234	0	0	293	-1293	-51	7	30
2015-02-16	19:40:43	6629	3	-5	399	265	459	542	39	0	361	704	53	235	0	0	293	-1112	-51	7	30
2015-02-16	19:41:43	6629	3	-5	355	274	464	542	39	-6	346	681	54	234	0	0	293	-1041	-51	7	30
2015-02-16	19:42:43	6629	3	-5	354	277	467	542	38	-7	350	675	55	235	0	0	293	-979	-51	7	30
2015-02-16	19:43:43	6629	3	-4	356	282	470	542	38	-7	353	673	54	235	0	0	293	-917	-51	7	30
2015-02-16	19:44:44	6629	3	-5	358	284	471	542	38	-7	357	673	53	234	0	0	293	-853	-51	7	30
2015-02-16	19:45:44	6629	3	-4	359	285	472	540	37	-8	357	670	53	235	0	0	293	-787	-51	7	30
2015-02-16	19:46:44	6629	3	-5	360	286	473	540	36	-9	358	669	52	235	0	0	293	-720	-51	7	30
2015-02-16	19:47:44	6629	3	-5	361	287	473	539	36	-9	358	667	52	235	0	0	293	-652	-51	7	30
2015-02-16	19:48:44	6629	3	-4	362	288	473	539	36	-9	359	666	52	234	0	0	293	-583	-51	7	30
2015-02-16	19:49:44	6629	3	-4	363	289	473	538	36	-9	360	664	50	235	0	0	293	-513	-51	7	30
2015-02-16	19:50:44	6629	3	-4	364	290	473	537	36	-9	361	664	50	235	0	0	293	-443	-51	7	30
2015-02-16	19:51:44	6629	3	-4	364	291	473	537	36	-9	362	664	50	235	0	0	293	-372	-51	7	30
20