	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhduttimen anturi menolämpötila (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Nesteputki (BT15) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Roomsensor 1-1 [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Ulkoinen menojohto (BT25) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/min]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2026-01-16 18:23:23	-2.6	29.6	26.2	55.4	46.7	1.1	-1.8	29.4	53.8	26.0	3.0	21.7	-4.6	28.1	12.3	-	-	-	-	-	-	-35	27.0	0.0	0	44	52	48	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:24:23	-2.6	29.4	26.2	55.3	46.7	1.1	-1.7	29.1	53.6	26.0	3.7	21.7	-4.6	28.0	12.3	-	-	-	-	-	-	-33	26.5	0.0	0	40	52	48	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:25:23	-2.6	29.2	26.2	55.3	46.7	1.1	-1.5	28.9	53.5	26.0	4.6	21.7	-4.6	27.9	12.4	-	-	-	-	-	-	-31	26.1	0.0	0	37	52	41	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:26:23	-2.6	28.9	26.2	55.3	46.7	1.1	-1.4	28.7	53.5	26.0	3.3	21.7	-4.6	27.6	12.4	-	-	-	-	-	-	-30	25.9	0.0	0	34	52	36	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:27:23	-2.6	28.8	26.2	55.3	46.6	1.1	-1.4	28.5	53.0	26.1	1.2	21.7	-4.6	27.5	12.3	-	-	-	-	-	-	-28	25.7	0.0	0	31	52	32	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:28:23	-2.5	28.5	26.2	55.3	46.6	1.1	-1.6	28.3	52.4	26.0	3.6	21.7	-4.6	27.3	12.3	-	-	-	-	-	-	-26	25.7	0.0	0	29	52	30	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:29:23	-2.5	28.3	26.1	55.3	46.6	1.1	-1.6	28.0	52.0	25.9	4.7	21.7	-4.6	27.1	12.3	-	-	-	-	-	-	-25	25.6	0.0	0	27	52	27	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:30:23	-2.6	28.1	26.1	55.3	46.6	1.1	-1.5	27.9	51.7	25.9	2.1	21.7	-4.6	26.9	12.4	-	-	-	-	-	-	-24	25.6	0.0	0	25	52	25	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:31:23	-2.5	27.9	26.1	55.3	46.5	1.0	-1.5	27.7	51.2	26.1	0.2	21.7	-4.6	26.7	12.5	-	-	-	-	-	-	-22	25.5	0.0	0	23	52	20	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:32:23	-2.5	27.8	26.0	55.2	46.5	1.0	-1.9	27.5	50.7	25.9	3.8	21.7	-4.6	26.6	12.4	-	-	-	-	-	-	-21	25.5	0.0	0	21	52	22	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:33:23	-2.5	27.6	26.0	55.2	46.5	1.0	-1.9	27.4	50.4	25.9	4.8	21.7	-4.6	26.4	12.4	-	-	-	-	-	-	-20	25.5	0.0	0	20	52	22	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:34:23	-2.5	27.5	26.0	55.2	46.5	1.0	-1.7	27.3	50.1	25.8	5.1	21.7	-4.6	26.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-19	25.5	0.0	0	20	52	18	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:35:23	-2.6	27.5	26.0	55.2	46.4	1.0	-1.7	27.3	50.0	25.8	5.2	21.7	-4.6	26.2	12.6	-	-	-	-	-	-	-19	25.5	0.0	0	20	52	16	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:36:23	-2.6	27.5	25.9	55.2	46.4	1.0	-1.9	27.2	49.8	25.8	5.3	21.7	-4.6	26.2	12.6	-	-	-	-	-	-	-18	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:37:23	-2.6	27.4	25.9	55.2	46.4	1.0	-2.0	27.2	49.7	25.7	5.3	21.7	-4.6	26.1	12.4	-	-	-	-	-	-	-17	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:38:23	-2.5	27.4	25.9	55.2	46.4	1.0	-2.1	27.2	49.7	25.7	5.2	21.7	-4.6	26.1	12.3	-	-	-	-	-	-	-17	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:39:23	-2.5	27.4	25.9	55.2	46.4	1.0	-2.1	27.1	49.6	25.7	5.2	21.7	-4.6	26.1	12.5	-	-	-	-	-	-	-16	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:40:23	-2.6	27.3	25.8	55.2	46.3	1.1	-2.1	27.1	49.6	25.7	5.0	21.7	-4.6	26.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-16	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:41:23	-2.7	27.3	25.8	55.1	46.2	1.1	-2.1	27.1	49.5	25.7	4.9	21.7	-4.6	26.0	12.3	-	-	-	-	-	-	-15	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:42:23	-2.6	27.3	25.8	55.1	45.8	1.1	-2.1	27.1	49.5	25.7	4.9	21.7	-4.6	26.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-15	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:43:23	-2.6	27.3	25.8	55.0	45.4	1.1	-2.1	27.1	49.4	25.6	5.3	21.7	-4.6	26.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-14	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:44:23	-2.5	27.3	25.8	55.0	45.2	1.1	-2.1	27.0	49.4	25.6	5.5	21.7	-4.6	26.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-14	25.5	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:45:23	-2.6	27.2	25.8	54.9	45.0	1.1	-2.0	27.0	49.3	25.6	0.3	21.7	-4.6	26.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-13	25.7	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:46:23	-2.7	27.2	25.7	54.9	44.8	1.1	-2.0	27.0	49.2	25.6	2.7	21.6	-4.6	25.9	12.2	-	-	-	-	-	-	-13	25.9	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:47:23	-2.6	27.2	25.7	54.9	44.7	1.1	-2.0	27.0	49.1	25.6	4.8	21.6	-4.6	25.9	12.4	-	-	-	-	-	-	-13	26.1	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:48:23	-2.6	27.2	25.7	54.9	44.6	1.1	-2.0	27.0	49.1	25.5	5.0	21.6	-4.6	25.9	12.4	-	-	-	-	-	-	-14	26.2	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:49:23	-2.7	27.2	25.7	54.9	44.6	1.1	-2.0	26.9	49.0	25.6	0.2	21.6	-4.6	25.9	12.3	-	-	-	-	-	-	-14	26.2	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:50:23	-2.6	27.2	25.7	54.9	44.5	1.1	-2.0	27.0	48.9	25.6	3.4	21.6	-4.6	25.9	12.3	-	-	-	-	-	-	-14	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:51:23	-2.7	27.2	25.7	54.9	44.5	1.1	-2.0	27.0	48.8	25.5	5.0	21.6	-4.6	25.9	12.5	-	-	-	-	-	-	-15	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:52:23	-2.7	27.2	25.7	54.8	44.5	1.2	-2.0	26.9	48.8	25.5	5.2	21.6	-4.6	25.9	12.3	-	-	-	-	-	-	-15	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:53:23	-2.6	27.1	25.7	54.8	44.4	1.2	-1.9	26.9	48.6	25.6	2.4	21.6	-4.6	25.9	12.5	-	-	-	-	-	-	-16	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:54:23	-2.8	27.1	25.7	54.8	44.4	1.2	-2.0	26.9	48.5	25.5	4.0	21.6	-4.6	25.8	12.5	-	-	-	-	-	-	-16	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:55:23	-2.7	27.1	25.6	54.8	44.4	1.2	-2.0	26.9	48.5	25.5	5.2	21.6	-4.6	25.9	12.5	-	-	-	-	-	-	-16	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:56:23	-2.7	27.1	25.6	54.8	44.4	1.2	-2.0	26.9	48.5	25.4	4.9	21.6	-4.6	25.9	12.4	-	-	-	-	-	-	-17	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:57:23	-2.7	27.1	25.6	54.8	44.3	1.2	-1.9	26.9	48.4	25.6	2.3	21.6	-4.6	25.8	12.4	-	-	-	-	-	-	-17	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:58:23	-2.8	27.1	25.6	54.8	44.3	1.2	-2.0	26.9	48.4	25.5	4.3	21.6	-4.6	25.8	12.3	-	-	-	-	-	-	-18	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 18:59:23	-2.8	27.1	25.6	54.8	44.3	1.2	-2.0	26.9	48.3	25.4	5.3	21.6	-4.6	25.8	12.5	-	-	-	-	-	-	-18	26.3	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:00:23	-2.8	27.1	25.6	54.8	44.3	1.2	-1.9	26.9	48.3	25.4	5.1	21.6	-4.6	25.8	12.4	-	-	-	-	-	-	-19	26.1	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:01:23	-2.7	27.1	25.6	54.8	44.2	1.2	-1.8	26.8	48.2	25.5	2.1	21.5	-4.6	25.8	12.4	-	-	-	-	-	-	-19	25.9	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:02:23	-2.7	27.1	25.6	54.7	43.7	1.2	-1.9	26.9	48.2	25.4	4.1	21.5	-4.6	25.8	12.4	-	-	-	-	-	-	-19	25.8	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:03:23	-2.7	27.1	25.6	54.7	42.4	1.3	-2.0	26.8	48.2	25.4	5.2	21.5	-4.6	25.8	12.3	-	-	-	-	-	-	-19	25.7	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:04:23	-2.8	27.1	25.6	54.7	40.7	1.3	-1.9	26.8	48.2	25.4	5.3	21.5	-4.6	25.8	12.4	-	-	-	-	-	-	-19	25.6	0.0	0	20	52	17	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:05:23	-2.8	27.1	27.6	54.7	38.6	1.5	-0.7	28.4	48.4	26.0	2.9	21.5	-4.6	25.8	5.1	-	-	-	-	-	-	-18	25.6	0.0	0	20	15	46	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:06:23	-2.9	29.1	34.7	54.6	36.5	1.4	-0.4	31.1	49.2	30.0	4.7	21.5	-4.6	25.7	5.0	-	-	-	-	-	-	-18	25.5	0.0	0	20	15	22	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:07:23	-2.7	34.2	33.6	54.6	34.8	1.4	-0.6	38.7	51.8	36.2	-0.5	21.5	-4.5	25.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-18	25.5	0.0	0	67	10	17	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:08:23	-2.7	39.9	31.8	54.6	33.4	1.4	-2.2	44.3	53.1	39.2	-4.6	21.5	-4.5	25.6	3.0	-	-	-	-	-	-	-18	25.5	0.0	0	67	6	18	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:09:23	-2.8	43.6	30.3	54.5	32.3	1.4	-4.5	48.1	56.3	33.1	-3.1	21.5	-4.5	25.5	3.7	-	-	-	-	-	-	-18	25.5	0.0	0	68	9	60	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:10:23	-2.9	47.1	29.9	54.4	31.5	1.6	-1.1	46.7	57.7	29.6	3.7	21.5	-4.5	25.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-18	25.5	0.0	0	67	10	62	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:11:23	-2.9	45.1	31.8	54.4	31.3	1.7	-1.0	45.4	60.2	31.3	4.5	21.5	-4.5	25.3	3.7	-	-	-	-	-	-	-18	25.5	0.0	0	67	9	57	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:12:23	-2.9	45.3	32.7	54.4	31.6	1.7	-0.9	48.0	62.6	32.9	2.4	21.5	-4.5	25.3	4.4	-	-	-	-	-	-	-18	25.5	0.0	0	67	12	53	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:13:23	-2.8	46.6	33.7	54.3	32.2	1.8	-1.1	46.9	64.2	33.1	4.3	21.5	-4.5	25.2	4.4	-	-	-	-	-	-	-19	25.5	0.0	0	67	12	54	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:14:23	-2.9	46.1	34.9	54.3	32.9	1.8	-1.1	47.1	66.3	34.5	3.8	21.5	-4.5	25.1	4.9	-	-	-	-	-	-	-19	25.5	0.0	0	67	14	53	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:15:23	-2.9	46.5	35.9	54.3	33.7	1.9	-1.1	47.9	67.9	35.6	2.9	21.5	-4.5	25.1	5.1	-	-	-	-	-	-	-19	25.7	0.0	0	67	16	53	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:16:23	-2.9	46.7	36.8	54.3	34.5	1.9	-0.9	47.4	69.4	36.3	4.8	21.5	-4.5	25.0	5.4	-	-	-	-	-	-	-20	25.9	0.0	0	67	18	53	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:17:23	-2.9	46.4	38.1	54.3	35.4	1.9	-1.1	47.4	70.7	37.6	2.9	21.5	-4.5	25.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-21	26.0	0.0	0	65	19	52	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:18:23	-2.9	46.7	38.8	54.3	36.1	1.8	-1.3	47.7	71.5	38.4	3.7	21.5	-4.5	24.9	6.3	-	-	-	-	-	-	-22	26.1	0.0	0	64	21	52	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:19:23	-2.8	46.6	39.7	54.3	37.0	1.8	-1.1	47.5	72.6	39.2	5.3	21.5	-4.5	24.8	6.6	-	-	-	-	-	-	-24	26.2	0.0	0	64	21	52	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:20:23	-3.0	46.9	40.5	54.3	37.7	1.9	-1.2	48.2	73.4	39.9	2.3	21.5	-4.5	24.8	6.8	-	-	-	-	-	-	-25	26.2	0.0	0	64	22	50	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:21:23	-2.9	47.4	41.0	54.2	38.4	1.7	-1.3	48.3	73.9	40.5	4.0	21.5	-4.5	24.7	6.6	-	-	-	-	-	-	-27	26.3	0.0	0	55	20	50	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:22:23	-3.0	47.3	41.2	54.2	39.0	1.7	-1.1	48.5	74.3	40.9	5.8	21.5	-4.5	24.7	5.9	-	-	-	-	-	-	-28	26.3	0.0	0	53	18	45	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:23:23	-3.0	47.5	41.3	54.2	39.6	1.6	-1.1	48.7	74.5	41.1	1.1	21.5	-4.5	24.6	6.3	-	-	-	-	-	-	-30	26.3	0.0	0	51	19	42	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:24:23	-3.0	47.5	41.9	54.2	40.1	1.6	-1.4	48.5	74.3	41.5	3.5	21.5	-4.5	24.5	6.3	-	-	-	-	-	-	-32	26.3	0.0	0	49	19	44	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:25:23	-3.1	47.5	42.3	54.2	40.6	1.5	-1.3	48.6	74.5	41.9	5.8	21.5	-4.5	24.4	6.0	-	-	-	-	-	-	-34	26.3	0.0	0	47	18	40	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:26:23	-3.1	47.6	42.5	54.2	41.1	1.5	-1.2	48.9	74.8	42.2	1.3	21.5	-4.5	24.3	5.7	-	-	-	-	-	-	-36	26.4	0.0	0	45	17	37	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:27:23	-3.0	48.0	42.7	54.2	41.5	1.5	-1.4	49.3	74.5	42.5	2.6	21.5	-4.5	24.3	5.7	-	-	-	-	-	-	-38	26.4	0.0	0	44	17	38	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:28:23	-3.1	48.1	43.1	54.2	41.9	1.5	-1.4	49.3	74.7	42.6	5.5	21.5	-4.5	24.2	5.4	-	-	-	-	-	-	-40	26.4	0.0	0	42	16	38	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:29:23	-3.1	48.2	43.4	54.2	42.1	1.4	-1.3	49.5	75.0	43.1	3.8	21.5	-4.5	24.2	5.4	-	-	-	-	-	-	-42	26.4	0.0	0	42	16	33	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:30:23	-3.1	48.5	43.7	54.2	42.4	1.4	-1.3	49.9	74.6	43.8	0.1	21.5	-4.5	24.1	5.1	-	-	-	-	-	-	-45	26.5	0.0	0	41	15	30	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:31:23	-3.1	48.9	43.9	54.2	42.7	1.4	-1.6	50.1	74.5	43.9	3.5	21.5	-4.5	24.1	4.9	-	-	-	-	-	-	-47	26.7	0.0	0	40	14	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:32:23	-3.1	49.1	44.1	54.2	43.0	1.4	-1.6	50.4	74.7	43.9	5.6	21.5	-4.5	24.0	4.9	-	-	-	-	-	-	-50	26.9	0.0	0	39	14	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:33:23	-3.2	49.3	44.4	54.2	43.3	1.4	-1.4	50.6	75.0	44.2	5.4	21.5	-4.5	24.0	4.7	-	-	-	-	-	-	-53	27.0	0.0	0	39	13	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:34:23	-3.2	49.5	44.7	54.1	43.5	1.4	-1.4	51.0	75.1	45.0	0.1	21.5	-4.5	24.0	4.7	-	-	-	-	-	-	-56	27.1	0.0	0	39	13	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:35:23	-3.2	49.8	45.0	54.1	43.8	1.4	-1.7	51.2	75.1	45.3	1.4	21.5	-4.5	23.9	4.4	-	-	-	-	-	-	-59	27.1	0.0	0	39	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:36:23	-3.2	50.1	45.2	54.1	44.0	1.4	-1.8	51.6	75.5	45.1	4.7	21.5	-4.5	23.9	4.4	-	-	-	-	-	-	-63	27.2	0.0	0	39	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:37:23	-3.2	50.3	45.4	54.1	44.2	1.4	-1.8	51.8	76.0	45.2	6.0	21.5	-4.5	23.9	4.2	-	-	-	-	-	-	-66	27.2	0.0	0	39	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:38:23	-3.2	50.7	45.5	54.1	44.4	1.4	-1.5	52.6	76.3	46.1	0.1	21.5	-4.5	23.9	4.4	-	-	-	-	-	-	-69	27.2	0.0	0	39	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:39:23	-3.2	51.1	45.9	54.0	44.6	1.4	-1.6	52.3	76.3	46.1	2.5	21.5	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-73	27.2	0.0	0	39	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:40:23	-3.3	51.3	46.1	54.0	44.8	1.4	-1.7	53.0	76.8	46.2	4.7	21.5	-4.5	23.8	4.4	-	-	-	-	-	-	-76	27.2	0.0	0	39	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:41:23	-3.2	51.5	46.4	54.0	44.9	1.4	-1.7	52.8	77.2	46.2	5.8	21.5	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-79	27.2	0.0	0	39	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:42:23	-3.3	51.6	46.6	54.0	45.1	1.4	-1.6	53.4	77.8	46.5	5.8	21.4	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-83	27.2	0.0	0	39	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:43:23	-3.2	51.9	46.9	54.0	45.3	1.5	-1.5	53.5	78.1	47.2	0.6	21.4	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-86	27.2	0.0	0	39	11	26	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:44:23	-3.2	52.3	46.9	54.0	45.4	1.4	-1.6	53.9	78.4	47.4	2.9	21.4	-4.5	23.8	4.4	-	-	-	-	-	-	-90	27.2	0.0	0	39	12	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:45:23	-3.2	52.3	47.3	54.0	45.6	1.4	-1.8	53.6	78.7	47.1	5.2	21.4	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-93	27.2	0.0	0	39	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:46:23	-3.2	52.4	47.5	53.9	45.7	1.4	-1.8	54.2	79.3	47.4	5.8	21.4	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-96	27.2	0.0	0	39	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:47:23	-3.3	52.9	47.6	53.9	45.9	1.4	-1.5	54.5	79.6	48.2	0.1	21.4	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-100	27.2	0.0	0	39	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:48:23	-3.3	53.2	47.8	53.9	46.1	1.4	-1.6	54.7	79.6	48.2	2.6	21.4	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-103	27.2	0.0	0	39	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:49:23	-3.3	53.3	48.0	53.9	46.2	1.5	-1.7	54.9	80.0	48.0	5.0	21.4	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-107	27.2	0.0	0	38	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:50:23	-3.3	53.4	48.2	53.9	46.4	1.5	-1.6	54.9	80.4	48.0	6.4	21.4	-4.5	23.8	4.4	-	-	-	-	-	-	-110	27.2	0.0	0	38	12	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:51:23	-3.3	53.2	48.5	53.9	46.5	1.5	-1.5	54.6	80.8	48.2	6.3	21.4	-4.5	23.8	4.0	-	-	-	-	-	-	-113	27.2	0.0	0	38	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:52:23	-3.3	53.5	48.6	53.9	46.6	1.5	-1.4	55.5	81.3	48.8	5.5	21.4	-4.5	23.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-117	27.2	0.0	0	38	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:53:23	-3.3	53.9	48.7	53.9	46.8	1.5	-1.4	55.5	81.6	49.2	4.3	21.4	-4.5	23.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-120	27.2	0.0	0	38	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:54:23	-3.3	54.1	48.8	53.9	46.9	1.5	-1.4	55.9	81.8	49.4	4.0	21.4	-4.5	23.9	4.2	-	-	-	-	-	-	-123	27.2	0.0	0	38	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:55:23	-3.3	54.3	49.2	53.9	47.1	1.5	-1.4	55.8	82.1	49.5	4.7	21.4	-4.5	23.9	4.2	-	-	-	-	-	-	-127	27.2	0.0	0	38	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:56:23	-3.4	54.3	49.4	53.9	47.2	1.5	-1.4	56.0	82.3	49.6	5.2	21.4	-4.5	23.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-130	27.2	0.0	0	38	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:57:23	-3.3	54.5	49.5	53.9	47.4	1.5	-1.4	56.4	82.6	49.7	5.4	21.4	-4.5	23.9	4.2	-	-	-	-	-	-	-133	27.2	0.0	0	38	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-16 19:58:23	-3.3	54.7	49.6	53.9	47.5	1.5	-1.4	56.3	83.0	49.7	5.7	21.4	-4.5	24.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-137	27.2	0.0	0	38	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
