	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhduttimen anturi menolämpötila (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Nesteputki (BT15) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Roomsensor 1-1 [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Ulkoinen menojohto (BT25) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/min]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2026-01-09 19:05:19	-19.5	37.6	26.3	53.1	38.7	-1.0	-2.9	38.3	67.9	25.6	2.5	20.7	-18.7	32.3	5.0	-	-	-	-	-	-	-88	32.3	0.0	0	55	15	60	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:06:19	-19.6	37.7	37.0	53.0	38.4	-1.1	-3.2	42.3	68.5	35.9	-1.8	20.7	-18.7	32.1	5.0	-	-	-	-	-	-	-89	32.3	0.0	0	55	15	55	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:07:19	-19.7	43.0	36.4	53.0	38.4	-1.1	-3.7	45.2	68.1	36.1	0.5	20.7	-18.7	31.9	6.2	-	-	-	-	-	-	-89	32.3	0.0	0	55	19	58	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:08:19	-19.6	43.4	38.0	53.0	38.6	-1.1	-3.5	44.2	68.5	37.1	2.9	20.7	-18.7	31.8	5.6	-	-	-	-	-	-	-89	32.3	0.0	0	55	17	55	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:09:19	-19.8	44.3	38.4	53.0	38.9	-1.1	-3.5	45.9	69.4	38.1	-1.1	20.7	-18.7	31.7	5.9	-	-	-	-	-	-	-90	32.3	0.0	0	55	18	52	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:10:19	-19.8	45.0	38.9	53.0	39.4	-1.1	-3.8	46.2	69.7	38.5	0.2	20.7	-18.7	31.5	6.3	-	-	-	-	-	-	-91	32.3	0.0	0	55	19	53	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:11:19	-19.7	45.2	39.8	53.0	39.9	-1.1	-3.7	46.4	70.5	39.3	2.9	20.7	-18.7	31.4	6.0	-	-	-	-	-	-	-91	32.3	0.0	0	53	18	53	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:12:19	-19.7	45.6	40.0	52.9	40.3	-1.0	-3.4	46.8	71.3	39.7	2.4	20.7	-18.7	31.2	6.2	-	-	-	-	-	-	-92	32.3	0.0	0	51	19	51	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:13:19	-19.6	45.8	40.7	52.9	40.8	-1.1	-3.5	46.8	71.6	40.2	0.0	20.7	-18.7	31.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-94	32.3	0.0	0	50	18	47	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:14:19	-19.7	46.1	41.0	52.9	41.2	-1.0	-3.6	47.2	72.1	40.6	2.4	20.7	-18.7	30.8	6.0	-	-	-	-	-	-	-95	32.3	0.0	0	48	18	49	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:15:19	-19.6	46.2	41.4	52.9	41.6	-1.0	-3.4	47.3	72.6	41.0	3.9	20.7	-18.7	30.7	5.7	-	-	-	-	-	-	-97	32.3	0.0	0	47	17	46	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:16:19	-19.7	46.5	41.8	52.9	41.9	-1.1	-3.2	47.8	73.0	41.5	-1.5	20.7	-18.7	30.5	5.4	-	-	-	-	-	-	-98	32.3	0.0	0	45	16	40	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:17:19	-19.8	47.0	42.0	52.9	42.1	-1.1	-3.6	48.2	72.9	41.8	-1.2	20.7	-18.7	30.3	5.4	-	-	-	-	-	-	-100	32.3	0.0	0	44	16	42	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:18:19	-19.5	47.1	42.3	52.9	42.5	-1.1	-3.8	48.3	73.1	41.9	2.7	20.6	-18.7	30.1	5.0	-	-	-	-	-	-	-102	32.3	0.0	0	43	15	42	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:19:19	-19.7	47.4	42.6	52.9	42.8	-1.1	-3.6	48.8	73.5	42.2	4.0	20.6	-18.7	30.0	5.1	-	-	-	-	-	-	-105	32.3	0.0	0	42	15	42	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:20:19	-19.7	47.7	43.0	52.9	43.0	-1.1	-3.3	49.0	73.7	42.8	-1.7	20.6	-18.7	29.8	5.0	-	-	-	-	-	-	-107	32.3	0.0	0	41	14	35	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:21:19	-19.5	48.0	43.2	52.9	43.3	-1.2	-3.5	49.5	73.7	43.2	-2.1	20.6	-18.7	29.6	4.7	-	-	-	-	-	-	-110	32.3	0.0	0	41	13	33	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:22:19	-19.6	48.3	43.6	52.9	43.6	-1.2	-3.8	49.7	73.8	43.5	0.2	20.6	-18.7	29.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-112	32.3	0.0	0	41	12	35	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:23:19	-19.6	48.7	43.8	52.9	43.8	-1.1	-3.8	50.2	74.2	43.6	2.6	20.6	-18.7	29.4	4.5	-	-	-	-	-	-	-115	32.3	0.0	0	41	12	35	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:24:19	-19.7	49.1	44.1	52.9	44.0	-1.1	-3.7	50.4	74.9	43.7	4.1	20.6	-18.7	29.3	4.5	-	-	-	-	-	-	-118	32.3	0.0	0	41	12	35	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:25:19	-19.7	49.3	44.5	52.9	44.2	-1.1	-3.5	50.8	75.4	44.4	-1.6	20.6	-18.7	29.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-121	32.3	0.0	0	41	11	31	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:26:19	-19.7	49.9	44.6	52.9	44.4	-1.1	-3.6	51.6	75.5	45.0	-2.3	20.6	-18.7	29.0	4.5	-	-	-	-	-	-	-125	32.3	0.0	0	41	12	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:27:19	-19.7	50.1	45.0	52.8	44.6	-1.1	-3.9	51.4	75.7	44.9	0.2	20.6	-18.7	28.9	4.3	-	-	-	-	-	-	-128	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:28:19	-19.6	50.3	45.3	52.9	44.8	-1.1	-3.9	52.0	76.2	45.0	3.4	20.6	-18.7	28.7	4.5	-	-	-	-	-	-	-131	32.3	0.0	0	41	12	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:29:19	-19.7	50.5	45.6	52.8	45.0	-1.1	-3.7	51.8	76.8	45.4	1.9	20.6	-18.7	28.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-135	32.3	0.0	0	41	10	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:30:19	-19.6	50.9	45.7	52.8	45.1	-1.0	-3.6	53.0	77.2	46.2	-2.1	20.6	-18.7	28.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-139	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:31:19	-19.7	51.5	46.0	52.8	45.3	-1.0	-3.6	52.9	77.4	46.0	1.0	20.6	-18.7	28.4	4.3	-	-	-	-	-	-	-143	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:32:19	-19.8	51.6	46.2	52.8	45.5	-1.0	-3.7	53.1	77.8	46.1	2.8	20.6	-18.7	28.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-147	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:33:19	-19.6	51.7	46.6	52.8	45.6	-1.0	-3.7	53.3	78.4	46.3	3.7	20.6	-18.7	28.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-151	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:34:19	-19.8	51.9	46.8	52.9	45.8	-0.9	-3.6	53.5	79.1	46.4	4.5	20.6	-18.7	28.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-155	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:35:19	-19.7	52.1	47.0	52.9	45.9	-0.9	-3.4	53.7	79.7	46.8	3.2	20.6	-18.8	27.9	4.3	-	-	-	-	-	-	-159	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:36:19	-19.7	52.4	47.2	52.9	46.1	-0.9	-3.4	54.1	80.1	47.3	-1.7	20.6	-18.8	27.8	4.3	-	-	-	-	-	-	-164	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:37:19	-19.7	52.7	47.4	52.9	46.2	-0.8	-3.4	54.3	80.3	47.5	0.2	20.6	-18.8	27.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-168	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:38:19	-19.6	52.9	47.7	52.9	46.4	-0.8	-3.4	54.5	80.7	47.6	2.1	20.6	-18.8	27.6	4.3	-	-	-	-	-	-	-173	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:39:19	-19.5	53.1	47.9	52.9	46.5	-0.8	-3.4	54.7	81.0	47.8	2.9	20.6	-18.8	27.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-178	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:40:19	-19.7	53.3	48.1	52.9	46.6	-0.8	-3.3	54.9	81.5	47.9	3.2	20.6	-18.8	27.4	4.3	-	-	-	-	-	-	-182	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:41:19	-19.7	53.4	48.3	52.9	46.8	-0.7	-3.3	55.1	82.0	48.1	3.5	20.6	-18.8	27.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-187	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:42:19	-19.6	53.6	48.5	52.9	46.9	-0.7	-3.3	55.3	82.4	48.3	3.7	20.6	-18.8	27.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-192	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:43:19	-19.7	53.8	48.7	53.0	47.0	-0.7	-3.2	55.5	83.0	48.4	3.8	20.6	-18.8	27.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-197	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:44:19	-19.6	54.0	48.9	53.0	47.1	-0.7	-3.2	55.6	83.5	48.7	3.9	20.6	-18.8	27.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-203	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:45:19	-19.7	54.2	49.2	53.0	47.2	-0.6	-3.2	55.9	84.0	48.9	3.9	20.6	-18.8	27.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-208	32.3	0.0	0	41	11	32	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:46:19	-19.7	54.4	49.3	53.0	47.4	-0.7	-3.1	56.0	84.4	49.1	3.7	20.6	-18.8	27.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-213	32.3	0.0	0	41	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:47:19	-19.7	54.5	49.5	53.1	47.5	-0.8	-3.3	56.1	84.8	49.4	3.3	20.6	-18.8	26.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-218	32.3	0.0	0	41	10	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:48:19	-19.7	54.7	49.6	53.1	47.6	-0.7	-3.4	56.7	85.0	49.8	-1.2	20.5	-18.8	26.9	4.3	-	-	-	-	-	-	-224	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:49:19	-19.7	55.0	49.8	53.1	47.7	-0.7	-3.4	56.5	85.0	49.8	1.4	20.5	-18.8	26.8	4.3	-	-	-	-	-	-	-229	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:50:19	-19.6	55.0	50.0	53.2	47.9	-0.7	-3.5	56.7	85.4	49.7	4.0	20.5	-18.8	26.8	4.3	-	-	-	-	-	-	-235	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:51:19	-19.6	55.1	50.2	53.3	48.0	-0.7	-3.4	56.8	85.9	49.9	4.5	20.5	-18.8	26.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-240	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:52:19	-19.8	55.3	50.3	53.4	48.1	-0.7	-3.3	57.0	86.2	50.2	3.5	20.5	-18.8	26.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-246	32.3	0.0	0	41	10	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:53:19	-19.6	55.5	50.4	53.5	48.3	-0.6	-3.2	57.5	86.3	50.7	-1.5	20.5	-18.8	26.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-252	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:54:19	-19.8	55.8	50.6	53.6	48.4	-0.6	-3.2	57.4	86.2	50.8	-1.6	20.5	-18.8	26.6	4.3	-	-	-	-	-	-	-257	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:55:19	-19.6	55.8	50.8	53.7	48.5	-0.6	-3.2	57.5	86.2	50.9	-1.2	20.5	-18.8	26.6	4.3	-	-	-	-	-	-	-263	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:56:19	-19.7	55.9	51.0	53.8	48.8	-0.6	-3.2	57.7	86.2	51.2	0.8	20.5	-18.8	26.6	4.3	-	-	-	-	-	-	-269	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:57:19	-19.7	56.1	51.1	53.9	48.9	-0.6	-3.2	57.8	86.3	51.4	0.9	20.5	-18.8	26.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-274	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:58:19	-19.8	56.2	51.3	54.1	49.1	-0.6	-3.2	57.9	86.5	51.5	-1.1	20.5	-18.8	26.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-280	32.3	0.0	0	41	10	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 19:59:19	-19.7	56.4	51.4	54.2	49.2	-0.6	-3.2	58.4	86.6	51.8	-1.5	20.5	-18.8	26.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-286	32.3	0.0	0	41	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:00:19	-19.6	56.6	51.6	54.4	49.3	-0.6	-3.1	58.3	86.6	51.9	-1.6	20.5	-18.8	26.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-292	32.3	0.0	0	41	11	26	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:01:19	-19.7	56.6	51.8	54.5	49.4	-0.8	-3.4	58.3	86.7	52.2	-2.0	20.5	-18.8	26.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-298	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:02:19	-19.7	56.8	51.9	54.6	49.6	-0.7	-3.5	58.9	86.7	52.5	-2.0	20.5	-18.8	26.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-303	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:03:19	-19.7	57.1	52.0	54.7	49.7	-0.7	-3.5	59.0	86.7	52.5	-1.5	20.5	-18.8	26.4	4.3	-	-	-	-	-	-	-309	32.3	0.0	0	41	11	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:04:19	-19.6	57.1	52.2	54.8	49.9	-0.7	-3.5	58.7	86.9	52.5	0.8	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-315	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:05:19	-19.7	57.2	52.3	54.9	50.0	-0.7	-3.5	59.1	87.2	52.7	1.5	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-321	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:06:19	-19.7	57.4	52.4	55.1	50.1	-0.7	-3.5	59.3	87.5	52.9	0.8	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-327	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:07:19	-19.6	57.5	52.7	55.3	50.2	-0.6	-3.5	59.2	87.8	53.1	-1.3	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-333	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:08:19	-19.8	57.8	52.7	55.4	50.3	-0.6	-3.4	59.6	88.0	53.2	-1.7	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-339	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:09:19	-19.7	57.9	52.8	55.5	50.5	-0.6	-3.4	59.8	88.1	53.4	-1.8	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-345	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:10:19	-19.8	58.0	53.0	55.6	50.6	-0.6	-3.4	59.9	88.2	53.6	-1.8	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-351	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:11:19	-19.8	58.1	53.2	55.7	50.7	-0.6	-3.3	60.0	88.2	53.7	-1.8	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-357	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:12:19	-19.7	58.3	53.3	55.9	50.8	-0.6	-3.3	60.2	88.3	53.8	-1.8	20.5	-18.8	26.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-362	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:13:19	-19.6	58.4	53.4	56.0	50.9	-0.6	-3.3	60.3	88.3	54.0	-1.7	20.5	-18.8	26.3	4.0	-	-	-	-	-	-	-368	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:14:19	-19.6	58.5	53.5	56.2	51.1	-0.6	-3.3	60.4	88.4	54.2	-1.7	20.5	-18.8	26.3	4.0	-	-	-	-	-	-	-374	32.3	0.0	0	41	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:15:19	-19.6	58.7	53.6	56.3	51.3	-0.6	-3.3	60.1	88.3	54.4	-1.6	20.5	-18.8	26.4	17.4	-	-	-	-	-	-	-380	32.3	0.0	0	65	60	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:16:19	-19.6	42.0	27.6	56.4	51.4	0.3	-2.4	35.4	82.9	28.5	2.5	20.5	-18.8	33.6	14.1	-	-	-	-	-	-	-381	32.3	0.0	0	83	60	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:17:19	-19.8	34.3	27.1	56.5	51.5	0.3	-2.4	33.3	79.4	27.2	3.2	20.5	-18.8	32.5	12.7	-	-	-	-	-	-	-380	32.3	0.0	0	83	54	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:18:19	-19.6	33.9	27.8	56.6	51.6	0.4	-2.4	34.3	76.3	27.7	1.7	20.5	-18.8	31.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-380	32.3	0.0	0	83	54	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:19:19	-19.6	34.2	27.7	56.6	51.7	0.4	-2.5	34.5	74.5	27.7	2.6	20.5	-18.8	31.9	12.7	-	-	-	-	-	-	-381	32.3	0.0	0	90	54	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:20:19	-19.7	34.3	27.6	56.6	51.8	0.4	-2.6	34.4	73.5	27.6	2.9	20.5	-18.8	32.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-381	32.3	0.0	0	90	54	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:21:19	-19.7	34.7	27.9	56.6	51.8	0.4	-2.8	35.4	73.1	27.8	1.9	20.5	-18.8	32.2	12.6	-	-	-	-	-	-	-381	32.3	0.0	0	104	54	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:22:19	-19.6	35.6	27.9	56.6	51.8	0.3	-3.2	36.0	74.5	27.8	2.6	20.5	-18.8	32.8	12.7	-	-	-	-	-	-	-381	32.3	0.0	0	112	54	77	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:23:19	-19.7	36.2	27.9	56.6	51.8	0.3	-3.3	36.6	75.8	27.9	1.6	20.5	-18.8	33.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-380	32.4	0.0	0	118	54	79	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:24:19	-19.6	36.4	28.0	56.6	51.8	0.2	-3.2	36.6	77.4	28.0	2.6	20.5	-18.8	33.8	12.8	-	-	-	-	-	-	-379	32.4	0.0	0	118	54	81	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:25:19	-19.6	36.6	28.1	56.6	51.8	0.1	-3.3	36.9	78.2	28.1	1.6	20.5	-18.8	34.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-378	32.3	0.0	0	118	54	85	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:26:19	-19.8	36.7	28.2	56.6	51.8	0.0	-3.4	36.9	78.7	28.1	2.2	20.5	-18.8	34.2	12.7	-	-	-	-	-	-	-376	32.4	0.0	0	118	54	88	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:27:19	-19.7	36.8	28.3	56.6	51.8	-0.2	-3.4	37.0	79.5	28.2	2.1	20.5	-18.8	34.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-374	32.4	0.0	0	118	54	91	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:28:19	-19.7	36.9	28.4	56.6	51.8	-0.3	-3.6	37.2	79.6	28.3	1.2	20.4	-18.8	34.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-372	32.4	0.0	0	118	54	92	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:29:19	-19.6	36.9	28.5	56.6	51.8	-0.4	-3.5	37.0	80.1	28.4	2.1	20.4	-18.8	34.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-370	32.3	0.0	0	118	54	91	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:30:19	-19.7	36.9	28.7	56.6	51.8	-0.2	-3.7	37.1	80.4	28.4	1.5	20.4	-18.8	34.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-368	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:31:19	-19.6	37.1	28.6	56.6	51.8	-0.1	-3.3	37.3	80.5	28.5	2.1	20.4	-18.8	34.6	12.6	-	-	-	-	-	-	-365	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:32:19	-19.7	37.1	28.6	56.6	51.8	-0.2	-3.3	37.4	80.8	28.5	2.2	20.4	-18.8	34.6	12.7	-	-	-	-	-	-	-363	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:33:19	-19.7	37.2	28.7	56.6	51.8	-0.3	-3.3	37.5	80.7	28.6	1.3	20.4	-18.8	34.7	12.7	-	-	-	-	-	-	-361	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:34:19	-19.7	37.2	28.7	56.6	51.8	-0.3	-3.3	37.3	80.7	28.6	2.1	20.4	-18.8	34.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-359	32.3	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:35:19	-19.6	37.2	28.7	56.6	51.8	-0.4	-3.4	37.4	80.8	28.6	1.4	20.4	-18.8	34.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-356	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:36:19	-19.7	37.2	28.8	56.5	51.8	-0.5	-3.5	37.4	80.7	28.7	1.8	20.4	-18.8	34.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-354	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:37:19	-19.6	37.2	28.8	56.5	51.8	-0.5	-3.6	37.4	81.0	28.7	1.9	20.4	-18.8	34.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-352	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:38:19	-19.7	37.2	28.8	56.5	51.8	-0.5	-3.6	37.5	80.7	28.7	1.2	20.4	-18.8	34.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-349	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-09 20:39:19	-19.8	37.2	28.8	56.5	51.8	-0.6	-3.7	37.4	80.9	28.8	1.8	20.4	-18.8	34.8	13.0	-	-	-	-	-	-	-347	32.4	0.0	0	118	54	95	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
