	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhduttimen anturi menolämpötila (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Nesteputki (BT15) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Roomsensor 1-1 [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Ulkoinen menojohto (BT25) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/min]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2026-01-07 21:20:43	-12.0	58.5	53.5	56.9	51.4	0.3	-2.6	60.2	90.4	53.4	5.5	22.4	-12.1	27.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-238	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:21:43	-12.1	58.6	53.6	57.0	51.5	0.3	-2.6	60.4	90.8	53.6	5.1	22.4	-12.1	26.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-241	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:22:43	-12.1	58.7	53.8	57.0	51.6	0.3	-2.5	60.6	91.1	54.0	4.3	22.4	-12.1	26.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-245	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:23:43	-12.1	58.9	53.9	57.1	51.7	0.3	-2.5	60.8	91.2	54.5	0.0	22.4	-12.1	26.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-248	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:24:43	-12.0	59.1	54.1	57.2	51.9	0.3	-2.5	61.0	91.2	54.7	-0.7	22.4	-12.1	26.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-251	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:25:43	-12.2	59.3	54.2	57.3	52.0	0.3	-2.5	61.1	91.2	54.8	-0.7	22.4	-12.1	26.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-255	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:26:43	-12.2	59.4	54.4	57.4	52.1	0.4	-2.5	61.3	91.2	54.9	-0.4	22.4	-12.1	27.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-258	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:27:43	-12.1	59.5	54.6	57.5	52.3	0.4	-2.5	61.4	91.2	55.2	-0.5	22.4	-12.1	27.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-261	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:28:43	-12.2	59.6	54.7	57.6	52.4	0.4	-2.4	61.5	91.3	55.3	-0.6	22.4	-12.1	27.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-265	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:29:43	-12.2	59.8	54.9	57.8	52.5	0.4	-2.4	61.6	91.3	55.5	-0.6	22.4	-12.1	27.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-268	30.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:30:43	-12.2	59.9	55.0	57.9	52.6	0.4	-2.4	61.5	91.3	55.6	-0.5	22.4	-12.1	27.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-271	30.3	0.0	0	40	11	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:31:43	-12.2	59.9	55.2	58.0	52.9	0.4	-2.4	61.9	91.5	56.0	-0.6	22.4	-12.1	27.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-275	30.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:32:43	-12.2	60.1	55.4	58.1	53.0	0.4	-2.4	62.0	91.6	55.9	-0.4	22.4	-12.1	27.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-278	30.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:33:43	-12.2	59.5	37.9	58.2	53.1	0.7	-2.3	57.2	90.3	49.4	-0.5	22.4	-12.1	29.1	14.3	-	-	-	-	-	-	-281	30.4	0.0	0	66	60	53	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:34:43	-12.2	37.7	26.9	58.3	53.2	1.0	-2.0	32.8	84.5	27.5	3.8	22.4	-12.1	33.6	14.6	-	-	-	-	-	-	-278	30.4	0.0	0	65	60	53	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:35:43	-12.2	32.6	26.8	58.5	53.3	1.1	-1.9	32.1	80.1	26.8	3.7	22.4	-12.1	31.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-276	30.4	0.0	0	65	53	53	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:36:43	-12.2	32.8	27.4	58.5	53.4	1.1	-1.9	32.8	75.9	27.5	0.0	22.4	-12.1	30.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-275	30.4	0.0	0	65	53	53	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:37:43	-12.2	32.6	27.1	58.5	53.5	1.1	-2.1	32.5	73.1	27.1	3.5	22.4	-12.1	30.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-275	30.4	0.0	0	70	53	53	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:38:43	-12.2	32.8	27.3	58.5	53.5	1.1	-2.2	32.9	71.3	27.2	3.1	22.4	-12.1	30.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-275	30.4	0.0	0	76	53	53	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:39:43	-12.2	33.3	27.5	58.5	53.5	1.1	-2.6	33.6	69.9	27.5	2.1	22.4	-12.1	31.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-274	30.4	0.0	0	82	53	56	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:40:43	-12.2	33.7	27.5	58.5	53.6	1.1	-2.5	33.9	69.8	27.4	3.6	22.3	-12.1	31.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-274	30.4	0.0	0	89	53	58	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:41:43	-12.2	34.1	27.7	58.5	53.6	1.3	-2.5	34.2	69.7	27.5	2.5	22.3	-12.1	31.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-272	30.4	0.0	0	90	53	59	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:42:43	-12.3	34.4	27.6	58.5	53.6	1.2	-2.3	34.3	69.7	27.5	3.2	22.3	-12.1	32.2	12.4	-	-	-	-	-	-	-271	30.4	0.0	0	90	53	62	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:43:43	-12.3	34.5	27.7	58.5	53.6	1.1	-2.5	35.1	70.5	27.6	2.5	22.3	-12.1	32.3	12.5	-	-	-	-	-	-	-269	30.4	0.0	0	101	53	61	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:44:43	-12.2	35.3	27.7	58.5	53.6	1.0	-2.7	35.3	71.2	27.6	2.6	22.3	-12.1	32.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-267	30.4	0.0	0	98	53	64	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:45:43	-12.2	35.2	27.8	58.5	53.6	1.0	-2.6	35.5	72.2	27.7	3.2	22.3	-12.1	33.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-264	30.4	0.0	0	102	53	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:46:43	-12.3	35.6	27.9	58.5	53.6	1.0	-2.6	35.7	72.8	27.8	2.1	22.3	-12.1	33.2	12.6	-	-	-	-	-	-	-262	30.4	0.0	0	101	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:47:43	-12.3	35.6	27.9	58.5	53.6	0.9	-2.7	35.6	73.5	27.8	3.2	22.3	-12.1	33.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-259	30.4	0.0	0	102	53	72	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:48:43	-12.3	35.7	28.0	58.5	53.6	0.8	-2.7	35.9	73.9	27.9	2.3	22.3	-12.1	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-256	30.4	0.0	0	101	53	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:49:43	-12.3	35.8	28.0	58.5	53.6	0.7	-2.7	35.7	74.1	27.9	2.9	22.3	-12.1	33.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-253	30.4	0.0	0	101	53	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:50:43	-12.3	35.7	28.1	58.5	53.6	0.5	-2.8	35.9	74.4	28.0	2.6	22.3	-12.1	33.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-250	30.4	0.0	0	101	53	74	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:51:43	-12.2	35.8	28.1	58.5	53.5	0.4	-2.9	35.8	74.3	28.0	2.3	22.3	-12.1	33.6	12.6	-	-	-	-	-	-	-246	30.4	0.0	0	99	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:52:43	-12.3	35.7	28.2	58.4	53.5	0.4	-2.8	35.7	74.4	28.1	2.9	22.3	-12.1	33.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-243	30.4	0.0	0	99	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:53:43	-12.4	35.7	28.2	58.4	53.5	0.3	-2.9	35.8	74.2	28.1	1.8	22.3	-12.1	33.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-240	30.4	0.0	0	98	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:54:43	-12.3	35.7	28.2	58.4	53.5	0.3	-2.9	35.6	74.2	28.1	2.8	22.3	-12.1	33.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-237	30.4	0.0	0	98	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:55:43	-12.3	35.7	28.3	58.4	53.5	0.2	-3.0	35.8	74.1	28.2	2.0	22.3	-12.1	33.4	12.5	-	-	-	-	-	-	-234	30.4	0.0	0	98	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:56:43	-12.3	35.7	28.3	58.4	53.5	0.1	-3.1	35.6	73.9	28.2	2.4	22.3	-12.1	33.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-231	30.4	0.0	0	98	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:57:43	-12.3	35.6	28.3	58.4	53.5	0.1	-3.1	35.7	74.1	28.2	2.3	22.3	-12.1	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-228	30.4	0.0	0	98	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:58:43	-12.4	35.7	28.3	58.3	53.5	0.0	-3.3	35.7	73.9	28.2	1.8	22.3	-12.1	33.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-225	30.4	0.0	0	98	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 21:59:43	-12.4	35.5	28.3	58.3	53.5	0.0	-3.0	35.2	73.6	28.2	2.4	22.3	-12.1	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-221	30.4	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:00:43	-12.5	35.2	28.3	58.3	53.5	0.0	-3.0	35.1	72.6	28.2	1.8	22.3	-12.1	33.2	12.5	-	-	-	-	-	-	-219	30.4	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:01:43	-12.4	34.9	28.4	58.3	53.5	-0.1	-3.0	34.9	72.4	28.2	2.6	22.3	-12.1	33.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-216	30.4	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:02:43	-12.4	35.0	28.4	58.3	53.5	-0.1	-3.0	35.1	71.9	28.2	1.7	22.3	-12.2	32.9	12.6	-	-	-	-	-	-	-213	30.4	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:03:43	-12.4	35.0	28.4	58.3	53.5	-0.1	-3.1	35.0	71.6	28.2	2.2	22.3	-12.2	32.9	12.4	-	-	-	-	-	-	-211	30.5	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:04:43	-12.4	34.9	28.4	58.2	53.5	-0.1	-3.0	35.0	71.6	28.2	2.5	22.3	-12.2	32.9	12.5	-	-	-	-	-	-	-208	30.5	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:05:43	-12.5	35.0	28.4	58.2	53.5	-0.1	-3.1	35.1	71.2	28.2	1.4	22.3	-12.2	32.9	12.7	-	-	-	-	-	-	-206	30.5	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:06:43	-12.4	34.9	28.3	58.2	53.5	-0.1	-3.1	34.9	71.2	28.2	2.4	22.3	-12.2	32.9	12.5	-	-	-	-	-	-	-204	30.5	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:07:43	-12.4	34.9	28.3	58.2	53.4	-0.1	-3.1	35.0	71.1	28.2	2.1	22.3	-12.2	32.8	12.5	-	-	-	-	-	-	-201	30.5	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:08:43	-12.5	35.0	28.4	58.2	53.4	-0.2	-3.1	35.0	70.9	28.2	1.8	22.3	-12.2	32.9	12.5	-	-	-	-	-	-	-199	30.5	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:09:43	-12.5	34.8	28.4	58.2	53.4	-0.2	-3.1	34.9	71.0	28.2	2.5	22.3	-12.2	32.8	12.5	-	-	-	-	-	-	-197	30.5	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:10:43	-12.4	34.9	28.4	58.2	53.4	-0.2	-3.1	35.1	70.8	28.2	1.3	22.3	-12.2	32.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-194	30.5	0.0	0	90	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:11:43	-12.4	34.9	28.4	58.2	53.4	-0.2	-3.2	34.8	70.7	28.3	2.2	22.3	-12.2	32.9	12.6	-	-	-	-	-	-	-192	30.5	0.0	0	89	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:12:43	-12.5	34.8	28.4	58.2	53.4	-0.3	-3.1	34.9	70.8	28.3	2.2	22.3	-12.2	32.8	12.5	-	-	-	-	-	-	-190	30.5	0.0	0	89	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:13:43	-12.5	34.8	28.4	58.2	53.4	-0.3	-3.2	34.9	70.5	28.3	1.6	22.3	-12.2	32.8	12.8	-	-	-	-	-	-	-187	30.5	0.0	0	88	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:14:43	-12.5	34.7	28.4	58.2	53.4	-0.3	-3.1	34.7	70.5	28.3	2.4	22.3	-12.2	32.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-185	30.5	0.0	0	88	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:15:43	-12.6	34.7	28.4	58.2	53.4	-0.3	-3.1	34.8	70.3	28.3	1.9	22.3	-12.2	32.7	12.5	-	-	-	-	-	-	-183	30.5	0.0	0	87	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:16:43	-12.6	34.7	28.4	58.1	53.4	-0.3	-3.1	34.7	70.0	28.3	1.9	22.3	-12.2	32.7	12.5	-	-	-	-	-	-	-181	30.5	0.0	0	86	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:17:43	-12.6	34.5	28.4	58.1	53.4	-0.3	-3.0	34.5	70.0	28.3	2.5	22.3	-12.2	32.6	12.5	-	-	-	-	-	-	-179	30.5	0.0	0	86	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:18:43	-12.5	34.6	28.4	58.1	53.4	-0.3	-3.1	34.7	69.7	28.3	1.7	22.3	-12.2	32.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-177	30.5	0.0	0	86	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:19:43	-12.6	34.5	28.4	58.1	53.4	-0.3	-3.1	34.5	69.5	28.3	2.2	22.3	-12.2	32.6	12.5	-	-	-	-	-	-	-174	30.5	0.0	0	84	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:20:43	-12.5	34.4	28.4	58.1	53.4	-0.3	-3.0	34.5	69.4	28.3	2.3	22.3	-12.2	32.4	12.7	-	-	-	-	-	-	-172	30.5	0.0	0	85	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:21:43	-12.6	34.4	28.4	58.1	53.4	-0.3	-3.0	34.5	69.1	28.3	1.7	22.3	-12.2	32.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-171	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:22:43	-12.6	34.3	28.4	58.1	53.3	-0.3	-3.0	34.3	68.9	28.3	2.4	22.3	-12.2	32.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-169	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:23:43	-12.6	34.2	28.4	58.1	53.3	-0.3	-3.0	34.4	68.8	28.2	2.1	22.2	-12.2	32.3	12.5	-	-	-	-	-	-	-167	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:24:43	-12.6	34.3	28.4	58.1	53.3	-0.3	-3.0	34.3	68.4	28.3	1.9	22.2	-12.2	32.3	12.7	-	-	-	-	-	-	-165	30.5	0.0	0	82	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:25:43	-12.6	34.1	28.4	58.1	53.2	-0.3	-3.0	34.2	68.4	28.2	2.5	22.2	-12.2	32.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-163	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:26:43	-12.6	34.2	28.4	58.0	53.2	-0.3	-3.0	34.4	68.3	28.2	1.8	22.2	-12.2	32.3	12.7	-	-	-	-	-	-	-161	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:27:43	-12.7	34.3	28.4	58.0	53.2	-0.3	-3.0	34.3	68.2	28.2	2.1	22.2	-12.2	32.3	12.3	-	-	-	-	-	-	-160	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:28:43	-12.7	34.2	28.4	58.0	53.2	-0.3	-3.0	34.3	68.3	28.2	2.4	22.2	-12.2	32.3	12.4	-	-	-	-	-	-	-158	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:29:43	-12.7	34.2	28.6	58.0	53.2	-0.2	-3.1	34.2	68.1	28.2	1.6	22.2	-12.2	32.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-156	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:30:43	-12.7	34.2	28.4	58.0	53.2	-0.3	-3.0	34.2	68.1	28.2	2.3	22.2	-12.2	32.3	12.5	-	-	-	-	-	-	-154	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:31:43	-12.7	34.2	28.4	58.0	53.2	-0.3	-3.0	34.3	68.2	28.2	2.1	22.2	-12.2	32.2	12.5	-	-	-	-	-	-	-153	30.5	0.0	0	83	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:32:43	-12.7	34.2	28.4	58.0	53.2	-0.3	-3.0	34.2	68.0	28.2	1.8	22.2	-12.2	32.3	12.7	-	-	-	-	-	-	-151	30.5	0.0	0	81	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:33:43	-12.8	34.1	28.4	58.0	53.2	-0.3	-2.9	34.1	68.0	28.2	2.5	22.2	-12.2	32.2	12.4	-	-	-	-	-	-	-149	30.5	0.0	0	81	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:34:43	-12.8	34.1	28.4	58.0	53.2	-0.3	-2.9	34.2	67.7	28.2	1.9	22.2	-12.2	32.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-147	30.5	0.0	0	80	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:35:43	-12.8	34.0	28.4	58.0	53.2	-0.3	-2.9	34.0	67.4	28.2	2.1	22.2	-12.2	32.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-146	30.5	0.0	0	78	53	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:36:43	-12.8	33.8	28.4	57.9	53.2	-0.3	-2.8	33.9	67.3	28.2	2.6	22.2	-12.2	32.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-144	30.5	0.0	0	79	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:37:43	-12.8	33.9	28.4	57.9	53.1	-0.3	-2.9	34.0	67.0	28.2	1.3	22.2	-12.2	32.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-143	30.5	0.0	0	78	53	71	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:38:43	-12.9	33.8	28.4	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.8	66.9	28.2	2.2	22.2	-12.2	32.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-141	30.5	0.0	0	78	53	71	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:39:43	-12.9	33.8	28.3	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.9	66.9	28.2	2.4	22.2	-12.2	31.9	12.5	-	-	-	-	-	-	-140	30.5	0.0	0	78	53	68	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:40:43	-12.8	33.8	28.4	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.9	66.4	28.2	1.2	22.2	-12.2	31.9	12.7	-	-	-	-	-	-	-138	30.5	0.0	0	77	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:41:43	-12.9	33.7	28.3	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.7	66.3	28.2	2.4	22.2	-12.2	31.9	12.6	-	-	-	-	-	-	-137	30.5	0.0	0	77	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:42:43	-12.9	33.7	28.3	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.8	66.3	28.2	2.2	22.2	-12.2	31.8	12.7	-	-	-	-	-	-	-136	30.5	0.0	0	77	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:43:43	-12.9	33.8	28.3	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.9	66.1	28.2	1.6	22.2	-12.2	31.8	12.7	-	-	-	-	-	-	-134	30.6	0.0	0	77	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:44:43	-12.9	33.7	28.3	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.7	66.1	28.2	2.6	22.2	-12.2	31.8	12.8	-	-	-	-	-	-	-133	30.6	0.0	0	77	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:45:43	-12.9	33.7	28.3	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.8	66.1	28.2	2.1	22.2	-12.2	31.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-132	30.6	0.0	0	77	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:46:43	-13.0	33.8	28.3	57.9	53.1	-0.3	-2.9	33.8	65.9	28.2	1.9	22.2	-12.2	31.8	12.5	-	-	-	-	-	-	-131	30.6	0.0	0	77	53	69	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:47:43	-12.9	33.6	28.3	57.8	53.1	-0.3	-2.8	33.7	66.0	28.2	2.6	22.2	-12.2	31.8	12.4	-	-	-	-	-	-	-130	30.6	0.0	0	77	53	66	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:48:43	-13.0	33.7	28.3	57.8	53.1	-0.3	-3.0	33.8	65.9	28.2	1.1	22.2	-12.2	31.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-128	30.6	0.0	0	77	53	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:49:43	-13.1	33.7	28.3	57.8	53.1	-0.3	-3.1	33.7	65.8	28.2	2.0	22.2	-12.2	31.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-127	30.6	0.0	0	77	53	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:50:43	-13.1	33.6	28.3	57.8	53.1	-0.3	-2.9	33.7	65.9	28.2	2.6	22.2	-12.2	31.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-126	30.6	0.0	0	77	53	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:51:43	-13.0	33.7	28.3	57.8	53.1	-0.3	-3.0	33.8	65.7	28.2	1.4	22.2	-12.2	31.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-125	30.6	0.0	0	77	53	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:52:43	-13.1	33.7	28.3	57.8	53.1	-0.3	-3.0	33.7	65.8	28.2	2.3	22.2	-12.2	31.8	12.6	-	-	-	-	-	-	-124	30.6	0.0	0	77	53	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:53:43	-13.1	33.6	28.3	57.8	53.1	-0.3	-2.9	33.7	65.9	28.2	2.4	22.2	-12.2	31.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-122	30.6	0.0	0	77	53	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-07 22:54:43	-13.1	33.7	28.3	57.8	53.1	-0.3	-3.0	33.8	65.7	28.2	1.4	22.2	-12.2	31.8	12.5	-	-	-	-	-	-	-121	30.6	0.0	0	77	53	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
