	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhduttimen anturi menolämpötila (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Nesteputki (BT15) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Roomsensor 1-1 [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Ulkoinen menojohto (BT25) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/min]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2026-01-06 19:39:44	-15.2	50.6	45.3	55.8	46.0	0.0	-2.9	52.0	74.8	45.0	5.1	21.3	-17.9	25.1	4.3	-	-	-	-	-	-	31	35.8	0.0	0	40	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:40:44	-15.2	50.9	45.7	55.8	46.1	0.0	-2.7	52.2	75.5	45.8	-0.1	21.3	-17.9	25.0	4.5	-	-	-	-	-	-	20	36.6	0.0	0	40	12	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:41:44	-15.3	50.9	46.2	55.8	46.3	0.0	-2.7	52.8	76.0	46.4	1.6	21.3	-17.9	25.0	4.0	-	-	-	-	-	-	8	36.9	0.0	0	40	10	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:42:44	-15.3	51.7	46.2	55.8	46.5	0.0	-2.8	53.3	76.7	46.2	4.0	21.3	-17.9	25.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-4	36.8	0.0	0	40	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:43:44	-15.1	51.9	46.6	55.8	46.7	0.0	-2.8	53.3	77.4	46.3	5.1	21.3	-17.9	25.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-16	36.7	0.0	0	40	11	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:44:44	-15.2	52.0	47.0	55.8	46.8	0.1	-2.6	53.5	77.9	47.2	-0.8	21.3	-17.9	24.9	4.5	-	-	-	-	-	-	-28	36.6	0.0	0	40	12	29	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:45:44	-15.3	52.1	47.2	55.8	47.0	0.0	-2.7	53.9	78.2	47.5	1.5	21.3	-17.9	24.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-39	36.6	0.0	0	40	10	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:46:44	-15.2	52.5	44.4	55.8	47.0	0.0	-2.9	53.2	78.4	45.5	4.0	21.3	-17.9	24.8	4.5	-	-	-	-	-	-	-51	36.5	0.0	0	40	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:47:44	-15.2	50.8	43.0	55.8	46.9	0.0	-2.9	50.4	78.3	43.0	5.0	21.3	-17.8	24.7	5.0	-	-	-	-	-	-	-63	36.5	0.0	0	40	14	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:48:44	-15.3	49.0	43.1	55.7	46.7	0.0	-2.7	50.2	78.0	43.5	-1.1	21.3	-17.8	24.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-75	36.5	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:49:44	-15.2	49.1	40.2	55.7	46.5	0.0	-2.9	49.0	77.1	41.2	1.3	21.3	-17.8	24.6	5.2	-	-	-	-	-	-	-86	36.5	0.0	0	40	15	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:50:44	-15.2	46.8	41.0	55.6	46.3	0.0	-3.1	47.2	76.7	40.5	4.3	21.3	-17.8	24.6	4.7	-	-	-	-	-	-	-98	36.5	0.0	0	40	13	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:51:44	-15.2	46.4	41.3	55.5	46.2	0.0	-2.9	47.8	76.3	41.3	-1.2	21.3	-17.8	24.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-110	36.5	0.0	0	40	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:52:44	-15.1	46.8	41.2	55.5	46.2	0.1	-3.1	47.7	75.6	41.0	0.2	21.3	-17.8	24.4	4.7	-	-	-	-	-	-	-122	36.5	0.0	0	40	13	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:53:44	-15.0	46.7	41.7	55.4	46.2	0.0	-3.2	47.9	75.4	41.2	3.6	21.3	-17.8	24.3	4.5	-	-	-	-	-	-	-135	36.5	0.0	0	40	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:54:44	-15.1	47.1	41.9	55.3	46.2	0.0	-3.1	48.7	75.5	41.6	4.2	21.3	-17.8	24.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-147	36.4	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:55:44	-15.0	47.7	41.9	55.3	46.3	0.0	-2.9	49.0	75.3	41.9	-1.2	21.3	-17.8	24.3	4.5	-	-	-	-	-	-	-159	36.4	0.0	0	40	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:56:44	-15.2	47.7	42.5	55.3	46.3	0.0	-3.0	49.1	75.1	42.3	1.9	21.3	-17.8	24.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-171	36.4	0.0	0	40	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:57:44	-15.1	48.0	43.0	55.2	46.3	0.0	-3.0	49.8	75.4	42.8	3.4	21.2	-17.8	24.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-183	36.4	0.0	0	40	10	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:58:44	-15.1	48.9	43.0	55.2	46.4	0.0	-3.0	50.2	75.6	42.8	4.0	21.2	-17.8	24.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-196	36.4	0.0	0	40	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 19:59:44	-15.2	48.8	43.8	55.1	46.4	0.0	-3.0	50.2	76.0	43.3	4.8	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-208	36.4	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:00:44	-15.1	49.3	44.1	55.0	46.5	0.0	-2.9	51.1	76.4	43.9	4.0	21.2	-17.8	24.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-220	36.4	0.0	0	40	10	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:01:44	-15.1	50.0	44.2	54.9	46.6	0.1	-2.8	51.6	76.8	44.4	2.6	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-232	36.4	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:02:44	-15.1	50.2	44.8	54.9	46.7	0.2	-2.8	51.5	77.0	44.6	3.3	21.2	-17.8	24.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-244	36.4	0.0	0	40	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:03:44	-15.2	50.2	45.5	54.9	46.7	0.2	-2.8	52.0	77.5	45.2	4.3	21.2	-17.8	24.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-257	36.4	0.0	0	40	10	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:04:44	-15.2	51.0	45.5	54.8	46.8	0.2	-2.7	52.5	78.0	45.3	4.9	21.2	-17.8	24.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-269	36.4	0.0	0	40	12	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:05:44	-15.2	50.9	46.1	54.8	46.9	0.2	-2.7	52.5	78.5	45.7	5.0	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-281	36.4	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:06:44	-15.2	51.4	46.3	54.8	47.0	0.2	-2.6	53.3	78.9	46.4	0.8	21.2	-17.8	24.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-293	36.4	0.0	0	40	10	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:07:44	-15.1	52.0	46.4	54.7	47.1	0.2	-2.6	53.6	79.2	46.6	2.1	21.2	-17.8	24.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-305	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:08:44	-15.2	52.2	46.8	54.7	47.2	0.3	-2.6	53.6	79.5	46.7	3.9	21.2	-17.8	24.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-318	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:09:44	-15.1	52.3	47.1	54.7	47.3	0.3	-2.6	54.0	80.0	46.9	4.8	21.2	-17.8	24.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-330	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:10:44	-15.1	52.5	47.4	54.6	47.3	0.3	-2.6	54.2	80.5	47.1	5.5	21.2	-17.8	24.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-342	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:11:44	-15.1	52.8	47.7	54.6	47.4	0.3	-2.5	54.4	80.9	47.6	3.9	21.2	-17.8	24.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-354	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:12:44	-15.2	53.1	47.9	54.6	47.5	0.3	-2.4	54.8	81.2	48.1	0.9	21.2	-17.8	24.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-366	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:13:44	-15.1	53.3	48.2	54.6	47.6	0.3	-2.6	55.0	81.4	48.1	3.5	21.2	-17.8	24.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-379	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:14:44	-15.1	53.5	48.4	54.5	47.7	0.3	-2.6	55.2	81.9	48.2	4.8	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-391	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:15:44	-15.2	53.7	48.6	54.5	47.8	0.3	-2.6	55.4	82.3	48.3	5.6	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-403	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:16:44	-15.2	53.9	48.9	54.5	47.9	0.3	-2.4	55.6	82.8	48.9	4.3	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-415	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:17:44	-15.1	54.2	49.2	54.4	48.0	0.3	-2.4	55.9	83.0	49.3	1.1	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-427	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:18:44	-15.2	54.4	49.4	54.4	48.0	0.3	-2.4	56.1	83.2	49.4	3.2	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-439	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:19:44	-15.3	54.5	49.6	54.4	48.1	0.3	-2.4	56.3	83.5	49.6	3.8	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-451	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:20:44	-15.1	54.7	49.7	54.4	48.2	0.3	-2.4	56.4	83.8	49.7	4.3	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-463	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:21:44	-15.3	54.8	49.9	54.3	48.3	0.3	-2.4	56.7	84.2	49.8	4.5	21.2	-17.8	24.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-475	36.3	0.0	0	40	10	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:22:44	-15.3	55.2	49.9	54.3	48.4	0.3	-2.4	56.9	84.5	49.9	4.6	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-488	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:23:44	-15.3	55.3	50.2	54.2	48.5	0.3	-2.4	56.9	84.9	50.1	4.6	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-500	36.3	0.0	0	40	11	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:24:44	-15.2	55.3	50.4	54.1	48.6	0.3	-2.4	57.2	85.2	50.3	4.6	21.2	-17.8	24.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-512	36.3	0.0	0	40	10	28	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:25:44	-15.2	55.7	50.4	54.0	48.8	0.3	-2.3	57.5	85.6	50.5	4.3	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-524	36.3	0.0	0	40	11	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:26:44	-15.3	55.7	50.7	54.0	48.9	0.2	-2.4	57.2	85.9	50.7	3.9	21.2	-17.8	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-536	36.3	0.0	0	40	11	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:27:44	-15.3	55.6	50.9	54.0	49.0	0.1	-2.7	57.4	86.0	51.3	-0.9	21.2	-17.7	24.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-548	36.3	0.0	0	40	11	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:28:44	-15.3	55.8	51.0	54.1	49.1	0.1	-2.9	57.6	86.1	51.3	2.5	21.2	-17.7	24.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-560	36.3	0.0	0	40	11	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:29:44	-15.2	56.0	51.2	54.2	49.2	0.1	-3.0	57.7	86.4	51.1	4.5	21.2	-17.7	24.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-572	36.3	0.0	0	40	11	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:30:44	-15.2	56.1	51.3	54.2	49.4	0.1	-3.0	57.9	86.8	51.1	5.2	21.2	-17.7	24.3	4.0	-	-	-	-	-	-	-584	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:31:44	-15.2	56.4	51.5	54.3	49.5	0.1	-2.9	58.3	87.3	51.4	4.9	21.2	-17.7	24.3	4.0	-	-	-	-	-	-	-596	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:32:44	-15.3	56.6	51.6	54.4	49.6	0.1	-2.8	58.4	87.6	51.7	3.8	21.2	-17.7	24.3	4.0	-	-	-	-	-	-	-608	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:33:44	-15.3	56.8	51.7	54.5	49.7	0.1	-2.8	58.6	87.8	52.2	-1.0	21.2	-17.7	24.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-620	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:34:44	-15.2	57.0	51.9	54.6	49.8	0.1	-2.8	58.7	87.7	52.4	-1.1	21.2	-17.7	24.4	4.3	-	-	-	-	-	-	-632	36.3	0.0	0	40	11	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:35:44	-15.3	57.0	52.1	54.8	49.9	0.2	-2.8	58.7	87.7	52.5	-1.0	21.2	-17.7	24.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-644	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:36:44	-15.3	57.2	52.2	54.9	50.1	0.2	-2.8	59.1	87.7	52.8	-0.5	21.2	-17.7	24.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-656	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:37:44	-15.3	57.4	52.3	55.0	50.2	0.2	-2.8	59.2	87.8	52.9	1.8	21.2	-17.7	24.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-667	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:38:44	-15.2	57.5	52.5	55.2	50.3	0.2	-2.8	59.3	88.0	53.0	2.9	21.2	-17.7	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-679	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:39:44	-15.3	57.6	52.6	55.3	50.4	0.2	-2.8	59.4	88.2	53.1	3.3	21.2	-17.7	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-691	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:40:44	-15.3	57.7	52.7	55.4	50.5	0.2	-2.8	59.6	88.6	53.2	3.4	21.2	-17.7	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-702	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:41:44	-15.1	57.9	52.9	55.5	50.6	0.2	-2.8	59.7	88.8	53.4	3.2	21.2	-17.7	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-714	36.3	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:42:44	-15.2	58.0	53.1	55.6	50.8	0.2	-2.7	59.9	89.1	53.5	2.7	21.2	-17.7	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-726	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:43:44	-15.2	58.1	53.3	55.8	50.9	0.2	-2.7	60.0	89.3	53.7	1.1	21.2	-17.7	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-737	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:44:44	-15.2	58.3	53.4	55.9	51.0	0.2	-2.7	60.2	89.5	53.9	-0.8	21.2	-17.7	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-749	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:45:44	-15.2	58.5	53.5	56.0	51.2	0.2	-2.7	60.3	89.5	54.1	-0.9	21.2	-17.7	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-761	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:46:44	-15.2	58.6	53.6	56.2	51.4	0.2	-2.7	60.5	89.5	54.3	-1.0	21.2	-17.7	24.8	4.0	-	-	-	-	-	-	-772	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:47:44	-15.1	58.7	53.8	56.3	51.5	0.2	-2.7	60.6	89.6	54.4	-0.9	21.2	-17.7	24.8	4.0	-	-	-	-	-	-	-784	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:48:44	-15.2	58.8	53.9	56.5	51.6	0.2	-2.7	60.8	89.6	54.5	-0.9	21.2	-17.7	24.8	4.0	-	-	-	-	-	-	-796	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:49:44	-15.1	58.9	54.0	56.6	51.7	0.2	-2.6	60.9	89.6	54.8	-0.9	21.2	-17.7	24.8	4.0	-	-	-	-	-	-	-807	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:50:44	-15.1	59.1	54.2	56.7	51.8	0.2	-2.6	61.0	89.6	55.0	-0.9	21.2	-17.7	24.8	4.0	-	-	-	-	-	-	-819	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:51:44	-15.1	59.2	54.4	56.9	52.0	0.2	-2.6	61.3	89.7	55.3	-0.9	21.2	-17.7	24.9	3.8	-	-	-	-	-	-	-830	36.4	0.0	0	40	9	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:52:44	-15.1	59.5	54.4	57.0	52.1	0.2	-2.6	61.5	89.9	54.9	2.6	21.2	-17.7	24.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-842	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:53:44	-15.1	59.4	54.6	57.2	52.2	0.2	-2.7	61.3	90.3	54.6	5.2	21.2	-17.7	24.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-853	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:54:44	-15.1	59.4	54.8	57.3	52.3	0.2	-2.6	61.4	90.9	54.7	5.5	21.2	-17.7	24.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-865	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:55:44	-15.1	59.5	54.9	57.4	52.4	0.3	-2.6	61.5	91.4	55.0	5.0	21.1	-17.7	24.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-876	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:56:44	-15.0	59.7	55.0	57.5	52.6	0.3	-2.5	61.9	91.8	55.5	3.3	21.2	-17.7	25.0	3.8	-	-	-	-	-	-	-888	36.4	0.0	0	40	9	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:57:44	-15.1	60.1	55.1	57.8	52.7	0.3	-2.5	62.1	91.9	56.0	-0.7	21.1	-17.7	25.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-899	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:58:44	-15.1	60.1	55.2	57.9	52.9	0.3	-2.4	62.0	91.9	55.9	-0.7	21.1	-17.7	25.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-911	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 20:59:44	-15.1	60.1	55.4	58.0	53.0	0.3	-2.5	62.1	91.9	56.1	-0.7	21.1	-17.7	25.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-922	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:00:44	-15.1	60.3	55.5	58.1	53.0	0.3	-2.5	62.2	92.0	56.1	-0.7	21.1	-17.7	25.1	4.0	-	-	-	-	-	-	-933	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:01:44	-15.0	60.4	55.6	58.2	53.1	0.3	-2.5	62.3	92.0	56.3	-0.7	21.1	-17.7	25.1	4.0	-	-	-	-	-	-	-945	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:02:44	-14.9	60.4	55.7	58.4	53.3	0.3	-2.5	62.5	92.1	56.5	-0.7	21.1	-17.7	25.1	3.8	-	-	-	-	-	-	-956	36.4	0.0	0	40	9	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:03:44	-15.0	60.6	55.9	58.5	53.4	0.4	-2.5	62.5	92.1	56.5	-0.5	21.1	-17.7	25.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-967	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:04:44	-14.9	60.7	55.8	58.6	53.5	0.3	-2.4	62.5	92.2	56.4	1.8	21.1	-17.7	25.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-978	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:05:44	-15.1	60.6	56.0	58.7	53.6	0.3	-2.4	62.6	92.4	56.5	2.8	21.1	-17.7	25.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-990	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:06:44	-15.0	60.8	56.1	58.8	53.7	0.3	-2.4	62.8	92.7	56.7	2.9	21.1	-17.7	25.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-1001	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:07:44	-14.9	60.9	56.3	58.9	53.8	0.3	-2.4	62.9	93.0	57.0	1.5	21.1	-17.7	25.3	4.0	-	-	-	-	-	-	-1012	36.4	0.0	0	40	10	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:08:44	-14.9	60.9	56.7	59.2	53.9	0.4	-2.5	63.0	93.2	57.3	-0.3	21.1	-17.7	25.3	3.8	-	-	-	-	-	-	-1023	36.4	0.0	0	40	9	25	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:09:44	-15.0	61.3	56.5	59.3	54.1	0.3	-2.3	63.2	93.1	57.3	2.8	21.1	-17.6	25.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-1035	37.6	0.0	0	30	1	22	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:10:44	-15.0	60.7	40.2	59.3	54.3	0.3	-1.6	58.3	90.1	51.6	7.8	21.1	-17.6	27.3	12.8	-	-	-	-	-	-	-1048	38.5	0.5	1	0	55	30	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:11:44	-15.0	34.3	25.5	59.4	54.4	0.7	-0.1	27.4	83.1	25.6	13.1	21.1	-17.6	31.6	12.9	-	-	-	-	-	-	-1055	39.1	1.0	2	0	55	30	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:12:44	-15.0	27.7	25.2	59.5	54.4	0.7	0.0	25.8	80.7	20.1	17.6	21.1	-17.6	28.2	12.7	-	-	-	-	-	-	-1065	39.4	1.5	3	0	55	30	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:13:44	-14.9	27.0	25.6	59.5	54.5	0.7	0.2	25.6	78.2	19.1	20.3	21.1	-17.6	26.7	12.8	-	-	-	-	-	-	-1078	39.7	2.0	4	0	55	30	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-06 21:14:44	-14.9	27.7	25.4	59.6	54.5	0.6	0.1	25.7	75.5	19.2	22.3	21.1	-17.6	26.4	12.8	-	-	-	-	-	-	-1091	39.8	2.5	5	0	55	30	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
