	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhduttimen anturi menolämpötila (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Nesteputki (BT15) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Roomsensor 1-1 [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Ulkoinen menojohto (BT25) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/min]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2026-01-05 20:12:57	-14.2	56.1	50.9	54.4	49.0	0.6	-2.2	57.8	86.1	50.8	5.3	21.4	-16.9	24.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-180	28.9	0.0	0	39	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:13:57	-14.1	56.3	51.1	54.5	49.1	0.6	-2.1	58.0	86.4	51.2	4.7	21.4	-16.9	24.5	4.0	-	-	-	-	-	-	-185	28.9	0.0	0	39	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:14:57	-14.1	56.4	51.2	54.5	49.2	0.6	-2.1	58.2	86.5	51.6	1.1	21.4	-16.9	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-189	28.9	0.0	0	39	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:15:57	-14.1	56.5	51.4	54.6	49.3	0.6	-2.1	58.4	86.6	51.9	-0.4	21.4	-16.9	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-193	29.0	0.0	0	39	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:16:57	-14.1	56.7	51.6	54.7	49.5	0.6	-2.1	58.5	86.6	52.1	-0.3	21.4	-16.9	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-198	29.0	0.0	0	39	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:17:57	-14.1	56.9	51.8	54.7	49.6	0.6	-2.1	58.7	86.5	52.3	-0.2	21.4	-16.9	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-202	29.0	0.0	0	39	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:18:57	-14.1	57.1	51.9	54.9	49.7	0.6	-2.1	58.9	86.5	52.4	-0.1	21.4	-16.9	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-207	29.1	0.0	0	39	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:19:57	-14.2	57.2	51.9	55.0	49.8	0.6	-2.1	59.0	86.6	52.5	-0.2	21.3	-16.9	24.6	4.0	-	-	-	-	-	-	-211	29.1	0.0	0	39	10	27	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:20:57	-14.1	57.2	52.1	55.2	49.9	0.6	-2.0	59.0	86.6	52.6	0.9	21.3	-16.9	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-215	29.1	0.0	0	39	10	23	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:21:57	-14.1	57.2	52.2	55.3	50.0	0.4	-2.3	59.0	86.7	53.1	-0.7	21.3	-16.9	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-220	29.1	0.0	0	40	10	22	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:22:57	-14.1	57.3	52.3	55.4	50.1	0.4	-2.5	59.2	86.7	53.2	-0.9	21.3	-16.9	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-224	29.1	0.0	0	40	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:23:57	-14.2	57.5	52.5	55.5	50.3	0.4	-2.6	59.4	86.8	53.3	-0.9	21.3	-16.9	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-229	29.2	0.0	0	40	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:24:57	-14.1	57.7	52.6	55.6	50.4	0.4	-2.6	59.5	86.8	53.5	-0.9	21.3	-16.9	24.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-233	29.2	0.0	0	40	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:25:57	-14.1	57.8	52.7	55.7	50.5	0.4	-2.6	59.7	86.9	53.7	-0.8	21.3	-16.9	24.8	4.0	-	-	-	-	-	-	-238	29.2	0.0	0	40	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:26:57	-14.1	57.9	52.9	55.8	50.7	0.5	-2.6	59.7	87.0	53.5	1.3	21.3	-16.9	24.8	4.0	-	-	-	-	-	-	-242	29.2	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:27:57	-14.2	57.9	53.1	55.9	50.8	0.5	-2.6	59.7	87.4	53.3	4.3	21.3	-16.9	24.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-246	29.3	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:28:57	-14.1	58.0	53.2	56.1	50.9	0.5	-2.6	60.0	87.9	53.2	5.5	21.3	-16.9	24.9	3.8	-	-	-	-	-	-	-251	29.3	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:29:57	-14.2	58.4	53.3	56.3	51.0	0.5	-2.6	60.0	88.5	53.3	5.4	21.3	-16.9	25.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-255	29.3	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:30:57	-14.1	58.3	53.4	56.4	51.3	0.5	-2.5	60.4	89.0	53.7	4.9	21.3	-16.9	25.0	3.8	-	-	-	-	-	-	-259	29.4	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:31:57	-14.2	58.6	53.6	56.5	51.4	0.5	-2.4	60.3	89.4	54.1	2.6	21.3	-16.9	25.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-264	29.4	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:32:57	-14.2	58.6	53.7	56.6	51.5	0.5	-2.4	60.7	89.5	54.8	-0.5	21.3	-16.9	25.0	3.8	-	-	-	-	-	-	-268	29.4	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:33:57	-14.2	58.8	53.9	56.7	51.6	0.5	-2.4	60.7	89.5	54.6	-0.1	21.3	-16.9	25.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-273	29.5	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:34:57	-14.2	58.8	54.0	56.8	51.7	0.5	-2.4	60.7	89.6	54.6	2.1	21.3	-16.9	25.1	4.0	-	-	-	-	-	-	-277	29.5	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:35:57	-14.1	58.9	54.2	57.0	51.9	0.5	-2.4	60.8	89.8	54.8	2.1	21.3	-16.8	25.1	4.0	-	-	-	-	-	-	-282	29.5	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:36:57	-14.1	59.1	54.4	57.1	52.0	0.5	-2.4	61.0	90.0	55.1	1.8	21.3	-16.8	25.1	4.0	-	-	-	-	-	-	-286	29.5	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:37:57	-14.2	59.2	54.5	57.2	52.1	0.5	-2.4	61.1	90.2	55.3	1.3	21.3	-16.8	25.1	4.0	-	-	-	-	-	-	-290	29.6	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:38:57	-14.1	59.3	54.6	57.3	52.3	0.6	-2.3	61.5	90.3	55.7	0.2	21.3	-16.8	25.2	3.8	-	-	-	-	-	-	-295	29.6	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:39:57	-14.2	59.6	54.7	57.4	52.4	0.6	-2.3	61.4	90.5	55.7	0.8	21.3	-16.8	25.2	4.0	-	-	-	-	-	-	-299	29.6	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:40:57	-14.2	59.6	54.8	57.5	52.5	0.6	-2.3	61.7	90.7	55.9	-0.2	21.3	-16.8	25.2	3.8	-	-	-	-	-	-	-304	29.7	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:41:57	-14.2	59.9	54.9	57.7	52.6	0.6	-2.3	61.9	90.9	55.5	3.8	21.2	-16.8	25.3	3.8	-	-	-	-	-	-	-308	29.7	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:42:57	-14.1	60.0	55.0	57.8	52.8	0.6	-2.4	62.0	91.4	55.2	5.8	21.2	-16.8	25.3	3.8	-	-	-	-	-	-	-313	29.7	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:43:57	-14.1	60.1	55.2	58.0	52.9	0.6	-2.3	61.9	91.9	55.3	5.8	21.2	-16.8	25.3	4.0	-	-	-	-	-	-	-317	29.8	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:44:57	-14.1	60.0	55.5	58.1	53.1	0.6	-2.2	62.2	92.3	55.8	4.9	21.2	-16.8	25.3	3.8	-	-	-	-	-	-	-322	29.8	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:45:57	-14.2	60.4	55.6	58.2	53.2	0.6	-2.1	62.2	92.6	56.4	0.0	21.2	-16.8	25.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-326	29.8	0.0	0	39	10	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:46:57	-14.1	60.4	55.7	58.3	53.3	0.6	-2.1	62.5	92.7	56.8	-0.3	21.2	-16.8	25.4	3.8	-	-	-	-	-	-	-330	29.8	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:47:57	-14.3	60.6	55.8	58.5	53.4	0.6	-2.1	62.7	92.7	56.9	-0.2	21.2	-16.8	25.4	3.8	-	-	-	-	-	-	-335	29.8	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:48:57	-14.2	60.9	55.9	58.6	53.5	0.6	-2.1	62.9	92.8	57.0	1.5	21.2	-16.8	25.4	3.8	-	-	-	-	-	-	-339	29.9	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:49:57	-14.1	61.0	56.0	58.7	53.7	0.6	-2.1	63.0	93.0	57.2	1.1	21.2	-16.8	25.4	3.8	-	-	-	-	-	-	-344	29.9	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:50:57	-14.2	61.1	56.1	58.8	53.8	0.6	-2.1	63.1	93.1	57.3	0.2	21.2	-16.8	25.5	3.8	-	-	-	-	-	-	-348	29.9	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:51:57	-14.1	61.2	56.3	58.9	53.9	0.7	-2.1	63.2	93.2	57.4	0.5	21.2	-16.8	25.5	3.8	-	-	-	-	-	-	-352	29.9	0.0	0	39	9	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:52:57	-14.2	61.2	56.5	59.2	54.0	0.7	-2.1	63.1	93.2	57.4	2.3	21.2	-16.8	25.5	1.9	-	-	-	-	-	-	-357	29.9	0.0	0	32	1	24	0	0	0	20	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:53:57	-14.3	61.1	56.3	59.3	54.2	0.6	-1.8	64.1	93.0	58.4	6.6	21.2	-16.8	25.6	19.4	-	-	-	-	-	-	-361	30.0	0.0	0	22	63	37	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:54:57	-14.2	41.5	25.6	59.4	54.3	1.1	-1.1	30.9	89.0	26.4	8.5	21.2	-16.8	33.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-359	30.0	0.0	0	21	63	26	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:55:57	-14.3	29.4	25.0	59.5	54.4	0.7	-0.8	27.6	87.0	25.1	1.0	21.2	-16.8	29.7	12.7	-	-	-	-	-	-	-358	30.0	0.0	0	38	63	15	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:56:57	-14.3	28.6	25.1	59.5	54.4	0.3	-1.4	28.2	79.9	25.2	-2.5	21.2	-16.8	27.8	12.5	-	-	-	-	-	-	-360	30.0	0.0	0	38	63	11	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:57:57	-14.2	28.5	25.2	59.5	54.5	0.1	-2.7	28.3	73.0	25.2	-3.5	21.2	-16.8	27.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-363	30.1	0.0	0	41	63	13	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:58:57	-14.3	28.9	25.6	59.5	54.5	0.0	-4.3	28.8	67.2	25.7	-4.2	21.2	-16.8	27.0	12.7	-	-	-	-	-	-	-366	30.1	0.0	0	44	63	18	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 20:59:57	-14.2	28.9	25.3	59.5	54.5	1.2	-4.0	28.8	63.8	25.4	1.1	21.2	-16.8	27.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-369	30.1	0.0	0	48	63	91	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:00:57	-14.2	29.0	25.2	59.5	54.5	1.5	-0.7	28.8	62.3	25.2	4.3	21.2	-16.8	27.2	12.7	-	-	-	-	-	-	-372	30.2	0.0	0	52	63	57	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:01:57	-14.2	29.2	25.2	59.5	54.5	1.5	-0.9	29.2	61.2	25.1	4.6	21.2	-16.8	27.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-375	30.2	0.0	0	55	63	51	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:02:57	-14.3	29.5	25.2	59.5	54.5	1.4	-1.4	29.4	60.1	25.1	3.3	21.2	-16.8	27.6	12.9	-	-	-	-	-	-	-378	30.2	0.0	0	55	63	49	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:03:57	-14.3	29.9	25.2	59.5	54.5	1.4	-2.1	30.0	59.3	25.1	2.1	21.1	-16.8	27.8	12.7	-	-	-	-	-	-	-380	30.3	0.0	0	64	63	51	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:04:57	-14.3	30.2	25.3	59.5	54.5	1.4	-2.2	30.2	59.3	25.2	4.0	21.1	-16.8	28.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-383	30.3	0.0	0	69	63	54	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:05:57	-14.3	30.7	25.3	59.5	54.5	1.5	-2.2	30.8	59.5	25.2	2.8	21.1	-16.8	28.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-385	30.3	0.0	0	75	63	56	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:06:57	-14.4	31.2	25.4	59.4	54.5	1.5	-2.1	31.2	60.0	25.2	3.1	21.1	-16.8	29.0	12.6	-	-	-	-	-	-	-386	30.3	0.0	0	81	63	58	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:07:57	-14.4	31.5	25.4	59.4	54.5	1.5	-2.2	31.7	61.4	25.3	3.5	21.1	-16.8	29.3	12.8	-	-	-	-	-	-	-387	30.3	0.0	0	87	63	59	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:08:57	-14.2	32.1	25.5	59.4	54.5	1.5	-2.2	32.2	62.6	25.4	2.9	21.1	-16.8	29.7	12.7	-	-	-	-	-	-	-388	30.4	0.0	0	90	63	60	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:09:57	-14.3	32.8	25.5	59.4	54.4	1.4	-2.2	33.1	64.6	25.4	2.8	21.1	-16.8	30.1	12.7	-	-	-	-	-	-	-388	30.4	0.0	0	101	63	63	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:10:57	-14.3	33.5	25.6	59.4	54.4	1.4	-2.6	33.8	67.1	25.5	2.8	21.1	-16.8	30.8	12.7	-	-	-	-	-	-	-388	30.4	0.0	0	109	63	67	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:11:57	-14.3	34.0	25.7	59.4	54.4	1.4	-2.7	34.3	70.3	25.6	3.3	21.1	-16.8	31.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-387	30.4	0.0	0	118	63	70	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:12:57	-14.2	34.5	25.8	59.4	54.4	1.3	-2.7	34.6	72.5	25.7	2.9	21.1	-16.8	31.9	12.6	-	-	-	-	-	-	-386	30.4	0.0	0	118	63	75	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:13:57	-14.4	34.8	25.9	59.4	54.4	1.2	-2.7	34.9	73.8	25.8	2.6	21.1	-16.8	32.3	12.9	-	-	-	-	-	-	-384	30.5	0.0	0	118	63	79	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:14:57	-14.2	35.0	26.0	59.4	54.4	1.1	-2.6	35.1	74.7	25.9	2.7	21.1	-16.8	32.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-382	30.5	0.0	0	118	63	82	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:15:57	-14.3	35.1	26.1	59.4	54.4	1.0	-2.6	35.3	75.5	26.0	2.6	21.1	-16.8	32.7	12.6	-	-	-	-	-	-	-380	30.5	0.0	0	118	63	84	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:16:57	-14.3	35.3	26.2	59.4	54.4	0.9	-2.6	35.4	75.9	26.2	2.5	21.1	-16.8	32.9	12.7	-	-	-	-	-	-	-378	30.5	0.0	0	118	63	86	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:17:57	-14.3	35.4	26.3	59.4	54.4	0.9	-2.6	35.5	76.3	26.2	2.5	21.1	-16.7	33.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-375	30.5	0.0	0	118	63	89	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:18:57	-14.2	35.4	26.4	59.3	54.4	0.7	-2.7	35.5	76.7	26.3	2.6	21.1	-16.7	33.0	12.7	-	-	-	-	-	-	-373	30.6	0.0	0	118	63	92	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:19:57	-14.4	35.4	26.7	59.3	54.4	0.8	-2.8	35.3	76.9	26.4	2.5	21.1	-16.7	33.0	12.9	-	-	-	-	-	-	-370	30.6	0.0	0	118	63	90	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:20:57	-14.4	35.6	26.5	59.3	54.4	0.8	-2.7	35.6	77.1	26.4	2.5	21.1	-16.7	33.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-368	30.6	0.0	0	118	63	93	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:21:57	-14.3	35.6	26.6	59.3	54.4	0.8	-2.5	35.7	77.3	26.5	2.6	21.1	-16.7	33.2	12.6	-	-	-	-	-	-	-365	30.6	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:22:57	-14.4	35.7	26.6	59.3	54.4	0.6	-2.7	35.7	77.4	26.5	2.3	21.1	-16.7	33.2	12.6	-	-	-	-	-	-	-363	30.7	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:23:57	-14.5	35.7	26.6	59.3	54.3	0.3	-2.8	35.6	77.5	26.5	2.1	21.1	-16.7	33.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-360	30.7	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:24:57	-14.3	35.6	26.7	59.3	54.3	0.2	-2.9	35.6	77.8	26.6	2.4	21.1	-16.7	33.2	12.8	-	-	-	-	-	-	-358	30.7	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:25:57	-14.4	35.6	26.7	59.3	54.3	0.2	-2.9	35.6	78.0	26.6	2.3	21.1	-16.7	33.2	12.5	-	-	-	-	-	-	-355	30.8	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:26:57	-14.3	35.6	26.7	59.3	54.3	0.2	-3.0	35.7	78.1	26.7	2.2	21.0	-16.7	33.2	12.7	-	-	-	-	-	-	-353	30.8	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:27:57	-14.4	35.7	26.8	59.3	54.3	0.1	-3.0	35.7	78.1	26.7	2.1	21.0	-16.7	33.2	12.6	-	-	-	-	-	-	-350	30.8	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:28:57	-14.3	35.7	26.8	59.3	54.3	0.1	-3.1	35.7	78.2	26.7	2.1	21.0	-16.7	33.2	12.6	-	-	-	-	-	-	-348	30.8	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:29:57	-14.4	35.7	26.8	59.3	54.3	0.1	-3.1	35.7	78.2	26.7	2.0	21.0	-16.7	33.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-346	30.9	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:30:57	-14.4	35.7	26.8	59.3	54.3	0.1	-3.1	35.8	78.2	26.8	2.0	21.0	-16.7	33.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-343	30.9	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:31:57	-14.4	35.7	26.9	59.2	54.3	0.1	-3.1	35.8	78.2	26.8	2.0	21.0	-16.7	33.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-341	30.9	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:32:57	-14.3	35.7	26.9	59.2	54.3	0.1	-3.1	35.8	78.3	26.8	2.0	21.0	-16.7	33.3	12.6	-	-	-	-	-	-	-338	30.9	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:33:57	-14.4	35.7	26.9	59.2	54.3	0.2	-3.0	35.9	78.3	26.8	2.1	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-336	30.9	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:34:57	-14.4	35.8	26.9	59.2	54.3	0.2	-3.0	35.9	78.4	26.9	2.1	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-333	31.0	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:35:57	-14.3	35.8	27.0	59.2	54.3	0.0	-3.1	35.9	78.4	26.9	2.0	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-331	31.0	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:36:57	-14.3	35.8	27.0	59.2	54.3	0.0	-3.2	35.9	78.3	26.9	1.6	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-329	31.0	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:37:57	-14.3	35.7	27.0	59.2	54.3	0.0	-3.3	35.8	78.5	26.9	2.1	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-326	31.1	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:38:57	-14.4	35.7	27.0	59.2	54.3	-0.1	-3.3	35.8	78.7	26.9	2.1	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-324	31.1	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:39:57	-14.5	35.7	27.0	59.2	54.3	0.0	-3.2	35.9	78.9	27.0	2.1	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-322	31.1	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:40:57	-14.4	35.8	27.1	59.2	54.3	-0.1	-3.3	35.9	78.9	27.0	1.9	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-319	31.2	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:41:57	-14.3	35.8	27.1	59.2	54.2	-0.2	-3.4	35.9	78.9	27.0	1.9	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-317	31.2	0.0	0	118	63	94	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:42:57	-14.3	35.8	27.1	59.1	54.2	-0.1	-3.3	35.9	78.9	27.0	2.0	21.0	-16.7	33.4	12.6	-	-	-	-	-	-	-315	31.2	0.0	0	118	63	96	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:43:57	-14.4	35.8	27.1	59.1	54.2	-0.2	-3.3	35.9	79.0	27.0	2.0	21.0	-16.7	33.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-313	31.2	0.0	0	118	63	96	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:44:57	-14.3	35.8	27.1	59.1	54.2	-0.2	-3.4	36.0	79.0	27.0	1.9	21.0	-16.7	33.5	12.6	-	-	-	-	-	-	-311	31.3	0.0	0	118	63	96	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:45:57	-14.4	35.8	27.1	59.1	54.2	-0.2	-3.4	36.0	79.0	27.1	1.9	21.0	-16.7	33.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-308	31.3	0.0	0	118	63	96	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:46:57	-14.5	35.9	27.2	59.1	54.2	-0.2	-3.4	36.0	79.0	27.1	1.9	21.0	-16.7	33.5	12.5	-	-	-	-	-	-	-306	31.3	0.0	0	118	63	96	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
2026-01-05 21:47:57	-14.5	35.9	27.2	59.1	54.2	-0.1	-3.3	36.0	79.0	27.1	2.1	21.0	-16.7	33.5	12.7	-	-	-	-	-	-	-304	31.3	0.0	0	118	63	96	0	0	0	30	06547221232020	99	93	4.7.5	18	18	2.1
