Otsikko	Rekis­teri­tyyppi	Rekis­teri	Jakaja	Yksikkö	Muut­tujan koko	Minimi­arvo	Maksimi­arvo	Oletus­arvo	
Nykyinen ulkolämpötila (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP23-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP22-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	3	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP21-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	4	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	7	10	°C	2	0	0	0
Käyttövesi yläosa (BT7)	MODBUS_INPUT_REGISTER	8	10	°C	2	0	0	0
Käyttövesi lataus (BT6)	MODBUS_INPUT_REGISTER	9	10	°C	2	0	0	0
Lämmönkeruuliuos sisään (BT10)	MODBUS_INPUT_REGISTER	10	10	°C	2	0	0	0
Lämmönkeruuliuos ulos (BT11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	11	10	°C	2	0	0	0
Lauhdutin (BT12)	MODBUS_INPUT_REGISTER	12	10	°C	2	0	0	0
Kuumakaasu (BT14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	13	10	°C	2	0	0	0
Nesteputki (BT15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	14	10	°C	2	0	0	0
Imukaasu (BT17)	MODBUS_INPUT_REGISTER	16	10	°C	2	0	0	0
Kollektori tulo (AZ10-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	21	10	°C	2	0	0	0
Kollektori lähtö (AZ10-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	22	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EQ1-BT65)	MODBUS_INPUT_REGISTER	31	10	°C	2	0	0	0
Lämpötilarajoitin (EB100-FD1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	36	1		2	0	0	0
Keskilämpötila (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	37	10	°C	2	0	0	0
Kattilalämpötila (BT52)	MODBUS_INPUT_REGISTER	38	10	°C	2	0	0	0
Virtausanturi (BF1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	40	10	l/m	2	0	0	0
Sähköanodi (EB100-FR1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	41	1		2	0	0	0
Virta (BE3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	46	10	A	6	0	0	0
Virta (BE2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	48	10	A	6	0	0	0
Virta (BE1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	50	10	A	6	0	0	0
Allas (CL12-BT51)	MODBUS_INPUT_REGISTER	59	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	60	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	61	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	62	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	63	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	64	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	65	10	°C	2	0	0	0
Kollektori tulo (AZ13-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	66	10	°C	2	0	0	0
Kollektori tulo (AZ12-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	67	10	°C	2	0	0	0
Kollektori tulo (AZ11-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	68	10	°C	2	0	0	0
Kollektori lähtö (AZ13-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	69	10	°C	2	0	0	0
Kollektori lähtö (AZ12-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	70	10	°C	2	0	0	0
Kollektori lähtö (AZ11-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	71	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP23-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	75	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP22-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	76	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP21-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	77	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP15-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	78	10	°C	2	0	0	0
Öljyn lämpötila (BT29)	MODBUS_INPUT_REGISTER	86	10	°C	2	0	0	0
Lähtevä käyttövesi (BT70)	MODBUS_INPUT_REGISTER	87	10	°C	2	0	0	0
Kollektori (EQ1-BT57)	MODBUS_INPUT_REGISTER	90	10	°C	2	0	0	0
Lämpödumppaus (EQ1-BT75)	MODBUS_INPUT_REGISTER	91	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP47-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	94	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP46-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	95	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP45-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	96	10	°C	2	0	0	0
Menojohto (EP44-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	97	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP47-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	98	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP46-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	99	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP45-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	100	10	°C	2	0	0	0
Paluujohto (EP44-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	101	10	°C	2	0	0	0
Lämmönkeruu tulo (EP10-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	106	10	°C	2	0	0	0
id:149	MODBUS_INPUT_REGISTER	108	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 8 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	109	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 7 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	110	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 6 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	111	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 5 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	112	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 4 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	113	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 3 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	114	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 2 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	115	10	°C	2	0	0	0
Huoneen keskilämpötila lämmitysjärjestelmä 1 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	116	10	°C	2	0	0	0
Jäähdytyksen ulk. menolämpötila (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	119	10	°C	2	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	129	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	130	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	131	1		4	0	0	0
Käyttötila shuntti, lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	132	1		4	0	0	0
id:246	MODBUS_INPUT_REGISTER	133	1		4	0	0	0
Releen tila (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	134	1		4	0	0	0
Puhaltimen nopeus (AZ30-GQ2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	135	1	%	4	0	0	0
Puhaltimen nopeus (AZ30-GQ3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	136	1	%	4	0	0	0
Nykyistä käyttövesitilaa ohjaa	MODBUS_INPUT_REGISTER	137	1		1	0	0	0
Invertterin rajoituksen tila	MODBUS_INPUT_REGISTER	138	1		4	0	0	0
Invertterivika nollattu	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2755	1		5	1	1	1
Pyydetty komp.taajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	140	1	Hz	5	0	0	0
Maks. kompressoritaajuus, lämmitys	MODBUS_INPUT_REGISTER	141	100	Hz	5	0	0	0
Inverter alarm code	MODBUS_INPUT_REGISTER	142	1		5	0	0	0
Inverter fault code	MODBUS_INPUT_REGISTER	143	1		5	0	0	0
Invertteri toimintakäsky	MODBUS_INPUT_REGISTER	144	1		5	0	0	0
Invertteri kuvaversio	MODBUS_INPUT_REGISTER	145	1		5	0	0	0
Invertteri 8051 versio	MODBUS_INPUT_REGISTER	146	1		5	0	0	0
Invertteri ohjattu asennus	MODBUS_INPUT_REGISTER	147	1		5	0	0	0
Invertteri versio (MCE)	MODBUS_INPUT_REGISTER	148	1		5	0	0	0
Invertteri laiteversio	MODBUS_INPUT_REGISTER	149	1		5	0	0	0
Invertteri laitetyyppi	MODBUS_INPUT_REGISTER	150	1		5	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	151	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	152	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	153	1		4	0	0	0
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	154	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	156	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	157	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	158	1		4	0	0	0
Lämmitysjärjestelmä 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	159	1		4	0	0	0
Lisäjäähdytys	MODBUS_INPUT_REGISTER	160	1		4	0	0	0
Käyttövesimukavuus paluu (BT82)	MODBUS_INPUT_REGISTER	174	10	°C	2	0	0	0
Käyttövesimukavuus varaaja (BT83)	MODBUS_INPUT_REGISTER	175	10	°C	2	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	179	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	181	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	185	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	187	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	191	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	193	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	197	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	199	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	203	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	205	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	209	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	211	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	215	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	217	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	221	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	223	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	227	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	229	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	233	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	235	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	239	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	241	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	245	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	247	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	251	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	253	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	257	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	259	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, lämpöpumppu 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	263	1	h	6	0	0	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, lämpöpumppu 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	265	1	h	6	0	0	0
id:600	MODBUS_INPUT_REGISTER	269	1	h	6	0	2147483647	0
id:601	MODBUS_INPUT_REGISTER	271	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika jäähdytys, pääyksikkö (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	279	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas, pääyksikkö (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	281	1	h	6	0	2147483647	0
Kompressorin kokonaisaika allas 2, pääyksikkö (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	283	1	h	6	0	2147483647	0
Lämpöpumppu 8 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	294	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 7 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	295	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 6 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	296	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 5 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	297	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 4 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	298	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 3 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	299	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 2 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	300	1	Hz	4	0	0	0
Lämpöpumppu 1 pyydetty kompressoritaajuus	MODBUS_INPUT_REGISTER	301	1	Hz	4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	303	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	304	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	305	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	306	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	307	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	308	1		4	0	0	0
Jäätymissuoja lämmönsiirrin, lämpöpumppu 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	309	1		4	0	0	0
Tila (OPT))	MODBUS_INPUT_REGISTER	311	1		4	0	0	0
Versio (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	312	1		5	0	0	0
OPT rele, modulaatiotaso	MODBUS_INPUT_REGISTER	313	10	%	2	0	0	0
OPT käyntiaika	MODBUS_INPUT_REGISTER	315	1	h	5	0	0	0
Kompressorirajoitus	MODBUS_INPUT_REGISTER	2021	1		6	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, lämmitys	MODBUS_INPUT_REGISTER	317	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, käyttövesi	MODBUS_INPUT_REGISTER	318	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, allas 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	319	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, allas 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	320	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, jäähdytys	MODBUS_INPUT_REGISTER	321	1		4	0	0	0
Käytettävissä olevat kompressorit, ulkoinen ohjaus	MODBUS_INPUT_REGISTER	322	1		4	0	0	0
Menolämpötila (BT64)	MODBUS_INPUT_REGISTER	337	10	°C	2	0	0	0
Lämpöpumppu toiminto 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	338	1		6	0	0	0
Tila (EQ1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	340	1		4	0	0	0
Tila lämpödumppishuntti (EQ1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	341	1		4	0	0	0
Asteminuutit	MODBUS_HOLDING_REGISTER	11	10	AM	3	-30000	30000	0
Esto (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	358	1		4	0	0	0
AZ30-EB17	MODBUS_INPUT_REGISTER	359	1		4	0	0	0
id:803	MODBUS_INPUT_REGISTER	377	1		6	0	2147483647	0
id:804	MODBUS_INPUT_REGISTER	379	1		6	0	0	0
id:805	MODBUS_INPUT_REGISTER	381	1		6	0	2147483647	0
id:806	MODBUS_INPUT_REGISTER	383	1		6	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	385	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	386	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	387	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	388	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	389	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	390	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	391	1		4	0	0	0
Sekunteja jäljellä sammutusaikaan, latauspumppu 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	392	1		4	0	0	0
Invertteri min.nopeus	MODBUS_INPUT_REGISTER	394	1		5	0	0	0
Invertteri maks. nopeus	MODBUS_INPUT_REGISTER	395	1		5	0	0	0
Puhaltimen maksiminopeus (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	402	1	rpm	5	0	0	0
Puhaltimen miniminopeus (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	403	1	rpm	5	0	0	0
Tuotettu lämmitysteho (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	406	10	kW	5	0	0	0
Aika sulatukseen (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	407	1	min	5	0	0	0
Sulatusindeksi (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	408	1		5	0	0	0
Tulistusviite EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	409	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	410	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	411	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	412	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	413	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	414	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	415	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	416	1		5	0	0	0
Tulistusviite EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	417	10	°C	2	0	0	0
Tulistus EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	418	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	419	10	°C	2	0	0	0
Tulistuslämpötilaviite EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	420	10	°C	2	0	0	0
Asetusarvo EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	421	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	422	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error keskimäärin auki (EVI)(EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	423	10	°C	2	0	0	0
Avautumisaste EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	424	1		5	0	0	0
id:859	MODBUS_INPUT_REGISTER	426	10	%RH	2	0	0	0
id:861	MODBUS_INPUT_REGISTER	427	1		6	0	0	0
id:862	MODBUS_INPUT_REGISTER	429	1		5	0	0	0
Matalapaine (EB108 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	438	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB108 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	439	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB108-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	441	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB108-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	442	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	444	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	445	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB107 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	454	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB107 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	455	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB107-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	457	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB107-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	458	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	460	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	461	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB106 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	470	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB106 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	471	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB106-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	473	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB106-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	474	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	476	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	477	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB105 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	486	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB105 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	487	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB105-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	489	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB105-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	490	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	492	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	493	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB104 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	502	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB104 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	503	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB104-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	505	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB104-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	506	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	508	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	509	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB103 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	518	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB103 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	519	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB103-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	521	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB103-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	522	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	524	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	525	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB102 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	534	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB102 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	535	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB102-EP14-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	537	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB102-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	538	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	540	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	541	1	rpm	5	0	0	0
Matalapaine (EB101 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	550	10	°C	2	0	0	0
Korkeapaine (EB101 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	551	10	°C	2	0	0	0
Paineanturi, ruiskutus (EB101-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	553	10		2	0	0	0
EVI-paine (EB101-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	554	10	°C	2	0	0	0
Puhaltimen tila (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	556	1		4	0	0	0
Puhaltimen kierrosluku (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	557	1	rpm	5	0	0	0
Käyttötila PV paneelit	MODBUS_INPUT_REGISTER	579	1		4	0	0	0
EME luksustila ilman EME	MODBUS_INPUT_REGISTER	581	1		4	0	0	0
Ajastin (EME)	MODBUS_INPUT_REGISTER	582	60	min	5	0	0	0
Puhallintila 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	590	1	%	4	0	0	0
Puhallintila 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	591	1	%	4	0	0	0
Puhallintila 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	592	1	%	4	0	0	0
Onko kompressori käytettävissä	MODBUS_INPUT_REGISTER	593	1		4	0	0	0
Prioriteetti käyttövesi (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	604	1		4	0	0	0
Salli (määrittelemätön)	MODBUS_INPUT_REGISTER	683	1		4	0	0	0
Salli (määrittelemätön)	MODBUS_INPUT_REGISTER	684	1		4	0	0	0
Salli (määrittelemätön)	MODBUS_INPUT_REGISTER	685	1		4	0	0	0
Salli (OPT 10) lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	686	1		4	0	0	0
Salli ulkoiset sähkövastusportaat	MODBUS_INPUT_REGISTER	687	1		4	0	0	0
Salli sisäiset sähkövastusportaat	MODBUS_INPUT_REGISTER	688	1		4	0	0	0
Salli shuntattu lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	689	1		4	0	0	0
Salli priorisoitu lisälämpö	MODBUS_INPUT_REGISTER	690	1		4	0	0	0
Salli (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	691	1		4	0	0	0
Salli (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	692	1		4	0	0	0
Salli (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	693	1		4	0	0	0
Salli (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	694	1		4	0	0	0
Salli (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	695	1		4	0	0	0
