Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	BT2(40008)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	BT7(40013)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	BT25(40071)	BT50(40033)	CL11-BT51(40042)	Tot.Int.Add(43084)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	Relays PCA-Base(43514)	GP1-speed EP14(43437)	GP2-speed EP14(43439)	Prio(43086)
2024-01-01	12:20:30	9478	1	-199	309	260	429	482	-21	-34	272	536	60	281	144	98	0	0	324	0	-32768	2	30	0	10
2024-01-01	12:22:01	9478	1	-199	279	260	429	482	-18	-30	264	483	93	261	144	99	0	0	324	-53	-198	6	30	100	10
2024-01-01	12:23:01	9478	1	-199	269	259	429	482	-26	-25	261	444	118	260	144	99	0	0	324	-117	-198	6	30	100	10
2024-01-01	12:24:01	9478	1	-198	264	254	429	482	-25	-23	261	416	139	259	143	98	0	0	324	-182	-198	6	30	100	10
2024-01-01	12:25:01	9478	1	-200	259	227	429	482	-25	-23	243	396	160	250	143	98	0	0	324	-246	-198	6	30	100	10
2024-01-01	12:26:01	9478	1	-199	242	226	429	482	-25	-23	229	382	177	229	144	99	0	0	324	-332	-198	6	30	100	10
2024-01-01	12:27:01	9478	1	-200	235	224	429	482	-25	-23	228	369	191	227	143	99	0	0	324	-429	-198	6	30	100	10
2024-01-01	12:28:01	9478	1	-199	231	224	429	482	-24	-24	226	358	198	225	144	99	0	0	324	-527	-198	2	100	0	10
2024-01-01	12:29:01	9478	1	-199	229	224	429	481	-20	-22	226	347	204	225	144	99	0	0	324	-626	-198	2	100	0	10
2024-01-01	12:30:01	9478	1	-199	229	225	428	481	-16	-20	226	338	208	225	144	99	0	0	324	-725	-198	2	100	0	10
2024-01-01	12:31:01	9478	1	-200	229	229	428	481	-14	-18	229	331	210	227	144	99	0	0	324	-823	-198	2	100	0	10
2024-01-01	12:32:01	9478	1	-200	231	228	428	481	-11	-17	230	325	213	228	144	99	0	0	324	-919	-198	2	100	0	10
2024-01-01	12:33:01	9478	1	-202	231	227	428	481	-8	-16	229	319	214	228	144	98	0	0	324	-1015	-198	2	100	0	10
2024-01-01	12:34:01	9478	1	-200	232	228	428	481	-5	-14	232	315	216	230	144	99	0	0	324	-1112	-198	2	100	0	10
2024-01-01	12:35:01	9478	1	-200	231	226	428	481	-2	-13	228	311	218	227	144	98	0	0	324	-1206	-198	2	100	0	10
2024-01-01	12:36:01	9478	1	-198	230	227	428	481	-13	-14	229	326	143	226	144	100	0	0	324	-1303	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:36:52	9478	1	-199	262	227	428	481	-18	-40	296	475	-36	291	144	99	0	0	324	-1381	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:37:52	9478	1	-198	285	226	428	481	-18	-55	294	536	-1	296	144	99	0	0	324	-1408	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:38:52	9478	1	-199	291	228	428	481	-17	-55	294	556	2	295	144	98	0	0	324	-1437	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:39:52	9478	1	-199	295	231	428	481	-16	-58	298	566	2	299	144	99	0	0	324	-1465	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:40:52	9478	1	-199	298	234	428	480	-16	-58	299	572	3	301	145	98	0	0	324	-1489	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:41:52	9478	1	-198	301	235	428	480	-16	-58	302	579	3	303	144	99	0	0	324	-1512	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:42:52	9478	1	-198	302	236	428	480	-16	-59	303	582	4	304	144	99	0	0	324	-1533	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:43:52	9478	1	-199	304	237	428	480	-15	-59	304	586	4	305	144	99	0	0	324	-1552	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:44:52	9478	1	-199	306	239	428	480	-14	-58	308	590	6	309	144	99	0	0	324	-1570	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:45:52	9478	1	-199	308	236	428	480	-14	-58	307	593	6	310	144	98	0	0	324	-1584	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:46:52	9478	1	-200	307	237	428	480	-12	-56	306	594	8	308	145	99	0	0	324	-1600	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:47:52	9478	1	-199	308	241	428	480	-12	-55	308	597	8	309	145	99	0	0	324	-1616	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:48:52	9478	1	-198	310	243	428	480	-12	-55	312	601	8	313	145	98	0	0	324	-1629	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:49:52	9478	1	-199	312	244	427	480	-12	-55	313	603	8	315	144	98	0	0	324	-1639	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:50:52	9478	1	-199	314	245	428	480	-14	-56	314	605	6	315	144	98	0	0	324	-1648	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:51:42	9478	1	-200	315	246	427	480	-16	-58	314	608	4	316	145	99	0	0	324	-1656	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:52:42	9478	1	-199	316	243	427	480	-18	-60	317	611	3	318	145	99	0	0	324	-1664	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:53:42	9478	1	-199	319	241	427	480	-20	-61	321	613	2	323	145	99	0	0	324	-1669	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:54:42	9478	1	-200	322	245	427	479	-20	-62	323	617	1	325	145	98	0	0	324	-1669	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:55:42	9478	1	-198	325	248	427	479	-22	-62	326	620	1	328	145	98	0	0	324	-1667	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:56:42	9478	1	-197	327	249	427	479	-22	-63	328	623	1	330	145	99	0	0	324	-1662	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:57:42	9478	1	-197	328	251	427	479	-22	-64	328	626	1	331	145	100	0	0	324	-1656	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:58:42	9478	1	-198	329	252	427	479	-22	-64	329	628	1	331	145	99	0	0	324	-1649	-198	7	100	100	30
2024-01-01	12:59:42	9478	1	-199	330	253	427	479	-22	-64	330	630	1	332	145	99	0	0	324	-1642	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:00:42	9478	1	-198	331	253	427	479	-22	-64	331	632	1	332	145	100	0	0	324	-1634	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:01:42	9478	1	-198	331	258	427	479	-22	-64	329	633	1	332	146	99	0	0	324	-1625	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:02:42	9478	1	-196	330	249	427	479	-22	-64	325	631	0	328	145	99	0	0	324	-1618	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:03:42	9478	1	-198	325	248	427	479	-22	-64	324	629	0	325	145	100	0	0	324	-1617	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:04:42	9478	1	-197	327	250	427	479	-22	-64	327	631	-1	329	145	99	0	0	324	-1614	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:05:42	9478	1	-197	328	256	427	479	-23	-64	327	633	-1	329	145	100	0	0	324	-1608	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:06:34	9478	1	-198	326	248	427	478	-24	-64	321	631	-1	325	145	99	0	0	324	-1603	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:07:34	9478	1	-197	322	247	427	478	-24	-64	318	628	-1	320	145	99	0	0	324	-1605	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:08:34	9478	1	-198	320	249	427	478	-24	-65	318	628	-1	320	145	99	0	0	324	-1609	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:09:34	9478	1	-199	319	250	427	478	-24	-65	317	629	-1	319	145	100	0	0	324	-1614	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:10:34	9478	1	-199	319	246	426	478	-24	-66	319	629	-3	320	145	99	0	0	324	-1620	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:11:34	9478	1	-197	319	248	425	478	-25	-66	319	629	-3	320	146	99	0	0	324	-1623	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:12:34	9478	1	-197	320	251	425	478	-24	-66	321	631	-3	323	146	100	0	0	324	-1626	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:13:34	9478	1	-198	323	253	424	477	-25	-66	324	634	-3	325	146	100	0	0	324	-1627	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:14:34	9478	1	-199	326	253	422	477	-25	-66	328	637	-3	330	146	100	0	0	324	-1624	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:15:34	9478	1	-198	326	257	420	477	-25	-66	323	637	-3	326	146	100	0	0	324	-1618	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:16:34	9478	1	-196	324	250	420	478	-25	-66	320	634	-2	323	146	100	0	0	324	-1617	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:17:34	9478	1	-196	320	250	419	477	-25	-66	317	632	-3	318	146	100	0	0	324	-1621	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:18:34	9478	1	-197	318	250	419	477	-25	-66	317	632	-3	319	146	100	0	0	324	-1627	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:19:34	9478	1	-198	319	251	418	477	-25	-67	319	633	-3	320	146	99	0	0	324	-1632	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:20:33	9478	1	-198	321	251	418	477	-25	-67	322	634	-4	323	146	100	0	0	324	-1634	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:21:25	9478	1	-197	322	251	418	477	-25	-67	321	636	-3	323	146	99	0	0	324	-1634	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:22:22	9478	1	-198	322	251	418	477	-25	-68	321	636	-3	323	146	99	0	0	324	-1635	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:23:22	9478	1	-198	322	252	418	477	-25	-68	322	637	-3	323	146	100	0	0	324	-1636	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:24:22	9478	1	-198	323	253	418	477	-25	-67	322	637	-3	324	146	100	0	0	324	-1636	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:25:22	9478	1	-200	323	253	418	477	-26	-68	323	638	-3	324	146	101	0	0	324	-1636	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:26:22	9478	1	-198	324	253	418	477	-26	-68	323	638	-4	324	146	99	0	0	324	-1635	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:27:22	9478	1	-199	323	252	418	477	-26	-68	321	638	-5	323	146	100	0	0	324	-1634	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:28:22	9478	1	-199	320	249	418	476	-27	-68	315	634	-5	318	146	100	0	0	324	-1636	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:29:22	9478	1	-198	317	250	418	476	-26	-68	315	633	-5	316	146	100	0	0	324	-1643	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:30:22	9478	1	-199	317	253	418	476	-27	-68	317	636	-5	318	146	100	0	0	324	-1650	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:31:22	9478	1	-198	319	251	418	476	-27	-68	320	637	-5	321	146	100	0	0	324	-1655	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:32:22	9478	1	-199	321	251	418	476	-27	-68	321	637	-5	323	146	100	0	0	324	-1657	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:33:22	9478	1	-198	322	252	418	476	-27	-68	322	638	-5	323	146	100	0	0	324	-1658	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:34:22	9478	1	-200	323	253	418	476	-27	-68	323	638	-5	324	146	101	0	0	324	-1658	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:35:22	9478	1	-198	324	253	418	476	-27	-68	324	640	-5	326	146	99	0	0	324	-1657	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:36:11	9478	1	-199	327	251	417	476	-27	-68	328	641	-5	330	146	100	0	0	324	-1654	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:37:11	9478	1	-199	328	253	417	476	-27	-68	330	642	-5	331	146	98	0	0	324	-1647	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:38:11	9478	1	-199	329	255	417	476	-27	-70	331	643	-5	332	145	92	0	0	324	-1640	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:39:11	9478	1	-200	331	256	417	476	-27	-69	332	646	-5	334	145	90	0	0	324	-1631	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:40:11	9478	1	-199	332	257	417	476	-27	-69	333	646	-5	335	144	89	0	0	324	-1621	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:41:11	9478	1	-198	332	257	416	476	-27	-69	333	647	-6	335	143	92	0	0	324	-1610	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:42:11	9478	1	-197	333	258	416	476	-27	-69	334	649	-5	336	142	94	0	0	324	-1598	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:43:11	9478	1	-199	334	258	416	476	-27	-70	335	650	-5	337	142	94	0	0	324	-1586	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:44:11	9478	1	-200	333	258	416	476	-27	-71	332	650	-5	334	142	95	0	0	324	-1574	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:45:11	9478	1	-199	330	252	416	475	-27	-71	325	645	-5	328	141	95	0	0	324	-1564	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:46:11	9478	1	-198	325	251	416	475	-27	-71	322	641	-6	324	141	97	0	0	324	-1562	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:47:10	9478	1	-200	323	251	415	475	-27	-71	321	640	-6	323	140	96	0	0	324	-1563	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:48:10	9478	1	-200	321	249	416	475	-27	-71	320	638	-6	322	140	96	0	0	324	-1565	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:49:10	9478	1	-201	321	249	416	475	-27	-71	319	638	-6	321	140	97	0	0	324	-1568	-198	7	100	100	30
2024-01-01	13:50:10	9478	1	-199	320	249	415	475	-28	-71	319	638	-6	321	141	97	0	0	324	-1571	-198	7	99	100	30
2024-01-01	13:52:04	9478	1	-198	321	250	415	475	-27	-72	323	640	-6	323	140	97	0	0	324	-1573	-198	7	99	100	30
2024-01-01	13:53:01	9478	1	-199	323	248	415	475	-27	-72	324	640	-6	326	141	97	0	0	324	-1572	-198	7	99	100	30
2024-01-01	13:54:01	9478	1	-199	324	250	415	475	-28	-71	324	641	-6	326	140	97	0	0	324	-1571	-198	7	99	100	30
2024-01-01	13:55:01	9478	1	-200	325	252	415	475	-28	-71	325	642	-6	327	140	98	0	0	324	-1569	-198	7	99	100	30
2024-01-01	13:56:01	9478	1	-199	326	254	415	475	-27	-71	327	643	-6	329	140	96	0	0	324	-1566	-198	7	99	100	30
2024-01-01	13:57:01	9478	1	-198	328	255	415	475	-27	-71	329	645	-6	331	141	98	0	0	324	-1560	-198	7	99	100	30
2024-01-01	13:58:01	9478	1	-199	329	256	415	475	-27	-71	330	646	-6	331	141	100	0	0	324	-1554	-198	7	99	100	30
2024-01-01	13:59:01	9478	1	-199	329	257	415	475	-27	-72	328	647	-6	330	141	99	0	0	324	-1548	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:00:01	9478	1	-198	328	252	415	474	-27	-72	325	645	-6	328	141	100	0	0	324	-1542	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:01:01	9478	1	-197	326	251	415	474	-28	-72	324	643	-6	326	141	99	0	0	324	-1539	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:02:01	9478	1	-197	325	252	415	474	-27	-73	324	642	-6	326	142	101	0	0	324	-1537	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:03:01	9478	1	-199	325	253	415	474	-27	-73	325	643	-6	327	141	99	0	0	324	-1535	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:04:01	9478	1	-198	326	254	415	474	-27	-73	326	643	-8	328	141	100	0	0	324	-1532	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:05:01	9478	1	-197	327	254	415	474	-28	-73	326	645	-6	329	141	101	0	0	324	-1528	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:06:01	9478	1	-198	327	255	415	474	-29	-73	327	646	-6	329	142	100	0	0	324	-1524	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:07:01	9478	1	-196	327	255	415	474	-28	-73	327	645	-7	329	142	100	0	0	324	-1519	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:07:51	9478	1	-197	328	256	415	474	-27	-73	327	645	-8	329	142	100	0	0	324	-1513	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:08:51	9478	1	-198	328	256	415	474	-28	-73	328	646	-7	329	142	99	0	0	324	-1507	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:09:51	9478	1	-197	328	257	415	474	-28	-73	326	646	-6	329	142	99	0	0	324	-1501	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:10:51	9478	1	-197	325	250	415	474	-28	-73	320	643	-7	324	142	98	0	0	324	-1498	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:11:51	9478	1	-197	320	250	415	473	-29	-73	317	640	-8	319	142	94	0	0	324	-1501	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:12:51	9478	1	-199	319	254	415	473	-29	-73	319	641	-8	320	140	92	0	0	324	-1507	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:13:51	9478	1	-198	320	252	415	473	-28	-73	323	643	-8	324	139	93	0	0	324	-1510	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:14:51	9478	1	-198	323	252	414	473	-29	-73	326	645	-8	327	139	94	0	0	324	-1508	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:15:51	9478	1	-198	328	251	414	473	-28	-73	331	646	-8	332	138	94	0	0	324	-1502	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:16:51	9478	1	-198	331	254	414	473	-28	-73	332	649	-6	334	138	94	0	0	324	-1493	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:17:51	9478	1	-200	332	256	414	473	-29	-73	334	650	-8	336	138	95	0	0	324	-1482	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:18:51	9478	1	-198	334	256	414	473	-27	-73	336	644	-3	337	138	94	0	0	324	-1469	-198	2	100	0	30
2024-01-01	14:19:51	9478	1	-199	310	254	414	473	-24	-71	269	582	30	281	137	95	0	0	324	-1457	-198	2	99	0	30
2024-01-01	14:20:51	9478	1	-200	277	255	413	473	-20	-71	257	522	65	256	138	94	0	0	324	-1517	-198	2	99	0	30
2024-01-01	14:21:51	9478	1	-200	264	253	413	472	-16	-70	257	471	95	255	137	95	0	0	324	-1586	-198	2	99	0	30
2024-01-01	14:22:47	9478	1	-199	257	246	413	472	-14	-68	250	434	117	250	137	95	0	0	324	-1656	-198	2	99	0	30
2024-01-01	14:23:44	9478	1	-199	251	244	413	472	-20	-54	248	416	101	245	137	96	0	0	324	-1733	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:24:44	9478	1	-199	282	241	413	472	-25	-55	323	532	-46	314	137	97	0	0	324	-1800	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:25:44	9478	1	-200	308	239	413	472	-25	-68	321	583	-7	324	137	97	0	0	324	-1799	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:26:44	9478	1	-200	315	248	413	472	-25	-71	318	595	-3	320	137	96	0	0	324	-1801	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:27:44	9478	1	-200	318	243	413	472	-24	-71	320	602	-6	323	137	96	0	0	324	-1805	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:28:44	9478	1	-201	318	242	413	472	-24	-73	316	602	-6	319	137	97	0	0	324	-1808	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:29:44	9478	1	-199	317	244	413	472	-24	-73	317	606	-5	319	137	98	0	0	324	-1814	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:30:44	9478	1	-200	316	244	412	472	-24	-73	314	608	-5	317	137	98	0	0	324	-1819	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:31:44	9478	1	-200	314	243	412	472	-24	-73	312	608	-5	314	137	98	0	0	324	-1828	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:32:44	9478	1	-200	313	243	412	472	-24	-73	312	610	-6	313	137	98	0	0	324	-1839	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:33:44	9478	1	-199	312	243	412	472	-23	-73	311	611	-5	314	137	98	0	0	324	-1849	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:34:44	9478	1	-199	312	244	412	471	-23	-72	312	613	-5	314	137	98	0	0	324	-1861	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:35:44	9478	1	-200	313	244	412	471	-24	-73	313	614	-6	315	137	97	0	0	324	-1871	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:36:44	9478	1	-200	314	246	412	471	-24	-72	314	617	-5	315	137	99	0	0	324	-1880	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:37:34	9478	1	-200	314	247	412	471	-24	-73	315	618	-6	316	137	98	0	0	324	-1888	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:38:34	9478	1	-200	315	248	412	471	-24	-73	316	621	-5	317	137	99	0	0	324	-1896	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:39:34	9478	1	-199	316	249	412	471	-24	-73	317	623	-5	319	137	100	0	0	324	-1902	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:40:34	9478	1	-200	317	250	412	471	-24	-73	316	624	-5	318	137	99	0	0	324	-1907	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:41:34	9478	1	-200	315	246	412	471	-24	-73	312	623	-5	315	137	100	0	0	324	-1914	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:42:34	9478	1	-201	313	246	412	471	-24	-73	311	622	-6	313	137	98	0	0	324	-1925	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:43:34	9478	1	-201	312	247	412	471	-24	-73	312	624	-5	314	137	98	0	0	324	-1936	-198	0	99	100	30
2024-01-01	14:44:34	9478	1	-200	314	247	412	471	-24	-73	314	624	-8	315	138	99	0	0	324	-1945	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:45:34	9478	1	-199	314	247	412	471	-24	-73	314	628	-5	315	138	98	0	0	324	-1953	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:46:34	9478	1	-202	315	247	412	470	-25	-73	316	628	-6	316	137	98	0	0	324	-1961	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:47:34	9478	1	-201	317	248	412	470	-25	-73	317	631	-6	319	137	100	0	0	324	-1967	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:48:34	9478	1	-201	317	248	411	470	-25	-74	317	631	-7	318	137	100	0	0	324	-1973	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:49:34	9478	1	-202	317	247	412	470	-25	-75	315	631	-6	318	138	98	0	0	324	-1979	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:50:34	9478	1	-202	316	247	411	470	-25	-75	315	631	-8	317	137	99	0	0	324	-1986	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:51:34	9478	1	-202	317	249	411	470	-25	-75	317	633	-6	319	138	99	0	0	324	-1992	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:52:25	9478	1	-202	317	246	412	470	-25	-75	316	633	-7	318	137	99	0	0	324	-1997	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:53:25	9478	1	-201	315	247	411	470	-25	-75	312	632	-6	315	138	99	0	0	324	-2005	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:54:25	9478	1	-202	314	250	411	470	-25	-75	314	632	-8	315	137	99	0	0	324	-2015	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:55:25	9478	1	-201	315	251	411	470	-25	-75	316	637	-6	317	138	98	0	0	324	-2023	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:56:25	9478	1	-202	317	252	411	470	-25	-75	317	637	-8	319	138	99	0	0	324	-2029	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:57:25	9478	1	-203	317	252	411	470	-25	-75	317	640	-5	319	137	99	0	0	325	-2034	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:58:25	9478	1	-203	318	252	411	470	-25	-75	318	638	-8	320	137	99	0	0	325	-2040	-198	7	99	100	30
2024-01-01	14:59:25	9478	1	-202	318	253	411	469	-25	-75	318	641	-6	320	138	99	0	0	325	-2046	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:00:25	9478	1	-202	319	251	411	469	-25	-75	321	642	-7	322	138	100	0	0	325	-2051	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:01:25	9478	1	-202	323	248	411	469	-25	-75	327	644	-6	328	138	99	0	0	325	-2052	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:02:25	9478	1	-203	327	251	411	469	-25	-75	329	647	-6	331	137	99	0	0	325	-2047	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:03:25	9478	1	-203	329	253	411	469	-25	-75	331	649	-6	332	138	100	0	0	325	-2041	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:04:25	9478	1	-202	331	255	411	469	-25	-75	332	651	-6	335	138	100	0	0	325	-2033	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:05:25	9478	1	-204	332	256	411	469	-25	-75	333	652	-6	335	138	100	0	0	325	-2023	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:06:25	9478	1	-204	334	257	411	469	-25	-76	334	654	-6	337	138	100	0	0	325	-2012	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:07:18	9478	1	-203	334	257	411	469	-26	-75	335	654	-8	337	138	100	0	0	325	-2000	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:08:15	9478	1	-203	335	258	411	469	-25	-75	334	658	-5	338	138	100	0	0	325	-1987	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:09:15	9478	1	-202	334	256	411	469	-26	-75	332	655	-8	334	138	100	0	0	325	-1976	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:10:15	9478	1	-204	330	252	411	469	-25	-75	324	653	-5	327	139	100	0	0	325	-1968	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:11:15	9478	1	-204	326	251	411	469	-25	-75	323	649	-10	325	138	100	0	0	325	-1968	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:12:15	9478	1	-204	324	252	411	469	-26	-76	320	649	-5	323	138	101	0	0	325	-1969	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:13:15	9478	1	-205	321	248	411	469	-26	-75	317	646	-10	319	138	100	0	0	325	-1973	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:14:15	9478	1	-205	317	248	411	468	-25	-76	314	645	-5	315	139	100	0	0	325	-1981	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:15:15	9478	1	-205	315	247	411	468	-25	-76	314	643	-9	316	139	100	0	0	325	-1991	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:16:15	9478	1	-203	315	248	411	468	-26	-76	314	645	-6	316	138	100	0	0	325	-2001	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:17:15	9478	1	-205	316	248	411	468	-26	-77	315	645	-8	317	139	100	0	0	325	-2010	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:18:15	9478	1	-205	315	248	411	468	-27	-77	315	644	-7	317	138	100	0	0	325	-2019	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:19:15	9478	1	-205	316	249	411	468	-26	-77	314	646	-6	316	139	100	0	0	325	-2027	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:20:15	9478	1	-206	316	250	411	468	-26	-77	316	645	-8	317	138	100	0	0	325	-2036	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:21:15	9478	1	-205	317	251	411	468	-25	-77	316	649	-5	318	139	100	0	0	325	-2043	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:22:06	9478	1	-205	317	252	411	468	-26	-77	318	646	-10	319	139	100	0	0	325	-2049	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:23:03	9478	1	-206	316	249	410	468	-25	-77	314	647	-5	316	139	100	0	0	325	-2055	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:24:03	9478	1	-207	314	248	411	468	-26	-77	311	643	-8	314	139	100	0	0	325	-2065	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:25:03	9478	1	-206	313	248	410	468	-25	-77	312	645	-6	313	139	100	0	0	325	-2077	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:26:03	9478	1	-205	314	248	410	468	-25	-77	314	646	-7	316	140	101	0	0	325	-2087	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:27:03	9478	1	-205	314	249	410	468	-25	-77	314	645	-8	316	140	99	0	0	325	-2096	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:28:03	9478	1	-204	315	249	410	467	-25	-77	314	647	-6	316	139	100	0	0	325	-2105	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:29:03	9478	1	-205	315	249	410	467	-25	-77	315	645	-10	317	139	99	0	0	325	-2114	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:30:03	9478	1	-204	314	249	410	467	-25	-78	312	646	-5	314	140	99	0	0	325	-2123	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:31:03	9478	1	-206	313	247	410	467	-25	-77	313	645	-9	315	140	98	0	0	325	-2133	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:32:03	9478	1	-205	313	246	410	467	-25	-77	312	645	-6	315	140	99	0	0	325	-2143	-198	7	99	100	30
2024-01-01	15:33:03	9478	1	-205	314	247	410	467	-25	-79	314	646	-8	315	140	99	0	0	325	-2153	-198	15	70	100	20
