	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhdutin (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/m]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2023-12-26 19:16:43	-4.6	27.8	26.5	44.4	40.3	5.3	4.9	26.2	26.7	18.6	-	6.8	-	-	-	-	-	-	0	31.3	0.0	0	0	30	0	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:17:43	-4.7	26.6	26.3	44.4	40.3	16.0	7.2	26.2	26.5	18.5	-4.6	6.9	-	-	-	-	-	-	-4	31.1	0.0	0	0	30	0	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:18:43	-4.6	26.4	26.3	44.4	40.3	11.6	12.9	26.2	26.5	18.5	-4.6	6.8	-	-	-	-	-	-	-8	30.9	0.0	0	0	30	0	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:19:43	-4.6	26.3	26.2	44.4	40.3	4.3	8.8	26.1	26.1	18.5	-4.6	6.8	-	-	-	-	-	-	-13	30.8	0.0	0	0	30	100	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:20:43	-4.6	26.2	26.2	44.4	40.3	4.0	4.6	26.0	25.9	18.5	-4.6	6.6	-	-	-	-	-	-	-17	30.8	0.0	0	0	30	100	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:21:43	-4.6	26.2	26.2	44.4	40.3	4.0	4.1	26.1	25.7	18.5	-4.6	6.6	-	-	-	-	-	-	-22	30.8	0.0	0	0	30	100	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:22:43	-4.5	26.2	26.2	44.4	40.3	3.9	4.0	26.1	25.5	18.5	-4.6	6.6	-	-	-	-	-	-	-27	30.7	0.0	0	0	30	100	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:23:43	-4.5	26.2	26.2	44.4	40.3	3.8	3.9	26.1	25.3	18.5	-4.6	6.6	-	-	-	-	-	-	-31	30.7	0.0	0	0	30	100	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:24:43	-4.5	26.2	26.2	44.4	40.3	4.0	3.9	26.0	25.1	18.5	-4.5	6.9	-	-	-	-	-	-	-36	30.7	0.0	0	0	30	100	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:25:43	-4.6	26.2	26.1	44.4	40.3	3.9	4.0	26.0	24.9	18.5	-4.5	6.7	-	-	-	-	-	-	-40	30.7	0.0	0	0	30	100	0	24	11	10	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:26:43	-4.5	26.1	26.1	44.4	40.3	4.0	4.0	25.9	24.8	18.5	-4.6	6.8	-	-	-	-	-	-	-45	30.7	0.0	0	0	15	100	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:27:43	-4.5	30.5	36.1	44.3	40.3	3.5	3.6	36.2	30.9	5.0	-4.5	16.8	-	-	-	-	-	-	-49	30.7	0.0	0	40	77	100	0	24	11	30	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
2023-12-26 19:28:43	-4.5	29.3	26.2	44.3	40.2	3.5	2.8	28.0	31.2	3.0	-4.5	16.6	-	-	-	-	-	-	-54	30.7	0.0	0	40	77	100	0	24	11	30	06547221025001	93	93	2.23.4	17	17	1.2
