	Current outdoor temperature (BT1) [°C]	Supply line (BT2) [°C]	Return line (BT3) [°C]	Hot water top (BT7) [°C]	Hot water charging (BT6) [°C]	Brine in (BT10) [°C]	Brine out (BT11) [°C]	Condenser (BT12) [°C]	Discharge (BT14) [°C]	Suction gas (BT17) [°C]	Average temperature (BT1) [°C]	Flow sensor (BF1) [l/m]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Degree minutes [DM]	Calculated supply climate system 1 [°C]	Power internal additional heat [kW]	Operating mode internal add. heat	Compressor frequency, current [Hz]	Heating medium pump speed (GP1) [%]	Brine pump speed (GP2) [%]	Alarm number	Relay status MCB	Relay status ASB	Priority	Serial number	MCB version	ASB version	Software version	Bootloader version	Secondary bootloader version	Soft on/off version
2023-12-19 20:18:23	1.8	31.0	26.6	41.9	14.2	4.4	1.3	31.1	41.0	4.1	1.8	18.3	-	-	-	-	-	-	-43	29.2	0.0	0	82	70	83	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:19:23	1.9	31.2	26.9	41.9	14.9	4.4	1.2	31.3	41.8	4.3	1.8	18.3	-	-	-	-	-	-	-46	29.2	0.0	0	82	70	79	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:20:23	1.9	31.6	27.3	41.9	15.7	4.4	1.1	31.8	42.9	3.2	1.8	18.3	-	-	-	-	-	-	-49	29.2	0.0	0	82	70	80	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:21:23	1.8	32.1	27.9	41.8	16.5	4.4	1.1	32.4	42.7	2.4	1.8	18.2	-	-	-	-	-	-	-52	29.2	0.0	0	82	70	79	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:22:23	1.9	32.6	28.4	41.8	17.3	4.3	0.9	32.7	42.5	4.0	1.9	18.4	-	-	-	-	-	-	-55	29.2	0.0	0	83	70	78	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:23:23	1.9	32.9	28.8	41.8	18.0	4.3	1.0	33.1	43.9	3.0	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-58	29.2	0.0	0	83	70	78	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:24:23	1.9	33.5	29.3	41.8	18.7	4.1	0.9	33.7	44.3	1.9	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-60	29.2	0.0	0	83	70	77	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:25:23	1.9	34.0	29.8	41.8	19.5	4.0	0.8	34.2	43.8	1.9	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-63	29.2	0.0	0	83	70	74	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:26:23	1.8	34.4	30.2	41.7	20.2	3.8	0.6	34.6	44.4	1.8	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-66	29.2	0.0	0	83	70	75	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:27:23	1.8	34.8	30.7	41.7	20.9	3.8	0.5	35.0	44.6	1.6	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-69	29.2	0.0	0	83	70	75	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:28:23	1.8	35.3	31.2	41.7	21.5	3.6	0.4	35.5	44.6	1.4	1.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-72	29.2	0.0	0	84	70	75	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:29:23	1.8	35.6	31.7	41.7	22.3	3.5	0.3	35.8	45.1	1.4	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-75	29.2	0.0	0	84	70	75	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:30:23	1.8	36.0	32.1	41.6	22.9	3.5	0.2	36.3	45.6	1.3	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-78	29.2	0.0	0	84	70	75	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:31:23	1.8	36.5	32.6	41.6	23.5	3.4	0.2	36.8	45.6	1.2	1.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-81	29.2	0.0	0	84	70	75	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:32:23	1.8	36.9	33.1	41.6	24.1	3.2	0.2	37.2	45.6	1.2	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-84	29.2	0.0	0	84	70	70	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:33:23	1.9	37.2	33.4	41.6	24.9	3.2	0.1	37.6	46.2	1.1	1.9	18.4	-	-	-	-	-	-	-87	29.2	0.0	0	84	70	72	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:34:23	1.8	37.7	33.9	41.6	25.5	3.2	0.1	38.0	46.2	1.2	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-89	29.2	0.0	0	84	70	72	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:35:23	1.8	38.1	34.4	41.5	26.1	3.2	0.1	38.4	46.6	1.8	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-92	29.2	0.0	0	84	70	72	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:36:23	1.8	38.4	34.8	41.5	26.6	3.2	0.1	38.8	47.2	1.0	1.8	18.4	-	-	-	-	-	-	-95	29.2	0.0	0	84	70	72	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:37:23	1.7	38.9	35.3	41.5	27.2	3.2	0.1	39.2	47.2	1.4	1.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-98	29.2	0.0	0	84	70	72	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:38:23	1.7	39.2	35.7	41.5	27.8	3.2	0.1	39.6	47.8	1.4	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-101	29.2	0.0	0	84	70	72	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:39:23	1.7	39.6	35.9	41.5	28.3	3.1	0.1	39.9	47.7	2.2	1.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-104	29.2	0.0	0	85	70	68	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:40:23	1.7	39.8	36.3	41.4	28.9	3.1	0.1	40.3	48.4	3.1	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-107	29.2	0.0	0	85	70	66	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:41:23	1.8	40.2	36.7	41.4	29.4	3.1	0.0	40.6	48.6	3.0	1.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-110	29.2	0.0	0	85	70	67	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:42:23	1.7	40.5	37.0	41.3	29.8	3.0	0.1	40.8	48.9	2.7	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-113	29.2	0.0	0	85	70	61	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:43:23	1.7	40.8	37.4	41.3	30.3	3.0	0.0	41.1	49.0	2.4	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-116	29.2	0.0	0	85	70	59	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:44:23	1.7	41.0	37.7	41.3	30.8	3.0	-0.1	41.4	49.1	2.3	1.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-118	29.2	0.0	0	85	70	60	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:45:23	1.8	41.3	38.1	41.2	31.2	3.0	0.0	41.7	49.3	2.2	1.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	57	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:46:23	1.8	41.6	38.5	41.2	31.7	3.0	-0.1	42.0	49.4	2.2	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	58	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:47:23	1.8	41.8	38.8	41.1	32.2	3.0	-0.1	42.3	49.8	2.4	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	58	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:48:23	1.8	42.2	39.2	41.1	32.7	3.0	0.0	42.7	50.1	2.7	1.8	18.7	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	56	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:49:23	1.8	42.6	39.6	41.0	33.1	3.0	0.0	43.1	50.5	2.7	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	55	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:50:23	1.8	42.9	39.9	41.0	33.5	3.0	-0.1	43.4	50.7	2.3	1.8	18.7	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	56	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:51:23	1.8	43.3	40.3	41.0	33.9	3.0	0.0	43.7	50.9	2.1	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	53	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:52:23	1.8	43.6	40.7	40.9	34.4	3.0	-0.1	44.1	51.0	2.1	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	54	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:53:23	1.8	43.9	41.1	40.9	34.8	3.0	-0.1	44.5	51.4	2.3	1.8	18.7	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	53	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:54:23	1.8	44.3	41.5	40.8	35.3	3.1	0.0	44.8	51.8	2.6	1.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	53	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:55:23	1.8	44.6	41.8	40.8	35.7	3.1	0.0	45.1	52.1	2.4	1.8	18.7	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	53	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:56:23	1.8	44.9	42.1	40.8	36.0	3.1	0.0	45.5	52.2	2.1	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	53	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:57:23	1.8	45.3	42.5	40.9	36.4	3.1	0.0	45.8	52.4	2.1	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	52	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:58:23	1.7	45.6	42.8	41.0	36.9	3.1	0.0	46.2	52.7	2.5	1.8	18.6	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	52	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 20:59:23	1.8	45.9	43.2	41.2	37.3	3.1	0.0	46.5	53.2	2.5	1.8	18.7	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	52	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
2023-12-19 21:00:23	1.8	46.2	43.5	41.4	37.7	3.1	0.0	46.7	53.3	2.1	1.8	18.7	-	-	-	-	-	-	-121	29.2	0.0	0	85	70	52	0	28	11	20	06547221025001	93	93	2.16.10	16	16	1.2
