Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1
Date	Time	version	BT1	BT2	BT3	BT6	BT7	BT10	BT11	BT12	BT14	BT17	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base
2014-02-18	17:51:09	1768	-8	353	272	419	517	0	-32	350	608	14	236	0	0	288	-2170	5	7
2014-02-18	17:52:09	1768	-8	354	273	418	517	-1	-32	350	611	13	236	0	0	288	-2104	5	7
2014-02-18	17:53:09	1768	-8	354	274	418	517	-4	-34	351	612	9	236	0	0	288	-2038	5	7
2014-02-18	17:54:09	1768	-8	354	274	417	516	-6	-35	351	616	9	236	0	0	288	-1971	5	7
2014-02-18	17:55:09	1768	-9	355	275	416	516	-6	-38	351	617	8	236	0	0	288	-1904	5	7
2014-02-18	17:56:09	1768	-9	354	275	415	516	-8	-38	351	619	7	236	0	0	288	-1838	5	7
2014-02-18	17:57:09	1768	-9	355	276	414	516	-8	-40	351	623	8	236	0	0	288	-1771	5	7
2014-02-18	17:58:09	1768	-10	355	276	413	516	-8	-40	351	623	4	236	0	0	289	-1704	5	7
2014-02-18	17:59:09	1768	-9	356	276	413	516	-10	-40	351	627	8	236	0	0	288	-1638	5	7
2014-02-18	18:00:09	1768	-10	355	277	413	516	-10	-40	352	627	4	236	0	0	289	-1572	5	7
2014-02-18	18:01:09	1768	-10	356	277	412	516	-11	-40	352	629	6	236	0	0	289	-1505	5	7
2014-02-18	18:02:09	1768	-10	356	277	412	516	-10	-40	352	632	8	236	0	0	289	-1439	5	7
2014-02-18	18:03:09	1768	-10	356	278	412	516	-10	-41	353	630	3	236	0	0	289	-1372	5	7
2014-02-18	18:04:09	1768	-10	357	278	412	516	-11	-42	353	633	8	236	0	0	289	-1305	5	7
2014-02-18	18:05:09	1768	-10	357	278	412	515	-10	-41	353	632	3	236	0	0	289	-1238	5	7
2014-02-18	18:06:09	1768	-10	357	278	412	515	-10	-42	353	636	8	236	0	0	289	-1170	5	7
2014-02-18	18:07:09	1768	-11	357	279	412	515	-11	-41	354	634	4	236	0	0	289	-1102	4	7
2014-02-18	18:08:09	1768	-11	357	279	412	515	-10	-42	354	637	5	236	0	0	289	-1034	4	7
2014-02-18	18:09:10	1768	-11	357	280	412	515	-12	-41	353	640	8	236	0	0	289	-966	4	7
2014-02-18	18:10:10	1768	-11	357	279	412	515	-12	-42	355	637	1	236	0	0	289	-898	4	7
2014-02-18	18:11:10	1768	-11	358	280	412	515	-12	-42	354	641	8	236	0	0	289	-829	4	7
2014-02-18	18:12:10	1768	-12	358	280	412	515	-12	-42	355	638	1	236	0	0	289	-760	4	7
2014-02-18	18:13:10	1768	-12	358	280	412	515	-13	-43	354	643	7	236	0	0	289	-691	4	7
2014-02-18	18:14:10	1768	-12	358	281	412	514	-13	-42	355	641	4	236	0	0	289	-622	4	7
2014-02-18	18:15:10	1768	-12	358	281	411	514	-12	-43	355	643	4	236	0	0	289	-553	4	7
2014-02-18	18:16:10	1768	-12	358	281	410	514	-13	-43	355	643	6	236	0	0	289	-484	4	7
2014-02-18	18:17:10	1768	-12	358	281	410	513	-13	-44	356	643	2	236	0	0	289	-415	4	7
2014-02-18	18:18:10	1768	-12	358	281	409	514	-13	-42	355	645	6	236	0	0	289	-346	4	7
2014-02-18	18:19:10	1768	-12	358	282	408	514	-13	-43	356	643	0	237	0	0	289	-277	4	7
2014-02-18	18:20:10	1768	-13	358	281	407	513	-13	-44	355	647	8	237	0	0	289	-208	4	7
2014-02-18	18:21:10	1768	-13	358	281	406	513	-13	-43	356	643	1	236	0	0	289	-139	4	7
2014-02-18	18:22:10	1768	-13	359	282	405	513	-13	-44	356	647	7	237	0	0	289	-69	4	7
2014-02-18	18:23:10	1768	-13	356	282	405	513	-13	-40	335	637	9	237	0	0	289	0	4	2
2014-02-18	18:24:10	1768	-13	296	283	404	512	-9	-21	285	585	40	237	0	0	289	23	4	2
2014-02-18	18:25:10	1768	-13	289	284	403	511	-6	-13	284	535	71	237	0	0	289	24	4	2
2014-02-18	18:26:10	1768	-13	287	282	402	511	-2	-10	283	493	100	237	0	0	289	23	4	2
2014-02-18	18:27:10	1768	-14	285	279	401	511	2	-6	280	461	127	237	0	0	289	20	4	2
2014-02-18	18:28:10	1768	-14	282	278	401	511	4	-4	278	437	147	237	0	0	289	14	4	2
2014-02-18	18:29:10	1768	-14	281	276	400	511	8	-1	276	419	165	236	0	0	289	6	4	2
2014-02-18	18:30:10	1768	-15	280	275	400	511	11	5	275	406	181	236	0	0	290	-3	4	2
2014-02-18	18:31:10	1768	-15	279	274	400	511	14	9	274	395	197	237	0	0	290	-14	4	2
2014-02-18	18:32:10	1768	-15	277	272	400	511	18	13	273	386	209	236	0	0	290	-26	4	2
2014-02-18	18:33:10	1768	-15	277	272	399	510	21	16	272	377	220	236	0	0	290	-39	4	2
2014-02-18	18:34:10	1768	-15	276	271	400	511	23	19	271	370	227	237	0	0	290	-53	4	2
2014-02-18	18:35:10	1768	-15	275	270	400	510	26	21	270	363	232	236	0	0	290	-68	4	2
2014-02-18	18:36:10	1768	-15	274	270	399	511	29	22	270	358	237	236	0	0	290	-83	4	2
2014-02-18	18:37:10	1768	-15	274	269	400	510	32	24	269	353	241	236	0	0	290	-99	4	2
2014-02-18	18:38:10	1768	-15	274	269	400	510	35	26	269	349	244	236	0	0	290	-115	4	2
2014-02-18	18:39:10	1768	-15	273	269	400	510	37	26	269	345	248	236	0	0	290	-132	4	2
2014-02-18	18:40:10	1768	-16	273	268	399	510	39	27	268	341	250	236	0	0	290	-149	4	2
2014-02-18	18:41:10	1768	-17	272	269	399	510	41	29	268	338	252	236	0	0	290	-166	4	2
2014-02-18	18:42:10	1768	-17	272	268	399	510	44	30	268	335	254	236	0	0	290	-184	4	2
2014-02-18	18:43:10	1768	-17	272	268	399	510	47	31	268	333	255	237	0	0	290	-202	4	2
2014-02-18	18:44:10	1768	-17	272	268	399	509	49	32	267	331	256	236	0	0	290	-220	4	2
2014-02-18	18:45:10	1768	-17	271	267	398	509	51	34	267	329	257	236	0	0	290	-238	4	2
2014-02-18	18:46:10	1768	-17	271	267	397	509	53	35	267	327	257	236	0	0	290	-257	4	2
2014-02-18	18:47:10	1768	-18	271	267	397	509	56	35	267	325	258	237	0	0	290	-276	4	2
2014-02-18	18:48:10	1768	-18	271	267	396	508	58	36	266	324	258	237	0	0	290	-295	4	2
2014-02-18	18:49:10	1768	-19	271	266	395	508	60	38	266	322	258	237	0	0	290	-314	4	2
2014-02-18	18:50:10	1768	-19	271	266	394	508	62	38	266	320	259	236	0	0	290	-333	4	2
2014-02-18	18:51:10	1768	-19	270	266	394	508	63	40	266	319	259	236	0	0	290	-352	4	2
2014-02-18	18:52:10	1768	-19	270	266	393	508	65	41	266	317	258	236	0	0	290	-372	4	2
2014-02-18	18:53:10	1768	-19	270	266	392	508	68	41	266	316	259	237	0	0	290	-392	4	2
2014-02-18	18:54:10	1768	-19	270	266	391	507	69	43	265	315	258	236	0	0	290	-412	4	2
2014-02-18	18:55:10	1768	-19	270	266	390	507	71	44	265	313	258	236	0	0	290	-432	4	2
2014-02-18	18:56:10	1768	-19	270	266	390	507	72	45	265	312	258	236	0	0	290	-452	4	2
2014-02-18	18:57:10	1768	-20	270	265	389	507	73	46	265	311	258	236	0	0	291	-472	4	2
2014-02-18	18:58:10	1768	-21	270	265	389	507	76	46	265	310	257	237	0	0	291	-493	4	2
2014-02-18	18:59:10	1768	-21	270	265	389	507	78	48	265	309	257	236	0	0	291	-515	4	2
2014-02-18	19:00:10	1768	-21	269	265	388	507	79	49	265	308	257	236	0	0	291	-537	4	2
2014-02-18	19:01:10	1768	-21	269	265	388	507	80	50	265	307	257	237	0	0	291	-559	4	2
2014-02-18	19:02:10	1768	-21	269	265	388	507	82	50	265	306	257	236	0	0	291	-581	3	2
2014-02-18	19:03:10	1768	-21	269	265	388	507	83	52	265	305	256	236	0	0	291	-603	3	2
2014-02-18	19:04:10	1768	-22	269	265	388	507	84	53	264	304	256	236	0	0	291	-625	3	2
2014-02-18	19:05:10	1768	-22	269	265	388	507	86	53	264	304	255	236	0	0	291	-647	3	2
2014-02-18	19:06:10	1768	-23	269	265	388	507	87	55	264	303	255	236	0	0	291	-669	3	2
2014-02-18	19:07:10	1768	-23	269	265	388	507	88	55	264	302	255	236	0	0	291	-691	3	2
2014-02-18	19:08:10	1768	-23	269	265	388	506	90	56	264	301	255	236	0	0	291	-713	3	2
2014-02-18	19:09:10	1768	-23	269	264	388	506	91	56	264	300	254	236	0	0	291	-735	3	2
2014-02-18	19:10:10	1768	-23	269	264	388	506	92	58	264	300	254	237	0	0	291	-757	3	2
2014-02-18	19:11:10	1768	-23	268	264	388	506	93	58	264	299	254	237	0	0	291	-780	3	2
2014-02-18	19:12:10	1768	-23	268	264	388	506	94	59	264	298	253	237	0	0	291	-803	3	2
2014-02-18	19:13:10	1768	-24	268	264	388	506	95	59	264	298	254	237	0	0	291	-826	3	2
2014-02-18	19:14:10	1768	-24	268	264	388	506	96	60	263	297	253	237	0	0	291	-849	3	2
2014-02-18	19:15:10	1768	-24	268	264	387	506	98	61	264	296	253	236	0	0	291	-872	3	2
2014-02-18	19:16:10	1768	-24	268	264	387	505	99	61	263	296	252	236	0	0	291	-895	3	2
2014-02-18	19:17:10	1768	-24	268	264	386	505	100	62	263	295	253	236	0	0	291	-918	3	2
2014-02-18	19:18:10	1768	-24	268	264	386	505	102	63	263	295	252	238	0	0	291	-941	3	2
2014-02-18	19:19:10	1768	-24	268	264	386	505	103	63	263	294	252	238	0	0	291	-964	3	2
2014-02-18	19:20:10	1768	-25	268	263	385	504	103	63	263	294	252	238	0	0	292	-988	3	2
2014-02-18	19:21:10	1768	-25	268	263	384	504	104	65	263	294	252	238	0	0	292	-1011	3	2
2014-02-18	19:22:10	1768	-25	268	264	384	504	106	65	263	294	252	238	0	0	292	-1034	3	2
2014-02-18	19:23:10	1768	-25	268	263	383	504	107	66	263	293	251	238	0	0	292	-1058	3	2
2014-02-18	19:24:10	1768	-25	267	263	382	504	107	66	263	293	251	238	0	0	292	-1082	3	2
2014-02-18	19:25:10	1768	-25	267	263	382	504	108	66	263	292	251	238	0	0	292	-1107	3	2
2014-02-18	19:26:10	1768	-25	267	263	381	503	109	67	263	292	251	238	0	0	292	-1132	3	2
2014-02-18	19:27:10	1768	-25	267	263	380	503	111	68	263	292	251	238	0	0	292	-1157	3	2
2014-02-18	19:28:10	1768	-25	267	263	379	503	111	69	263	291	251	238	0	0	292	-1182	3	2
2014-02-18	19:29:10	1768	-25	267	263	379	503	112	69	262	291	251	238	0	0	292	-1207	3	2
2014-02-18	19:30:11	1768	-26	267	263	379	503	113	69	263	290	250	238	0	0	292	-1232	3	2
2014-02-18	19:31:11	1768	-25	267	263	379	503	115	69	262	290	250	238	0	0	292	-1257	3	2
2014-02-18	19:32:11	1768	-25	267	262	379	503	116	71	262	290	250	238	0	0	292	-1282	3	2
2014-02-18	19:33:11	1768	-26	267	263	379	503	116	71	262	290	250	238	0	0	292	-1307	3	2
2014-02-18	19:34:11	1768	-26	267	263	378	503	117	71	262	289	250	238	0	0	292	-1332	3	2
2014-02-18	19:35:11	1768	-26	267	263	378	502	118	72	262	289	250	238	0	0	292	-1357	3	2
2014-02-18	19:36:11	1768	-25	267	263	378	502	120	72	262	288	250	238	0	0	292	-1382	3	2
2014-02-18	19:37:11	1768	-25	267	262	378	502	120	72	262	288	250	238	0	0	292	-1407	3	2
2014-02-18	19:38:11	1768	-25	267	262	378	502	121	72	262	288	250	238	0	0	292	-1432	3	2
2014-02-18	19:39:11	1768	-26	266	262	378	502	121	73	262	288	250	238	0	0	292	-1457	3	2
2014-02-18	19:40:11	1768	-26	266	262	378	502	122	73	262	287	250	238	0	0	292	-1483	3	2
2014-02-18	19:41:11	1768	-26	266	262	378	502	123	74	262	287	250	238	0	0	292	-1509	2	2
2014-02-18	19:42:11	1768	-27	266	262	378	502	124	75	262	287	250	238	0	0	292	-1534	2	2
2014-02-18	19:43:11	1768	-26	266	262	377	501	125	75	262	287	250	238	0	0	292	-1560	2	2
2014-02-18	19:44:11	1768	-26	266	262	377	501	126	76	262	287	250	238	0	0	292	-1586	2	2
2014-02-18	19:45:11	1768	-26	266	262	376	501	126	76	262	286	249	238	0	0	292	-1612	2	2
2014-02-18	19:46:11	1768	-26	266	262	375	501	127	76	261	286	250	238	0	0	292	-1638	2	2
2014-02-18	19:47:11	1768	-26	266	262	374	501	128	76	262	286	249	238	0	0	292	-1664	2	2
2014-02-18	19:48:11	1768	-27	266	262	373	500	128	78	261	286	250	238	0	0	292	-1690	2	2
2014-02-18	19:49:11	1768	-27	266	262	372	500	129	78	261	286	250	238	0	0	292	-1716	2	2
2014-02-18	19:50:11	1768	-27	266	262	370	500	130	78	261	285	250	238	0	0	292	-1742	2	2
2014-02-18	19:51:11	1768	-27	267	384	369	500	13	74	274	351	133	238	0	0	292	-1768	2	15
2014-02-18	19:52:11	1768	-28	407	391	368	500	4	3	433	579	-10	238	0	0	292	-1794	2	15
2014-02-18	19:53:11	1768	-28	467	425	369	500	4	-15	485	675	10	238	0	0	292	-1820	2	15
2014-02-18	19:54:11	1768	-28	499	447	373	500	2	-18	506	725	29	238	0	0	292	-1846	2	15
2014-02-18	19:55:11	1768	-28	518	460	380	500	1	-20	521	753	22	238	0	0	292	-1872	2	15
2014-02-18	19:56:11	1768	-29	529	469	387	501	0	-20	530	775	26	238	0	0	292	-1898	2	15
2014-02-18	19:57:11	1768	-29	537	476	396	503	-1	-21	538	793	26	238	0	0	292	-1924	2	15
2014-02-18	19:58:11	1768	-30	544	483	405	504	-1	-20	545	807	21	238	0	0	292	-1950	2	15
2014-02-18	19:59:11	1768	-30	551	491	414	506	-1	-21	550	822	27	238	0	0	292	-1976	2	15
2014-02-18	20:00:11	1768	-30	557	497	420	509	-1	-21	557	833	24	238	0	0	292	-2002	2	15
2014-02-18	20:01:11	1768	-30	563	502	428	510	-1	-20	562	845	25	238	0	0	292	-2028	2	15
2014-02-18	20:02:11	1768	-30	568	508	434	513	-3	-21	567	855	27	238	0	0	292	-2054	2	15
2014-02-18	20:03:11	1768	-30	573	514	441	516	-1	-19	573	866	24	238	0	0	292	-2080	2	15
2014-02-18	20:04:11	1768	-30	579	519	446	519	-2	-19	578	877	29	238	0	0	292	-2106	2	15
2014-02-18	20:05:11	1768	-31	582	521	452	522	-3	-19	581	883	27	238	0	0	292	-2132	2	15
2014-02-18	20:06:11	1768	-32	585	525	457	527	-4	-19	585	893	23	239	0	0	292	-2158	2	15
