	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhdutin (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/m]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2023-10-10 00:00:01	1.3	33.5	31.0	45.8	44.2	5.2	1.8	34.0	61.0	7.8	6.4	20.8	-	-	-	-	-	-	-167	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:01:01	1.3	33.5	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.0	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-167	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:02:01	1.3	33.5	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.0	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-167	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:03:01	1.3	33.5	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.0	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-167	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:04:01	1.3	33.5	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.0	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-167	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:05:01	1.3	33.5	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.0	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-167	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:06:01	1.3	33.6	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	20.9	-	-	-	-	-	-	-167	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:07:01	1.2	33.6	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:08:01	1.2	33.6	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:09:01	1.3	33.6	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	20.8	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:10:01	1.2	33.6	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:11:01	1.2	33.6	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:12:01	1.2	33.6	31.0	45.7	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	20.9	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:13:01	1.2	33.6	31.0	45.6	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	20.8	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:14:01	1.2	33.6	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	20.9	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:15:01	1.2	33.6	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	20.9	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:16:01	1.2	33.6	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.4	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:17:01	1.2	33.6	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.3	20.9	-	-	-	-	-	-	-165	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:18:01	1.2	33.6	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.1	61.0	7.8	6.3	20.8	-	-	-	-	-	-	-165	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:19:01	1.2	33.6	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.1	61.1	7.8	6.3	20.8	-	-	-	-	-	-	-165	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:20:01	1.1	33.6	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.1	61.1	7.8	6.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:21:01	1.1	33.6	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.9	-	-	-	-	-	-	-165	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:22:01	1.1	33.7	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.9	-	-	-	-	-	-	-165	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:23:01	1.1	33.7	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:24:01	1.1	33.7	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:25:01	1.1	33.7	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.9	6.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:26:01	1.1	33.7	31.1	45.6	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.8	-	-	-	-	-	-	-164	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:27:01	1.1	33.7	31.1	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:28:01	1.1	33.7	31.1	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:29:01	1.1	33.7	31.1	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	33.5	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:30:01	1.1	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.8	-	-	-	-	-	-	-163	33.6	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:31:01	1.0	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-163	33.6	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:32:01	1.1	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.9	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:33:01	1.0	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:34:01	1.0	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.8	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:35:01	1.1	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.8	6.3	20.7	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:36:01	1.0	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.2	61.1	7.9	6.3	21.0	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:37:01	1.0	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.3	61.1	7.9	6.3	20.8	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:38:01	1.0	33.7	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.3	61.1	7.9	6.2	20.8	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:39:01	0.9	33.8	31.2	45.5	44.2	5.2	1.8	34.3	61.1	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:40:01	1.0	33.8	31.2	45.4	44.2	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:41:01	1.0	33.8	31.2	45.4	44.2	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:42:01	1.0	33.8	31.2	45.4	44.2	5.2	1.8	34.3	61.2	7.8	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:43:01	1.0	33.8	31.2	45.4	44.2	5.2	1.8	34.3	61.2	7.8	6.2	21.0	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:44:01	0.9	33.8	31.2	45.4	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.8	6.2	21.0	-	-	-	-	-	-	-163	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:45:01	0.9	33.8	31.3	45.4	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.8	6.2	21.0	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:46:01	0.9	33.8	31.3	45.4	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:47:01	0.9	33.8	31.3	45.4	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:48:01	0.9	33.8	31.3	45.4	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	20.7	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:49:01	0.9	33.8	31.3	45.4	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	21.0	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:50:01	0.8	33.8	31.3	45.4	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:51:01	0.9	33.8	31.3	45.4	44.1	5.2	1.8	34.4	61.2	7.8	6.2	20.8	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	38	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:52:01	0.8	33.8	31.3	45.4	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	37	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:53:01	0.8	33.8	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.3	61.2	7.9	6.2	20.8	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	37	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:54:01	0.9	33.7	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.2	61.1	7.9	6.2	21.0	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	36	100	47	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:55:01	0.9	33.7	31.3	45.3	44.1	5.2	1.9	34.2	61.1	7.9	6.2	21.0	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	36	100	46	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:56:01	0.8	33.7	31.3	45.3	44.1	5.2	1.9	34.2	61.1	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	36	100	46	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:57:01	0.8	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.9	34.1	61.0	7.9	6.2	20.9	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:58:01	0.8	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.1	61.0	7.9	6.1	21.0	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 00:59:01	0.8	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.1	60.9	7.9	6.1	20.8	-	-	-	-	-	-	-162	33.7	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:00:01	0.8	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.1	60.8	8.0	6.1	20.8	-	-	-	-	-	-	-162	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:01:01	0.8	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.1	60.8	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-162	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:02:01	0.8	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.1	60.8	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-162	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:03:01	0.8	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.1	60.8	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-163	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:04:01	0.7	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.1	21.0	-	-	-	-	-	-	-163	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:05:01	0.8	33.6	31.3	45.3	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.1	21.0	-	-	-	-	-	-	-163	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:06:01	0.8	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-163	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:07:01	0.7	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:08:01	0.8	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.0	60.7	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:09:01	0.8	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:10:01	0.7	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.0	60.7	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:11:01	0.8	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.0	60.7	7.9	6.1	20.7	-	-	-	-	-	-	-165	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:12:01	0.7	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.0	60.7	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-165	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:13:01	0.7	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.0	60.7	7.9	6.1	20.8	-	-	-	-	-	-	-165	33.8	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:14:01	0.7	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.0	60.7	7.9	6.1	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	33.9	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:15:01	0.7	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-166	33.9	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:16:01	0.7	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.0	60.7	7.9	6.1	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	33.9	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:17:01	0.7	33.5	31.2	45.2	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.1	20.9	-	-	-	-	-	-	-167	33.9	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:18:01	0.7	33.5	31.2	45.1	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.0	20.9	-	-	-	-	-	-	-167	33.9	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:19:01	0.7	33.5	31.3	45.1	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	7.9	6.0	20.9	-	-	-	-	-	-	-168	33.9	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:20:01	0.7	33.5	31.3	45.1	44.1	5.2	1.8	34.1	60.7	8.0	6.0	20.8	-	-	-	-	-	-	-168	33.9	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:21:01	0.7	33.5	31.3	45.1	44.1	5.2	1.9	34.1	60.8	8.0	6.0	20.8	-	-	-	-	-	-	-168	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:22:01	0.7	33.5	31.3	45.1	44.1	5.2	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.9	-	-	-	-	-	-	-169	33.9	0.0	0	35	100	45	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:23:01	0.6	33.6	31.3	45.1	44.1	5.2	1.9	34.1	60.8	8.0	6.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-169	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:24:01	0.7	33.5	31.3	45.1	44.1	5.2	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.8	-	-	-	-	-	-	-170	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:25:01	0.7	33.6	31.3	45.1	44.0	5.2	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.9	-	-	-	-	-	-	-170	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:26:01	0.6	33.6	31.3	45.1	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-170	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:27:01	0.7	33.6	31.3	45.1	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.7	-	-	-	-	-	-	-171	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:28:01	0.6	33.6	31.3	45.1	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.8	-	-	-	-	-	-	-171	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:29:01	0.6	33.6	31.3	45.1	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.8	-	-	-	-	-	-	-171	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:30:01	0.6	33.6	31.3	45.1	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-171	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:31:01	0.6	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.9	-	-	-	-	-	-	-171	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:32:01	0.6	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.7	-	-	-	-	-	-	-172	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:33:01	0.6	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-172	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:34:01	0.5	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.7	-	-	-	-	-	-	-172	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:35:01	0.6	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-172	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:36:01	0.5	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.9	8.0	6.0	20.9	-	-	-	-	-	-	-172	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:37:01	0.5	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.9	8.0	6.0	20.8	-	-	-	-	-	-	-173	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:38:01	0.5	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	6.0	20.9	-	-	-	-	-	-	-173	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:39:01	0.6	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	5.9	20.7	-	-	-	-	-	-	-173	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:40:01	0.5	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	5.9	20.9	-	-	-	-	-	-	-173	33.8	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:41:01	0.6	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	5.9	20.9	-	-	-	-	-	-	-173	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:42:01	0.6	33.6	31.3	45.0	44.0	5.3	1.8	34.1	60.8	8.0	5.9	20.8	-	-	-	-	-	-	-174	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:43:01	0.5	33.6	31.3	44.9	44.0	5.3	1.8	34.1	60.9	8.0	5.9	20.9	-	-	-	-	-	-	-174	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:44:01	0.5	33.6	31.3	44.9	44.0	5.3	1.8	34.1	60.9	8.0	5.9	20.9	-	-	-	-	-	-	-174	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:45:01	0.5	33.6	31.3	44.9	44.0	5.3	1.8	34.1	60.9	8.0	5.9	20.9	-	-	-	-	-	-	-175	33.9	0.0	0	35	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:46:01	0.6	33.7	31.3	44.9	44.0	5.3	1.8	34.2	61.0	8.0	5.9	20.7	-	-	-	-	-	-	-175	33.9	0.0	0	36	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-10 01:47:01	0.5	33.7	31.3	44.9	44.0	5.3	1.8	34.2	61.1	8.0	5.9	20.9	-	-	-	-	-	-	-175	33.9	0.0	0	36	100	44	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
