	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhdutin (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/m]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2023-10-09 18:17:43	5.0	32.1	27.8	46.7	39.1	5.6	2.1	32.5	59.6	7.6	7.9	21.1	-	-	-	-	-	-	-200	31.1	0.0	0	54	100	73	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:18:43	5.1	32.1	27.8	46.6	39.1	5.6	2.0	32.5	59.6	7.5	7.9	21.1	-	-	-	-	-	-	-199	31.1	0.0	0	54	100	73	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:19:43	5.0	32.2	27.9	46.6	39.1	5.6	2.0	32.5	59.6	7.5	7.9	21.1	-	-	-	-	-	-	-198	31.1	0.0	0	54	100	73	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:20:43	5.0	32.2	27.9	46.6	39.1	5.6	2.0	32.6	59.6	7.5	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-197	31.1	0.0	0	54	100	73	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:21:43	5.0	32.2	27.9	46.6	39.1	5.6	2.0	32.6	59.6	7.5	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-195	31.1	0.0	0	54	100	73	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:22:43	5.0	32.0	28.0	46.6	39.1	5.6	2.1	32.3	59.6	7.6	7.9	21.1	-	-	-	-	-	-	-194	31.1	0.0	0	49	100	73	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:23:43	4.9	31.8	28.0	46.6	39.1	5.6	2.3	32.2	59.5	7.6	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-194	31.1	0.0	0	49	100	72	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:24:43	4.9	31.8	28.0	46.6	39.1	5.6	2.4	32.1	59.5	7.7	7.9	21.1	-	-	-	-	-	-	-193	31.1	0.0	0	49	100	72	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:25:43	4.9	31.8	28.1	46.6	39.1	5.6	2.3	32.1	59.5	7.7	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-192	31.1	0.0	0	49	100	71	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:26:43	4.8	31.8	28.0	46.6	39.1	5.6	2.3	32.1	59.5	7.7	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-192	31.1	0.0	0	49	100	70	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:27:43	4.9	31.8	28.0	46.6	39.1	5.6	2.3	32.1	59.5	7.7	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-191	31.1	0.0	0	49	100	69	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:28:43	4.8	31.7	28.0	46.6	39.1	5.6	2.3	32.0	59.4	7.7	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-190	31.1	0.0	0	48	100	69	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:29:43	4.7	31.7	28.0	46.6	39.1	5.6	2.3	32.0	59.3	7.7	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-190	31.1	0.0	0	48	100	68	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:30:43	4.7	31.7	28.0	46.6	39.1	5.6	2.3	32.1	59.2	7.7	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-189	31.2	0.0	0	48	100	67	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:31:43	4.7	31.7	28.0	46.5	39.1	5.6	2.2	32.1	59.1	7.7	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-189	31.2	0.0	0	48	100	66	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:32:43	4.6	31.7	28.0	46.5	39.1	5.6	2.2	32.1	58.9	7.7	7.9	21.1	-	-	-	-	-	-	-188	31.2	0.0	0	48	100	66	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:33:43	4.6	31.7	28.0	46.5	39.1	5.6	2.2	32.1	58.9	7.7	7.9	21.0	-	-	-	-	-	-	-188	31.2	0.0	0	48	100	65	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:34:43	4.6	31.7	28.1	46.5	39.1	5.6	2.2	32.1	58.8	7.7	7.9	21.1	-	-	-	-	-	-	-187	31.2	0.0	0	48	100	65	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:35:43	4.6	31.8	28.1	46.5	39.1	5.6	2.2	32.1	58.8	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-187	31.3	0.0	0	48	100	64	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:36:43	4.5	31.8	28.1	46.5	39.1	5.6	2.1	32.1	58.8	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-186	31.3	0.0	0	48	100	64	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:37:43	4.5	31.8	28.1	46.5	39.1	5.6	2.1	32.1	58.7	7.6	7.8	21.1	-	-	-	-	-	-	-186	31.2	0.0	0	48	100	64	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:38:43	4.5	31.8	28.1	46.5	39.1	5.6	2.1	32.1	58.7	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-185	31.2	0.0	0	48	100	64	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:39:43	4.4	31.8	28.1	46.5	39.1	5.6	2.1	32.2	58.7	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-185	31.2	0.0	0	48	100	64	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:40:43	4.5	31.8	28.1	46.5	39.1	5.5	2.1	32.2	58.7	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-184	31.2	0.0	0	48	100	64	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:41:43	4.4	31.8	28.2	46.5	39.1	5.5	2.1	32.2	58.7	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-183	31.2	0.0	0	48	100	63	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:42:43	4.4	31.8	28.2	46.5	39.1	5.5	2.1	32.2	58.7	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-183	31.3	0.0	0	48	100	63	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:43:43	4.3	31.9	28.2	46.5	39.1	5.5	2.1	32.2	58.7	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-182	31.3	0.0	0	48	100	62	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:44:43	4.3	31.9	28.2	46.5	39.1	5.5	2.1	32.2	58.7	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-182	31.3	0.0	0	48	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:45:43	4.3	31.9	28.2	46.5	39.1	5.5	2.0	32.3	58.7	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-181	31.4	0.0	0	48	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:46:43	4.3	31.9	28.2	46.4	39.1	5.5	2.0	32.3	58.8	7.6	7.8	20.8	-	-	-	-	-	-	-181	31.4	0.0	0	48	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:47:43	4.3	31.9	28.3	46.4	39.1	5.5	2.0	32.3	58.8	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-180	31.4	0.0	0	48	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:48:43	4.3	31.9	28.3	46.4	39.1	5.5	2.0	32.3	58.8	7.6	7.8	20.9	-	-	-	-	-	-	-180	31.4	0.0	0	48	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:49:43	4.2	32.0	28.3	46.4	39.1	5.6	2.0	32.3	58.8	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-179	31.4	0.0	0	48	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:50:43	4.2	32.0	28.3	46.4	39.0	5.6	2.1	32.4	58.8	7.6	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-178	31.4	0.0	0	48	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:51:43	4.2	32.0	28.3	46.4	39.0	5.6	2.1	32.3	58.8	7.7	7.8	20.9	-	-	-	-	-	-	-178	31.4	0.0	0	47	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:52:43	4.2	31.9	28.4	46.4	39.0	5.6	2.1	32.3	58.8	7.7	7.8	20.9	-	-	-	-	-	-	-177	31.4	0.0	0	47	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:53:43	4.2	31.9	28.4	46.4	39.0	5.6	2.1	32.3	58.8	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-177	31.4	0.0	0	46	100	61	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:54:43	4.2	31.9	28.4	46.4	39.0	5.6	2.2	32.3	58.8	7.7	7.8	20.9	-	-	-	-	-	-	-176	31.5	0.0	0	46	100	60	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:55:43	4.2	31.9	28.4	46.4	39.1	5.6	2.2	32.3	58.8	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-176	31.5	0.0	0	46	100	60	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:56:43	4.2	31.9	28.4	46.4	39.2	5.6	2.2	32.2	58.7	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-176	31.5	0.0	0	45	100	59	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:57:43	4.2	31.8	28.4	46.4	39.3	5.5	2.1	32.2	58.7	7.7	7.8	21.1	-	-	-	-	-	-	-175	31.5	0.0	0	45	100	59	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:58:43	4.1	31.8	28.4	46.4	39.4	5.5	2.1	32.2	58.6	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-175	31.5	0.0	0	45	100	58	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 18:59:43	4.1	31.8	28.4	46.4	39.5	5.5	2.1	32.2	58.6	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-175	31.6	0.0	0	45	100	58	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:00:43	4.1	31.8	28.4	46.4	39.6	5.5	2.1	32.2	58.6	7.7	7.8	20.8	-	-	-	-	-	-	-175	31.6	0.0	0	45	100	57	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:01:43	4.0	31.8	28.4	46.4	39.7	5.5	2.1	32.2	58.6	7.7	7.8	21.3	-	-	-	-	-	-	-174	31.5	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:02:43	4.0	31.8	28.5	46.4	39.8	5.5	2.1	32.2	58.6	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-174	31.5	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:03:43	4.0	31.8	28.5	46.4	39.9	5.5	2.0	32.2	58.6	7.7	7.8	21.0	-	-	-	-	-	-	-174	31.5	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:04:43	4.1	31.9	28.5	46.4	40.0	5.5	2.0	32.2	58.6	7.7	7.8	20.9	-	-	-	-	-	-	-173	31.5	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:05:43	4.0	31.9	28.5	46.4	40.1	5.5	2.0	32.3	58.5	7.7	7.7	20.8	-	-	-	-	-	-	-173	31.5	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:06:43	4.0	31.9	28.5	46.4	40.2	5.5	2.0	32.3	58.5	7.7	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-173	31.5	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:07:43	3.9	31.9	28.5	46.3	40.3	5.5	2.0	32.3	58.5	7.6	7.7	20.9	-	-	-	-	-	-	-172	31.6	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:08:43	3.9	31.9	28.5	46.3	40.4	5.4	1.9	32.3	58.6	7.6	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-172	31.6	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:09:43	4.0	31.9	28.5	46.3	40.6	5.4	1.9	32.3	58.6	7.6	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-172	31.6	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:10:43	4.0	31.9	28.5	46.3	40.7	5.3	1.9	32.3	58.6	7.6	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-171	31.6	0.0	0	45	100	56	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:11:43	3.9	31.9	28.6	46.3	40.8	5.2	1.9	32.3	58.6	7.5	7.7	20.9	-	-	-	-	-	-	-171	31.6	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:12:43	3.9	31.9	28.6	46.3	40.9	5.2	1.8	32.3	58.6	7.4	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-171	31.6	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:13:43	3.9	31.9	28.6	46.3	40.9	5.3	1.8	32.3	58.6	7.5	7.7	20.9	-	-	-	-	-	-	-170	31.6	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:14:43	3.9	32.0	28.6	46.3	41.0	5.3	1.8	32.3	58.6	7.5	7.7	20.9	-	-	-	-	-	-	-170	31.6	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:15:43	3.8	32.0	28.6	46.3	41.1	5.3	1.8	32.4	58.7	7.5	7.7	20.9	-	-	-	-	-	-	-170	31.6	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:16:43	3.8	32.0	28.6	46.3	41.2	5.3	1.8	32.4	58.7	7.5	7.7	20.9	-	-	-	-	-	-	-169	31.6	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:17:43	3.8	32.0	28.6	46.3	41.3	5.3	1.9	32.4	58.8	7.6	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-169	31.6	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:18:43	3.8	32.0	28.7	46.2	41.4	5.4	1.9	32.4	58.8	7.6	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-168	31.6	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:19:43	3.8	32.0	28.7	46.2	41.4	5.3	1.9	32.4	58.8	7.6	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-168	31.7	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:20:43	3.8	32.0	28.7	46.2	41.5	5.3	1.9	32.4	58.9	7.6	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-168	31.7	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:21:43	3.8	32.0	28.7	46.2	41.6	5.3	1.9	32.4	58.9	7.5	7.7	20.9	-	-	-	-	-	-	-167	31.7	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:22:43	3.7	32.0	28.7	46.2	41.7	5.2	1.9	32.4	58.9	7.5	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-167	31.8	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:23:43	3.7	32.0	28.7	46.2	41.7	5.3	1.8	32.5	58.9	7.5	7.7	20.9	-	-	-	-	-	-	-167	31.8	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:24:43	3.7	32.1	28.7	46.2	41.8	5.3	1.8	32.5	58.9	7.5	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-167	31.8	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:25:43	3.7	32.1	28.8	46.2	41.8	5.3	1.8	32.5	59.0	7.6	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	31.8	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:26:43	3.7	32.1	28.8	46.1	41.9	5.3	1.8	32.5	59.0	7.5	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	31.9	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:27:43	3.6	32.1	28.8	46.1	41.9	5.2	1.8	32.5	59.0	7.5	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	31.9	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:28:43	3.7	32.1	28.8	46.1	42.0	5.1	1.7	32.5	59.0	7.4	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-166	31.8	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:29:43	3.6	32.1	28.8	46.1	42.0	5.2	1.7	32.5	59.0	7.4	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	31.8	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:30:43	3.6	32.2	28.8	46.1	42.0	5.2	1.7	32.6	59.0	7.4	7.7	20.8	-	-	-	-	-	-	-165	31.8	0.0	0	45	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:31:43	3.6	32.1	28.9	46.1	42.1	5.2	1.7	32.5	59.0	7.4	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	31.8	0.0	0	44	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:32:43	3.5	32.1	28.9	46.1	42.1	5.2	1.8	32.5	59.0	7.5	7.7	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.8	0.0	0	44	100	55	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:33:43	3.6	32.1	28.9	46.1	42.2	5.1	1.8	32.5	58.9	7.4	7.6	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	31.8	0.0	0	43	100	54	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:34:43	3.6	32.1	28.9	46.1	42.2	5.1	1.7	32.5	58.9	7.4	7.6	21.1	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	43	100	54	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:35:43	3.5	32.0	28.9	46.0	42.3	5.1	1.7	32.4	58.8	7.4	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	54	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:36:43	3.5	32.0	28.9	46.0	42.3	5.2	1.8	32.4	58.8	7.5	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	54	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:37:43	3.5	31.9	28.9	46.0	42.4	5.0	1.8	32.3	58.9	7.4	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:38:43	3.5	31.9	28.9	46.0	42.4	5.0	1.7	32.3	58.9	7.4	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:39:43	3.4	31.9	28.9	46.0	42.5	5.1	1.7	32.3	58.9	7.4	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:40:43	3.4	31.9	28.9	46.0	42.5	5.2	1.7	32.3	58.9	7.5	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:41:43	3.5	31.9	28.9	46.0	42.6	5.2	1.8	32.3	59.0	7.5	7.6	20.8	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:42:43	3.4	31.9	28.9	46.0	42.6	5.2	1.8	32.3	59.0	7.6	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:43:43	3.4	31.9	28.9	45.9	42.6	5.1	1.8	32.3	59.0	7.5	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:44:43	3.4	31.9	28.9	45.9	42.7	5.1	1.7	32.3	59.1	7.5	7.6	20.8	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:45:43	3.4	31.9	28.9	45.9	42.7	5.1	1.7	32.3	59.1	7.5	7.6	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	53	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:46:43	3.4	31.9	28.9	45.9	42.8	5.0	1.6	32.3	59.1	7.4	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:47:43	3.3	31.9	28.9	45.9	42.8	5.1	1.6	32.3	59.2	7.4	7.6	20.8	-	-	-	-	-	-	-164	31.9	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:48:43	3.3	32.0	28.9	45.9	42.8	5.1	1.6	32.4	59.2	7.4	7.6	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	32.0	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:49:43	3.3	32.0	29.0	45.8	42.9	5.1	1.6	32.4	59.2	7.5	7.6	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	32.0	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:50:43	3.3	32.0	29.0	45.8	42.9	5.1	1.6	32.4	59.2	7.5	7.6	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	32.0	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:51:43	3.2	32.0	29.0	45.8	43.0	5.1	1.6	32.4	59.2	7.5	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	32.0	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:52:43	3.3	32.0	29.0	45.8	43.0	5.1	1.6	32.4	59.2	7.4	7.6	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	32.1	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:53:43	3.2	32.0	29.0	45.7	43.0	5.1	1.6	32.4	59.2	7.4	7.6	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	32.1	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:54:43	3.1	32.0	29.0	45.7	43.1	5.1	1.6	32.4	59.2	7.4	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	32.1	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:55:43	3.2	32.0	29.0	45.5	43.1	5.1	1.6	32.4	59.2	7.4	7.6	20.8	-	-	-	-	-	-	-164	32.2	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:56:43	3.2	32.0	29.0	45.4	43.1	5.1	1.6	32.4	59.2	7.5	7.6	21.0	-	-	-	-	-	-	-164	32.2	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:57:43	3.1	32.0	29.0	45.1	43.2	5.1	1.6	32.4	59.2	7.5	7.6	20.9	-	-	-	-	-	-	-164	32.1	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:58:43	3.1	32.1	29.0	44.9	43.2	5.1	1.6	32.5	59.2	7.5	7.5	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	32.1	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 19:59:43	3.1	32.1	29.0	44.7	43.3	5.1	1.6	32.5	59.3	7.5	7.5	20.9	-	-	-	-	-	-	-165	32.1	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 20:00:43	3.1	32.1	29.1	44.6	43.3	5.1	1.6	32.5	59.3	7.5	7.5	20.9	-	-	-	-	-	-	-165	32.1	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 20:01:43	3.1	32.1	29.1	44.5	43.3	5.1	1.6	32.5	59.3	7.5	7.5	20.9	-	-	-	-	-	-	-165	32.1	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 20:02:43	3.1	32.1	29.1	44.4	43.3	5.1	1.6	32.5	59.3	7.5	7.5	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	32.2	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 20:03:43	3.0	32.1	29.1	44.4	43.4	5.1	1.6	32.5	59.3	7.5	7.5	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	32.2	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
2023-10-09 20:04:43	3.0	32.1	29.1	44.3	43.4	5.1	1.6	32.5	59.3	7.5	7.5	21.0	-	-	-	-	-	-	-165	32.2	0.0	0	42	100	52	0	24	11	30	06545523130015	88	89	2.21.12	17	17	1.2
