	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhdutin (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Roomsensor 1-1 [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Ulkoinen menojohto (BT25) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/m]	Virta (BE3) [A]	Virta (BE2) [A]	Virta (BE1) [A]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	 [°C]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Käyttötila sisäinen lisälämpö	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Releen tila MCB	Releen tila ASB	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	Ohjelmistoversio	Bootloader-versio	Toissijainen Bootloader-versio	Pehmeä on/off-versio
2022-12-14 20:38:17	-8.1	25.2	22.8	54.2	50.0	3.0	-0.2	25.0	51.1	5.3	20.3	-9.4	24.4	24.5	3.2	4.7	2.6	-	-	-	-	-	-	-127	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:39:17	-8.1	25.2	22.8	54.2	50.0	3.0	-0.2	25.0	51.1	5.3	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.9	4.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-127	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:40:17	-8.1	25.2	22.8	54.2	50.0	3.0	-0.2	25.0	51.1	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.8	8.1	2.8	-	-	-	-	-	-	-127	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:41:17	-8.1	25.2	22.8	54.2	50.0	3.0	-0.1	25.0	51.1	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.9	7.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-127	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:42:17	-8.1	25.2	22.8	54.1	50.0	3.0	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	2.8	8.3	2.7	-	-	-	-	-	-	-127	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:43:17	-8.1	25.2	22.8	54.1	50.0	3.0	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.9	7.7	2.7	-	-	-	-	-	-	-126	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:44:17	-8.1	25.2	22.8	54.1	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	3.3	8.0	3.3	-	-	-	-	-	-	-126	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:45:17	-8.1	25.2	22.8	54.1	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	3.1	8.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-126	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:46:17	-8.1	25.2	22.8	54.1	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.2	3.1	5.3	2.9	-	-	-	-	-	-	-126	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:47:17	-8.1	25.2	22.8	54.1	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	3.2	4.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-126	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:48:17	-8.1	25.2	22.8	54.0	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	3.0	4.9	2.5	-	-	-	-	-	-	-125	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:49:17	-8.1	25.2	22.8	54.0	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.4	24.5	3.1	4.8	2.5	-	-	-	-	-	-	-125	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:50:17	-8.1	25.2	22.8	54.0	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	3.1	5.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-125	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:51:17	-8.1	25.2	22.8	54.0	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	3.0	6.6	2.5	-	-	-	-	-	-	-125	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:52:17	-8.1	25.2	22.8	54.0	50.0	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.4	24.5	2.8	6.4	2.2	-	-	-	-	-	-	-124	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:53:17	-8.1	25.2	22.8	54.0	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.8	7.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-124	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:54:17	-8.1	25.2	22.8	54.0	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.8	7.4	2.1	-	-	-	-	-	-	-124	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:55:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	2.8	8.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-124	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:56:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	2.8	4.6	2.5	-	-	-	-	-	-	-124	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:57:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	2.8	4.9	2.5	-	-	-	-	-	-	-123	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:58:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.8	5.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-123	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 20:59:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.6	2.8	4.9	2.1	-	-	-	-	-	-	-123	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:00:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.8	5.4	2.2	-	-	-	-	-	-	-123	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:01:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.8	5.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-123	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:02:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	2.7	8.1	2.6	-	-	-	-	-	-	-122	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:03:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	2.7	8.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-122	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:04:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.4	2.8	8.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-122	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:05:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.4	24.5	2.8	8.3	2.5	-	-	-	-	-	-	-122	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:06:17	-8.1	25.2	22.8	53.9	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.4	24.4	2.9	8.1	2.2	-	-	-	-	-	-	-121	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:07:17	-8.1	25.2	22.8	53.8	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.3	24.5	2.8	5.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-121	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:08:17	-8.1	25.2	22.8	53.8	49.9	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.4	24.4	24.4	2.8	5.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-121	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:09:17	-8.1	25.2	22.8	53.8	49.8	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.3	24.4	24.5	2.8	5.6	2.1	-	-	-	-	-	-	-121	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:10:17	-8.1	25.2	22.8	53.8	49.8	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.3	24.3	24.5	2.8	5.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-120	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:11:17	-8.1	25.2	22.8	53.8	49.8	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.3	24.3	24.5	3.2	5.4	2.1	-	-	-	-	-	-	-120	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:12:17	-8.1	25.2	22.8	53.8	49.8	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.3	24.3	24.5	3.1	5.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-120	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
2022-12-14 21:13:17	-8.1	25.2	22.8	53.8	49.8	3.1	-0.1	25.0	51.0	5.4	20.3	-9.3	24.3	24.5	3.2	7.0	2.1	-	-	-	-	-	-	-120	24.1	0.0	0	33	49	40	0	24	11	30	06545522025028	88	87	2.15.9	16	16	1.2
