Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	BT2(40008)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	BT7(40013)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	BT25(40071)	BT71(40152)	BT50(40033)	Tot.Int.Add(43084)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	Relays PCA-Base(43514)	GP1-speed EP14(43437)	GP2-speed EP14(43439)	Prio(43086)
2022-10-06	15:53:06	9478	1	123	257	241	484	486	208	136	256	298	270	237	237	223	0	0	273	-1197	102	0	0	0	10
2022-10-06	15:54:06	9478	1	124	255	237	484	486	117	141	249	312	210	237	236	222	0	0	273	-1233	102	7	50	100	30
2022-10-06	15:55:06	9478	1	124	278	237	484	486	52	40	301	489	20	240	236	222	0	0	273	-1269	102	7	50	100	30
2022-10-06	15:56:06	9478	1	125	292	238	484	486	50	8	302	552	59	248	236	222	0	0	273	-1299	102	7	50	100	30
2022-10-06	15:57:08	9478	1	125	297	241	484	486	52	2	304	579	63	255	236	222	0	0	273	-1322	102	7	50	100	30
2022-10-06	15:58:05	9478	1	125	302	245	484	486	52	2	309	594	63	260	237	222	0	0	273	-1338	102	7	50	100	30
2022-10-06	15:59:05	9478	1	125	306	248	484	486	55	1	313	604	63	266	237	222	0	0	273	-1349	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:00:05	9478	1	125	309	251	484	486	55	2	316	611	66	270	238	222	0	0	273	-1355	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:01:05	9478	1	125	313	255	484	486	56	2	319	615	66	275	240	222	0	0	273	-1356	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:02:05	9478	1	125	316	258	484	485	56	4	322	619	68	279	242	222	0	0	273	-1352	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:03:05	9478	1	125	319	261	483	485	57	4	326	624	68	283	245	222	0	0	272	-1343	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:04:05	9478	1	125	322	264	483	485	58	4	329	627	68	287	248	222	0	0	272	-1330	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:05:05	9478	1	126	325	266	483	485	57	6	330	631	69	291	250	223	0	0	271	-1314	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:06:05	9478	1	125	327	269	483	485	56	5	333	634	68	294	253	222	0	0	271	-1293	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:07:05	9478	1	125	330	272	483	484	56	4	336	637	66	297	255	222	0	0	271	-1269	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:08:05	9478	1	125	332	274	483	484	55	5	338	641	68	300	258	222	0	0	271	-1242	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:09:05	9478	1	125	334	278	482	484	55	4	341	646	68	303	260	222	0	0	271	-1212	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:10:05	9478	1	125	337	281	482	484	55	3	344	649	66	306	263	222	0	0	271	-1179	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:11:05	9478	1	125	340	284	482	484	55	4	347	651	65	309	265	222	0	0	271	-1143	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:12:07	9478	1	125	342	287	482	484	56	4	349	655	69	313	268	223	0	0	271	-1104	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:13:04	9478	1	125	345	290	482	484	57	6	353	659	71	316	270	223	0	0	271	-1062	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:14:04	9478	1	124	348	292	482	484	55	5	355	662	66	318	272	222	0	0	271	-1017	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:15:04	9478	1	124	350	295	482	483	51	2	357	666	62	321	275	222	0	0	271	-969	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:16:04	9478	1	125	352	297	482	484	49	1	359	670	61	324	277	222	0	0	270	-918	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:17:04	9478	1	125	354	300	482	483	46	-1	361	675	62	326	279	222	0	0	270	-863	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:18:04	9478	1	125	357	303	482	483	46	-2	364	680	61	329	281	222	0	0	270	-806	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:19:04	9478	1	125	359	305	481	483	44	-3	366	684	59	331	283	223	0	0	270	-746	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:20:04	9478	1	126	360	307	481	483	43	-4	367	687	58	333	285	223	0	0	270	-684	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:21:04	9478	1	126	362	309	481	483	43	-5	370	688	56	336	287	223	0	0	270	-620	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:22:04	9478	1	126	364	312	481	483	42	-5	372	691	56	338	289	223	0	0	270	-553	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:23:04	9478	1	126	365	313	481	483	43	-5	373	694	58	341	291	222	0	0	270	-484	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:24:04	9478	1	126	367	315	481	483	41	-5	375	696	58	344	293	222	0	0	270	-412	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:25:04	9478	1	126	369	318	481	482	41	-4	377	701	58	346	294	222	0	0	270	-338	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:26:04	9478	1	126	372	320	481	482	41	-6	380	704	56	347	296	222	0	0	270	-262	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:27:03	9478	1	126	374	323	481	482	41	-5	383	707	55	350	298	223	0	0	270	-184	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:28:03	9478	1	126	376	324	481	482	41	-6	385	709	55	352	299	222	0	0	270	-104	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:29:03	9478	1	125	378	326	481	482	41	-6	385	711	55	354	301	223	0	0	270	-21	102	7	50	100	30
2022-10-06	16:30:03	9478	1	125	375	327	480	482	41	13	363	699	77	356	303	223	0	0	270	64	102	0	0	0	10
2022-10-06	16:31:03	9478	1	125	356	326	481	482	44	29	345	652	103	357	304	223	0	0	270	151	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:32:03	9478	1	125	347	325	480	482	44	36	340	605	130	357	306	223	0	0	270	238	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:33:03	9478	1	125	342	324	480	482	46	43	338	564	155	356	308	223	0	0	270	325	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:34:03	9478	1	125	339	322	480	482	47	50	338	526	177	356	309	223	0	0	270	411	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:35:03	9478	1	125	336	322	480	482	48	57	337	495	196	353	311	223	0	0	270	496	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:36:03	9478	1	124	334	320	480	482	49	63	337	469	210	343	312	223	0	0	270	576	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:37:03	9478	1	123	333	311	480	482	50	66	336	449	221	334	312	223	0	0	270	646	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:38:03	9478	1	123	332	303	480	482	50	69	334	433	228	329	312	224	0	0	270	708	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:39:03	9478	1	123	331	298	480	482	52	68	333	419	235	326	312	224	0	0	270	766	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:40:03	9478	1	123	330	295	480	482	52	66	332	406	239	324	311	223	0	0	270	821	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:41:03	9478	1	123	329	292	480	482	53	65	331	395	244	322	309	224	0	0	270	874	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:42:06	9478	1	123	329	290	480	482	54	65	330	386	248	321	306	225	0	0	270	926	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:43:03	9478	1	123	328	289	480	482	55	64	329	378	251	320	304	223	0	0	270	976	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:44:03	9478	1	123	328	290	480	482	56	64	328	371	253	319	303	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:45:03	9478	1	123	327	291	480	482	56	65	327	364	254	318	301	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:46:03	9478	1	122	326	291	480	482	57	65	326	358	255	318	300	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:47:03	9478	1	122	326	292	480	482	58	66	325	353	256	317	299	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:48:03	9478	1	122	325	294	480	482	59	66	324	348	257	316	298	223	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:49:03	9478	1	122	325	294	480	482	61	66	323	344	258	315	297	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:50:03	9478	1	123	324	294	480	481	61	67	322	339	258	313	296	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:51:03	9478	1	122	324	295	480	482	62	68	322	336	259	312	296	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:52:03	9478	1	122	323	295	480	481	63	68	321	332	259	311	295	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:53:03	9478	1	122	322	295	480	482	65	69	320	330	260	310	294	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:54:03	9478	1	122	322	295	480	481	66	69	319	327	260	309	294	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:55:03	9478	1	122	321	295	480	482	68	69	319	324	259	307	293	223	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:56:03	9478	1	122	320	296	480	481	71	70	318	322	259	306	292	223	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:57:07	9478	1	122	320	297	480	482	72	71	318	320	260	305	292	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:58:04	9478	1	122	319	297	480	481	72	71	317	317	259	304	291	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	16:59:04	9478	1	122	318	297	480	481	73	72	317	316	259	303	290	223	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:00:04	9478	1	122	318	297	480	481	75	72	317	314	259	302	289	223	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:01:04	9478	1	122	317	297	480	481	75	72	317	312	259	301	288	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:02:04	9478	1	121	316	297	480	481	76	72	316	310	259	300	288	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:03:04	9478	1	121	316	298	480	481	77	73	316	309	259	299	287	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:04:04	9478	1	121	315	298	479	481	78	73	316	308	259	298	286	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:05:04	9478	1	121	315	298	480	481	79	75	316	306	259	297	285	225	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:06:04	9478	1	121	314	298	479	481	79	76	315	305	258	296	285	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:07:04	9478	1	121	314	298	479	481	80	76	315	304	258	295	284	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:08:04	9478	1	121	313	298	478	481	80	76	315	303	258	294	283	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:09:04	9478	1	121	313	298	477	481	82	78	314	302	258	294	282	225	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:10:04	9478	1	121	312	298	477	481	83	78	314	301	258	294	282	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:11:04	9478	1	121	312	297	477	481	83	79	314	300	258	293	281	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:12:08	9478	1	121	311	297	476	481	84	79	313	299	258	292	280	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:13:05	9478	1	121	311	296	477	481	86	80	313	298	257	291	280	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:14:05	9478	1	122	311	296	477	481	87	80	312	297	257	290	279	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:15:05	9478	1	121	310	295	477	481	88	82	312	297	257	289	278	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:16:05	9478	1	121	310	295	477	481	89	83	312	296	257	289	278	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:17:05	9478	1	121	310	295	477	481	91	83	311	296	257	288	277	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:18:05	9478	1	121	309	294	476	481	92	84	310	295	257	287	277	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:19:05	9478	1	121	308	293	477	481	94	85	310	294	257	286	276	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:20:05	9478	1	121	308	293	477	481	95	86	309	294	257	286	275	225	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:21:05	9478	1	121	308	292	477	481	96	87	308	294	257	285	275	223	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:22:05	9478	1	121	307	291	477	481	98	87	307	294	257	284	274	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:23:05	9478	1	121	307	290	476	480	100	88	306	294	257	283	274	223	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:24:05	9478	1	121	306	290	476	480	102	89	305	294	257	283	273	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:25:04	9478	1	121	306	289	476	480	103	90	304	293	256	282	273	223	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:26:04	9478	1	120	306	289	476	480	104	91	303	292	256	281	272	224	0	0	270	1000	103	0	0	0	10
2022-10-06	17:27:05	9478	1	121	305	288	476	480	106	91	302	292	256	280	271	224	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:28:05	9478	1	121	305	287	476	480	107	91	301	292	256	280	271	224	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:29:05	9478	1	121	304	286	476	480	109	92	300	291	256	279	270	223	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:30:05	9478	1	121	303	285	476	480	110	92	298	291	256	278	270	223	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:31:05	9478	1	121	302	285	476	480	111	94	297	291	256	278	269	224	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:32:05	9478	1	120	302	284	476	480	113	94	296	291	256	277	269	223	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:33:04	9478	1	121	301	283	477	480	115	95	296	290	256	276	268	223	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:34:04	9478	1	120	299	282	476	480	116	95	294	290	256	275	268	223	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:35:04	9478	1	120	298	282	476	480	118	96	293	290	256	275	267	224	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:36:04	9478	1	120	298	281	476	480	120	96	293	290	256	274	267	224	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:37:04	9478	1	120	296	280	476	480	121	97	293	289	256	274	266	224	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:38:04	9478	1	120	296	279	476	480	122	98	293	289	256	273	266	224	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:39:04	9478	1	120	295	278	476	480	123	98	292	289	257	272	265	224	0	0	270	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:40:04	9478	1	120	295	278	475	480	125	99	291	289	256	272	265	223	0	0	271	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:41:04	9478	1	119	294	277	474	480	127	99	291	289	257	271	264	223	0	0	271	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:42:08	9478	1	120	293	276	473	480	128	99	291	289	256	271	264	224	0	0	271	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:43:05	9478	1	119	292	275	473	479	129	100	291	289	257	270	263	223	0	0	271	1000	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:44:05	9478	1	119	292	275	473	479	131	101	290	289	257	270	263	223	0	0	271	999	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:45:05	9478	1	119	291	274	473	479	132	102	290	289	257	269	262	224	0	0	271	998	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:46:05	9478	1	119	290	273	472	479	133	102	290	289	257	269	262	223	0	0	271	996	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:47:05	9478	1	118	290	273	473	479	134	103	290	289	257	268	262	224	0	0	271	993	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:48:05	9478	1	118	290	272	472	479	136	103	289	289	257	268	261	223	0	0	271	990	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:49:05	9478	1	119	289	271	472	479	137	104	289	289	257	267	261	223	0	0	271	986	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:50:05	9478	1	118	289	271	472	479	139	103	289	289	257	267	261	223	0	0	271	982	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:51:05	9478	1	118	289	270	472	478	140	104	289	289	257	266	260	223	0	0	271	977	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:52:05	9478	1	118	288	270	472	478	141	105	288	289	257	265	260	223	0	0	271	972	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:53:05	9478	1	118	288	269	472	479	143	106	288	289	257	265	259	223	0	0	271	966	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:54:05	9478	1	118	287	268	472	478	144	106	288	289	257	265	259	223	0	0	271	960	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:55:05	9478	1	118	287	268	472	478	144	106	288	289	258	264	259	223	0	0	271	954	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:56:05	9478	1	118	287	267	472	478	145	107	287	289	258	264	258	223	0	0	271	947	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:57:09	9478	1	118	286	267	472	478	147	107	287	289	258	263	258	223	0	0	271	939	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:58:06	9478	1	118	287	266	472	478	148	107	286	289	258	263	257	222	0	0	271	931	104	0	0	0	10
2022-10-06	17:59:06	9478	1	118	286	266	472	477	149	108	286	289	258	262	257	223	0	0	271	922	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:00:06	9478	1	118	286	265	472	477	150	108	285	289	258	262	257	223	0	0	272	913	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:01:06	9478	1	118	285	265	472	477	151	108	285	289	258	262	256	223	0	0	272	903	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:02:06	9478	1	118	285	264	472	477	152	109	284	289	259	261	256	223	0	0	273	892	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:03:06	9478	1	118	285	264	472	477	153	109	284	289	259	261	256	223	0	0	273	880	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:04:06	9478	1	117	284	263	472	477	155	110	284	289	258	260	255	223	0	0	273	867	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:05:06	9478	1	118	284	263	472	477	156	111	283	290	259	260	255	224	0	0	273	854	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:06:06	9478	1	118	284	262	472	477	157	111	282	290	259	259	255	222	0	0	273	840	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:07:06	9478	1	118	283	262	472	477	158	111	282	290	259	259	254	223	0	0	273	826	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:08:06	9478	1	118	283	261	472	477	158	112	281	290	259	258	254	222	0	0	273	812	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:09:06	9478	1	118	282	261	472	477	159	112	280	290	259	258	254	223	0	0	273	797	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:10:06	9478	1	117	282	261	472	477	160	112	280	290	260	257	253	223	0	0	273	782	104	0	0	0	10
2022-10-06	18:11:06	9478	1	117	281	260	472	477	161	113	279	290	260	257	253	222	0	0	273	766	104	0	0	0	10
