Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	10	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	EB100-EP14-BT3(40012)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	EB100-EP15-BT3(40011)	EB100-EP15-BT10(40100)	EB100-EP15-BT11(40085)	EB100-EP15-BT12(40086)	EB100-EP15-BT14(40087)	EB100-EP15-BT17(40089)	BT25(40071)	BT71(40152)	BT50(40033)	EB100-EP14-BP8(40124)	EB100-EP15-BP8(40123)	Add.Step(43091)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	Relays PCA-Base EP14(43514)	Relays PCA-Base EP15(43513)	GP1-speed EP14(43437)	GP1-speed EP15(43436)	GP2-speed EP14(43439)	GP2-speed EP15(43438)	Prio(43086)	EB100-EP15 Prio(44242)	EB100-EP14 Prio(44243)
2021-12-27	12:41:43	8670	2	-62	153	85	62	153	199	223	155	84	59	153	187	203	151	153	128	61	57	0	0	249	-3587	-84	6	6	10	10	0	0	10	0	0
2021-12-27	12:42:43	8670	2	-61	152	86	63	153	199	223	154	85	60	153	186	203	151	152	127	62	57	0	0	249	-3685	-84	6	6	10	10	0	0	10	0	0
2021-12-27	12:43:43	8670	2	-62	152	88	63	152	198	222	153	85	60	153	186	204	150	152	126	62	57	0	0	249	-3784	-84	6	6	10	10	0	0	10	0	0
2021-12-27	12:44:43	8670	2	-62	152	89	63	152	198	222	153	86	60	152	185	203	150	151	127	62	57	0	0	249	-3883	-84	6	6	10	10	0	0	10	0	0
2021-12-27	12:45:43	8670	2	-62	151	89	64	152	197	222	152	88	60	152	185	203	150	151	127	61	58	0	0	249	-3982	-84	6	6	10	10	0	0	10	0	0
2021-12-27	12:46:43	8670	2	-62	151	90	64	152	197	221	152	70	57	151	184	203	149	151	127	61	53	0	0	249	-4082	-84	6	3	10	65	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:47:49	8670	2	-63	152	92	64	152	197	222	151	28	32	151	184	205	148	150	127	62	53	0	0	249	-4182	-84	6	3	10	65	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:48:46	8670	2	-63	152	92	66	152	197	222	151	29	21	173	260	35	150	149	127	62	34	0	0	249	-4284	-84	6	3	10	65	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:49:46	8670	2	-63	153	93	66	153	197	221	151	32	2	197	432	34	195	149	127	62	29	0	0	249	-4345	-84	6	3	10	65	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:50:46	8670	2	-63	155	94	66	153	197	222	152	32	-1	200	475	34	198	151	127	62	29	0	0	249	-4397	-84	6	3	10	61	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:51:46	8670	2	-63	156	94	66	153	197	221	155	34	-1	204	497	35	201	153	127	62	29	0	0	250	-4448	-84	6	3	10	55	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:52:46	8670	2	-64	157	96	67	153	197	221	157	34	0	208	509	36	205	157	127	62	29	0	0	250	-4494	-84	6	3	10	50	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:53:46	8670	2	-63	156	97	67	153	197	221	159	36	0	214	518	36	208	159	127	62	30	0	0	250	-4537	-84	6	3	10	46	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:54:46	8670	2	-64	159	97	67	155	197	222	161	36	0	220	524	38	211	162	126	62	30	0	0	250	-4577	-84	6	3	10	44	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:55:46	8670	2	-63	163	98	69	159	197	221	165	37	2	226	530	38	214	165	126	62	30	0	0	250	-4615	-84	6	3	10	42	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:56:46	8670	2	-64	166	100	69	164	197	221	167	37	2	230	535	38	218	168	127	62	30	0	0	250	-4650	-84	6	3	10	40	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:57:46	8670	2	-64	168	100	69	167	198	221	171	38	2	234	538	40	221	171	127	62	30	0	0	250	-4681	-84	6	3	10	39	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:58:46	8670	2	-64	172	101	69	169	198	221	173	39	3	237	542	40	224	173	127	62	30	0	0	250	-4709	-84	6	3	10	38	0	99	30	1	0
2021-12-27	12:59:46	8670	2	-65	174	102	70	173	199	221	175	39	4	241	545	40	226	176	126	62	30	0	0	250	-4734	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:00:46	8670	2	-65	176	102	70	175	200	221	177	39	4	244	548	40	229	177	126	62	31	0	0	250	-4757	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:01:46	8670	2	-65	178	104	70	177	201	221	180	39	4	247	550	40	231	180	126	62	31	0	0	251	-4777	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:02:49	8670	2	-66	181	104	71	180	202	221	182	39	3	249	553	40	233	182	126	62	31	0	0	251	-4796	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:03:49	8670	2	-66	182	105	71	182	203	222	184	39	3	251	555	40	235	184	126	62	31	0	0	251	-4813	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:04:49	8670	2	-66	184	105	71	184	204	221	185	39	3	253	557	40	236	185	126	62	31	0	0	252	-4829	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:05:49	8670	2	-67	185	106	73	185	205	222	187	39	3	254	558	40	238	187	126	62	31	0	0	252	-4844	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:06:49	8670	2	-67	187	108	73	187	206	222	188	37	2	256	560	40	240	188	126	62	31	0	0	252	-4857	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:07:49	8670	2	-67	188	108	73	188	207	222	190	37	2	258	563	40	241	191	127	62	31	0	0	252	-4869	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:08:49	8670	2	-67	191	109	73	190	208	223	192	37	2	259	564	40	243	192	126	62	31	0	0	252	-4879	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:09:49	8670	2	-67	192	110	74	192	209	222	193	37	2	260	565	39	244	193	127	62	31	0	0	252	-4888	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:10:49	8670	2	-67	193	110	74	193	209	222	194	37	2	262	567	38	246	194	126	62	31	0	0	253	-4895	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:11:49	8670	2	-67	195	110	74	194	210	223	195	36	0	263	568	38	247	195	127	62	31	0	0	253	-4901	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:12:49	8670	2	-66	195	111	76	195	211	223	196	36	0	264	570	38	248	196	126	62	30	0	0	254	-4906	-84	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:13:49	8670	2	-66	196	113	76	197	211	223	197	35	0	264	572	37	249	197	126	62	30	0	0	254	-4911	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:14:49	8670	2	-66	197	113	76	197	212	224	198	34	0	265	573	36	250	198	126	62	30	0	0	253	-4915	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:15:49	8670	2	-67	198	114	77	198	213	224	199	34	-1	266	574	36	251	199	127	62	30	0	0	253	-4917	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:16:49	8670	2	-66	199	115	77	199	214	224	200	32	-1	267	575	35	252	200	127	62	30	0	0	254	-4919	-84	6	3	10	37	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:17:53	8670	2	-67	200	115	77	200	214	225	202	32	-1	269	578	35	253	202	126	62	30	0	0	254	-4920	-84	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:18:53	8670	2	-66	200	117	77	202	215	225	203	32	-3	270	579	35	254	202	126	62	30	0	0	253	-4920	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:19:53	8670	2	-66	202	117	78	202	215	224	203	32	-3	271	580	35	254	203	127	62	30	0	0	254	-4920	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:20:53	8670	2	-66	203	118	78	203	216	225	204	31	-3	272	581	34	255	204	126	62	30	0	0	254	-4919	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:21:53	8670	2	-66	203	118	78	204	217	225	205	31	-3	272	581	34	256	204	126	62	30	0	0	253	-4917	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:22:53	8670	2	-66	204	119	78	204	218	225	205	31	-3	273	582	34	256	205	126	62	30	0	0	253	-4914	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:23:53	8670	2	-66	204	119	80	205	219	225	205	31	-3	273	583	33	257	205	127	63	30	0	0	253	-4910	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:24:53	8670	2	-66	205	120	80	205	219	226	206	31	-5	274	585	34	257	206	126	63	30	0	0	254	-4907	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:25:53	8670	2	-65	206	120	80	206	220	226	206	31	-4	274	585	33	258	206	127	63	30	0	0	254	-4904	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:26:53	8670	2	-65	206	122	81	206	220	226	207	31	-5	275	586	34	258	207	126	63	30	0	0	255	-4900	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:27:53	8670	2	-65	206	122	81	207	220	227	207	31	-5	275	586	34	259	207	126	63	30	0	0	255	-4897	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:28:53	8670	2	-65	207	123	81	207	221	227	208	30	-5	276	587	34	259	207	126	63	30	0	0	255	-4893	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:29:53	8670	2	-65	207	123	81	208	221	226	208	29	-5	276	587	33	259	208	127	63	30	0	0	255	-4889	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:30:53	8670	2	-65	208	124	82	208	221	226	209	29	-5	276	588	33	260	210	127	63	30	0	0	254	-4884	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:31:53	8670	2	-65	210	124	82	209	222	227	212	29	-5	280	590	33	262	213	127	63	30	0	0	254	-4878	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:31:57	8670	2	-64	213	125	82	212	222	226	214	29	-5	282	593	32	265	214	127	63	30	0	0	254	-4869	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:32:57	8670	2	-65	214	125	83	214	222	227	216	29	-5	284	595	32	266	216	127	63	30	0	0	254	-4857	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:33:57	8670	2	-65	216	127	83	216	223	228	218	29	-5	285	596	32	268	218	127	63	30	0	0	253	-4842	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:34:57	8670	2	-65	217	127	84	218	224	227	219	29	-5	286	597	32	269	219	127	63	30	0	0	254	-4827	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:35:57	8670	2	-65	218	128	84	219	224	228	220	29	-5	287	599	32	270	220	127	63	30	0	0	254	-4812	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:36:57	8670	2	-65	219	128	84	219	225	228	220	29	-5	288	600	32	271	220	127	63	30	0	0	254	-4796	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:37:57	8670	2	-64	220	129	84	220	225	229	221	29	-5	288	601	32	271	221	127	63	30	0	0	254	-4779	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:38:57	8670	2	-64	221	129	85	221	226	228	222	29	-5	289	601	32	272	222	127	63	30	0	0	254	-4761	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:39:57	8670	2	-65	221	130	85	222	226	229	222	28	-5	290	602	32	273	222	127	63	30	0	0	254	-4742	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:40:57	8670	2	-65	222	130	86	223	227	228	223	28	-7	290	603	32	274	223	128	63	30	0	0	254	-4723	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:41:57	8670	2	-64	223	130	86	223	228	229	224	28	-6	291	605	32	274	224	127	63	30	0	0	254	-4703	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:42:57	8670	2	-65	223	131	86	224	228	229	225	28	-6	292	606	32	275	224	127	63	30	0	0	254	-4682	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:43:57	8670	2	-65	224	131	86	224	229	229	225	28	-7	293	606	32	276	225	127	63	30	0	0	254	-4661	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:44:57	8670	2	-64	225	133	88	225	229	229	226	28	-7	293	607	31	276	226	127	63	30	0	0	254	-4639	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:46:04	8670	2	-64	225	133	88	226	229	230	227	28	-7	294	608	30	277	226	126	63	30	0	0	254	-4616	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:47:01	8670	2	-64	226	134	88	226	230	230	227	28	-7	294	608	32	278	227	128	63	30	0	0	254	-4593	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:48:00	8670	2	-63	226	134	88	227	230	230	227	28	-7	294	610	30	278	227	126	63	30	0	0	254	-4569	-83	6	3	10	36	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:49:00	8670	2	-64	227	135	89	227	231	230	228	27	-7	295	610	30	279	228	126	63	30	0	0	254	-4545	-83	6	3	10	35	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:50:00	8670	2	-64	227	135	89	228	231	231	228	27	-7	295	611	30	279	228	127	63	30	0	0	254	-4520	-83	6	3	10	35	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:51:00	8670	2	-64	228	135	89	228	231	230	229	27	-7	296	612	30	280	229	126	63	30	0	0	254	-4495	-83	6	3	10	35	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:52:00	8670	2	-63	228	136	89	229	232	231	229	27	-7	296	612	30	280	229	126	63	30	0	0	254	-4469	-83	6	3	10	35	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:53:00	8670	2	-63	229	136	89	229	232	231	230	26	-7	296	613	30	280	229	125	64	30	0	0	254	-4443	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:54:00	8670	2	-63	229	138	90	230	233	231	230	26	-7	297	613	30	281	230	125	64	30	0	0	254	-4416	-83	6	3	10	35	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:55:00	8670	2	-62	229	138	90	230	233	231	230	26	-7	297	613	30	281	230	124	64	30	0	0	254	-4389	-83	6	3	10	35	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:56:00	8670	2	-62	229	139	90	230	233	231	230	26	-8	297	613	30	281	230	124	64	30	0	0	255	-4363	-83	6	3	10	35	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:57:00	8670	2	-62	229	139	90	230	233	232	230	26	-7	297	614	30	282	230	124	64	30	0	0	255	-4337	-83	6	3	10	35	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:58:00	8670	2	-62	229	140	91	230	234	232	231	26	-7	299	614	30	282	231	124	64	30	0	0	255	-4311	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	13:59:00	8670	2	-61	230	140	91	231	234	231	231	26	-7	300	616	29	282	231	124	64	30	0	0	255	-4284	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:00:00	8670	2	-61	230	140	92	231	234	231	231	26	-8	300	616	30	282	231	124	64	30	0	0	255	-4257	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:01:07	8670	2	-61	231	141	92	231	234	231	232	26	-7	301	617	30	283	231	124	64	30	0	0	255	-4229	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:02:04	8670	2	-61	231	141	92	232	235	232	232	26	-8	301	617	29	283	232	124	64	30	0	0	256	-4202	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:03:04	8670	2	-61	231	142	92	232	235	232	232	26	-8	301	617	30	283	232	124	64	30	0	0	256	-4175	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:04:04	8670	2	-61	231	142	93	232	235	233	232	26	-8	301	618	30	284	232	124	64	30	0	0	256	-4148	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:05:04	8670	2	-61	232	143	93	232	235	233	233	26	-8	302	618	30	284	233	125	64	30	0	0	256	-4120	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:06:04	8670	2	-61	232	144	93	233	235	232	233	26	-8	302	618	29	284	233	125	64	30	0	0	256	-4092	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:07:04	8670	2	-61	232	144	93	233	236	233	233	25	-8	302	619	30	284	233	124	64	30	0	0	256	-4064	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:08:04	8670	2	-60	232	145	93	233	236	232	233	25	-8	302	619	30	285	234	125	64	30	0	0	256	-4035	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:09:04	8670	2	-61	233	145	94	233	236	233	234	26	-8	303	619	30	285	234	125	64	30	0	0	256	-4006	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:10:04	8670	2	-61	233	145	94	234	236	233	234	25	-8	303	621	29	285	234	124	64	30	0	0	256	-3977	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:11:04	8670	2	-61	233	146	94	234	236	233	234	24	-8	303	621	30	285	234	125	64	30	0	0	256	-3948	-83	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:12:04	8670	2	-61	234	146	94	234	237	233	235	25	-8	303	621	29	286	234	125	64	30	0	0	256	-3919	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:13:04	8670	2	-61	234	146	94	234	237	233	235	25	-8	304	621	30	286	235	125	64	30	0	0	256	-3889	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:14:04	8670	2	-61	234	147	95	235	237	233	235	24	-8	304	622	29	286	235	125	64	30	0	0	256	-3859	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:15:04	8670	2	-61	234	147	96	235	237	234	235	24	-8	304	622	29	286	235	126	64	30	0	0	256	-3829	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:16:11	8670	2	-61	234	147	96	235	237	234	235	25	-8	304	622	29	287	235	125	64	30	0	0	256	-3798	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:17:08	8670	2	-61	234	148	96	235	237	234	235	24	-8	304	622	29	286	235	125	64	30	0	0	256	-3767	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:18:08	8670	2	-60	235	148	96	235	237	234	236	24	-8	304	623	29	287	236	125	64	30	0	0	256	-3736	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:19:08	8670	2	-60	235	149	96	236	238	234	236	24	-8	305	623	29	287	236	125	64	30	0	0	256	-3705	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:20:08	8670	2	-61	235	149	96	236	238	234	236	25	-8	305	623	29	287	236	126	64	30	0	0	256	-3674	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:21:08	8670	2	-61	235	150	96	236	238	234	236	24	-8	305	623	29	287	236	126	64	30	0	0	256	-3643	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:22:08	8670	2	-60	235	151	97	236	238	235	236	24	-8	305	624	29	288	236	125	64	30	0	0	256	-3612	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:23:08	8670	2	-60	236	151	97	236	238	234	237	24	-8	305	624	29	288	236	126	64	30	0	0	256	-3580	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:24:08	8670	2	-61	236	151	97	236	238	235	237	24	-8	305	624	29	288	237	125	65	30	0	0	256	-3548	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:25:08	8670	2	-61	236	152	97	237	239	235	237	24	-8	306	624	29	288	237	125	65	30	0	0	256	-3516	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:26:08	8670	2	-60	236	152	97	237	239	235	237	24	-8	306	624	29	289	237	126	65	30	0	0	255	-3483	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:27:08	8670	2	-60	236	153	97	237	239	235	237	24	-8	306	624	28	288	237	126	65	30	0	0	255	-3449	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:28:08	8670	2	-61	236	153	98	237	239	236	237	24	-8	306	625	29	288	237	125	65	30	0	0	255	-3416	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:29:08	8670	2	-60	236	153	98	237	239	236	237	24	-9	306	626	29	289	237	125	65	30	0	0	256	-3383	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:30:08	8670	2	-61	236	153	98	237	239	235	238	24	-8	307	626	29	289	238	125	65	30	0	0	256	-3350	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:31:14	8670	2	-61	236	154	98	238	240	236	237	24	-8	307	626	29	289	238	125	65	30	0	0	255	-3316	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:32:11	8670	2	-61	237	154	98	238	240	236	238	24	-8	307	626	28	289	238	126	65	30	0	0	255	-3282	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:33:11	8670	2	-62	237	155	98	238	240	236	238	24	-8	307	626	29	289	238	126	65	30	0	0	255	-3248	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:34:11	8670	2	-62	237	155	98	238	240	236	238	24	-8	307	627	29	289	238	126	65	30	0	0	255	-3214	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:35:11	8670	2	-62	237	155	98	238	240	236	238	24	-8	307	627	29	290	238	126	65	30	0	0	255	-3179	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:36:11	8670	2	-62	237	156	99	238	240	236	238	24	-8	307	627	29	290	238	126	65	30	0	0	256	-3146	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:37:11	8670	2	-62	237	157	99	238	240	237	238	24	-9	307	627	29	290	238	126	65	30	0	0	255	-3111	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:38:11	8670	2	-62	238	157	100	238	240	236	238	24	-9	308	627	29	290	239	126	65	30	0	0	255	-3076	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:39:11	8670	2	-63	238	158	100	238	240	236	239	24	-9	308	627	28	290	239	126	65	30	0	0	255	-3041	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:40:11	8670	2	-62	238	158	100	239	240	237	239	24	-8	308	627	29	290	239	126	65	30	0	0	256	-3007	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:41:11	8670	2	-63	238	158	100	239	241	237	239	24	-9	308	628	29	290	239	126	65	30	0	0	255	-2972	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:42:11	8670	2	-63	238	159	100	239	241	236	239	24	-9	308	628	28	290	239	125	65	30	0	0	255	-2937	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:43:11	8670	2	-64	238	159	100	239	241	237	239	23	-9	308	628	29	291	239	126	65	30	0	0	256	-2903	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:44:11	8670	2	-64	238	159	100	239	241	237	239	24	-10	308	628	28	290	239	126	65	30	0	0	255	-2868	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:45:11	8670	2	-63	238	159	101	239	241	237	239	23	-9	308	628	28	291	239	126	65	30	0	0	255	-2832	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:46:18	8670	2	-64	238	160	101	239	241	237	239	23	-10	308	628	28	291	239	126	65	30	0	0	255	-2796	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:47:15	8670	2	-64	238	160	101	239	241	237	239	23	-9	308	628	29	291	240	126	65	30	0	0	255	-2760	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:48:15	8670	2	-64	239	160	101	239	241	237	240	24	-10	309	628	29	291	240	126	65	30	0	0	255	-2724	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:49:15	8670	2	-64	239	161	101	240	242	237	240	23	-10	309	628	28	291	240	126	66	30	0	0	255	-2688	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:50:15	8670	2	-65	239	161	101	239	242	237	240	23	-10	309	629	29	291	240	126	66	30	0	0	255	-2652	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:51:15	8670	2	-64	239	161	101	240	242	237	240	23	-10	309	629	28	291	240	126	66	30	0	0	255	-2616	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:52:15	8670	2	-64	239	162	101	240	242	237	240	23	-10	309	629	28	291	240	126	66	30	0	0	255	-2580	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:53:15	8670	2	-64	239	162	102	240	242	238	240	23	-10	309	629	28	291	240	126	66	30	0	0	255	-2544	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:54:15	8670	2	-65	239	162	102	240	242	237	240	23	-10	309	629	27	292	240	126	66	30	0	0	255	-2508	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:55:15	8670	2	-64	239	162	102	240	242	238	240	23	-10	309	629	28	292	240	126	66	30	0	0	255	-2471	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:56:15	8670	2	-65	239	163	102	240	242	238	240	23	-10	309	629	29	292	240	126	66	30	0	0	255	-2434	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:57:15	8670	2	-64	239	163	102	240	242	238	241	23	-10	309	629	28	291	240	126	66	30	0	0	255	-2398	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:58:15	8670	2	-64	239	163	102	240	243	238	240	23	-10	309	629	28	292	240	126	66	30	0	0	255	-2361	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	14:59:15	8670	2	-64	239	164	102	240	243	238	240	23	-10	309	629	27	292	240	125	66	30	0	0	255	-2324	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:00:15	8670	2	-64	239	165	102	240	243	238	241	23	-10	309	629	28	292	240	126	66	30	0	0	255	-2287	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:01:19	8670	2	-65	240	165	103	241	243	238	241	23	-10	310	630	27	292	240	126	66	30	0	0	255	-2250	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:02:19	8670	2	-65	240	166	103	241	243	238	241	23	-10	310	631	27	292	241	126	66	30	0	0	255	-2213	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:03:19	8670	2	-65	240	166	103	241	243	239	241	23	-10	310	631	28	292	241	126	66	30	0	0	255	-2176	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:04:19	8670	2	-64	240	166	104	241	243	239	241	23	-10	310	631	27	292	241	126	66	30	0	0	255	-2139	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:05:19	8670	2	-64	240	166	104	241	243	239	241	23	-10	310	631	28	292	241	126	66	30	0	0	255	-2102	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:06:19	8670	2	-64	240	166	104	241	243	239	241	23	-10	310	631	28	292	241	126	66	30	0	0	255	-2065	-82	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:07:19	8670	2	-64	240	167	104	241	243	238	241	23	-10	310	631	27	292	241	126	66	30	0	0	255	-2028	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:08:18	8670	2	-65	240	167	104	241	243	239	241	23	-10	310	631	27	292	241	127	66	30	0	0	255	-1991	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:09:18	8670	2	-64	240	167	104	241	244	239	241	23	-10	310	631	27	292	241	126	66	30	0	0	255	-1954	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:10:18	8670	2	-64	240	168	105	241	243	239	241	23	-10	310	631	27	293	241	127	66	30	0	0	255	-1916	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:11:18	8670	2	-64	240	168	105	241	244	239	241	23	-10	310	631	27	292	241	126	66	30	0	0	255	-1879	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:12:18	8670	2	-64	240	168	105	241	244	239	241	23	-10	310	631	27	292	241	126	66	30	0	0	255	-1841	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:13:18	8670	2	-64	240	168	105	241	244	240	241	23	-10	310	631	27	293	241	126	67	30	0	0	255	-1804	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:14:18	8670	2	-64	240	169	105	241	244	239	241	23	-10	310	631	27	292	241	126	67	30	0	0	255	-1766	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
2021-12-27	15:15:18	8670	2	-63	241	169	105	241	244	239	241	23	-10	311	632	27	293	241	127	67	30	0	0	255	-1728	-81	6	3	10	34	0	99	30	1	0
