Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	10	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	EB100-EP15-BT3(40011)	EB100-EP15-BT10(40100)	EB100-EP15-BT11(40085)	EB100-EP15-BT12(40086)	EB100-EP15-BT14(40087)	EB100-EP15-BT17(40089)	BT25(40071)	BT71(40152)	EB100-EP14-BP8(40124)	EB100-EP15-BP8(40123)	Add.Step(43091)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	Relays PCA-Base EP14(43514)	Relays PCA-Base EP15(43513)	GP1-speed EP14(43437)	GP1-speed EP15(43436)	GP2-speed EP14(43439)	Prio(43086)	EB100-EP15 Prio(44242)	EB100-EP14 Prio(44243)
2022-01-13	17:10:32	9445	5	42	373	501	44	52	372	375	328	374	49	56	374	442	316	380	349	79	80	0	0	422	-405	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:11:31	9445	5	41	371	501	44	52	370	374	328	372	49	56	372	436	318	378	347	79	81	0	0	422	-447	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:12:30	9445	5	42	369	500	44	52	368	373	328	370	50	57	370	430	320	376	345	79	81	0	0	422	-491	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:13:29	9445	5	40	368	500	44	54	367	371	327	369	51	57	369	425	321	375	344	79	81	0	0	422	-537	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:14:28	9445	5	40	367	499	44	54	365	370	328	368	51	57	368	420	323	373	342	79	81	0	0	422	-585	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:15:27	9445	5	40	365	498	44	54	364	368	327	366	50	59	366	417	324	372	341	79	81	0	0	422	-634	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:16:26	9445	5	41	364	497	44	55	363	367	327	365	51	59	365	413	325	370	339	79	81	0	0	422	-685	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:17:25	9445	5	41	363	497	44	55	362	366	327	364	51	59	364	409	326	369	338	79	81	0	0	422	-737	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:18:24	9445	5	40	361	496	44	55	361	364	327	363	52	60	363	405	326	368	337	79	82	0	0	422	-790	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:19:23	9445	5	40	360	496	44	55	359	363	326	361	52	60	361	401	327	366	335	79	82	0	0	422	-845	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:20:22	9445	5	40	359	495	45	55	358	362	326	360	52	60	360	398	327	365	334	79	82	0	0	422	-901	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:21:21	9445	5	40	358	494	45	56	358	361	325	359	52	62	359	394	328	364	333	79	82	0	0	422	-958	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:22:20	9445	5	40	358	494	46	57	357	360	325	358	54	62	358	391	328	363	332	79	82	0	0	422	-1017	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:23:19	9445	5	41	356	492	45	57	356	359	325	358	54	63	358	388	328	362	331	79	82	0	0	421	-1077	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:24:18	9445	5	41	355	491	46	57	355	358	325	357	54	63	357	386	328	360	331	79	82	0	0	422	-1137	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:25:17	9445	5	40	354	490	47	58	353	357	324	355	54	63	356	384	329	359	330	79	82	0	0	422	-1199	30	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	17:26:16	9445	5	39	359	489	43	52	354	356	325	355	52	58	354	382	329	358	329	76	79	0	0	422	-1262	30	15	2	78	20	13	20	0	2
2022-01-13	17:27:15	9445	5	41	431	496	36	13	500	734	-3	331	15	15	331	375	335	357	328	60	70	0	0	422	-1326	30	15	2	78	20	13	20	0	2
2022-01-13	17:28:14	9445	5	39	443	499	39	9	515	890	46	328	11	10	329	369	338	345	327	58	71	0	0	422	-1394	30	15	2	78	20	13	20	0	2
2022-01-13	17:29:13	9445	5	41	454	509	39	10	524	941	52	336	12	10	334	394	238	336	327	59	65	0	0	422	-1475	30	15	3	78	68	75	20	1	2
2022-01-13	17:30:12	9445	5	39	461	514	39	10	534	945	46	350	12	-12	422	619	-29	350	325	60	58	0	0	422	-1563	30	15	3	78	68	75	20	1	2
2022-01-13	17:31:11	9445	5	39	470	516	40	10	544	973	34	349	12	-18	425	698	-49	398	324	58	51	0	0	422	-1612	30	15	3	78	68	75	20	1	2
2022-01-13	17:32:10	9445	5	40	480	519	41	11	553	987	29	349	13	-16	422	794	15	416	324	57	50	0	0	422	-1625	30	15	3	78	68	74	20	1	2
2022-01-13	17:33:09	9445	5	40	486	521	42	13	558	1001	30	348	15	-14	422	833	20	420	323	57	50	0	0	422	-1628	30	15	3	78	68	74	20	1	2
2022-01-13	17:34:08	9445	5	40	493	524	42	13	564	1028	41	347	15	-14	421	851	18	420	322	58	50	0	0	422	-1630	30	15	3	78	68	74	20	1	2
2022-01-13	17:35:07	9445	5	39	498	525	44	15	568	1042	52	347	17	-12	422	864	17	420	321	59	50	0	0	422	-1632	30	15	3	78	68	73	20	1	2
2022-01-13	17:36:06	9445	5	40	502	529	44	16	572	1042	48	346	17	-11	421	870	14	420	320	58	49	0	0	422	-1634	30	15	3	78	68	73	20	1	2
2022-01-13	17:37:05	9445	5	39	417	530	44	39	465	1010	69	356	39	9	432	883	41	420	320	74	54	0	0	422	-1636	30	6	3	20	68	72	30	1	0
2022-01-13	17:38:04	9445	5	39	362	530	44	45	363	941	101	358	43	14	439	872	29	426	319	79	54	0	0	422	-1636	30	6	3	20	68	72	30	1	0
2022-01-13	17:39:03	9445	5	39	358	529	44	45	357	857	134	358	44	15	440	869	24	434	318	79	54	0	0	422	-1627	30	6	3	20	68	71	30	1	0
2022-01-13	17:40:02	9445	5	39	358	530	44	43	358	775	165	358	43	14	439	876	25	436	318	79	53	0	0	422	-1613	30	6	3	20	68	70	30	1	0
2022-01-13	17:41:01	9445	5	38	358	527	44	43	358	715	187	358	43	14	440	877	21	437	318	79	53	0	0	422	-1599	30	6	3	20	68	69	30	1	0
2022-01-13	17:42:00	9445	5	39	359	529	43	42	358	667	205	359	43	14	442	879	20	437	319	79	53	0	0	422	-1584	30	6	3	20	68	68	30	1	0
2022-01-13	17:42:59	9445	5	39	362	527	42	42	360	629	219	363	43	12	445	882	18	438	320	79	54	0	0	422	-1569	30	6	3	20	68	68	30	1	0
2022-01-13	17:43:58	9445	5	38	365	526	42	42	363	600	229	365	42	12	447	886	18	441	323	79	54	0	0	422	-1551	30	6	3	20	68	67	30	1	0
2022-01-13	17:44:57	9445	5	38	366	526	42	42	366	575	237	367	42	13	449	893	23	443	326	79	54	0	0	422	-1531	30	6	3	20	68	66	30	1	0
2022-01-13	17:45:56	9445	5	38	368	526	42	42	367	554	244	369	42	12	450	898	29	445	328	79	54	0	0	422	-1508	30	6	3	20	68	65	30	1	0
2022-01-13	17:46:55	9445	5	38	370	525	42	42	369	535	250	371	42	13	451	902	30	447	331	79	54	0	0	422	-1484	30	6	3	20	68	65	30	1	0
2022-01-13	17:47:54	9445	5	38	371	524	42	42	370	520	256	372	42	12	453	906	33	448	332	78	55	0	0	422	-1458	30	6	3	20	68	64	30	1	0
2022-01-13	17:48:53	9445	5	38	372	523	42	41	371	506	262	373	42	13	454	909	38	450	334	79	55	0	0	422	-1431	30	6	3	20	68	63	30	1	0
2022-01-13	17:49:52	9445	5	38	373	523	41	40	372	494	269	374	42	13	455	912	38	451	337	78	55	0	0	422	-1403	30	6	3	20	68	63	30	1	0
2022-01-13	17:50:51	9445	5	39	374	522	39	40	373	481	276	375	40	11	455	916	37	452	339	78	54	0	0	422	-1373	31	6	3	20	68	62	30	1	0
2022-01-13	17:51:50	9445	5	38	375	522	38	37	374	471	284	376	37	10	456	916	29	453	341	77	54	0	0	422	-1342	31	6	3	20	68	61	30	1	0
2022-01-13	17:52:49	9445	5	38	376	521	36	36	375	462	290	377	36	8	457	918	23	453	342	77	52	0	0	422	-1311	31	6	3	20	68	60	30	1	0
2022-01-13	17:53:48	9445	5	38	377	520	35	34	376	454	294	378	34	6	457	921	21	454	344	77	52	0	0	422	-1279	31	6	3	20	68	60	30	1	0
2022-01-13	17:54:47	9445	5	38	378	520	33	33	377	446	298	379	34	5	458	928	24	454	346	76	52	0	0	422	-1247	31	6	3	20	68	59	30	1	0
2022-01-13	17:55:46	9445	5	38	379	519	33	32	378	440	302	380	33	5	458	934	29	455	347	76	52	0	0	422	-1215	31	6	3	20	68	58	30	1	0
2022-01-13	17:56:45	9445	5	38	380	518	33	32	379	434	305	381	33	5	459	936	29	455	349	76	52	0	0	422	-1182	31	6	3	20	68	58	30	1	0
2022-01-13	17:57:44	9445	5	38	381	517	34	34	380	428	308	382	34	6	460	936	26	456	350	76	52	0	0	422	-1148	31	6	3	20	68	57	30	1	0
2022-01-13	17:58:43	9445	5	38	382	517	35	34	381	424	311	383	34	6	461	939	29	457	351	77	53	0	0	422	-1113	31	6	3	20	68	56	30	1	0
2022-01-13	17:59:42	9445	5	37	383	516	35	34	382	420	313	383	34	7	462	939	29	458	352	77	53	0	0	422	-1077	31	6	3	20	68	56	30	1	0
2022-01-13	18:00:41	9445	5	37	383	515	35	35	382	417	315	384	36	7	463	941	29	459	353	77	53	0	0	422	-1040	31	6	3	20	68	55	30	1	0
2022-01-13	18:01:40	9445	5	37	384	514	35	35	383	413	316	386	36	7	464	941	28	460	354	77	53	0	0	422	-1002	31	6	3	20	68	55	30	1	0
2022-01-13	18:02:39	9445	5	37	386	514	35	35	385	410	318	386	36	7	465	944	30	461	355	77	53	0	0	423	-964	31	6	3	20	68	54	30	1	0
2022-01-13	18:03:38	9445	5	38	386	513	36	36	385	407	319	386	36	9	466	944	29	462	356	77	53	0	0	423	-925	31	6	3	20	68	53	30	1	0
2022-01-13	18:04:36	9445	5	37	386	511	36	36	386	404	320	387	36	9	467	946	30	463	357	77	53	0	0	424	-925	31	6	3	20	68	52	30	1	0
2022-01-13	18:05:35	9445	5	37	387	510	36	36	386	401	321	388	36	8	468	946	29	464	357	77	53	0	0	424	-886	31	6	3	20	68	52	30	1	0
2022-01-13	18:06:34	9445	5	37	388	509	36	36	387	399	322	389	36	9	468	946	29	464	358	77	53	0	0	424	-846	31	6	3	20	68	51	30	1	0
2022-01-13	18:07:33	9445	5	38	388	509	36	36	387	397	323	390	36	9	469	949	30	465	358	77	53	0	0	424	-806	31	6	3	20	68	50	30	1	0
2022-01-13	18:08:32	9445	5	37	389	508	36	36	388	395	323	390	36	9	470	949	29	466	358	77	53	0	0	424	-765	31	6	3	20	68	50	30	1	0
2022-01-13	18:09:31	9445	5	37	390	507	36	36	389	393	324	391	36	9	471	949	30	467	359	77	53	0	0	424	-723	31	6	3	20	68	49	30	1	0
2022-01-13	18:10:30	9445	5	37	391	507	36	36	389	391	324	392	36	9	471	951	29	467	359	77	53	0	0	424	-680	31	6	3	20	68	48	30	1	0
2022-01-13	18:11:29	9445	5	37	391	506	36	36	390	389	325	392	36	9	472	952	29	468	359	77	53	0	0	424	-637	31	6	3	20	68	47	30	1	0
2022-01-13	18:12:28	9445	5	37	392	505	36	36	391	388	325	393	36	9	473	952	29	468	360	77	53	0	0	424	-593	31	6	3	20	68	47	30	1	0
2022-01-13	18:13:27	9445	5	37	393	505	35	36	392	386	325	394	36	9	473	954	27	469	361	77	53	0	0	424	-548	31	6	3	20	68	46	30	1	0
2022-01-13	18:14:26	9445	5	37	394	504	35	36	393	386	326	395	36	8	474	954	28	470	361	77	53	0	0	424	-503	31	6	3	20	68	46	30	1	0
2022-01-13	18:15:25	9445	5	37	395	504	35	35	394	385	326	396	35	7	475	954	26	471	362	77	53	0	0	424	-457	31	6	3	20	68	45	30	1	0
2022-01-13	18:16:24	9445	5	37	395	503	35	34	394	384	326	396	35	7	475	957	27	471	362	77	53	0	0	424	-410	31	6	3	20	68	45	30	1	0
2022-01-13	18:17:23	9445	5	37	396	502	35	34	395	383	326	397	35	7	476	957	26	472	363	77	53	0	0	424	-363	31	6	3	20	68	44	30	1	0
2022-01-13	18:18:22	9445	5	37	397	501	35	34	396	382	326	398	34	7	477	960	26	473	364	77	53	0	0	424	-315	31	6	3	20	68	43	30	1	0
2022-01-13	18:19:21	9445	5	36	398	501	34	34	397	381	327	399	34	7	478	960	26	473	365	76	53	0	0	424	-266	31	6	3	20	68	43	30	1	0
2022-01-13	18:20:20	9445	5	36	399	500	34	34	397	380	326	400	34	7	478	963	28	474	366	76	53	0	0	424	-216	31	6	3	20	68	42	30	1	0
2022-01-13	18:21:19	9445	5	37	399	499	34	34	398	380	326	401	34	7	479	963	25	474	366	76	53	0	0	424	-166	31	6	3	20	68	41	30	1	0
2022-01-13	18:22:18	9445	5	37	400	499	34	34	399	379	326	402	34	7	480	965	28	475	367	77	53	0	0	424	-115	31	6	3	20	68	41	30	1	0
2022-01-13	18:23:17	9445	5	36	401	497	35	34	400	379	326	402	34	7	481	968	29	476	368	77	53	0	0	424	-63	31	6	3	20	68	40	30	1	0
2022-01-13	18:24:16	9445	5	37	402	497	35	34	400	378	326	403	36	7	481	966	27	477	368	77	53	0	0	425	-10	31	6	3	20	68	40	30	1	0
2022-01-13	18:25:15	9445	5	37	398	496	35	34	398	377	326	398	35	27	431	947	42	478	369	77	71	0	0	425	42	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:26:14	9445	5	37	394	495	36	37	393	377	326	395	37	35	396	868	70	454	370	77	74	0	0	425	94	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:27:13	9445	5	36	394	494	36	39	393	376	326	395	37	38	395	787	101	418	370	77	79	0	0	425	107	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:28:12	9445	5	37	394	493	38	40	393	375	325	395	38	45	394	753	139	406	371	77	85	0	0	425	93	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:29:11	9445	5	36	393	493	38	42	392	374	325	394	39	60	394	699	175	402	371	77	82	0	0	425	72	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:30:10	9445	5	36	393	492	39	43	393	373	325	394	40	67	394	634	212	401	372	77	79	0	0	425	48	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:31:09	9445	5	37	393	491	39	45	392	373	324	394	40	66	394	589	238	401	372	77	79	0	0	425	24	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:32:08	9445	5	36	393	491	40	46	392	372	324	394	42	61	394	560	257	401	373	78	79	0	0	425	0	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:33:07	9445	5	37	393	490	41	46	391	372	324	394	42	56	394	542	270	400	374	78	79	0	0	425	-25	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	18:34:06	9445	5	38	397	490	39	44	393	371	324	395	42	48	394	525	280	400	373	77	78	0	0	425	-50	31	15	2	78	20	39	20	0	2
2022-01-13	18:35:05	9445	5	38	435	496	35	12	503	728	-5	377	15	16	378	503	297	399	374	60	70	0	0	425	-76	31	15	2	78	20	39	20	0	2
2022-01-13	18:36:04	9445	5	37	447	499	35	6	517	893	46	375	8	7	375	485	307	389	373	58	70	0	0	425	-107	31	15	2	78	20	39	20	0	2
2022-01-13	18:37:03	9445	5	37	455	510	35	6	525	939	50	373	8	7	373	475	312	383	372	59	70	0	0	425	-147	31	15	2	78	20	39	20	0	2
2022-01-13	18:38:02	9445	5	36	464	515	35	6	535	965	47	370	8	7	370	465	316	379	369	59	71	0	0	425	-191	31	15	2	78	20	38	20	0	2
2022-01-13	18:39:01	9445	5	37	472	518	36	6	543	990	40	367	9	7	367	456	319	377	367	58	71	0	0	425	-238	31	15	2	78	20	38	20	0	2
2022-01-13	18:40:00	9445	5	37	481	520	36	8	552	1007	34	364	9	9	364	448	322	374	364	57	71	0	0	425	-288	31	15	2	78	20	37	20	0	2
2022-01-13	18:40:59	9445	5	37	489	522	36	8	558	1021	36	361	10	9	361	442	323	371	361	57	71	0	0	425	-341	31	15	2	78	20	37	20	0	2
2022-01-13	18:41:58	9445	5	37	495	524	37	9	564	1039	46	358	12	10	359	435	325	368	358	58	71	0	0	425	-397	31	15	2	78	20	36	20	0	2
2022-01-13	18:42:57	9445	5	38	500	526	38	10	570	1040	43	357	12	10	358	429	326	366	357	58	71	0	0	425	-455	31	15	2	78	20	36	20	0	2
2022-01-13	18:43:56	9445	5	37	504	527	38	10	574	1049	34	355	12	11	355	423	327	363	355	57	71	0	0	425	-516	31	15	2	78	20	35	20	0	2
2022-01-13	18:44:55	9445	5	38	507	529	38	10	576	1059	44	353	13	12	353	419	327	361	353	58	72	0	0	425	-579	31	15	2	78	20	35	20	0	2
2022-01-13	18:45:54	9445	5	38	462	530	38	31	515	1026	51	372	31	27	372	457	181	359	351	72	69	0	0	425	-644	31	6	3	20	68	34	30	1	0
2022-01-13	18:46:53	9445	5	37	393	530	38	38	395	955	83	387	38	10	469	701	-13	383	349	77	62	0	0	425	-703	31	6	3	20	68	34	30	1	0
2022-01-13	18:47:52	9445	5	37	388	531	38	41	386	874	119	388	41	12	470	789	7	439	346	77	56	0	0	425	-701	31	6	3	20	68	34	30	1	0
2022-01-13	18:48:51	9445	5	37	387	531	38	38	386	771	159	387	38	9	466	865	37	459	344	78	54	0	0	425	-669	31	6	3	20	68	33	30	1	0
2022-01-13	18:49:50	9445	5	38	386	530	38	37	386	702	188	386	37	9	466	897	39	462	342	77	54	0	0	425	-632	31	6	3	20	68	33	30	1	0
2022-01-13	18:50:49	9445	5	37	386	530	38	37	386	658	208	386	37	9	465	912	38	461	340	77	53	0	0	425	-595	31	6	3	20	68	33	30	1	0
2022-01-13	18:51:48	9445	5	38	386	529	37	37	385	625	222	386	37	9	465	921	35	462	338	77	53	0	0	425	-558	31	6	3	20	68	32	30	1	0
2022-01-13	18:52:47	9445	5	38	385	529	37	37	384	597	232	385	37	9	464	924	33	462	337	77	53	0	0	425	-522	31	6	3	20	68	32	30	1	0
2022-01-13	18:53:46	9445	5	37	385	529	37	37	384	573	241	385	37	9	464	928	33	461	335	77	53	0	0	425	-486	31	6	3	20	68	31	30	1	0
2022-01-13	18:54:45	9445	5	37	384	527	37	37	383	553	248	384	37	9	464	928	30	461	333	77	53	0	0	425	-450	31	6	3	20	68	31	30	1	0
2022-01-13	18:55:44	9445	5	37	383	527	38	37	382	535	254	383	37	10	463	931	31	460	332	77	53	0	0	425	-414	31	6	3	20	68	30	30	1	0
2022-01-13	18:56:43	9445	5	37	383	526	38	37	382	520	259	384	37	10	463	931	29	460	332	77	53	0	0	425	-379	31	6	3	20	68	30	30	1	0
2022-01-13	18:57:42	9445	5	37	383	526	38	37	382	505	266	384	37	10	463	931	29	460	332	77	53	0	0	425	-344	31	6	3	20	68	29	30	1	0
2022-01-13	18:58:41	9445	5	38	384	525	36	37	383	492	272	385	37	9	464	936	30	460	333	77	53	0	0	425	-309	31	6	3	20	68	29	30	1	0
2022-01-13	18:59:40	9445	5	38	386	524	36	36	385	480	279	386	36	9	465	936	29	461	336	77	53	0	0	425	-273	31	6	3	20	68	29	30	1	0
2022-01-13	19:00:39	9445	5	37	386	524	36	36	386	470	286	387	36	8	467	939	27	462	339	77	53	0	0	425	-236	31	6	3	20	68	28	30	1	0
2022-01-13	19:01:38	9445	5	37	387	524	36	36	386	462	292	388	36	7	468	944	30	463	343	77	53	0	0	425	-198	31	6	3	20	68	28	30	1	0
2022-01-13	19:02:37	9445	5	38	389	523	35	36	388	454	296	390	36	7	470	944	27	464	346	77	53	0	0	425	-159	31	6	3	20	68	27	30	1	0
2022-01-13	19:03:35	9445	5	38	391	522	36	36	390	448	300	392	36	8	471	946	27	466	350	77	53	0	0	425	-159	31	6	3	20	68	27	30	1	0
2022-01-13	19:04:34	9445	5	38	392	522	35	36	391	441	304	393	36	9	472	949	29	467	352	77	53	0	0	425	-118	31	6	3	20	68	27	30	1	0
2022-01-13	19:05:33	9445	5	38	393	521	35	36	392	436	308	394	36	9	473	949	27	469	355	77	53	0	0	425	-76	31	6	3	20	68	26	30	1	0
2022-01-13	19:06:32	9445	5	38	393	521	36	36	392	431	311	394	36	9	474	952	27	469	356	77	53	0	0	425	-32	31	6	3	20	68	26	30	1	0
2022-01-13	19:07:31	9445	5	38	386	520	36	37	386	427	314	387	37	33	397	909	51	469	358	77	73	0	0	425	13	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:08:30	9445	5	38	386	519	38	39	385	423	317	386	38	38	387	821	79	430	358	77	76	0	0	425	55	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:09:29	9445	5	38	386	518	39	40	385	419	319	386	39	41	386	758	112	403	359	77	81	0	0	425	56	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:10:28	9445	5	39	385	518	39	42	384	416	320	386	40	50	384	728	147	396	359	78	85	0	0	425	33	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:11:27	9445	5	39	385	517	41	43	384	412	322	386	40	63	386	664	184	393	360	78	81	0	0	425	3	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:12:26	9445	5	38	385	517	41	45	384	409	323	386	42	67	386	607	216	393	361	78	79	0	0	425	-30	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:13:25	9445	5	37	385	517	41	46	384	406	324	386	43	64	386	567	239	393	361	78	79	0	0	425	-63	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:14:24	9445	5	38	385	516	41	48	384	403	324	386	43	60	386	545	255	392	362	78	79	0	0	425	-96	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:15:23	9445	5	38	385	515	42	48	384	400	325	386	44	57	386	527	267	392	363	78	80	0	0	425	-129	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:16:22	9445	5	37	385	514	42	49	384	398	326	386	45	54	386	513	276	391	363	78	80	0	0	425	-162	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:17:21	9445	5	39	385	513	42	49	384	396	326	386	46	53	386	501	285	391	363	79	80	0	0	425	-196	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:18:20	9445	5	38	384	513	43	51	383	394	327	385	46	53	385	490	291	390	363	79	80	0	0	425	-231	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:19:19	9445	5	38	383	512	43	51	382	392	327	384	47	53	384	480	296	388	362	79	80	0	0	425	-267	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:20:18	9445	5	38	381	511	44	52	380	390	327	382	48	54	382	471	301	387	360	79	80	0	0	425	-304	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:21:17	9445	5	39	379	510	44	52	379	388	327	380	49	54	380	463	305	386	358	79	80	0	0	425	-342	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:22:16	9445	5	38	377	510	44	52	377	386	327	379	49	55	379	456	309	384	356	79	80	0	0	425	-381	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:23:15	9445	5	38	376	509	44	52	375	385	328	377	49	56	377	449	312	382	353	79	81	0	0	425	-422	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:24:14	9445	5	39	374	508	44	54	373	383	328	375	50	56	375	443	315	380	351	79	81	0	0	425	-465	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:25:13	9445	5	39	373	507	44	54	372	381	328	373	51	57	374	437	317	379	349	79	81	0	0	425	-510	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:26:12	9445	5	39	371	506	44	54	370	380	328	372	51	57	372	432	319	377	347	79	81	0	0	425	-557	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:27:11	9445	5	40	370	506	44	54	369	378	328	371	52	57	371	426	321	376	346	79	81	0	0	425	-606	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:28:10	9445	5	39	369	505	44	54	367	376	327	369	51	59	369	422	322	374	344	79	81	0	0	425	-656	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:29:09	9445	5	40	367	504	44	55	366	375	327	368	52	59	368	419	324	373	342	79	81	0	0	425	-707	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:30:08	9445	5	39	366	504	45	55	365	373	327	367	52	59	366	414	325	371	341	79	82	0	0	425	-760	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:31:07	9445	5	38	364	503	45	55	363	372	327	365	52	60	365	410	325	370	340	79	82	0	0	425	-814	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:32:06	9445	5	39	363	503	45	55	362	370	327	364	52	60	364	406	326	369	338	79	82	0	0	425	-869	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:33:05	9445	5	39	362	502	45	57	361	368	327	363	52	62	363	402	327	367	337	79	82	0	0	425	-926	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:34:04	9445	5	39	360	501	45	57	359	367	327	361	53	62	361	399	327	366	336	79	82	0	0	425	-984	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:35:03	9445	5	39	359	500	46	57	358	366	326	360	54	62	360	396	327	365	334	79	82	0	0	425	-1043	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:36:02	9445	5	40	358	500	46	57	358	364	326	359	54	62	359	393	328	364	333	79	82	0	0	425	-1104	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:37:01	9445	5	39	358	499	47	58	357	363	326	358	54	63	358	390	328	362	332	79	82	0	0	425	-1166	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:38:00	9445	5	40	356	498	47	58	356	362	325	358	55	63	358	387	328	361	331	80	82	0	0	425	-1229	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:38:59	9445	5	38	356	498	47	58	355	361	325	357	55	63	357	385	328	360	331	80	82	0	0	425	-1293	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:39:58	9445	5	39	354	498	47	58	354	360	325	356	55	64	356	383	328	359	330	80	83	0	0	425	-1358	31	2	2	20	20	0	10	0	0
2022-01-13	19:40:57	9445	5	39	354	496	44	52	352	358	326	357	52	58	356	380	329	358	329	76	79	0	0	425	-1425	31	6	3	20	68	26	30	1	0
2022-01-13	19:41:56	9445	5	39	361	496	36	36	360	358	331	362	37	14	436	602	0	362	328	77	64	0	0	425	-1492	31	6	3	20	68	26	30	1	0
2022-01-13	19:42:55	9445	5	39	360	495	39	39	359	357	330	361	39	9	443	709	-17	409	327	78	56	0	0	425	-1524	31	6	3	20	68	26	30	1	0
2022-01-13	19:43:54	9445	5	39	360	494	39	39	359	356	329	360	39	9	440	808	38	432	326	78	54	0	0	425	-1521	31	6	3	20	68	26	30	1	0
2022-01-13	19:44:53	9445	5	39	359	494	39	39	358	356	329	359	39	10	440	847	41	436	325	78	54	0	0	425	-1510	31	6	3	20	68	25	30	1	0
2022-01-13	19:45:52	9445	5	38	359	494	41	40	358	355	328	359	40	10	440	866	40	437	325	78	54	0	0	425	-1499	31	6	3	20	68	25	30	1	0
2022-01-13	19:46:51	9445	5	39	358	493	41	40	358	354	327	359	41	11	440	874	38	437	324	79	54	0	0	425	-1488	31	6	3	20	68	25	30	1	0
2022-01-13	19:47:50	9445	5	40	358	492	42	42	358	354	325	359	42	12	440	878	36	437	323	79	54	0	0	425	-1476	31	6	3	20	68	24	30	1	0
2022-01-13	19:48:49	9445	5	39	358	491	42	42	358	353	325	358	42	13	440	881	35	437	322	79	54	0	0	425	-1463	31	6	3	20	68	24	30	1	0
2022-01-13	19:49:48	9445	5	38	358	491	44	43	358	352	324	358	43	14	441	882	33	438	322	79	54	0	0	425	-1451	31	6	3	20	68	24	30	1	0
2022-01-13	19:50:47	9445	5	38	358	490	44	43	358	352	323	359	43	14	441	884	31	438	322	79	54	0	0	425	-1438	31	6	3	20	68	23	30	1	0
2022-01-13	19:51:46	9445	5	39	426	491	44	30	477	639	25	350	34	7	432	872	14	438	322	64	51	0	0	425	-1425	31	15	3	78	68	75	30	1	2
