Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1
Date	Time	version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base	Prio
2022-01-12	15:03:26	5539	-5	264	262	435	41	38	261	300	229	175	0	0	283	-383	-123	2	10
2022-01-12	15:04:26	5539	-5	263	262	434	41	38	261	298	229	176	0	0	283	-403	-123	2	10
2022-01-12	15:05:26	5539	-5	263	261	434	41	38	260	296	228	176	0	0	283	-423	-123	2	10
2022-01-12	15:06:26	5539	-5	263	261	433	42	38	260	295	228	175	0	0	283	-443	-123	2	10
2022-01-12	15:07:26	5539	-4	263	261	433	43	40	260	294	227	176	0	0	283	-463	-123	2	10
2022-01-12	15:08:26	5539	-6	263	261	432	43	40	260	293	227	175	0	0	283	-483	-123	2	10
2022-01-12	15:09:26	5539	-5	263	261	431	43	40	260	292	226	176	0	0	283	-503	-123	2	10
2022-01-12	15:10:26	5539	-4	262	261	431	44	41	260	290	225	176	0	0	282	-523	-123	2	10
2022-01-12	15:11:26	5539	-5	262	260	430	44	41	260	289	225	175	0	0	282	-543	-123	2	10
2022-01-12	15:12:26	5539	-6	263	261	429	44	43	259	288	225	175	0	0	282	-563	-123	2	10
2022-01-12	15:13:26	5539	-5	262	260	429	44	43	259	287	224	175	0	0	282	-583	-123	2	10
2022-01-12	15:14:26	5539	-5	262	260	428	44	43	259	286	224	175	0	0	282	-603	-123	2	10
2022-01-12	15:15:26	5539	-4	262	260	428	45	44	259	284	223	175	0	0	282	-623	-123	2	10
2022-01-12	15:16:26	5539	-5	262	260	428	46	44	259	283	223	175	0	0	282	-643	-122	2	10
2022-01-12	15:17:26	5539	-5	262	260	427	46	44	259	282	223	175	0	0	282	-664	-122	2	10
2022-01-12	15:18:26	5539	-4	262	260	427	46	44	259	281	222	175	0	0	282	-684	-122	2	10
2022-01-12	15:19:26	5539	-5	262	260	427	46	46	259	280	222	175	0	0	282	-704	-122	2	10
2022-01-12	15:20:26	5539	-5	261	260	427	46	46	259	279	222	175	0	0	282	-725	-122	2	10
2022-01-12	15:21:26	5539	-5	261	260	426	47	46	258	278	221	175	0	0	282	-746	-122	2	10
2022-01-12	15:22:26	5539	-5	261	260	426	47	47	258	278	221	175	0	0	282	-767	-122	2	10
2022-01-12	15:23:26	5539	-5	261	259	426	47	47	258	277	221	175	0	0	282	-788	-122	2	10
2022-01-12	15:24:26	5539	-5	261	259	425	47	47	258	276	220	175	0	0	282	-809	-122	2	10
2022-01-12	15:25:26	5539	-5	261	259	425	47	48	258	275	220	175	0	0	282	-830	-122	2	10
2022-01-12	15:26:26	5539	-5	261	259	424	47	49	258	274	220	175	0	0	282	-851	-122	2	10
2022-01-12	15:27:26	5539	-5	260	259	424	49	49	258	273	219	175	0	0	282	-873	-122	2	10
2022-01-12	15:28:26	5539	-5	260	259	423	49	49	258	273	219	175	0	0	282	-895	-122	2	10
2022-01-12	15:29:26	5539	-5	261	259	423	49	50	258	272	219	175	0	0	282	-916	-122	2	10
2022-01-12	15:30:26	5539	-5	260	259	422	49	50	258	271	218	175	0	0	282	-938	-121	2	10
2022-01-12	15:31:26	5539	-4	260	259	422	49	50	257	271	218	175	0	0	282	-960	-121	2	10
2022-01-12	15:32:26	5539	-5	260	259	421	49	50	257	270	218	175	0	0	282	-982	-121	2	10
2022-01-12	15:33:26	5539	-4	260	258	421	49	51	257	269	217	175	0	0	282	-1004	-121	2	10
2022-01-12	15:34:26	5539	-4	260	258	421	50	52	257	269	216	175	0	0	282	-1026	-121	2	10
2022-01-12	15:35:26	5539	-4	260	258	420	50	52	257	268	216	175	0	0	282	-1048	-121	2	10
2022-01-12	15:36:26	5539	-5	260	258	420	50	52	257	267	216	175	0	0	282	-1070	-121	2	10
2022-01-12	15:37:27	5539	-5	260	258	420	50	53	257	267	215	175	0	0	282	-1093	-121	2	10
2022-01-12	15:38:27	5539	-4	260	258	420	50	53	257	266	215	175	0	0	282	-1115	-121	2	10
2022-01-12	15:39:27	5539	-4	260	258	420	50	53	257	265	215	175	0	0	282	-1137	-121	2	10
2022-01-12	15:40:27	5539	-4	259	258	419	50	53	257	265	215	175	0	0	282	-1159	-121	2	10
2022-01-12	15:41:27	5539	-4	259	258	419	50	54	257	264	214	175	0	0	282	-1182	-121	2	10
2022-01-12	15:42:27	5539	-4	259	258	419	51	55	256	264	214	175	0	0	282	-1204	-121	2	10
2022-01-12	15:43:27	5539	-5	259	258	418	52	55	257	263	214	175	0	0	282	-1227	-121	2	10
2022-01-12	15:44:27	5539	-4	259	257	418	52	55	256	263	214	174	0	0	282	-1250	-120	2	10
2022-01-12	15:45:27	5539	-4	259	257	417	52	55	256	262	213	174	0	0	282	-1273	-120	2	10
2022-01-12	15:46:27	5539	-4	259	257	417	52	55	256	262	213	174	0	0	282	-1296	-120	2	10
2022-01-12	15:47:27	5539	-4	259	257	417	52	55	256	261	213	174	0	0	282	-1319	-120	2	10
2022-01-12	15:48:27	5539	-4	259	257	416	52	56	256	261	213	174	0	0	282	-1342	-120	2	10
2022-01-12	15:49:27	5539	-4	259	257	416	52	56	256	260	212	174	0	0	282	-1365	-120	2	10
2022-01-12	15:50:27	5539	-4	259	257	415	53	56	256	260	212	174	0	0	282	-1388	-120	2	10
2022-01-12	15:51:27	5539	-4	259	257	415	53	56	256	260	212	174	0	0	282	-1411	-120	2	10
2022-01-12	15:52:27	5539	-4	258	257	415	53	56	256	259	212	174	0	0	282	-1435	-120	2	10
2022-01-12	15:53:27	5539	-4	258	257	414	52	57	256	258	212	174	0	0	282	-1458	-120	2	10
2022-01-12	15:54:27	5539	-3	258	257	414	53	57	256	258	211	174	0	0	282	-1482	-120	2	10
2022-01-12	15:55:27	5539	-3	258	257	414	53	58	256	258	211	174	0	0	281	-1505	-120	2	10
2022-01-12	15:56:27	5539	-3	258	256	413	53	58	255	257	211	174	0	0	281	-1528	-120	2	10
2022-01-12	15:57:27	5539	-4	258	256	413	53	58	255	257	211	174	0	0	281	-1550	-120	2	10
2022-01-12	15:58:27	5539	-3	258	256	412	53	58	255	256	211	174	0	0	281	-1573	-119	2	10
2022-01-12	15:59:27	5539	-4	258	256	412	53	58	255	256	210	174	0	0	281	-1596	-119	2	10
2022-01-12	16:00:27	5539	-3	258	256	412	53	59	255	256	210	174	0	0	281	-1619	-119	6	30
2022-01-12	16:01:27	5539	-3	273	256	411	11	14	307	420	-5	174	0	0	281	-1636	-119	7	30
2022-01-12	16:02:27	5539	-3	302	256	411	13	-23	319	510	16	174	0	0	281	-1618	-119	7	30
2022-01-12	16:03:27	5539	-3	313	256	411	19	-24	318	550	34	174	0	0	281	-1588	-119	7	30
2022-01-12	16:04:27	5539	-3	318	257	410	21	-23	323	564	38	174	0	0	281	-1552	-119	7	30
2022-01-12	16:05:27	5539	-3	322	257	410	22	-21	325	570	38	174	0	0	281	-1511	-119	7	30
2022-01-12	16:06:27	5539	-3	325	257	410	22	-21	326	574	39	174	0	0	281	-1468	-119	7	30
2022-01-12	16:07:27	5539	-3	326	258	410	24	-19	327	578	40	174	0	0	281	-1423	-119	7	30
2022-01-12	16:08:27	5539	-4	327	259	410	24	-19	328	581	40	174	0	0	281	-1377	-119	7	30
2022-01-12	16:09:27	5539	-3	328	260	410	22	-19	329	585	40	174	0	0	281	-1330	-119	7	30
2022-01-12	16:10:27	5539	-3	329	261	409	22	-20	330	587	40	174	0	0	281	-1282	-119	7	30
2022-01-12	16:11:27	5539	-3	330	262	409	21	-21	330	589	37	174	0	0	281	-1233	-119	7	30
2022-01-12	16:12:27	5539	-3	331	263	409	19	-23	331	592	35	174	0	0	281	-1184	-118	7	30
2022-01-12	16:13:27	5539	-3	331	264	408	19	-24	332	595	35	175	0	0	281	-1134	-118	7	30
2022-01-12	16:14:27	5539	-3	332	265	408	21	-23	333	597	37	175	0	0	281	-1083	-118	7	30
2022-01-12	16:15:27	5539	-3	333	266	408	18	-23	333	600	37	174	0	0	281	-1031	-118	7	30
2022-01-12	16:16:27	5539	-3	334	267	408	14	-26	333	602	30	175	0	0	281	-979	-118	7	30
2022-01-12	16:17:27	5539	-3	335	267	407	11	-28	334	605	30	175	0	0	281	-926	-118	7	30
2022-01-12	16:18:27	5539	-3	335	268	407	11	-28	335	607	29	175	0	0	280	-872	-118	7	30
2022-01-12	16:19:27	5539	-3	336	269	407	10	-30	335	609	29	175	0	0	280	-817	-118	7	30
2022-01-12	16:20:27	5539	-3	337	269	406	9	-30	337	611	28	175	0	0	280	-761	-118	7	30
2022-01-12	16:21:27	5539	-3	337	270	406	9	-30	337	613	27	175	0	0	280	-704	-118	7	30
2022-01-12	16:22:27	5539	-3	337	270	406	9	-30	337	614	27	175	0	0	280	-647	-118	7	30
2022-01-12	16:23:27	5539	-3	337	270	406	8	-30	338	616	27	175	0	0	280	-590	-118	7	30
2022-01-12	16:24:28	5539	-3	338	270	405	8	-31	338	616	27	175	0	0	280	-533	-118	7	30
2022-01-12	16:25:28	5539	-2	338	271	405	8	-30	338	617	26	175	0	0	280	-475	-117	7	30
2022-01-12	16:26:28	5539	-3	338	271	405	8	-32	339	618	26	175	0	0	280	-417	-117	7	30
2022-01-12	16:27:28	5539	-2	338	271	405	7	-32	339	619	26	175	0	0	280	-359	-117	7	30
2022-01-12	16:28:28	5539	-3	339	272	404	7	-32	339	621	26	175	0	0	280	-301	-117	7	30
2022-01-12	16:29:28	5539	-3	339	272	404	6	-32	339	621	26	175	0	0	280	-242	-117	7	30
2022-01-12	16:30:28	5539	-2	339	272	404	6	-32	339	622	25	175	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:31:28	5539	-3	370	375	404	6	-30	436	705	27	175	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:32:28	5539	-2	423	432	405	4	-26	475	753	34	175	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:33:28	5539	-3	464	453	408	4	-25	505	786	35	175	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:34:28	5539	-3	498	457	412	4	-25	532	813	37	175	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:35:28	5539	-3	519	466	415	3	-25	540	827	36	175	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:36:28	5539	-3	528	471	417	4	-25	545	839	37	176	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:37:28	5539	-2	535	475	420	3	-24	548	848	38	176	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:38:28	5539	-3	539	478	423	4	-24	552	855	37	176	0	0	280	-183	-117	15	20
2022-01-12	16:39:28	5539	-3	542	483	430	3	-24	552	862	37	176	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:40:28	5539	-2	545	486	433	2	-25	557	870	38	177	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:41:28	5539	-2	548	489	436	2	-24	559	875	37	177	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:42:28	5539	-3	550	492	437	2	-25	561	881	38	177	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:43:28	5539	-3	552	494	440	2	-25	564	888	38	177	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:44:28	5539	-3	554	496	445	4	-24	566	893	38	178	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:45:28	5539	-3	556	498	451	4	-23	568	897	41	178	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:46:28	5539	-2	559	501	452	4	-23	570	902	41	178	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:47:28	5539	-3	561	503	453	4	-21	573	906	38	178	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:48:28	5539	-2	563	506	457	5	-21	575	911	43	179	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:49:28	5539	-2	565	508	457	6	-21	577	916	41	180	0	0	280	-183	-116	15	20
2022-01-12	16:50:28	5539	-2	568	512	460	6	-21	580	921	40	180	0	0	280	-183	-116	7	30
2022-01-12	16:51:28	5539	-2	518	278	467	6	-25	397	784	35	180	0	0	280	84	-116	6	10
2022-01-12	16:52:28	5539	-2	372	266	470	8	-6	277	701	68	180	0	0	280	199	-116	2	10
2022-01-12	16:53:28	5539	-2	304	264	470	11	1	265	628	105	181	0	0	280	232	-115	2	10
2022-01-12	16:54:28	5539	-2	279	262	469	13	7	263	569	138	181	0	0	280	235	-115	2	10
2022-01-12	16:55:28	5539	-2	270	264	468	14	13	263	524	163	181	0	0	280	226	-115	2	10
2022-01-12	16:56:28	5539	-2	268	266	467	16	19	266	491	183	181	0	0	280	214	-115	2	10
2022-01-12	16:57:28	5539	-1	268	266	466	18	26	265	462	196	181	0	0	280	202	-115	2	10
2022-01-12	16:58:28	5539	-2	268	267	465	19	30	265	440	208	181	0	0	280	190	-115	2	10
2022-01-12	16:59:28	5539	-2	268	268	465	21	35	267	424	221	181	0	0	280	178	-115	2	10
2022-01-12	17:00:28	5539	-2	269	268	464	22	38	268	412	231	180	0	0	280	167	-115	2	10
2022-01-12	17:01:28	5539	-2	270	267	462	22	41	267	400	238	180	0	0	280	156	-115	2	10
2022-01-12	17:02:28	5539	-2	268	265	461	24	43	265	390	243	180	0	0	280	144	-115	2	10
2022-01-12	17:03:28	5539	-2	267	264	460	26	43	264	382	247	180	0	0	280	132	-115	2	10
2022-01-12	17:04:28	5539	-1	266	263	459	27	41	263	375	248	180	0	0	280	118	-115	2	10
2022-01-12	17:05:28	5539	-2	265	263	457	29	41	263	368	249	180	0	0	280	103	-115	2	10
2022-01-12	17:06:28	5539	-1	265	263	456	29	40	262	363	249	179	0	0	280	88	-115	2	10
2022-01-12	17:07:28	5539	-1	265	262	454	30	40	262	358	249	178	0	0	280	73	-114	2	10
2022-01-12	17:08:28	5539	-1	264	262	453	32	38	262	355	249	178	0	0	280	57	-114	2	10
2022-01-12	17:09:28	5539	-2	264	262	451	32	38	262	350	249	178	0	0	280	41	-114	2	10
2022-01-12	17:10:28	5539	-2	264	262	450	34	38	261	347	248	178	0	0	280	25	-114	2	10
2022-01-12	17:11:28	5539	-2	264	261	449	34	37	261	343	248	178	0	0	280	8	-114	2	10
2022-01-12	17:12:28	5539	-2	264	261	448	35	37	260	340	247	178	0	0	280	-9	-114	2	10
2022-01-12	17:13:29	5539	-2	263	261	447	35	37	260	337	246	178	0	0	280	-26	-114	2	10
2022-01-12	17:14:29	5539	-2	263	261	445	37	37	260	334	244	178	0	0	280	-43	-114	2	10
2022-01-12	17:15:29	5539	-2	263	261	444	37	36	260	332	243	178	0	0	280	-60	-114	2	10
2022-01-12	17:16:29	5539	-2	263	260	444	37	37	260	330	242	177	0	0	280	-77	-114	2	10
2022-01-12	17:17:29	5539	-1	262	260	444	38	37	259	327	241	177	0	0	280	-94	-114	2	10
2022-01-12	17:18:29	5539	-1	262	260	443	38	37	259	325	240	177	0	0	280	-112	-114	2	10
2022-01-12	17:19:29	5539	-1	262	260	442	38	37	259	323	240	177	0	0	280	-130	-114	2	10
2022-01-12	17:20:29	5539	-2	262	260	441	40	37	259	320	239	177	0	0	280	-148	-114	2	10
2022-01-12	17:21:29	5539	-1	262	259	440	40	38	259	318	238	177	0	0	280	-167	-113	2	10
2022-01-12	17:22:29	5539	-2	261	260	439	40	38	259	317	237	177	0	0	280	-185	-113	2	10
2022-01-12	17:23:29	5539	-2	261	259	439	40	38	259	315	236	177	0	0	280	-204	-113	2	10
2022-01-12	17:24:29	5539	-2	261	259	438	41	38	258	313	235	177	0	0	280	-223	-113	2	10
2022-01-12	17:25:29	5539	-1	261	259	437	41	38	258	311	235	177	0	0	280	-242	-113	2	10
2022-01-12	17:26:29	5539	-2	261	259	437	42	38	258	309	234	177	0	0	280	-261	-113	2	10
2022-01-12	17:27:29	5539	-1	261	259	436	43	40	258	307	234	177	0	0	279	-279	-113	2	10
2022-01-12	17:28:29	5539	-1	261	259	436	43	40	258	305	233	177	0	0	279	-297	-113	2	10
2022-01-12	17:29:29	5539	-2	260	258	436	43	40	258	304	232	177	0	0	279	-315	-113	2	10
2022-01-12	17:30:29	5539	-1	261	258	435	43	41	257	302	232	177	0	0	279	-333	-113	2	10
2022-01-12	17:31:29	5539	-1	260	258	434	44	41	257	301	231	177	0	0	279	-352	-113	2	10
2022-01-12	17:32:29	5539	-2	260	258	434	44	42	257	299	231	177	0	0	279	-371	-113	2	10
2022-01-12	17:33:29	5539	-2	260	258	434	44	42	257	298	230	177	0	0	279	-390	-113	2	10
2022-01-12	17:34:29	5539	-2	260	258	433	44	43	257	296	230	177	0	0	279	-409	-113	2	10
2022-01-12	17:35:29	5539	-2	260	258	433	45	43	257	295	229	177	0	0	279	-428	-112	2	10
2022-01-12	17:36:29	5539	-2	260	258	432	46	44	257	294	229	177	0	0	279	-447	-112	2	10
2022-01-12	17:37:29	5539	-1	259	258	432	46	44	257	293	228	177	0	0	279	-466	-112	2	10
2022-01-12	17:38:29	5539	-1	260	258	431	46	44	257	292	228	177	0	0	279	-486	-112	2	10
2022-01-12	17:39:29	5539	-1	259	257	431	46	46	257	291	228	177	0	0	279	-505	-112	2	10
2022-01-12	17:40:29	5539	-1	259	257	431	46	46	257	290	228	177	0	0	279	-524	-112	2	10
2022-01-12	17:41:29	5539	-1	259	257	430	47	46	256	289	227	177	0	0	279	-544	-112	2	10
2022-01-12	17:42:29	5539	-2	259	257	430	47	46	256	288	227	177	0	0	279	-564	-112	2	10
2022-01-12	17:43:29	5539	-1	259	257	429	47	47	256	287	226	176	0	0	279	-584	-112	2	10
2022-01-12	17:44:29	5539	-1	259	257	429	47	47	256	286	226	176	0	0	279	-604	-112	2	10
2022-01-12	17:45:29	5539	-2	258	257	428	47	47	256	285	225	176	0	0	279	-624	-112	2	10
2022-01-12	17:46:29	5539	-2	259	257	428	49	49	256	284	225	176	0	0	279	-644	-112	2	10
2022-01-12	17:47:29	5539	-1	259	257	427	49	49	256	283	225	176	0	0	279	-664	-112	2	10
2022-01-12	17:48:29	5539	-1	258	256	427	49	49	256	282	224	177	0	0	279	-685	-112	2	10
2022-01-12	17:49:29	5539	-1	258	256	427	49	49	255	281	224	176	0	0	279	-706	-112	2	10
2022-01-12	17:50:29	5539	-1	259	257	426	49	50	255	280	224	176	0	0	279	-727	-111	2	10
2022-01-12	17:51:29	5539	-1	258	256	426	49	50	255	280	223	176	0	0	279	-748	-111	2	10
2022-01-12	17:52:29	5539	-1	258	256	426	49	50	255	279	223	176	0	0	279	-769	-111	2	10
2022-01-12	17:53:29	5539	-2	258	256	425	50	51	255	278	223	176	0	0	279	-790	-111	2	10
2022-01-12	17:54:29	5539	-1	258	256	425	50	51	255	277	222	176	0	0	279	-811	-111	2	10
2022-01-12	17:55:29	5539	-1	258	256	424	50	52	255	277	222	176	0	0	279	-832	-111	2	10
2022-01-12	17:56:29	5539	-1	258	256	424	50	52	255	276	222	176	0	0	279	-853	-111	2	10
2022-01-12	17:57:29	5539	0	258	256	424	50	53	255	275	222	176	0	0	279	-874	-111	2	10
2022-01-12	17:58:29	5539	-1	257	256	423	50	53	255	274	221	176	0	0	279	-895	-111	2	10
2022-01-12	17:59:29	5539	-1	258	256	423	52	53	255	274	221	176	0	0	279	-917	-111	2	10
2022-01-12	18:00:29	5539	-1	257	256	422	52	54	255	273	221	176	0	0	279	-939	-111	2	10
2022-01-12	18:01:30	5539	-1	257	255	422	52	55	254	273	221	176	0	0	279	-960	-111	2	10
2022-01-12	18:02:30	5539	-1	257	255	422	52	55	254	272	220	176	0	0	279	-981	-111	2	10
2022-01-12	18:03:30	5539	-1	257	255	421	52	55	254	271	220	176	0	0	279	-1003	-111	2	10
2022-01-12	18:04:30	5539	-1	257	255	421	52	55	254	271	220	176	0	0	279	-1025	-111	2	10
2022-01-12	18:05:30	5539	-1	257	255	420	52	55	254	270	220	176	0	0	279	-1047	-110	2	10
2022-01-12	18:06:30	5539	-1	257	255	420	53	56	254	270	219	176	0	0	279	-1069	-110	2	10
2022-01-12	18:07:30	5539	-1	257	255	420	53	56	254	269	219	176	0	0	279	-1091	-110	2	10
2022-01-12	18:08:30	5539	-1	257	255	420	53	56	254	268	219	175	0	0	279	-1113	-110	2	10
2022-01-12	18:09:30	5539	-1	257	255	420	53	56	254	268	219	175	0	0	279	-1135	-110	2	10
2022-01-12	18:10:30	5539	-1	256	255	419	53	57	254	267	219	175	0	0	279	-1157	-110	2	10
2022-01-12	18:11:30	5539	-1	256	255	419	53	57	254	267	218	176	0	0	279	-1180	-110	2	10
2022-01-12	18:12:30	5539	0	256	255	418	53	58	254	266	218	175	0	0	279	-1202	-110	2	10
2022-01-12	18:13:30	5539	0	257	254	418	54	58	253	266	217	176	0	0	279	-1225	-110	2	10
2022-01-12	18:14:30	5539	-1	256	254	418	54	58	253	265	216	175	0	0	279	-1248	-110	2	10
2022-01-12	18:15:30	5539	-1	256	254	418	55	58	254	265	216	175	0	0	278	-1271	-110	2	10
2022-01-12	18:16:30	5539	-1	256	254	417	55	58	253	264	216	175	0	0	278	-1293	-110	2	10
2022-01-12	18:17:30	5539	-1	256	254	417	55	58	253	264	216	175	0	0	278	-1315	-110	2	10
2022-01-12	18:18:30	5539	-1	256	254	416	55	59	253	263	216	175	0	0	279	-1337	-110	2	10
2022-01-12	18:19:30	5539	0	256	254	416	55	59	253	263	215	175	0	0	278	-1360	-109	2	10
2022-01-12	18:20:30	5539	-1	256	254	415	55	59	253	262	215	175	0	0	279	-1382	-109	2	10
2022-01-12	18:21:30	5539	-2	256	254	415	56	59	253	262	215	175	0	0	279	-1405	-109	2	10
2022-01-12	18:22:30	5539	-1	256	254	414	56	59	253	261	214	175	0	0	278	-1427	-109	2	10
2022-01-12	18:23:30	5539	-1	256	254	414	56	61	253	261	214	175	0	0	278	-1449	-109	2	10
2022-01-12	18:24:30	5539	-1	255	254	414	56	61	253	261	214	175	0	0	278	-1472	-109	2	10
2022-01-12	18:25:30	5539	-1	255	254	413	56	61	253	260	214	175	0	0	278	-1494	-109	2	10
2022-01-12	18:26:30	5539	-1	256	253	413	56	61	252	260	213	175	0	0	278	-1517	-109	2	10
2022-01-12	18:27:30	5539	-1	255	254	413	57	61	252	259	213	175	0	0	278	-1540	-109	2	10
2022-01-12	18:28:30	5539	-1	255	253	412	56	61	252	259	213	175	0	0	278	-1563	-109	2	10
2022-01-12	18:29:30	5539	-1	255	253	412	56	62	252	258	213	175	0	0	278	-1585	-109	2	10
2022-01-12	18:30:30	5539	-1	256	253	411	57	62	252	258	213	175	0	0	278	-1608	-109	6	30
2022-01-12	18:31:30	5539	-1	270	253	411	12	15	304	419	-4	175	0	0	278	-1624	-109	7	30
2022-01-12	18:32:30	5539	-1	300	253	411	14	-21	317	507	16	175	0	0	278	-1605	-109	7	30
2022-01-12	18:33:30	5539	-1	310	253	411	19	-23	315	548	35	175	0	0	278	-1575	-109	7	30
2022-01-12	18:34:30	5539	-1	316	254	410	22	-21	320	561	38	175	0	0	278	-1539	-108	7	30
2022-01-12	18:35:30	5539	-1	319	254	410	23	-19	322	567	40	175	0	0	278	-1498	-108	7	30
2022-01-12	18:36:30	5539	-1	321	254	410	24	-19	322	571	40	175	0	0	278	-1455	-108	7	30
2022-01-12	18:37:30	5539	-1	323	255	410	26	-19	323	574	41	175	0	0	278	-1411	-108	7	30
2022-01-12	18:38:30	5539	-1	324	257	409	26	-17	325	578	41	175	0	0	278	-1366	-108	7	30
2022-01-12	18:39:30	5539	-1	325	257	409	25	-19	326	581	41	175	0	0	278	-1319	-108	7	30
2022-01-12	18:40:30	5539	0	326	258	409	24	-19	326	583	40	175	0	0	278	-1272	-108	7	30
2022-01-12	18:41:30	5539	0	326	259	409	22	-20	327	586	38	175	0	0	278	-1224	-108	7	30
2022-01-12	18:42:30	5539	-1	327	260	409	21	-21	328	588	37	175	0	0	278	-1175	-108	7	30
2022-01-12	18:43:30	5539	-1	328	262	408	19	-23	329	592	37	176	0	0	278	-1125	-108	7	30
2022-01-12	18:44:30	5539	-1	329	263	408	22	-23	330	594	38	175	0	0	278	-1074	-108	7	30
2022-01-12	18:45:30	5539	-1	330	263	408	19	-22	330	596	37	175	0	0	278	-1022	-108	7	30
2022-01-12	18:46:30	5539	0	330	264	408	14	-25	331	597	32	176	0	0	278	-970	-108	7	30
2022-01-12	18:47:30	5539	-1	331	265	407	13	-26	331	601	30	176	0	0	278	-917	-108	7	30
2022-01-12	18:48:31	5539	-1	331	265	407	11	-28	332	603	30	176	0	0	278	-864	-108	7	30
2022-01-12	18:49:31	5539	0	332	266	407	11	-28	333	606	29	176	0	0	278	-810	-107	7	30
2022-01-12	18:50:31	5539	-1	333	267	406	11	-29	333	607	29	176	0	0	278	-756	-107	7	30
2022-01-12	18:51:31	5539	0	334	267	406	9	-29	335	610	29	176	0	0	278	-700	-107	7	30
2022-01-12	18:52:31	5539	-1	335	267	406	9	-30	335	611	29	176	0	0	278	-643	-107	7	30
2022-01-12	18:53:31	5539	-1	336	268	406	9	-30	336	612	29	176	0	0	278	-585	-107	7	30
2022-01-12	18:54:31	5539	0	336	268	405	9	-30	336	613	27	176	0	0	278	-527	-107	7	30
2022-01-12	18:55:31	5539	-1	337	268	405	8	-30	336	614	27	176	0	0	278	-469	-107	7	30
2022-01-12	18:56:31	5539	-1	337	269	405	8	-30	336	616	27	176	0	0	278	-410	-107	7	30
2022-01-12	18:57:31	5539	-1	337	269	405	8	-31	337	616	27	176	0	0	278	-351	-107	7	30
2022-01-12	18:58:31	5539	-1	337	269	404	8	-32	337	617	26	176	0	0	278	-292	-107	7	30
2022-01-12	18:59:31	5539	-2	337	269	404	8	-32	337	618	26	176	0	0	278	-233	-107	7	30
2022-01-12	19:00:31	5539	0	337	270	404	7	-32	337	618	26	176	0	0	278	-174	-107	15	20
2022-01-12	19:01:31	5539	-1	368	374	403	6	-29	435	704	27	176	0	0	278	-174	-107	15	20
2022-01-12	19:02:31	5539	-1	422	433	404	5	-26	474	751	35	176	0	0	278	-174	-107	15	20
2022-01-12	19:03:31	5539	0	464	453	406	6	-25	505	785	35	176	0	0	278	-174	-107	15	20
2022-01-12	19:04:31	5539	-1	498	456	409	5	-25	533	812	37	176	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:05:31	5539	0	519	466	414	5	-25	539	825	38	177	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:06:31	5539	0	528	471	418	4	-25	545	837	37	177	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:07:31	5539	-1	535	475	421	4	-23	548	847	38	177	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:08:31	5539	-1	539	478	423	4	-23	552	855	39	177	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:09:31	5539	0	542	481	425	4	-23	554	862	37	177	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:10:31	5539	-1	545	486	428	4	-23	556	868	40	177	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:11:31	5539	0	548	488	431	3	-23	559	875	38	178	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:12:31	5539	-1	550	491	435	4	-23	561	881	38	178	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:13:31	5539	-1	552	493	438	4	-23	563	886	40	178	0	0	278	-174	-106	15	20
2022-01-12	19:14:31	5539	-1	554	495	442	4	-23	566	892	40	178	0	0	278	-174	-106	15	20
