Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	10	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	EB100-EP15-BT3(40011)	EB100-EP15-BT10(40100)	EB100-EP15-BT11(40085)	EB100-EP15-BT12(40086)	EB100-EP15-BT14(40087)	EB100-EP15-BT17(40089)	BT25(40071)	BT71(40152)	EB100-EP14-BP8(40124)	EB100-EP15-BP8(40123)	Add.Step(43091)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	Relays PCA-Base EP14(43514)	Relays PCA-Base EP15(43513)	GP1-speed EP14(43437)	GP1-speed EP15(43436)	GP2-speed EP14(43439)	Prio(43086)	EB100-EP15 Prio(44242)	EB100-EP14 Prio(44243)
2021-10-27	13:36:51	9172	2	68	422	434	59	67	421	442	271	316	67	87	317	387	310	330	315	83	87	0	0	389	-1071	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	13:37:50	9172	2	68	422	434	59	66	421	437	273	315	67	86	316	383	312	329	313	83	86	0	0	389	-1131	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	13:38:49	9172	2	67	422	434	60	67	421	431	275	313	66	85	314	378	313	329	312	83	86	0	0	389	-1191	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	13:39:48	9172	2	68	422	434	58	64	421	426	277	313	64	78	313	373	314	328	311	81	84	0	0	389	-1252	66	15	2	99	20	100	20	0	2
2021-10-27	13:40:47	9172	2	68	422	434	53	28	623	880	23	311	31	31	312	362	323	327	309	64	75	0	0	389	-1313	66	15	2	99	20	100	20	0	2
2021-10-27	13:41:46	9172	2	67	358	435	53	47	424	879	61	310	48	45	311	362	319	327	308	77	80	0	0	388	-1373	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	13:42:45	9172	2	67	395	434	53	52	362	731	84	308	52	50	309	360	317	330	307	79	81	0	0	388	-1433	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	13:43:44	9172	2	69	420	434	50	53	412	662	110	307	54	30	465	650	18	330	306	80	67	0	0	388	-1490	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	13:44:43	9172	2	68	421	434	50	49	420	612	139	306	50	17	524	770	-5	380	304	80	60	0	0	388	-1517	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	13:45:42	9172	2	68	422	433	50	49	421	575	164	304	49	16	523	850	47	434	304	81	59	0	0	388	-1480	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	13:46:41	9172	2	68	421	435	51	49	420	551	183	304	49	17	522	879	49	450	303	81	58	0	0	388	-1419	66	14	3	99	100	99	20	1	2
2021-10-27	13:47:40	9172	2	67	421	434	51	51	420	534	197	303	51	17	522	891	44	452	302	81	58	0	0	388	-1355	66	14	3	99	100	99	20	1	2
2021-10-27	13:48:39	9172	2	68	422	434	51	51	421	519	210	302	51	17	523	893	34	452	301	81	58	0	0	388	-1291	66	14	3	99	100	99	20	1	2
2021-10-27	13:49:38	9172	2	67	421	435	51	51	421	506	220	301	52	17	523	886	20	452	300	81	58	0	0	388	-1227	66	14	3	99	100	99	20	1	2
2021-10-27	13:50:37	9172	2	69	421	435	52	52	420	494	229	301	52	18	521	880	14	452	299	81	59	0	0	388	-1163	66	14	3	99	100	98	20	1	2
2021-10-27	13:51:36	9172	2	67	422	434	53	52	421	483	236	300	52	19	520	877	15	452	299	81	60	0	0	388	-1100	66	14	3	99	100	98	20	1	2
2021-10-27	13:52:34	9172	2	68	421	435	53	52	420	473	243	300	52	19	520	880	23	451	298	81	60	0	0	388	-1037	66	14	3	99	100	98	20	1	2
2021-10-27	13:53:33	9172	2	69	422	435	53	52	421	464	249	300	52	19	520	885	35	451	299	81	60	0	0	388	-975	66	14	3	99	100	97	20	1	2
2021-10-27	13:54:32	9172	2	69	421	436	53	52	420	456	254	301	52	19	522	894	47	450	299	81	60	0	0	388	-913	66	14	3	99	100	97	20	1	2
2021-10-27	13:55:31	9172	2	68	422	436	53	51	421	449	258	303	52	19	524	901	52	450	300	81	61	0	0	388	-851	66	14	3	99	100	97	20	1	2
2021-10-27	13:56:30	9172	2	68	422	436	53	51	421	442	262	305	52	19	528	907	52	451	302	81	60	0	0	388	-789	66	14	3	99	100	97	20	1	2
2021-10-27	13:57:29	9172	2	68	422	435	52	52	421	436	265	308	52	19	532	911	47	451	305	81	60	0	0	388	-726	66	14	3	99	100	97	20	1	2
2021-10-27	13:58:28	9172	2	68	422	436	51	51	421	430	267	311	51	17	535	915	40	453	308	81	59	0	0	388	-726	66	14	3	99	100	96	20	1	2
2021-10-27	13:59:27	9172	2	68	420	434	51	51	420	425	270	315	52	17	538	915	34	454	311	81	59	0	0	388	-662	66	14	3	99	100	96	20	1	2
2021-10-27	14:00:26	9172	2	68	418	433	51	35	514	736	26	319	38	7	537	907	-4	456	315	65	55	0	0	388	-596	66	15	3	99	100	96	20	1	2
2021-10-27	14:01:25	9172	2	68	412	433	51	38	562	913	55	323	37	1	532	938	31	456	319	77	56	0	162	388	-528	66	6	3	20	100	96	30	1	0
2021-10-27	14:02:24	9172	2	68	365	432	51	51	353	810	79	326	51	17	540	916	16	456	323	78	59	0	0	388	-460	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	14:03:23	9172	2	68	411	432	51	52	402	686	104	330	54	20	546	918	20	463	326	82	59	0	0	388	-392	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	14:04:22	9172	2	68	414	431	51	52	410	642	131	332	52	20	549	912	11	469	330	81	60	0	0	388	-316	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	14:05:21	9172	2	69	416	431	51	51	414	595	157	335	52	19	550	923	29	471	331	81	60	0	0	387	-235	66	14	3	99	100	99	30	1	2
2021-10-27	14:06:20	9172	2	68	414	431	51	51	413	565	177	337	51	19	554	934	39	472	334	81	60	0	0	387	-150	66	14	3	99	100	99	30	1	2
2021-10-27	14:07:19	9172	2	69	414	431	51	51	413	544	193	339	52	19	556	943	48	473	335	81	61	0	0	387	-64	66	14	3	99	100	98	30	1	2
2021-10-27	14:08:18	9172	2	68	414	430	51	51	413	526	206	340	52	45	470	894	43	464	337	81	78	0	0	387	22	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:09:17	9172	2	68	414	430	51	52	413	512	216	341	52	51	355	832	68	410	339	81	79	0	0	387	92	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:10:16	9172	2	68	413	430	53	54	412	499	226	342	53	54	343	760	97	366	340	81	83	0	0	387	107	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:11:15	9172	2	68	412	430	54	54	412	488	233	343	54	60	341	720	127	343	342	81	88	0	0	387	80	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:12:14	9172	2	68	412	429	54	55	412	476	240	344	54	71	339	679	155	335	343	82	85	0	0	387	34	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:13:13	9172	2	69	412	429	54	56	412	467	246	346	55	75	343	608	191	331	344	82	83	0	0	387	-19	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:14:12	9172	2	69	412	429	54	57	411	458	251	347	55	72	345	563	216	331	345	82	83	0	0	387	-75	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:15:11	9172	2	68	412	429	55	58	411	450	255	348	57	67	347	538	232	331	346	82	83	0	0	387	-131	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:16:10	9172	2	69	411	429	56	58	410	443	259	348	57	64	348	520	244	332	347	82	83	0	0	387	-187	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:17:09	9172	2	69	412	429	56	60	411	436	262	349	58	63	348	504	255	332	348	82	84	0	0	387	-242	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:18:08	9172	2	69	410	427	56	60	410	430	265	349	58	63	349	491	264	332	347	82	84	0	0	387	-297	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:19:07	9172	2	68	409	427	56	61	408	424	267	348	58	63	348	479	271	332	346	82	84	0	0	387	-351	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:20:06	9172	2	69	407	426	53	53	409	483	153	346	54	55	347	466	279	333	344	71	80	0	0	387	-405	66	15	2	99	20	98	20	0	2
2021-10-27	14:21:05	9172	2	68	407	426	51	24	655	933	40	342	26	25	344	446	293	332	341	61	74	0	162	387	-459	66	15	2	99	20	98	20	0	2
2021-10-27	14:22:04	9172	2	69	357	426	51	47	406	897	72	338	48	45	341	441	294	333	337	76	80	0	0	387	-514	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:23:03	9172	2	69	399	426	51	51	384	747	95	334	52	49	337	435	296	337	333	81	80	0	0	387	-568	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:24:02	9172	2	69	407	426	53	56	404	698	127	331	52	52	332	428	298	339	330	88	81	0	0	387	-616	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:25:01	9172	2	69	407	426	54	71	403	672	156	327	54	54	329	421	300	339	326	91	81	0	0	387	-663	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:26:00	9172	2	69	408	425	54	84	405	613	181	324	60	56	326	416	302	336	323	87	82	0	0	387	-713	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:26:59	9172	2	70	409	425	55	88	408	569	201	321	71	58	323	410	303	333	320	85	82	0	0	387	-765	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:27:58	9172	2	70	408	425	56	87	407	539	216	319	79	59	321	405	304	331	318	84	83	0	0	387	-820	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:28:57	9172	2	70	408	424	56	84	407	519	228	317	83	62	318	400	304	331	316	83	84	0	0	387	-876	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:29:56	9172	2	69	409	425	57	80	408	503	236	316	83	63	317	395	305	329	314	83	85	0	0	387	-933	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:30:55	9172	2	70	408	424	57	75	407	491	243	314	82	69	315	391	305	328	312	83	86	0	0	386	-991	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:31:54	9172	2	69	409	424	57	73	408	479	250	313	81	74	314	386	306	327	311	83	87	0	0	386	-1049	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:32:53	9172	2	69	408	424	57	70	408	470	255	312	77	80	312	383	306	327	310	83	88	0	0	386	-1108	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:33:52	9172	2	70	408	424	58	68	407	461	259	311	74	84	311	379	307	326	309	83	88	0	0	386	-1168	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:34:51	9172	2	70	408	424	59	68	408	453	263	310	71	86	310	374	308	326	308	83	88	0	0	386	-1228	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:35:50	9172	2	70	408	423	59	67	407	446	266	309	70	87	309	370	310	325	307	83	87	0	0	386	-1289	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:36:49	9172	2	70	407	423	59	67	406	439	268	308	68	88	308	365	311	325	306	83	87	0	0	386	-1350	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	14:37:48	9172	2	71	407	422	57	63	406	433	271	307	65	78	307	361	312	324	305	81	83	0	0	386	-1412	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	14:38:47	9172	2	70	407	423	53	52	406	426	274	305	54	28	476	663	12	322	304	82	66	0	0	386	-1476	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	14:39:46	9172	2	70	407	422	51	51	406	420	276	304	52	19	525	781	16	379	303	81	60	0	0	386	-1507	66	15	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	14:40:45	9172	2	70	407	422	50	24	586	846	21	303	27	-4	514	822	-33	430	302	63	54	0	0	386	-1474	66	15	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	14:41:44	9172	2	71	407	422	50	30	603	954	66	302	29	-6	505	865	20	442	301	76	55	0	162	386	-1419	66	6	3	20	100	99	30	1	0
2021-10-27	14:42:43	9172	2	70	336	422	50	49	352	867	86	301	49	15	516	875	43	441	300	78	59	0	0	386	-1364	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	14:43:42	9172	2	70	401	422	51	52	387	714	110	301	52	19	519	886	54	446	299	82	60	0	0	386	-1305	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	14:44:41	9172	2	71	406	422	51	52	402	667	136	300	52	19	521	890	50	451	299	81	60	0	0	386	-1241	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	14:45:40	9172	2	72	407	422	53	52	406	614	162	299	52	19	522	896	55	452	298	81	60	0	0	386	-1175	66	14	3	99	100	99	30	1	2
2021-10-27	14:46:39	9172	2	71	407	420	53	52	405	582	182	299	52	19	523	898	52	452	297	81	60	0	0	386	-1109	66	14	3	99	100	99	30	1	2
2021-10-27	14:47:38	9172	2	71	408	420	53	52	407	560	196	298	52	19	524	902	47	451	296	81	59	0	0	386	-1044	66	14	3	99	100	99	30	1	2
2021-10-27	14:48:37	9172	2	71	407	421	53	52	406	541	210	298	52	18	525	900	39	450	297	81	59	0	0	386	-979	66	14	3	99	100	98	30	1	2
2021-10-27	14:49:36	9172	2	70	407	421	53	52	405	524	221	300	52	18	524	895	29	450	297	81	58	0	0	386	-914	66	14	3	99	100	98	30	1	2
2021-10-27	14:50:34	9172	2	72	407	421	53	52	406	510	229	301	52	18	524	892	21	450	299	81	58	0	0	386	-850	66	14	3	99	100	97	30	1	2
2021-10-27	14:51:33	9172	2	71	406	421	53	52	406	498	237	303	52	19	524	887	15	450	300	81	58	0	0	385	-785	66	14	3	99	100	97	30	1	2
2021-10-27	14:52:32	9172	2	71	406	421	53	52	405	485	244	305	52	19	524	887	14	450	302	81	59	0	0	385	-720	66	14	3	99	100	97	30	1	2
2021-10-27	14:53:31	9172	2	72	406	421	53	51	405	475	250	309	52	19	526	891	22	451	305	81	60	0	0	385	-654	66	14	3	99	100	96	30	1	2
2021-10-27	14:54:30	9172	2	72	406	420	52	51	405	466	255	312	52	19	530	901	36	452	309	81	60	0	0	385	-587	66	14	3	99	100	96	30	1	2
2021-10-27	14:55:29	9172	2	71	406	420	51	51	405	457	260	316	51	19	534	913	49	454	313	81	61	0	0	385	-518	66	14	3	99	100	96	30	1	2
2021-10-27	14:56:28	9172	2	73	406	421	52	51	405	449	263	320	51	19	539	924	53	455	317	81	61	0	0	385	-448	66	14	3	99	100	95	30	1	2
2021-10-27	14:57:27	9172	2	73	406	420	51	51	405	442	266	324	52	19	545	931	51	457	321	81	60	0	0	385	-448	66	14	3	99	100	95	30	1	2
2021-10-27	14:58:26	9172	2	71	406	420	51	51	405	436	269	328	52	19	548	936	47	460	324	81	59	0	0	385	-376	66	14	3	99	100	94	30	1	2
2021-10-27	14:59:25	9172	2	71	405	420	51	51	405	429	272	331	52	18	553	938	40	461	327	81	59	0	0	385	-301	66	14	3	99	100	94	30	1	2
2021-10-27	15:00:24	9172	2	72	406	420	51	36	498	712	27	333	38	8	552	931	9	463	330	66	55	0	0	385	-225	66	15	3	99	100	93	30	1	2
2021-10-27	15:01:23	9172	2	72	405	420	51	32	625	934	50	335	31	-5	542	949	20	463	332	76	56	0	162	385	-147	66	6	3	20	100	93	30	1	0
2021-10-27	15:02:22	9172	2	72	365	420	51	49	367	842	75	336	50	18	548	928	20	462	334	78	60	0	0	385	-69	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	15:03:21	9172	2	73	402	420	51	52	395	712	102	338	51	45	460	908	56	456	336	83	77	0	0	385	8	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:04:20	9172	2	73	405	420	51	62	401	687	132	339	55	50	351	841	82	409	337	88	79	0	0	385	75	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:05:19	9172	2	72	405	420	53	74	403	633	160	340	67	54	342	766	110	366	339	84	84	0	0	384	94	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:06:18	9172	2	72	405	420	53	74	403	581	185	342	77	60	341	704	139	344	340	82	88	0	0	384	72	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:07:17	9172	2	74	406	419	53	68	405	548	203	343	72	70	341	675	166	334	341	82	91	0	0	383	30	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:08:16	9172	2	73	405	419	54	63	404	527	215	344	65	81	339	657	188	331	342	82	90	0	0	383	-19	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:09:15	9172	2	74	404	419	54	60	403	511	225	345	61	88	341	588	221	330	343	82	86	0	0	383	-71	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:10:14	9172	2	73	404	419	54	58	403	499	233	346	60	87	344	543	244	329	344	82	85	0	0	383	-124	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:11:13	9172	2	73	404	419	54	58	403	486	240	347	58	80	346	513	260	330	345	82	84	0	0	383	-177	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:12:12	9172	2	74	404	419	54	59	403	476	247	347	58	74	347	495	270	331	345	82	84	0	0	383	-230	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:13:11	9172	2	74	407	419	56	60	405	466	252	347	58	70	347	481	278	331	345	82	84	0	0	383	-282	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:14:10	9172	2	73	409	419	56	61	407	457	256	345	58	69	346	470	284	331	344	82	84	0	0	383	-334	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:15:09	9172	2	73	409	419	56	61	408	449	260	343	59	67	345	460	289	331	342	82	84	0	0	383	-386	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:16:08	9172	2	73	410	418	56	61	409	442	263	340	60	66	342	452	294	331	339	82	84	0	0	383	-438	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:17:07	9172	2	72	411	419	57	62	410	436	266	336	60	67	339	444	296	331	335	82	84	0	0	383	-490	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:18:06	9172	2	74	411	420	57	63	411	430	269	332	60	67	335	436	299	331	331	82	84	0	0	383	-542	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:19:05	9172	2	73	413	420	57	63	411	424	271	329	61	67	331	429	302	330	328	83	84	0	0	383	-594	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:20:04	9172	2	74	413	420	53	54	414	476	168	326	55	56	328	420	306	329	324	71	80	0	0	383	-647	66	15	2	99	20	100	20	0	2
2021-10-27	15:21:03	9172	2	73	413	421	51	24	675	942	36	323	27	27	324	405	314	328	321	75	75	0	162	383	-701	66	6	2	20	20	100	10	0	0
2021-10-27	15:22:02	9172	2	74	339	424	51	48	378	864	66	320	49	47	322	403	312	327	318	77	81	0	0	382	-756	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:23:01	9172	2	73	405	422	52	52	388	698	89	317	52	51	319	398	312	331	316	82	81	0	0	382	-810	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:24:00	9172	2	74	413	421	53	57	409	664	121	316	53	53	317	393	312	333	314	88	81	0	0	382	-860	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:24:59	9172	2	73	414	421	54	72	409	644	150	314	54	56	315	388	312	332	313	91	82	0	0	382	-909	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:25:58	9172	2	75	413	422	54	85	412	592	176	312	59	57	313	385	312	331	311	88	82	0	0	382	-959	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:26:57	9172	2	75	414	422	54	89	413	554	197	311	68	59	312	381	312	329	310	86	82	0	0	382	-1011	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:27:56	9172	2	73	414	422	56	89	413	527	213	310	78	60	311	377	312	328	308	84	83	0	0	382	-1064	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:28:55	9172	2	75	414	421	56	86	413	508	226	309	83	62	310	374	312	326	307	84	84	0	0	382	-1119	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:29:54	9172	2	75	414	421	56	82	413	495	234	308	85	63	308	371	311	325	306	83	85	0	0	382	-1175	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:30:53	9172	2	74	414	421	57	80	414	482	242	306	85	66	307	368	310	324	305	83	86	0	0	382	-1232	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:31:52	9172	2	74	415	422	57	75	414	472	249	305	83	72	306	365	310	324	304	83	87	0	0	382	-1290	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:32:51	9172	2	74	415	422	57	74	414	463	254	304	79	76	305	363	310	323	303	83	88	0	0	382	-1349	66	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:33:50	9172	2	75	415	423	56	65	414	455	258	304	69	74	304	360	310	322	302	81	83	0	0	382	-1409	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	15:34:49	9172	2	73	415	423	51	52	414	447	263	303	52	27	476	662	11	319	301	81	66	0	0	382	-1470	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	15:35:48	9172	2	74	415	424	51	51	414	440	266	302	51	17	523	781	17	377	300	81	60	0	0	382	-1504	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	15:36:47	9172	2	74	415	424	50	49	414	434	269	301	49	16	519	848	47	430	299	81	59	0	0	382	-1470	66	14	3	99	100	100	20	1	2
2021-10-27	15:37:46	9172	2	74	415	425	50	49	414	428	271	300	50	17	518	875	52	444	299	81	59	0	0	381	-1411	66	14	3	99	100	99	20	1	2
2021-10-27	15:38:45	9172	2	74	415	426	51	50	414	423	273	299	51	17	519	888	52	445	298	81	59	0	0	381	-1347	66	14	3	99	100	99	20	1	2
2021-10-27	15:39:44	9172	2	74	416	425	51	51	415	419	274	299	51	17	521	893	47	445	297	81	59	0	0	381	-1283	66	15	3	99	100	99	20	1	2
2021-10-27	15:40:43	9172	2	75	416	425	52	26	611	872	26	298	29	-3	514	852	-37	446	297	64	54	0	0	381	-1218	66	15	3	99	100	99	20	1	2
2021-10-27	15:41:42	9172	2	75	372	427	53	46	471	905	66	297	45	10	510	897	50	444	296	77	58	0	0	381	-1155	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	15:42:41	9172	2	75	382	426	53	52	350	765	88	297	52	17	521	895	36	442	295	79	58	0	0	381	-1094	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	15:43:40	9172	2	76	413	426	53	55	404	677	114	297	55	20	522	892	34	448	295	82	58	0	0	381	-1028	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	15:44:39	9172	2	74	415	425	53	53	412	630	141	297	54	19	521	879	13	452	296	82	58	0	0	381	-958	66	14	3	99	100	100	30	1	2
2021-10-27	15:45:38	9172	2	74	416	426	53	52	414	588	165	298	52	19	519	878	14	452	296	82	59	0	0	381	-887	66	14	3	99	100	99	30	1	2
2021-10-27	15:46:37	9172	2	74	416	426	53	52	415	560	184	300	52	19	520	879	16	452	297	82	59	0	0	381	-816	66	14	3	99	100	99	30	1	2
2021-10-27	15:47:36	9172	2	74	416	426	53	52	415	541	198	302	53	19	521	883	24	452	299	82	60	0	0	381	-746	66	14	3	99	100	99	30	1	2
2021-10-27	15:48:35	9172	2	75	417	426	53	52	415	524	211	304	52	19	523	892	36	452	302	81	60	0	0	381	-675	66	14	3	99	100	98	30	1	2
2021-10-27	15:49:33	9172	2	74	417	426	53	52	416	510	222	308	52	19	526	903	49	453	304	81	61	0	0	381	-604	66	14	3	99	100	98	30	1	2
2021-10-27	15:50:32	9172	2	75	417	426	53	51	416	497	231	311	52	19	531	912	53	453	307	81	61	0	0	381	-532	66	14	3	99	100	97	30	1	2
2021-10-27	15:51:31	9172	2	74	416	427	52	51	415	485	238	315	52	19	536	920	52	455	311	81	60	0	0	381	-459	66	14	3	99	100	97	30	1	2
2021-10-27	15:52:30	9172	2	74	417	427	52	51	416	475	244	319	52	19	540	926	48	456	315	81	59	0	0	381	-384	66	14	3	99	100	97	30	1	2
2021-10-27	15:53:29	9172	2	74	417	427	52	51	415	466	251	323	52	19	545	929	41	458	319	81	59	0	0	381	-307	66	14	3	99	100	97	30	1	2
2021-10-27	15:54:28	9172	2	75	417	428	51	51	416	458	255	327	52	17	547	929	33	460	323	81	59	0	0	381	-228	66	14	3	99	100	96	30	1	2
2021-10-27	15:55:27	9172	2	74	417	427	51	51	416	450	259	330	52	17	549	929	27	461	326	81	58	0	0	381	-148	66	14	3	99	100	96	30	1	2
2021-10-27	15:56:26	9172	2	74	417	428	51	51	416	443	263	331	52	18	551	927	22	463	329	81	58	0	0	380	-148	66	14	3	99	100	95	30	1	2
2021-10-27	15:57:25	9172	2	73	417	428	51	51	416	437	265	334	52	19	552	926	18	465	331	81	59	0	0	380	-65	67	14	3	99	100	94	30	1	2
2021-10-27	15:58:24	9172	2	74	417	429	53	52	416	431	268	335	52	48	427	899	65	452	333	81	78	0	0	380	20	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	15:59:23	9172	2	75	417	429	53	54	417	425	270	336	54	53	345	827	90	395	335	81	80	0	0	380	90	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:00:22	9172	2	74	417	428	51	37	504	719	29	338	39	45	337	763	119	352	336	66	75	0	0	380	103	67	15	2	99	20	94	20	0	2
2021-10-27	16:01:21	9172	2	75	414	429	51	37	579	921	49	340	37	33	335	688	155	334	338	77	80	0	162	380	73	67	2	2	20	20	0	10	0	0
2021-10-27	16:02:20	9172	2	75	368	431	51	51	362	830	74	341	51	48	339	642	177	330	339	78	80	0	0	380	26	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:03:19	9172	2	75	413	430	52	52	403	687	101	342	52	51	341	607	195	335	341	84	80	0	0	380	-24	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:04:18	9172	2	75	417	429	53	63	414	669	133	343	54	53	342	579	211	337	342	90	81	0	0	380	-68	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:05:17	9172	2	74	417	430	54	77	414	629	160	345	61	56	344	556	225	335	343	88	82	0	0	380	-111	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:06:16	9172	2	75	417	430	54	84	416	580	186	345	74	57	345	537	235	332	344	85	83	0	0	380	-157	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:07:15	9172	2	75	417	430	56	84	416	546	205	346	82	59	345	521	245	331	344	83	84	0	0	380	-205	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:08:14	9172	2	74	418	429	56	80	417	523	219	345	83	62	346	507	253	331	344	83	85	0	0	380	-254	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:09:13	9172	2	75	417	429	56	75	417	507	229	344	79	69	345	494	261	331	342	82	86	0	0	380	-303	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:10:12	9172	2	74	417	429	57	71	417	495	237	341	75	76	343	482	267	331	340	82	86	0	0	380	-352	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:11:11	9172	2	74	418	430	57	68	417	483	243	338	72	81	340	471	273	331	336	83	86	0	0	380	-401	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:12:10	9172	2	74	418	430	57	67	417	474	250	334	71	83	337	458	280	330	333	83	86	0	0	380	-450	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:13:09	9172	2	75	418	431	57	65	417	465	255	331	70	83	333	447	286	329	330	83	86	0	0	380	-500	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:14:08	9172	2	74	418	432	57	65	417	457	259	328	68	83	330	436	291	328	326	83	85	0	0	380	-551	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:15:07	9172	2	75	418	431	58	65	417	450	262	325	66	83	327	427	295	327	323	83	85	0	0	380	-603	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:16:06	9172	2	75	418	431	59	65	418	443	265	322	65	81	324	419	298	326	320	83	85	0	0	380	-656	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:17:05	9172	2	75	419	430	59	65	418	437	268	320	64	80	321	412	300	326	318	83	85	0	0	380	-710	67	10	2	99	20	0	20	0	2
2021-10-27	16:18:04	9172	2	75	419	430	59	66	418	431	270	317	64	79	319	405	303	325	316	83	85	0	0	380	-765	67	10	2	99	20	0	20	0	2
