Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1
Date	Time	version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT25	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base
2013-12-14	10:46:27	3105	-58	573	509	28	-16	587	994	52	526	0	0	500	-2226	-14	7
2013-12-14	10:47:27	3105	-58	574	513	27	-15	589	994	42	528	0	0	500	-2199	-14	7
2013-12-14	10:48:27	3105	-58	576	516	27	-16	590	1000	52	530	0	0	500	-2170	-14	7
2013-12-14	10:49:27	3105	-58	579	519	27	-15	595	1000	43	531	0	0	500	-2140	-14	7
2013-12-14	10:50:27	3105	-58	580	516	27	-17	594	1006	50	533	0	0	500	-2108	-14	7
2013-12-14	10:51:28	3105	-57	580	519	27	-16	594	1003	45	534	0	0	500	-2075	-14	7
2013-12-14	10:52:28	3105	-58	580	520	26	-18	595	1009	50	536	0	0	500	-2040	-14	7
2013-12-14	10:53:28	3105	-57	581	520	26	-17	596	1007	46	536	0	0	500	-2004	-14	7
2013-12-14	10:54:28	3105	-58	582	521	26	-19	596	1013	49	536	0	0	500	-1968	-14	7
2013-12-14	10:55:28	3105	-57	583	523	26	-17	597	1009	47	537	0	0	500	-1932	-14	7
2013-12-14	10:56:28	3105	-57	586	524	26	-19	600	1016	47	538	0	0	500	-1895	-14	7
2013-12-14	10:57:28	3105	-58	586	525	26	-17	601	1016	48	539	0	0	500	-1857	-14	7
2013-12-14	10:58:28	3105	-57	588	525	26	-19	602	1019	46	540	0	0	500	-1818	-14	7
2013-12-14	10:59:28	3105	-57	587	529	26	-17	602	1019	49	542	0	0	500	-1778	-15	7
2013-12-14	11:00:28	3105	-57	589	527	25	-19	604	1022	45	543	0	0	500	-1736	-15	7
2013-12-14	11:01:28	3105	-58	589	529	25	-17	603	1022	49	544	0	0	500	-1692	-15	7
2013-12-14	11:02:28	3105	-58	590	531	24	-18	606	1025	43	545	0	0	500	-1647	-15	7
2013-12-14	11:03:28	3105	-58	592	533	24	-18	606	1027	49	547	0	0	500	-1601	-15	7
2013-12-14	11:04:28	3105	-58	593	533	24	-19	607	1029	43	548	0	0	500	-1554	-15	7
2013-12-14	11:05:28	3105	-58	594	534	24	-17	610	1032	49	550	0	0	500	-1505	-15	7
2013-12-14	11:06:28	3105	-58	595	536	24	-19	611	1032	40	552	0	0	500	-1454	-15	7
2013-12-14	11:07:28	3105	-58	597	539	24	-17	613	1039	50	554	0	0	500	-1401	-15	7
2013-12-14	11:08:28	3105	-57	599	538	24	-18	613	1035	40	555	0	0	500	-1347	-15	7
2013-12-14	11:09:28	3105	-58	599	538	24	-18	613	1041	50	556	0	0	500	-1292	-15	7
2013-12-14	11:10:28	3105	-57	600	544	23	-17	617	1040	38	557	0	0	500	-1236	-15	7
2013-12-14	11:11:28	3105	-57	603	544	23	-18	619	1049	50	558	0	0	500	-1179	-15	7
2013-12-14	11:12:28	3105	-58	603	543	22	-17	618	1042	40	559	0	0	500	-1121	-15	7
2013-12-14	11:13:28	3105	-57	603	545	22	-19	618	1049	49	561	0	0	500	-1061	-15	7
2013-12-14	11:14:28	3105	-58	605	546	22	-17	621	1049	43	563	0	0	500	-999	-15	7
2013-12-14	11:15:28	3105	-57	607	547	21	-21	622	1056	46	564	0	0	500	-936	-15	7
2013-12-14	11:16:28	3105	-57	607	548	22	-19	622	1052	44	565	0	0	500	-872	-15	7
2013-12-14	11:17:28	3105	-57	608	550	22	-19	623	1059	47	566	0	0	500	-807	-15	7
2013-12-14	11:18:28	3105	-57	610	552	22	-17	626	1056	43	567	0	0	500	-740	-15	7
2013-12-14	11:19:28	3105	-57	612	555	22	-19	628	1067	47	568	0	0	500	-673	-15	7
2013-12-14	11:20:28	3105	-57	613	553	22	-17	628	1063	44	569	0	0	500	-605	-15	7
2013-12-14	11:21:28	3105	-57	614	555	22	-19	629	1068	47	571	0	0	500	-535	-15	7
2013-12-14	11:22:28	3105	-57	614	556	22	-17	629	1064	45	572	0	0	500	-464	-15	7
2013-12-14	11:23:28	3105	-57	616	560	21	-19	631	1070	46	573	0	0	500	-392	-15	7
2013-12-14	11:24:28	3105	-57	617	558	21	-18	633	1070	44	574	0	0	500	-319	-15	7
2013-12-14	11:25:28	3105	-56	617	559	21	-20	632	1075	47	575	0	0	500	-245	-16	7
2013-12-14	11:26:28	3105	-56	618	559	21	-17	633	1074	47	576	0	0	500	-170	-16	7
2013-12-14	11:27:28	3105	-56	619	563	20	-19	636	1081	44	578	0	0	500	-93	-16	7
2013-12-14	11:28:28	3105	-56	621	560	21	-19	636	1078	46	579	0	0	500	-15	-16	7
2013-12-14	11:29:28	3105	-57	618	558	22	3	648	1030	69	580	0	0	500	65	-16	0
2013-12-14	11:30:28	3105	-56	613	556	27	18	675	893	150	581	0	162	500	146	-16	0
2013-12-14	11:31:28	3105	-56	610	553	29	30	680	781	230	582	0	162	500	228	-16	0
2013-12-14	11:32:28	3105	-55	606	546	30	54	677	671	339	582	0	162	500	310	-16	0
2013-12-14	11:33:28	3105	-56	603	525	32	69	671	647	374	581	0	162	500	392	-16	0
2013-12-14	11:34:28	3105	-55	603	513	34	73	667	628	390	581	0	162	500	473	-16	0
2013-12-14	11:35:28	3105	-55	606	511	34	79	663	612	398	581	0	162	500	554	-16	0
2013-12-14	11:36:28	3105	-55	607	523	35	83	658	597	401	581	0	162	500	635	-16	0
2013-12-14	11:37:28	3105	-54	608	530	37	83	653	582	402	581	0	162	500	716	-16	0
2013-12-14	11:38:28	3105	-54	607	525	38	79	644	568	401	581	0	0	500	797	-16	0
2013-12-14	11:39:28	3105	-54	605	519	40	72	634	556	400	581	0	0	500	878	-16	0
2013-12-14	11:40:28	3105	-55	603	515	41	68	624	545	398	581	0	0	500	959	-16	0
2013-12-14	11:41:28	3105	-54	601	511	43	63	616	534	396	581	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:42:28	3105	-54	599	509	44	61	610	523	394	581	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:43:28	3105	-54	595	508	46	59	603	515	392	581	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:44:28	3105	-54	592	508	47	57	599	506	390	580	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:45:28	3105	-54	589	507	49	56	595	499	388	580	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:46:28	3105	-54	586	506	50	56	590	492	386	580	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:47:28	3105	-54	582	504	50	56	586	485	385	579	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:48:28	3105	-54	578	503	52	55	581	479	383	578	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:49:28	3105	-54	573	502	53	55	576	473	381	575	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:50:28	3105	-54	568	500	53	56	572	468	380	571	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:51:28	3105	-54	564	498	53	56	566	463	378	566	0	0	500	1000	-16	0
2013-12-14	11:52:28	3105	-54	560	495	55	57	562	459	376	561	0	0	500	1000	-17	0
2013-12-14	11:53:28	3105	-54	556	491	55	58	556	455	375	556	0	0	500	1000	-17	0
2013-12-14	11:54:28	3105	-54	550	486	56	58	552	450	373	549	0	0	500	1000	-17	0
2013-12-14	11:55:28	3105	-54	546	482	56	59	546	447	372	540	0	0	500	1000	-17	0
2013-12-14	11:56:28	3105	-53	540	479	58	59	540	443	370	528	0	0	500	1000	-17	0
2013-12-14	11:57:29	3105	-54	535	476	58	59	535	440	368	516	0	0	500	1000	-17	0
2013-12-14	11:58:29	3105	-54	530	473	59	61	531	436	367	504	0	0	500	1000	-17	0
2013-12-14	11:59:29	3105	-54	525	470	61	61	525	433	366	495	0	0	500	1000	-17	0
2013-12-14	12:00:29	3105	-54	520	468	61	61	520	431	364	487	0	0	500	993	-17	0
2013-12-14	12:01:29	3105	-54	516	466	62	62	516	428	363	481	0	0	500	978	-17	0
2013-12-14	12:02:29	3105	-54	511	464	64	62	511	425	362	476	0	0	500	957	-17	0
2013-12-14	12:03:29	3105	-54	507	463	65	63	507	423	361	473	0	0	500	932	-17	0
2013-12-14	12:04:29	3105	-54	503	461	67	63	504	420	359	471	0	0	500	905	-17	0
2013-12-14	12:05:29	3105	-54	499	460	68	65	501	419	358	470	0	0	500	876	-17	0
2013-12-14	12:06:29	3105	-54	496	459	71	65	498	417	358	469	0	0	500	846	-17	0
2013-12-14	12:07:29	3105	-54	493	458	72	66	495	415	357	468	0	0	500	815	-17	0
2013-12-14	12:08:29	3105	-54	490	457	73	66	493	413	356	467	0	0	500	783	-17	0
2013-12-14	12:09:29	3105	-54	486	457	76	68	490	411	355	467	0	0	500	750	-17	0
2013-12-14	12:10:29	3105	-53	484	456	78	68	488	409	354	466	0	0	500	717	-17	0
2013-12-14	12:11:29	3105	-54	481	455	80	68	485	407	353	466	0	0	500	683	-17	0
2013-12-14	12:12:29	3105	-54	479	455	82	69	482	406	353	466	0	0	500	649	-17	0
2013-12-14	12:13:29	3105	-53	477	454	84	70	480	404	352	465	0	0	500	615	-17	0
2013-12-14	12:14:29	3105	-54	475	453	86	71	478	402	351	465	0	0	500	580	-17	0
2013-12-14	12:15:29	3105	-54	472	453	88	72	476	401	351	465	0	0	500	545	-17	0
2013-12-14	12:16:29	3105	-54	470	452	91	72	473	400	350	464	0	0	500	510	-17	0
2013-12-14	12:17:29	3105	-54	468	452	92	72	471	398	349	464	0	0	500	474	-17	0
2013-12-14	12:18:29	3105	-54	466	451	95	73	469	397	349	464	0	0	500	438	-17	0
2013-12-14	12:19:29	3105	-54	464	451	98	74	467	396	348	464	0	0	500	402	-17	0
2013-12-14	12:20:29	3105	-54	462	450	99	75	465	395	347	463	0	0	500	366	-17	0
2013-12-14	12:21:29	3105	-54	460	449	102	76	463	394	347	463	0	0	500	329	-18	0
2013-12-14	12:22:29	3105	-54	458	449	104	76	461	393	346	463	0	0	500	292	-18	0
2013-12-14	12:23:29	3105	-54	456	448	106	77	459	392	346	463	0	0	500	255	-18	0
2013-12-14	12:24:29	3105	-54	454	448	108	78	457	390	346	462	0	0	500	218	-18	0
2013-12-14	12:25:29	3105	-54	453	447	111	79	456	390	345	462	0	0	500	180	-18	0
2013-12-14	12:26:29	3105	-54	451	446	113	79	455	389	345	462	0	0	500	142	-18	0
2013-12-14	12:27:29	3105	-54	450	446	115	80	453	388	344	462	0	0	500	104	-18	0
2013-12-14	12:28:29	3105	-54	448	445	117	82	452	387	344	461	0	0	500	65	-18	0
2013-12-14	12:29:29	3105	-54	446	444	120	82	451	386	344	461	0	0	500	26	-18	0
2013-12-14	12:30:29	3105	-53	445	444	122	83	450	386	343	461	0	0	500	-13	-18	0
2013-12-14	12:31:29	3105	-54	443	443	123	83	449	386	343	461	0	0	500	-52	-18	0
2013-12-14	12:32:29	3105	-54	442	443	126	84	448	385	343	460	0	0	500	-91	-18	0
2013-12-14	12:33:29	3105	-53	441	442	127	86	447	384	342	460	0	0	500	-131	-18	0
2013-12-14	12:34:29	3105	-54	440	442	129	86	446	383	342	460	0	0	500	-171	-18	0
2013-12-14	12:35:29	3105	-53	439	441	132	87	445	383	342	460	0	0	500	-211	-18	0
2013-12-14	12:36:29	3105	-53	437	441	133	88	445	382	342	460	0	0	500	-251	-18	0
2013-12-14	12:37:29	3105	-54	436	440	136	90	444	382	341	459	0	0	500	-291	-18	0
2013-12-14	12:38:29	3105	-54	435	440	137	90	443	381	341	459	0	0	500	-332	-18	0
2013-12-14	12:39:29	3105	-54	435	439	139	91	443	381	341	459	0	0	500	-373	-18	0
2013-12-14	12:40:29	3105	-54	434	439	141	92	442	380	340	459	0	0	500	-414	-18	0
2013-12-14	12:41:29	3105	-53	433	439	143	93	441	379	340	458	0	0	500	-455	-18	0
2013-12-14	12:42:29	3105	-54	432	438	145	94	441	379	340	458	0	0	500	-496	-18	0
2013-12-14	12:43:29	3105	-53	431	438	146	95	440	378	340	458	0	0	500	-538	-18	0
2013-12-14	12:44:29	3105	-54	430	437	147	96	440	378	340	458	0	0	500	-580	-18	0
2013-12-14	12:45:29	3105	-53	430	437	150	97	439	378	340	457	0	0	500	-622	-18	0
2013-12-14	12:46:29	3105	-54	429	437	151	98	438	377	340	457	0	0	500	-665	-18	0
2013-12-14	12:47:29	3105	-53	428	436	152	99	438	377	339	457	0	0	500	-708	-18	0
2013-12-14	12:48:29	3105	-54	428	436	153	100	437	376	339	457	0	0	500	-751	-18	0
2013-12-14	12:49:29	3105	-54	427	435	155	102	436	376	339	457	0	0	500	-794	-18	0
2013-12-14	12:50:29	3105	-53	426	435	156	103	436	376	339	456	0	0	500	-837	-19	0
2013-12-14	12:51:29	3105	-53	426	434	158	103	435	375	339	456	0	0	500	-881	-19	0
2013-12-14	12:52:29	3105	-54	425	434	159	104	435	375	339	456	0	0	500	-925	-19	0
2013-12-14	12:53:29	3105	-54	424	433	160	106	434	375	339	455	0	0	500	-969	-19	0
2013-12-14	12:54:29	3105	-53	423	432	161	107	434	374	339	455	0	0	500	-1014	-19	0
2013-12-14	12:55:29	3105	-54	422	432	163	108	433	374	339	455	0	0	500	-1059	-19	0
2013-12-14	12:56:29	3105	-54	421	431	164	109	433	374	338	455	0	0	500	-1104	-19	0
2013-12-14	12:57:29	3105	-54	421	430	165	109	432	373	338	454	0	0	500	-1149	-19	0
2013-12-14	12:58:29	3105	-54	420	429	166	111	432	373	338	454	0	0	500	-1195	-19	0
2013-12-14	12:59:29	3105	-54	420	428	166	112	432	373	338	454	0	0	500	-1241	-19	0
2013-12-14	13:00:29	3105	-54	420	427	168	113	431	372	338	453	0	0	500	-1287	-19	0
2013-12-14	13:01:29	3105	-54	419	427	169	115	430	372	338	453	0	0	500	-1334	-19	0
2013-12-14	13:02:30	3105	-53	419	426	169	116	430	372	338	452	0	0	500	-1381	-19	0
2013-12-14	13:03:30	3105	-54	418	425	171	116	429	372	338	451	0	0	500	-1429	-19	0
2013-12-14	13:04:30	3105	-53	418	424	172	117	429	371	338	451	0	0	500	-1478	-19	0
2013-12-14	13:05:30	3105	-53	417	423	173	118	429	371	338	450	0	0	500	-1527	-19	0
2013-12-14	13:06:30	3105	-54	417	422	174	120	428	371	337	449	0	0	500	-1577	-19	0
2013-12-14	13:07:30	3105	-54	419	434	41	105	432	465	130	448	0	0	500	-1628	-19	7
2013-12-14	13:08:30	3105	-54	470	433	37	19	512	727	3	445	0	0	500	-1628	-19	7
2013-12-14	13:09:30	3105	-54	494	433	41	-6	513	783	48	443	0	0	500	-1628	-19	7
2013-12-14	13:10:30	3105	-54	498	432	43	-6	510	823	62	444	0	0	500	-1685	-19	7
2013-12-14	13:11:30	3105	-54	501	433	44	-6	513	841	62	446	0	0	500	-1741	-19	7
2013-12-14	13:12:30	3105	-54	503	433	46	-6	515	851	61	449	0	0	500	-1794	-19	7
2013-12-14	13:13:30	3105	-53	504	435	47	-6	516	858	61	452	0	0	500	-1844	-19	7
2013-12-14	13:14:30	3105	-54	506	437	49	-5	519	864	60	454	0	0	500	-1892	-19	7
2013-12-14	13:15:30	3105	-54	508	441	47	-6	521	868	58	456	0	0	500	-1937	-19	7
2013-12-14	13:16:30	3105	-54	513	448	47	-5	526	877	61	458	0	0	500	-1980	-19	7
2013-12-14	13:17:30	3105	-54	518	453	49	-5	533	886	63	461	0	0	500	-2021	-19	7
2013-12-14	13:18:30	3105	-54	521	454	49	-3	534	889	63	463	0	0	500	-2060	-19	7
2013-12-14	13:19:30	3105	-54	524	457	49	-2	537	893	62	466	0	0	500	-2096	-19	7
2013-12-14	13:20:30	3105	-54	526	459	47	-3	540	897	61	469	0	0	500	-2129	-19	7
2013-12-14	13:21:30	3105	-54	527	462	47	-3	540	899	62	471	0	0	500	-2160	-20	7
2013-12-14	13:22:30	3105	-54	530	467	47	-3	542	903	62	472	0	0	500	-2189	-20	7
2013-12-14	13:23:30	3105	-54	534	463	47	-3	547	909	59	473	0	0	500	-2216	-20	7
2013-12-14	13:24:30	3105	-54	533	464	46	-3	544	911	65	473	0	0	500	-2243	-20	7
2013-12-14	13:25:30	3105	-54	533	463	46	-3	545	909	57	475	0	0	500	-2269	-20	7
2013-12-14	13:26:30	3105	-54	533	469	46	-3	546	916	65	477	0	0	500	-2293	-20	7
2013-12-14	13:27:30	3105	-54	536	470	46	-3	550	919	61	479	0	0	500	-2315	-20	7
2013-12-14	13:28:30	3105	-54	537	473	43	-5	550	923	61	481	0	0	500	-2336	-20	7
2013-12-14	13:29:30	3105	-54	538	473	41	-6	550	923	57	483	0	0	500	-2355	-20	7
2013-12-14	13:30:30	3105	-55	538	474	38	-10	550	929	58	485	0	0	500	-2372	-20	7
2013-12-14	13:31:30	3105	-54	539	477	37	-9	554	931	55	487	0	0	500	-2387	-20	7
2013-12-14	13:32:30	3105	-54	543	478	36	-12	556	939	55	490	0	0	500	-2399	-20	7
2013-12-14	13:33:30	3105	-54	544	479	35	-12	557	941	55	491	0	0	500	-2409	-20	7
2013-12-14	13:34:30	3105	-55	545	480	35	-12	557	941	52	493	0	0	500	-2418	-20	7
2013-12-14	13:35:30	3105	-55	545	482	35	-12	558	944	56	495	0	0	500	-2424	-20	7
2013-12-14	13:36:30	3105	-55	547	483	34	-13	560	946	47	497	0	0	500	-2429	-20	7
2013-12-14	13:37:30	3105	-55	547	485	34	-13	560	949	55	498	0	0	500	-2432	-20	7
2013-12-14	13:38:30	3105	-55	550	489	34	-13	565	952	46	500	0	0	500	-2434	-20	7
2013-12-14	13:39:30	3105	-55	552	489	34	-13	565	957	56	501	0	0	500	-2434	-20	7
2013-12-14	13:40:30	3105	-55	554	492	34	-12	568	957	47	503	0	0	500	-2433	-20	7
2013-12-14	13:41:30	3105	-55	555	491	33	-13	567	963	55	505	0	0	500	-2430	-20	7
2013-12-14	13:42:30	3105	-55	555	492	32	-13	568	960	49	507	0	0	500	-2425	-20	7
2013-12-14	13:43:30	3105	-56	557	495	32	-14	571	968	53	508	0	0	500	-2418	-20	7
2013-12-14	13:44:30	3105	-56	558	499	32	-13	574	968	50	510	0	0	500	-2409	-20	7
2013-12-14	13:45:30	3105	-56	562	498	32	-15	575	974	52	511	0	0	500	-2399	-20	7
2013-12-14	13:46:30	3105	-55	562	498	32	-13	574	971	51	513	0	0	500	-2387	-20	7
2013-12-14	13:47:30	3105	-56	563	500	31	-15	576	976	50	515	0	0	500	-2373	-20	7
2013-12-14	13:48:30	3105	-57	564	501	30	-13	578	977	53	517	0	0	500	-2357	-20	7
2013-12-14	13:49:30	3105	-56	566	503	30	-15	581	980	48	518	0	0	500	-2340	-20	7
2013-12-14	13:50:30	3105	-56	566	504	30	-14	580	982	52	520	0	0	500	-2321	-20	7
2013-12-14	13:51:30	3105	-56	568	505	29	-16	583	982	46	521	0	0	500	-2301	-21	7
2013-12-14	13:52:30	3105	-56	568	507	29	-15	582	987	53	523	0	0	500	-2279	-21	7
2013-12-14	13:53:30	3105	-57	571	510	29	-15	587	988	43	524	0	0	500	-2256	-21	7
2013-12-14	13:54:30	3105	-57	573	511	29	-15	587	994	52	525	0	0	500	-2232	-21	7
2013-12-14	13:55:30	3105	-57	575	515	27	-15	589	994	41	526	0	0	500	-2207	-21	7
2013-12-14	13:56:30	3105	-57	576	512	28	-17	589	1000	52	528	0	0	500	-2180	-21	7
2013-12-14	13:57:30	3105	-57	576	517	27	-15	592	997	44	530	0	0	500	-2151	-21	7
2013-12-14	13:58:30	3105	-57	578	513	27	-17	592	1003	51	531	0	0	500	-2121	-21	7
2013-12-14	13:59:30	3105	-57	579	517	27	-15	594	1003	47	532	0	0	500	-2089	-21	7
2013-12-14	14:00:30	3105	-57	579	517	27	-17	593	1006	49	532	0	0	500	-2057	-21	7
2013-12-14	14:01:30	3105	-57	580	519	27	-17	594	1005	49	533	0	0	500	-2025	-21	7
2013-12-14	14:02:30	3105	-57	581	520	27	-19	596	1009	47	534	0	0	500	-1992	-21	7
2013-12-14	14:03:30	3105	-57	582	520	26	-17	596	1009	49	535	0	0	500	-1958	-21	7
2013-12-14	14:04:30	3105	-57	583	521	26	-18	597	1012	44	536	0	0	500	-1923	-21	7
2013-12-14	14:05:30	3105	-57	583	522	26	-17	599	1013	49	538	0	0	500	-1886	-21	7
2013-12-14	14:06:30	3105	-57	586	524	26	-18	600	1016	43	540	0	0	500	-1847	-21	7
2013-12-14	14:07:30	3105	-57	586	526	26	-17	601	1019	50	541	0	0	500	-1807	-21	7
2013-12-14	14:08:31	3105	-57	588	529	26	-18	603	1019	41	542	0	0	500	-1765	-21	7
2013-12-14	14:09:31	3105	-57	589	530	26	-17	603	1022	50	543	0	0	500	-1722	-21	7
2013-12-14	14:10:31	3105	-57	590	529	24	-17	606	1022	40	545	0	0	500	-1678	-21	7
2013-12-14	14:11:31	3105	-58	590	530	25	-18	605	1028	50	546	0	0	500	-1633	-21	7
2013-12-14	14:12:31	3105	-57	592	532	24	-17	606	1025	40	548	0	0	500	-1587	-21	7
2013-12-14	14:13:31	3105	-58	593	535	24	-19	608	1032	50	549	0	0	500	-1539	-21	7
2013-12-14	14:14:31	3105	-57	594	534	24	-18	608	1029	40	550	0	0	500	-1490	-21	7
2013-12-14	14:15:31	3105	-58	595	535	24	-19	610	1035	49	552	0	0	500	-1440	-21	7
2013-12-14	14:16:31	3105	-58	595	536	24	-17	610	1032	46	553	0	0	500	-1388	-21	7
2013-12-14	14:17:31	3105	-57	597	538	24	-19	613	1039	47	555	0	0	500	-1334	-21	7
2013-12-14	14:18:31	3105	-58	600	538	24	-17	614	1039	47	556	0	0	500	-1279	-21	7
2013-12-14	14:19:31	3105	-58	600	543	23	-19	616	1043	45	557	0	0	500	-1223	-21	7
2013-12-14	14:20:31	3105	-58	600	542	22	-17	614	1042	48	558	0	0	500	-1166	-21	7
2013-12-14	14:21:31	3105	-58	602	545	22	-19	618	1045	43	559	0	0	500	-1108	-22	7
2013-12-14	14:22:31	3105	-59	603	544	22	-18	618	1049	49	560	0	0	500	-1049	-22	7
2013-12-14	14:23:31	3105	-59	605	546	22	-19	621	1049	41	562	0	0	500	-989	-22	7
2013-12-14	14:24:31	3105	-59	606	547	22	-18	621	1052	49	563	0	0	500	-926	-22	7
2013-12-14	14:25:31	3105	-59	608	549	22	-19	623	1056	41	565	0	0	500	-862	-22	7
2013-12-14	14:26:31	3105	-59	610	549	22	-17	624	1059	49	566	0	0	500	-797	-22	7
2013-12-14	14:27:31	3105	-59	610	549	22	-19	624	1056	40	567	0	0	500	-731	-22	7
2013-12-14	14:28:31	3105	-59	610	554	22	-18	625	1063	49	568	0	0	500	-664	-22	7
2013-12-14	14:29:31	3105	-59	613	555	22	-19	629	1063	38	570	0	0	500	-596	-22	7
2013-12-14	14:30:31	3105	-59	613	556	22	-19	629	1070	49	570	0	0	500	-526	-22	7
2013-12-14	14:31:31	3105	-59	616	556	22	-18	631	1067	38	571	0	0	500	-455	-22	7
2013-12-14	14:32:31	3105	-59	616	557	22	-19	631	1070	49	572	0	0	500	-383	-22	7
2013-12-14	14:33:31	3105	-59	616	557	21	-17	632	1068	38	574	0	0	500	-310	-22	7
2013-12-14	14:34:31	3105	-59	617	562	21	-19	633	1078	49	574	0	0	500	-236	-22	7
2013-12-14	14:35:31	3105	-60	619	558	21	-19	634	1074	39	575	0	0	500	-161	-22	7
2013-12-14	14:36:31	3105	-60	618	560	21	-19	633	1078	49	577	0	0	500	-85	-22	7
2013-12-14	14:37:31	3105	-60	619	563	21	-17	636	1074	38	579	0	0	500	-8	-22	7
2013-12-14	14:38:31	3105	-60	619	560	22	0	663	1045	72	580	0	162	500	71	-22	0
2013-12-14	14:39:31	3105	-60	614	557	27	17	706	904	155	581	0	162	500	151	-22	0
2013-12-14	14:40:31	3105	-60	610	554	29	31	710	799	233	581	0	162	500	232	-22	0
2013-12-14	14:41:31	3105	-61	605	547	30	58	706	696	336	581	0	162	500	313	-22	0
2013-12-14	14:42:31	3105	-61	605	528	32	73	701	669	369	581	0	162	500	394	-22	0
2013-12-14	14:43:31	3105	-61	606	520	34	78	695	647	386	580	0	162	500	475	-22	0
2013-12-14	14:44:31	3105	-61	610	530	34	82	689	628	394	580	0	162	500	555	-22	0
2013-12-14	14:45:31	3105	-61	611	534	35	83	683	611	399	580	0	162	500	635	-22	0
2013-12-14	14:46:31	3105	-61	616	532	37	82	673	594	400	580	0	162	500	715	-22	0
2013-12-14	14:47:31	3105	-61	616	526	38	76	660	579	400	580	0	162	500	795	-22	0
2013-12-14	14:48:31	3105	-61	614	522	38	71	647	565	399	580	0	0	500	875	-22	0
2013-12-14	14:49:31	3105	-61	611	519	40	65	637	552	398	580	0	0	500	955	-23	0
2013-12-14	14:50:31	3105	-61	607	516	41	62	627	540	396	579	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:51:31	3105	-61	604	515	43	59	619	530	395	578	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:52:31	3105	-62	600	513	44	58	612	520	393	576	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:53:31	3105	-61	596	511	46	56	606	511	391	575	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:54:31	3105	-61	592	510	47	55	601	503	389	574	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:55:31	3105	-61	588	509	49	55	595	496	387	574	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:56:31	3105	-61	584	508	50	55	589	489	386	573	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:57:31	3105	-62	580	505	52	55	583	482	385	573	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:58:31	3105	-62	575	501	52	56	578	476	383	572	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	14:59:31	3105	-62	571	497	53	56	572	471	381	571	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:00:31	3105	-62	565	493	53	56	565	466	379	570	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:01:31	3105	-62	560	489	53	56	559	461	378	567	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:02:31	3105	-62	555	484	55	58	554	457	376	563	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:03:31	3105	-63	549	481	55	58	547	452	374	555	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:04:31	3105	-63	543	478	56	58	542	448	372	543	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:05:31	3105	-63	538	475	56	59	537	444	371	530	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:06:31	3105	-63	533	473	58	59	532	441	369	517	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:07:31	3105	-63	527	470	59	60	527	437	368	505	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:08:31	3105	-63	523	468	59	61	523	434	366	496	0	0	500	1000	-23	0
2013-12-14	15:09:31	3105	-63	519	466	61	61	519	431	365	488	0	0	500	994	-23	0
2013-12-14	15:10:31	3105	-63	515	464	62	62	516	428	363	482	0	0	500	981	-23	0
2013-12-14	15:11:31	3105	-63	510	463	63	62	511	426	362	478	0	0	500	962	-23	0
2013-12-14	15:12:31	3105	-63	507	461	65	63	508	423	361	474	0	0	500	939	-23	0
2013-12-14	15:13:31	3105	-63	503	460	66	63	505	421	359	472	0	0	500	913	-23	0
2013-12-14	15:14:32	3105	-63	500	459	69	65	502	419	358	470	0	0	500	884	-23	0
2013-12-14	15:15:32	3105	-63	497	458	71	65	500	417	358	469	0	0	500	854	-23	0
2013-12-14	15:16:32	3105	-63	494	457	72	66	497	415	357	468	0	0	500	822	-24	0
