	Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C]	Menojohto (BT2) [°C]	Paluujohto (BT3) [°C]	Käyttövesi yläosa (BT7) [°C]	Käyttövesi lataus (BT6) [°C]	Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C]	Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C]	Lauhdutin (BT12) [°C]	Kuumakaasu (BT14) [°C]	Imukaasu (BT17) [°C]	Keskilämpötila (BT1) [°C]	Virtausanturi (BF1) [l/m]	Asteminuutit [AM]	Laskettu menolämpötila, lämmitysjärjestelmä 1 [°C]	Teho sisäinen lisälämpö [kW]	Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]	Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%]	Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%]	Hälytysnumero	Relays (MCB)	Relays (ASB)	Prioriteetti	Sarjanumero	MCB version	ASB version	id:60529
2021-02-11 00:00:01	-16.5	31.5	28.8	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.4	59.9	5.6	-12.3	26.8	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	30	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:02	-16.5	31.5	28.8	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.4	59.9	5.6	-12.3	27.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:03	-16.5	31.5	28.8	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.4	59.9	5.6	-12.3	27.0	-58	31.6	0.0	42	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:04	-16.5	31.5	28.8	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	27.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:05	-16.5	31.5	28.7	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	27.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:06	-16.5	31.5	28.7	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	27.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:07	-16.5	31.5	28.7	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	27.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:08	-16.5	31.5	28.7	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	28.7	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:09	-16.6	31.5	28.7	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	28.7	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:10	-16.5	31.5	28.7	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	28.7	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:11	-16.5	31.5	28.8	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	28.7	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:12	-16.6	31.5	28.9	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	28.7	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:13	-16.6	31.5	29.1	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	28.7	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:14	-16.5	31.5	29.3	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	28.7	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:15	-16.5	31.4	29.6	52.0	46.7	3.0	-0.3	31.3	59.9	5.6	-12.3	22.4	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:16	-16.6	31.4	30.1	52.0	46.7	3.1	-0.2	31.3	59.9	5.6	-12.3	22.4	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:17	-16.5	31.4	30.6	52.0	46.7	3.1	-0.2	31.3	59.9	5.7	-12.3	22.4	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:18	-16.5	31.4	31.2	52.0	46.7	3.1	-0.2	31.4	59.9	5.7	-12.3	22.4	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:19	-16.5	31.4	31.9	52.0	46.7	3.0	-0.2	31.5	60.0	5.7	-12.3	22.4	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:20	-16.5	31.4	32.7	52.0	46.7	3.0	-0.2	31.6	60.0	5.7	-12.3	22.4	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:21	-16.5	31.4	33.6	52.0	46.7	3.0	-0.2	31.7	60.1	5.7	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:22	-16.5	31.4	34.4	52.0	46.7	3.0	-0.2	32.0	60.1	5.7	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:23	-16.5	31.4	35.4	52.0	46.7	3.0	-0.1	32.2	60.2	5.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:24	-16.5	31.4	36.3	52.0	46.7	3.0	-0.1	32.6	60.4	5.7	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:25	-16.5	31.5	37.2	52.0	46.7	3.0	-0.1	32.9	60.5	5.7	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:26	-16.5	31.5	38.1	52.0	46.7	3.0	0.0	33.4	60.6	5.7	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:27	-16.5	31.5	39.0	52.0	46.7	3.0	0.0	33.8	60.7	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:28	-16.4	31.5	39.9	52.0	46.7	3.0	0.0	34.4	60.9	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:29	-16.5	31.6	40.7	52.0	46.7	3.0	0.0	35.0	61.0	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:30	-16.5	31.7	41.5	52.0	46.7	3.0	0.0	35.6	61.2	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:31	-16.4	31.7	42.2	52.0	46.7	3.0	0.0	36.3	61.3	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:32	-16.5	31.9	42.9	52.0	46.7	3.0	0.1	37.0	61.5	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:33	-16.5	32.0	43.6	52.0	46.7	3.0	0.1	37.6	61.6	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:34	-16.5	32.1	44.1	52.0	46.7	3.0	0.2	38.4	61.8	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:35	-16.5	32.3	44.7	52.0	46.7	3.0	0.2	39.1	62.0	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:36	-16.5	32.5	45.2	52.0	46.7	3.0	0.2	39.8	62.1	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:37	-16.5	32.7	45.6	52.0	46.7	3.0	0.3	40.5	62.3	5.7	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:38	-16.5	32.9	45.9	52.0	46.7	3.0	0.3	41.3	62.4	5.8	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:39	-16.5	33.1	46.1	52.0	46.7	3.0	0.3	41.9	62.5	5.8	-12.3	20.9	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:40	-16.5	33.4	46.1	52.0	46.7	3.0	0.4	42.6	62.7	5.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:41	-16.5	33.7	46.1	52.0	46.7	3.0	0.4	43.3	62.8	5.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:42	-16.5	34.1	46.0	52.0	46.7	3.0	0.5	43.9	62.9	5.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:43	-16.5	34.4	45.8	52.0	46.7	3.0	0.5	44.5	62.9	5.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:44	-16.5	34.7	45.6	52.0	46.7	3.0	0.6	45.1	63.0	5.9	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:45	-16.5	35.1	45.2	52.0	46.7	3.0	0.6	45.6	63.1	5.9	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:46	-16.5	35.4	44.9	52.0	46.7	3.0	0.6	46.1	63.1	5.9	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:47	-16.5	35.8	44.5	52.0	46.7	3.0	0.7	46.4	63.2	5.9	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:48	-16.5	36.1	44.2	52.0	46.7	3.0	0.7	46.8	63.2	6.0	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:49	-16.5	36.6	43.8	52.0	46.7	3.0	0.8	47.0	63.1	6.0	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:50	-16.5	37.0	43.5	52.0	46.7	3.0	0.8	47.2	63.1	6.0	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:51	-16.5	37.3	43.2	52.0	46.7	3.0	0.8	47.3	63.1	6.1	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:52	-16.5	37.7	42.9	52.0	46.7	3.0	0.8	47.3	63.0	6.1	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:53	-16.5	38.1	42.6	52.0	46.7	3.0	0.9	47.3	62.9	6.1	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:54	-16.5	38.4	42.4	52.0	46.7	3.0	0.9	47.3	62.9	6.1	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:55	-16.5	38.7	42.3	52.0	46.7	3.0	0.9	47.1	62.8	6.2	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:56	-16.5	39.1	42.2	52.0	46.7	3.0	0.9	47.0	62.8	6.2	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:57	-16.5	39.4	42.1	52.0	46.7	3.0	0.9	46.8	62.8	6.2	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:58	-16.4	39.6	42.1	52.0	46.7	3.0	1.0	46.6	62.7	6.2	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:00:59	-16.4	39.9	42.0	52.0	46.7	3.0	1.0	46.4	62.7	6.2	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:00	-16.5	40.2	42.1	52.0	46.7	3.0	1.1	46.2	62.7	6.2	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:01	-16.5	40.4	42.1	52.0	46.7	3.0	1.1	46.0	62.7	6.3	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:02	-16.4	40.6	42.2	52.0	46.7	3.0	1.1	45.8	62.8	6.3	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:03	-16.4	40.8	42.4	52.0	46.7	3.0	1.1	45.7	62.8	6.3	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:04	-16.5	41.0	42.5	52.0	46.7	3.0	1.2	45.5	62.8	6.3	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:05	-16.4	41.1	42.7	52.0	46.7	3.0	1.2	45.4	62.8	6.3	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:06	-16.5	41.3	43.0	52.0	46.7	3.0	1.2	45.2	62.9	6.4	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:07	-16.5	41.4	43.2	52.0	46.7	3.0	1.3	45.2	62.9	6.4	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:08	-16.5	41.5	43.4	52.0	46.7	2.9	1.3	45.1	63.0	6.4	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:09	-16.5	41.5	43.7	52.0	46.7	2.9	1.3	45.1	63.1	6.4	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:10	-16.5	41.6	43.9	52.0	46.6	2.9	1.3	45.1	63.2	6.4	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:11	-16.5	41.7	44.2	52.0	46.7	2.9	1.3	45.1	63.2	6.4	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:12	-16.5	41.8	44.5	52.0	46.6	2.9	1.3	45.2	63.3	6.5	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:13	-16.5	41.9	44.9	52.0	46.6	2.9	1.3	45.3	63.4	6.5	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:14	-16.5	41.9	45.2	52.0	46.6	2.9	1.3	45.4	63.5	6.5	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:15	-16.5	41.9	45.4	52.0	46.6	2.9	1.4	45.5	63.6	6.5	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:16	-16.5	42.0	45.7	52.0	46.6	2.9	1.4	45.7	63.7	6.5	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:17	-16.5	42.1	46.0	52.0	46.6	2.9	1.4	45.8	63.8	6.5	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:18	-16.5	42.1	46.3	52.0	46.6	2.9	1.4	46.1	63.9	6.5	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:19	-16.5	42.2	46.6	52.0	46.6	2.9	1.4	46.3	64.0	6.5	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:20	-16.5	42.3	46.8	52.0	46.6	2.9	1.4	46.5	64.1	6.5	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:21	-16.5	42.4	47.0	52.0	46.6	2.9	1.4	46.7	64.2	6.5	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:22	-16.5	42.5	47.1	52.0	46.6	2.9	1.4	46.9	64.3	6.5	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:23	-16.5	42.6	47.3	52.0	46.6	2.9	1.5	47.2	64.4	6.5	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:24	-16.5	42.7	47.5	52.0	46.6	2.9	1.5	47.4	64.5	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:25	-16.5	42.9	47.6	52.0	46.6	2.9	1.5	47.7	64.6	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:26	-16.4	43.0	47.6	52.0	46.6	2.9	1.5	47.9	64.6	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:27	-16.5	43.1	47.7	52.0	46.6	2.9	1.5	48.2	64.7	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:28	-16.5	43.2	47.7	52.0	46.6	2.9	1.5	48.4	64.8	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:29	-16.5	43.4	47.7	52.0	46.6	2.9	1.5	48.6	64.9	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:30	-16.5	43.5	47.7	52.0	46.6	2.9	1.6	48.9	65.0	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:31	-16.5	43.7	47.7	52.0	46.6	2.9	1.6	49.1	65.0	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:32	-16.5	43.8	47.6	52.0	46.6	2.9	1.6	49.2	65.1	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:33	-16.6	44.0	47.5	52.0	46.6	2.9	1.6	49.4	65.1	6.6	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:34	-16.5	44.2	47.5	52.0	46.6	2.9	1.6	49.5	65.1	6.7	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:35	-16.5	44.3	47.4	52.0	46.6	2.9	1.6	49.7	65.2	6.7	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:36	-16.5	44.5	47.3	52.0	46.6	2.9	1.6	49.8	65.2	6.7	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:37	-16.6	44.6	47.2	52.0	46.6	2.9	1.6	49.8	65.3	6.7	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:38	-16.5	44.8	47.1	52.0	46.6	2.9	1.6	49.9	65.3	6.7	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:39	-16.5	45.0	47.0	52.0	46.6	2.9	1.6	49.9	65.3	6.7	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:40	-16.5	45.1	47.0	52.0	46.6	2.9	1.6	50.0	65.3	6.8	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:41	-16.5	45.3	46.9	52.0	46.6	2.9	1.7	50.0	65.4	6.8	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:42	-16.5	45.4	46.9	52.0	46.6	2.9	1.7	49.9	65.4	6.8	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:43	-16.4	45.5	46.8	52.0	46.6	2.9	1.7	49.9	65.4	6.8	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:44	-16.4	45.7	46.8	52.0	46.6	2.9	1.7	49.9	65.4	6.8	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:45	-16.5	45.8	46.8	52.0	46.6	2.9	1.7	49.9	65.4	6.8	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:46	-16.4	45.9	46.8	52.0	46.6	2.9	1.7	49.8	65.4	6.8	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:47	-16.4	46.0	46.8	52.0	46.6	2.9	1.7	49.8	65.5	6.8	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:48	-16.5	46.2	46.9	52.0	46.6	2.9	1.7	49.7	65.5	6.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:49	-16.5	46.2	46.9	52.0	46.6	2.9	1.7	49.7	65.5	6.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:50	-16.5	46.3	46.9	52.0	46.6	2.9	1.7	49.7	65.5	6.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:51	-16.5	46.4	47.0	52.0	46.6	2.9	1.7	49.6	65.6	6.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:52	-16.5	46.5	47.1	52.0	46.6	2.9	1.7	49.6	65.6	6.8	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:53	-16.4	46.6	47.1	52.0	46.6	2.9	1.8	49.5	65.7	6.9	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:54	-16.4	46.6	47.2	52.0	46.6	2.9	1.8	49.5	65.7	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:55	-16.4	46.7	47.3	52.0	46.6	2.9	1.8	49.5	65.8	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:56	-16.4	46.8	47.4	52.0	46.6	2.9	1.8	49.5	65.8	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:57	-16.5	46.8	47.6	52.0	46.6	2.9	1.8	49.6	65.9	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:58	-16.4	46.9	47.7	52.0	46.6	2.9	1.8	49.6	65.9	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:01:59	-16.4	46.9	47.8	52.0	46.6	2.9	1.8	49.6	66.0	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:00	-16.4	47.0	47.9	52.0	46.6	2.9	1.8	49.6	66.0	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:01	-16.4	47.0	48.0	52.0	46.6	2.9	1.8	49.7	66.1	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:02	-16.5	47.1	48.1	52.0	46.6	2.9	1.8	49.7	66.2	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:03	-16.5	47.1	48.3	52.0	46.6	2.9	1.8	49.8	66.3	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	40	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:04	-16.5	47.2	48.4	52.0	46.6	2.9	1.8	49.9	66.3	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	42	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:05	-16.4	47.2	48.5	52.0	46.6	2.9	1.8	49.9	66.4	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	44	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:06	-16.4	47.3	48.6	52.0	46.6	2.9	1.8	50.0	66.4	6.9	-12.3	21.1	-58	31.6	0.0	46	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:07	-16.5	47.3	48.8	52.0	46.6	2.9	1.8	50.1	66.5	7.0	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	48	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:08	-16.5	47.4	48.9	52.0	46.6	2.9	1.8	50.2	66.6	7.0	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	49	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:09	-16.5	47.4	48.9	52.0	46.6	2.9	1.8	50.3	66.7	7.0	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	49	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
2021-02-11 00:02:10	-16.4	47.5	49.0	52.0	46.6	2.9	1.8	50.4	66.7	7.0	-12.3	21.0	-58	31.6	0.0	49	70	84	0	28	3	20	12345678901234	58	58	2.0.31
