Divisors		1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1
Date	Time	version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	BT7	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT50	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base
2021-02-10	09:23:45	3105	-202	379	320	461	521	-19	-50	379	694	2	193	0	0	371	-1702	-145	7
2021-02-10	09:24:45	3105	-202	379	320	460	521	-19	-50	379	694	1	192	0	0	371	-1694	-145	7
2021-02-10	09:25:45	3105	-202	380	320	460	521	-19	-50	379	694	1	193	0	0	371	-1685	-145	7
2021-02-10	09:26:45	3105	-202	380	320	460	521	-19	-50	379	695	1	193	0	0	371	-1676	-145	7
2021-02-10	09:27:45	3105	-202	380	320	459	521	-19	-51	379	694	-1	192	0	0	371	-1667	-145	7
2021-02-10	09:28:45	3105	-203	380	320	459	521	-19	-50	379	695	2	192	0	0	372	-1658	-146	7
2021-02-10	09:29:45	3105	-203	380	320	459	521	-19	-50	379	694	-1	193	0	0	372	-1649	-146	7
2021-02-10	09:30:45	3105	-204	379	319	459	520	-19	-52	379	695	2	193	0	0	372	-1641	-146	7
2021-02-10	09:31:45	3105	-204	379	319	458	520	-19	-50	378	694	0	192	0	0	372	-1634	-146	7
2021-02-10	09:32:45	3105	-205	379	320	458	520	-19	-51	378	694	1	193	0	0	373	-1627	-146	7
2021-02-10	09:33:45	3105	-204	379	319	458	520	-20	-50	378	694	1	193	0	0	372	-1620	-146	7
2021-02-10	09:34:45	3105	-204	379	320	458	520	-19	-51	379	694	-1	193	0	0	372	-1613	-146	7
2021-02-10	09:35:45	3105	-204	379	320	458	519	-19	-50	378	695	4	193	0	0	372	-1606	-146	7
2021-02-10	09:36:45	3105	-204	380	320	457	519	-19	-50	379	694	-1	192	0	0	372	-1599	-146	7
2021-02-10	09:37:45	3105	-203	379	320	455	519	-19	-50	379	695	2	192	0	0	372	-1592	-146	7
2021-02-10	09:38:45	3105	-204	380	320	452	519	-19	-50	379	694	1	192	0	0	372	-1585	-146	7
2021-02-10	09:39:45	3105	-204	380	320	450	519	-19	-50	379	695	1	192	0	0	372	-1577	-146	7
2021-02-10	09:40:45	3105	-202	380	322	436	519	-19	-50	379	695	1	192	0	0	371	-1577	-146	15
2021-02-10	09:41:45	3105	-203	413	399	427	518	-19	-48	429	747	-1	192	0	0	372	-1577	-146	15
2021-02-10	09:42:45	3105	-202	459	438	424	518	-19	-46	471	787	10	192	0	0	371	-1577	-146	15
2021-02-10	09:43:45	3105	-202	486	457	426	517	-19	-42	496	811	6	192	0	0	371	-1577	-146	15
2021-02-10	09:44:45	3105	-201	504	471	429	518	-20	-42	510	830	11	192	0	0	371	-1577	-146	15
2021-02-10	09:45:45	3105	-201	516	480	435	518	-21	-42	522	845	8	192	0	0	371	-1577	-146	15
2021-02-10	09:46:45	3105	-201	525	490	441	518	-20	-42	531	858	14	191	0	0	371	-1577	-147	15
2021-02-10	09:47:45	3105	-201	533	497	448	518	-19	-40	539	869	9	191	0	0	371	-1577	-147	15
2021-02-10	09:48:45	3105	-201	539	504	455	520	-19	-40	545	881	18	192	0	0	371	-1577	-147	15
2021-02-10	09:49:45	3105	-200	545	510	461	521	-19	-38	554	890	11	192	0	0	370	-1577	-147	15
2021-02-10	09:50:45	3105	-200	552	517	467	522	-19	-38	558	902	19	191	0	0	370	-1577	-147	15
2021-02-10	09:51:45	3105	-200	557	522	473	524	-18	-36	566	910	13	192	0	0	370	-1577	-147	15
2021-02-10	09:52:45	3105	-200	563	529	478	526	-18	-36	571	921	21	191	0	0	370	-1577	-147	15
2021-02-10	09:53:45	3105	-199	567	534	482	530	-19	-36	576	929	16	191	0	0	370	-1577	-147	15
2021-02-10	09:54:45	3105	-197	573	539	486	532	-19	-36	581	939	21	191	0	0	369	-1577	-147	15
2021-02-10	09:55:45	3105	-197	578	542	490	534	-19	-36	587	948	19	191	0	0	369	-1577	-147	7
2021-02-10	09:56:45	3105	-197	442	273	494	537	-18	-42	407	785	14	191	0	0	369	-1577	-147	7
2021-02-10	09:57:45	3105	-197	358	276	497	539	-19	-48	342	718	-6	191	0	0	369	-1577	-147	7
2021-02-10	09:58:45	3105	-198	338	272	498	538	-19	-51	333	703	2	190	0	0	369	-1606	-147	7
2021-02-10	09:59:45	3105	-197	331	269	499	538	-18	-52	329	688	1	190	0	0	369	-1644	-147	7
2021-02-10	10:00:45	3105	-197	331	277	499	537	-17	-52	331	682	-1	191	0	0	369	-1682	-147	7
2021-02-10	10:01:45	3105	-197	338	287	499	536	-17	-50	339	687	2	191	0	0	369	-1714	-147	7
2021-02-10	10:02:45	3105	-197	347	295	499	536	-17	-50	348	688	-1	190	0	0	369	-1737	-147	7
2021-02-10	10:03:45	3105	-197	355	302	499	535	-17	-50	356	695	4	190	0	0	369	-1752	-147	7
2021-02-10	10:04:45	3105	-197	361	306	499	535	-17	-49	363	696	1	190	0	0	369	-1760	-147	7
2021-02-10	10:05:45	3105	-197	366	310	500	535	-17	-49	367	699	4	190	0	0	369	-1763	-147	7
2021-02-10	10:06:45	3105	-197	370	312	499	534	-17	-48	371	699	1	190	0	0	369	-1762	-147	7
2021-02-10	10:07:45	3105	-196	373	314	499	534	-17	-48	374	702	6	190	0	0	368	-1757	-148	7
2021-02-10	10:08:45	3105	-196	376	316	499	534	-17	-48	376	702	2	190	0	0	368	-1749	-148	7
2021-02-10	10:09:45	3105	-196	378	317	499	534	-17	-48	378	704	6	190	0	0	368	-1740	-148	7
2021-02-10	10:10:45	3105	-195	378	317	499	534	-17	-48	378	702	2	190	0	0	368	-1730	-148	7
2021-02-10	10:11:45	3105	-196	379	317	499	533	-17	-48	378	702	4	190	0	0	368	-1719	-148	7
2021-02-10	10:12:46	3105	-195	378	317	499	533	-15	-48	378	701	4	189	0	0	368	-1709	-148	7
2021-02-10	10:13:46	3105	-195	378	316	499	533	-16	-48	378	700	4	189	0	0	368	-1698	-148	7
2021-02-10	10:14:46	3105	-195	378	317	498	533	-17	-48	377	700	5	190	0	0	368	-1688	-148	7
2021-02-10	10:15:46	3105	-196	378	316	498	533	-19	-50	378	699	0	189	0	0	368	-1678	-148	7
2021-02-10	10:16:46	3105	-195	377	316	498	533	-19	-50	377	699	4	190	0	0	368	-1669	-148	7
2021-02-10	10:17:46	3105	-194	378	316	498	533	-19	-50	377	698	-2	190	0	0	367	-1659	-148	7
2021-02-10	10:18:46	3105	-194	377	317	498	533	-19	-50	376	699	4	189	0	0	367	-1650	-148	7
2021-02-10	10:19:46	3105	-195	377	315	498	533	-19	-50	377	696	-2	189	0	0	368	-1640	-148	7
2021-02-10	10:20:46	3105	-194	376	315	498	533	-19	-51	375	698	4	189	0	0	367	-1631	-148	7
2021-02-10	10:21:46	3105	-194	376	315	498	533	-19	-50	375	695	2	190	0	0	367	-1622	-148	7
2021-02-10	10:22:46	3105	-194	376	316	498	533	-19	-50	376	695	2	189	0	0	367	-1613	-148	7
2021-02-10	10:23:46	3105	-194	376	316	498	533	-19	-50	376	695	3	189	0	0	367	-1604	-148	7
2021-02-10	10:24:46	3105	-194	376	316	498	532	-18	-50	376	694	1	189	0	0	367	-1595	-148	7
2021-02-10	10:25:46	3105	-194	376	316	498	532	-18	-50	375	694	4	189	0	0	367	-1586	-148	7
2021-02-10	10:26:46	3105	-194	376	316	498	532	-18	-50	376	692	-1	190	0	0	367	-1577	-148	7
2021-02-10	10:27:46	3105	-193	376	317	498	532	-19	-50	376	694	3	190	0	0	367	-1566	-148	7
2021-02-10	10:28:46	3105	-192	377	317	498	532	-19	-50	376	693	-1	189	0	0	366	-1555	-148	7
2021-02-10	10:29:46	3105	-192	377	317	497	532	-19	-50	376	695	4	189	0	0	366	-1546	-148	7
2021-02-10	10:30:46	3105	-191	377	317	498	532	-18	-50	377	694	0	189	0	0	366	-1535	-149	7
2021-02-10	10:31:46	3105	-191	377	318	497	532	-19	-50	377	695	4	189	0	0	366	-1524	-149	7
2021-02-10	10:32:46	3105	-191	378	318	497	532	-19	-49	377	694	1	189	0	0	366	-1512	-149	7
2021-02-10	10:33:46	3105	-191	378	318	497	532	-19	-50	377	695	1	189	0	0	366	-1500	-149	7
2021-02-10	10:34:46	3105	-191	378	318	497	532	-19	-50	377	694	2	189	0	0	366	-1488	-149	7
2021-02-10	10:35:46	3105	-190	378	318	497	532	-19	-50	378	694	-1	189	0	0	365	-1476	-149	7
2021-02-10	10:36:46	3105	-190	378	319	497	532	-21	-51	378	695	1	189	0	0	365	-1463	-149	7
2021-02-10	10:37:46	3105	-190	378	319	497	531	-20	-51	378	694	-1	189	0	0	365	-1450	-149	7
2021-02-10	10:38:46	3105	-191	378	319	497	531	-19	-50	378	695	3	189	0	0	366	-1436	-149	7
2021-02-10	10:39:46	3105	-190	379	319	497	531	-18	-50	378	694	1	189	0	0	365	-1422	-149	7
2021-02-10	10:40:46	3105	-190	379	319	497	531	-19	-50	378	695	1	189	0	0	365	-1408	-149	7
2021-02-10	10:41:46	3105	-190	379	320	497	531	-19	-50	379	694	2	189	0	0	365	-1394	-149	7
2021-02-10	10:42:46	3105	-190	379	320	497	531	-19	-50	378	694	1	189	0	0	365	-1380	-149	7
2021-02-10	10:43:46	3105	-190	379	319	497	531	-19	-50	379	694	2	189	0	0	365	-1366	-149	7
2021-02-10	10:44:46	3105	-190	379	320	497	530	-19	-50	379	694	-1	189	0	0	365	-1352	-149	7
2021-02-10	10:45:46	3105	-190	379	319	497	530	-21	-50	379	695	2	189	0	0	365	-1338	-149	7
2021-02-10	10:46:46	3105	-189	379	320	497	530	-19	-50	379	694	-1	189	0	0	365	-1324	-149	7
2021-02-10	10:47:46	3105	-189	379	320	497	530	-19	-51	378	695	2	189	0	0	365	-1310	-149	7
2021-02-10	10:48:46	3105	-189	380	320	497	530	-19	-50	379	695	1	188	0	0	365	-1295	-149	7
2021-02-10	10:49:46	3105	-189	380	320	496	530	-19	-51	379	695	1	189	0	0	365	-1280	-149	7
2021-02-10	10:50:46	3105	-188	379	320	496	530	-19	-50	379	695	2	189	0	0	364	-1265	-149	7
2021-02-10	10:51:46	3105	-188	380	320	496	530	-21	-51	379	694	-3	189	0	0	364	-1249	-149	7
2021-02-10	10:52:46	3105	-188	379	320	496	530	-21	-52	379	696	2	189	0	0	364	-1233	-149	7
2021-02-10	10:53:46	3105	-188	380	320	496	530	-20	-51	379	695	-1	189	0	0	364	-1217	-149	7
2021-02-10	10:54:46	3105	-188	380	320	496	530	-20	-51	379	696	2	189	0	0	364	-1201	-149	7
2021-02-10	10:55:46	3105	-188	380	320	496	530	-21	-52	379	695	-1	189	0	0	364	-1185	-149	7
2021-02-10	10:56:46	3105	-188	380	321	496	529	-21	-52	379	696	1	189	0	0	364	-1169	-150	7
2021-02-10	10:57:46	3105	-189	380	320	496	529	-21	-51	379	695	-1	189	0	0	365	-1153	-150	7
2021-02-10	10:58:46	3105	-189	380	321	496	529	-20	-52	379	696	1	189	0	0	365	-1138	-150	7
2021-02-10	10:59:46	3105	-189	380	321	496	529	-19	-50	380	696	2	189	0	0	365	-1123	-150	7
2021-02-10	11:00:46	3105	-189	380	321	496	529	-19	-50	380	695	0	189	0	0	365	-1108	-150	7
2021-02-10	11:01:46	3105	-189	380	321	496	529	-19	-50	380	696	1	189	0	0	365	-1092	-150	7
2021-02-10	11:02:46	3105	-189	381	321	496	529	-21	-51	380	695	-1	189	0	0	365	-1076	-150	7
2021-02-10	11:03:46	3105	-188	380	321	496	527	-19	-50	380	698	4	189	0	0	364	-1059	-150	7
2021-02-10	11:04:46	3105	-188	381	321	496	527	-19	-50	380	696	1	188	0	0	364	-1042	-150	7
2021-02-10	11:05:46	3105	-187	381	321	496	527	-19	-50	380	696	1	189	0	0	364	-1025	-150	7
2021-02-10	11:06:46	3105	-187	381	321	496	527	-19	-50	380	696	1	189	0	0	364	-1007	-150	7
2021-02-10	11:07:46	3105	-187	381	321	495	527	-20	-50	380	695	-1	189	0	0	364	-989	-150	7
2021-02-10	11:08:46	3105	-186	381	322	495	527	-19	-51	381	696	2	189	0	0	363	-971	-150	7
2021-02-10	11:09:46	3105	-186	381	321	495	527	-19	-51	381	696	-1	188	0	0	363	-953	-150	7
2021-02-10	11:10:46	3105	-187	381	321	495	527	-19	-52	380	697	2	189	0	0	364	-935	-150	7
2021-02-10	11:11:46	3105	-186	381	322	495	526	-19	-51	381	696	1	189	0	0	363	-917	-150	7
2021-02-10	11:12:46	3105	-186	382	322	495	526	-21	-51	381	696	0	189	0	0	363	-899	-150	7
2021-02-10	11:13:46	3105	-186	381	322	495	526	-21	-51	381	698	1	188	0	0	363	-881	-150	7
2021-02-10	11:14:46	3105	-186	382	323	495	526	-21	-52	381	697	-2	188	0	0	363	-862	-150	7
2021-02-10	11:15:46	3105	-186	382	323	495	526	-21	-52	381	699	1	189	0	0	363	-843	-150	7
2021-02-10	11:16:46	3105	-186	382	322	495	526	-20	-51	382	698	-1	189	0	0	363	-824	-150	7
2021-02-10	11:17:46	3105	-184	382	323	495	526	-21	-51	382	698	2	189	0	0	362	-805	-150	7
2021-02-10	11:18:46	3105	-185	382	323	495	526	-21	-50	382	698	-1	189	0	0	363	-786	-150	7
2021-02-10	11:19:46	3105	-184	382	323	494	526	-19	-50	382	698	1	189	0	0	362	-766	-150	7
2021-02-10	11:20:46	3105	-185	382	323	494	526	-20	-50	382	698	1	189	0	0	363	-746	-150	7
2021-02-10	11:21:47	3105	-183	383	323	494	525	-19	-50	382	698	0	189	0	0	362	-725	-150	7
2021-02-10	11:22:47	3105	-184	382	323	494	525	-20	-50	382	699	2	189	0	0	362	-705	-150	7
2021-02-10	11:23:47	3105	-183	383	323	494	525	-19	-50	382	698	-1	189	0	0	362	-684	-150	7
2021-02-10	11:24:47	3105	-183	383	323	494	525	-19	-50	382	699	3	189	0	0	362	-663	-150	7
2021-02-10	11:25:47	3105	-183	383	323	494	525	-19	-50	382	698	-1	189	0	0	362	-642	-151	7
2021-02-10	11:26:47	3105	-183	383	323	494	525	-21	-50	382	699	2	189	0	0	362	-621	-151	7
2021-02-10	11:27:47	3105	-183	382	323	494	525	-21	-50	382	699	-1	189	0	0	362	-601	-151	7
2021-02-10	11:28:47	3105	-183	382	323	494	525	-21	-52	382	699	1	189	0	0	362	-580	-151	7
2021-02-10	11:29:47	3105	-183	383	323	494	524	-20	-51	382	699	2	189	0	0	362	-559	-151	7
2021-02-10	11:30:47	3105	-183	383	323	493	524	-21	-51	382	699	-1	189	0	0	362	-538	-151	7
2021-02-10	11:31:47	3105	-183	383	323	493	524	-20	-51	382	701	2	189	0	0	362	-517	-151	7
2021-02-10	11:32:47	3105	-183	383	323	493	524	-19	-50	383	699	-1	189	0	0	362	-496	-151	7
2021-02-10	11:33:47	3105	-183	383	323	492	524	-19	-50	382	699	2	189	0	0	362	-475	-151	7
2021-02-10	11:34:47	3105	-183	383	323	492	524	-19	-50	383	699	1	189	0	0	362	-454	-151	7
2021-02-10	11:35:47	3105	-183	383	323	492	523	-20	-51	383	699	-1	189	0	0	362	-433	-151	7
2021-02-10	11:36:47	3105	-183	383	323	492	523	-19	-50	382	701	2	189	0	0	362	-412	-151	7
2021-02-10	11:37:47	3105	-182	383	324	492	523	-20	-50	383	699	-1	189	0	0	361	-390	-151	7
2021-02-10	11:38:47	3105	-182	383	323	492	523	-20	-50	383	699	2	189	0	0	361	-369	-151	7
2021-02-10	11:39:47	3105	-182	384	324	492	523	-21	-50	383	699	-2	188	0	0	361	-347	-151	7
2021-02-10	11:40:47	3105	-182	383	324	492	523	-21	-51	383	700	1	189	0	0	361	-325	-151	7
2021-02-10	11:41:47	3105	-183	384	324	491	523	-20	-50	383	699	1	189	0	0	362	-302	-151	7
2021-02-10	11:42:47	3105	-181	384	324	491	523	-19	-50	383	699	0	188	0	0	361	-279	-151	7
2021-02-10	11:43:47	3105	-182	384	324	491	523	-20	-51	383	700	1	189	0	0	361	-256	-151	7
2021-02-10	11:44:47	3105	-181	384	324	491	523	-19	-52	383	699	-1	189	0	0	361	-233	-151	7
2021-02-10	11:45:47	3105	-181	384	324	491	523	-20	-50	383	701	2	189	0	0	361	-210	-151	7
2021-02-10	11:46:47	3105	-181	384	324	491	523	-20	-50	383	699	-1	189	0	0	361	-186	-151	7
2021-02-10	11:47:47	3105	-180	384	324	491	523	-20	-50	383	701	2	189	0	0	360	-162	-151	7
2021-02-10	11:48:47	3105	-179	384	325	491	523	-21	-50	384	699	-1	189	0	0	360	-138	-151	7
2021-02-10	11:49:47	3105	-179	384	324	491	522	-20	-50	383	701	1	189	0	0	360	-114	-151	7
2021-02-10	11:50:47	3105	-179	384	324	491	522	-20	-50	383	701	2	189	0	0	360	-90	-151	7
2021-02-10	11:51:47	3105	-179	384	324	491	522	-21	-51	384	699	-1	189	0	0	360	-65	-151	7
2021-02-10	11:52:47	3105	-179	384	325	491	522	-20	-50	384	701	2	189	0	0	360	-41	-151	7
2021-02-10	11:53:47	3105	-179	384	324	491	522	-21	-50	384	699	-3	189	0	0	360	-17	-151	7
2021-02-10	11:54:47	3105	-179	384	325	491	522	-20	-52	383	702	2	189	0	0	360	8	-151	6
2021-02-10	11:55:47	3105	-178	348	324	491	522	-19	-31	338	655	31	189	0	0	359	-1	-151	2
2021-02-10	11:56:47	3105	-179	330	324	491	522	-14	-21	325	590	67	189	0	0	360	-30	-151	2
2021-02-10	11:57:47	3105	-178	324	323	491	521	-12	-15	322	534	99	189	0	0	359	-65	-151	2
2021-02-10	11:58:47	3105	-177	322	323	490	521	-8	-8	321	490	130	189	0	0	359	-102	-151	2
2021-02-10	11:59:47	3105	-177	321	322	490	521	-6	-2	320	456	153	189	0	0	359	-140	-151	2
2021-02-10	12:00:47	3105	-176	320	321	490	522	-5	6	319	434	174	189	0	0	358	-178	-152	2
2021-02-10	12:01:47	3105	-177	319	320	490	521	-3	11	318	418	193	189	0	0	359	-218	-152	2
2021-02-10	12:02:47	3105	-177	318	318	490	521	-1	16	317	404	209	189	0	0	359	-258	-152	2
2021-02-10	12:03:47	3105	-176	317	316	490	521	1	18	316	391	221	189	0	0	358	-299	-152	2
2021-02-10	12:04:47	3105	-176	315	314	490	521	2	20	314	380	228	189	0	0	358	-342	-152	2
2021-02-10	12:05:47	3105	-176	313	312	490	521	4	22	312	370	234	189	0	0	358	-387	-152	2
2021-02-10	12:06:47	3105	-176	312	310	489	521	6	22	310	361	238	189	0	0	358	-433	-152	2
2021-02-10	12:07:47	3105	-176	310	308	485	520	7	23	308	355	241	189	0	0	358	-481	-152	2
2021-02-10	12:08:47	3105	-176	308	307	482	520	8	24	306	349	243	189	0	0	358	-531	-152	2
2021-02-10	12:09:47	3105	-176	307	305	480	520	8	24	305	343	246	189	0	0	358	-582	-152	2
2021-02-10	12:10:47	3105	-176	304	303	480	519	9	24	302	338	247	189	0	0	358	-636	-152	2
2021-02-10	12:11:47	3105	-176	303	302	479	519	9	24	301	334	247	189	0	0	358	-691	-152	2
2021-02-10	12:12:47	3105	-176	301	299	479	519	10	24	299	331	247	189	0	0	358	-748	-152	2
2021-02-10	12:13:47	3105	-176	299	298	478	519	11	24	297	327	248	189	0	0	358	-807	-152	2
2021-02-10	12:14:47	3105	-176	298	296	478	519	11	24	296	324	247	189	0	0	358	-867	-152	2
2021-02-10	12:15:47	3105	-176	296	294	478	519	11	24	294	320	247	189	0	0	358	-929	-152	2
2021-02-10	12:16:47	3105	-176	294	294	478	519	13	24	293	317	246	188	0	0	358	-992	-152	2
2021-02-10	12:17:47	3105	-176	294	292	478	519	13	24	292	315	246	189	0	0	358	-1056	-152	2
2021-02-10	12:18:47	3105	-175	292	291	478	519	13	24	290	312	244	188	0	0	358	-1122	-152	2
2021-02-10	12:19:47	3105	-175	291	290	477	519	14	24	289	310	243	188	0	0	358	-1189	-152	2
2021-02-10	12:20:47	3105	-176	290	288	477	519	14	24	287	307	242	188	0	0	358	-1257	-152	2
2021-02-10	12:21:47	3105	-175	289	287	477	518	15	24	286	305	241	188	0	0	358	-1326	-152	6
2021-02-10	12:22:47	3105	-175	300	286	477	518	-12	2	306	435	-11	187	0	0	358	-1326	-152	7
2021-02-10	12:23:47	3105	-175	333	286	476	518	-13	-25	341	525	-34	187	0	0	358	-1326	-152	7
2021-02-10	12:24:47	3105	-174	341	285	476	518	-12	-40	343	579	1	187	0	0	357	-1342	-152	7
2021-02-10	12:25:47	3105	-173	341	284	475	518	-12	-44	340	600	9	188	0	0	357	-1358	-152	7
2021-02-10	12:26:47	3105	-173	342	284	475	518	-12	-46	340	607	6	187	0	0	357	-1374	-152	7
2021-02-10	12:27:47	3105	-172	342	283	475	518	-12	-47	340	611	6	187	0	0	356	-1388	-152	7
2021-02-10	12:28:47	3105	-172	342	283	475	518	-12	-48	340	614	6	187	0	0	356	-1403	-152	7
2021-02-10	12:29:47	3105	-172	341	283	474	518	-11	-48	340	618	6	187	0	0	356	-1418	-152	7
2021-02-10	12:30:47	3105	-172	341	282	474	518	-11	-48	340	619	6	187	0	0	356	-1432	-152	7
2021-02-10	12:31:48	3105	-172	341	282	474	518	-10	-48	339	621	6	187	0	0	356	-1447	-152	7
2021-02-10	12:32:48	3105	-172	341	282	474	518	-10	-47	339	623	6	187	0	0	356	-1462	-152	7
2021-02-10	12:33:48	3105	-172	341	282	474	517	-10	-47	340	624	6	187	0	0	356	-1477	-152	7
2021-02-10	12:34:48	3105	-172	341	282	473	517	-11	-47	340	624	6	187	0	0	356	-1492	-152	7
2021-02-10	12:35:48	3105	-172	341	283	473	517	-11	-47	340	626	6	186	0	0	356	-1507	-152	7
2021-02-10	12:36:48	3105	-172	342	283	472	517	-12	-46	340	628	6	186	0	0	356	-1521	-152	7
2021-02-10	12:37:48	3105	-172	342	284	472	517	-12	-46	341	629	6	187	0	0	356	-1535	-152	7
2021-02-10	12:38:48	3105	-172	343	285	472	517	-11	-48	342	632	6	187	0	0	356	-1548	-152	7
2021-02-10	12:39:48	3105	-171	344	286	472	517	-11	-48	343	633	6	186	0	0	356	-1561	-152	7
2021-02-10	12:40:48	3105	-171	345	288	472	517	-10	-48	344	636	6	186	0	0	356	-1572	-152	7
2021-02-10	12:41:48	3105	-172	347	289	472	517	-11	-47	346	638	6	186	0	0	356	-1581	-152	7
2021-02-10	12:42:48	3105	-172	348	290	472	517	-12	-48	347	641	4	186	0	0	356	-1589	-152	7
2021-02-10	12:43:48	3105	-171	349	291	472	516	-12	-48	348	643	4	186	0	0	356	-1596	-152	7
2021-02-10	12:44:48	3105	-171	350	292	472	516	-13	-48	349	645	4	186	0	0	356	-1602	-152	7
2021-02-10	12:45:48	3105	-171	351	293	471	516	-15	-49	350	646	2	186	0	0	356	-1607	-152	7
2021-02-10	12:46:48	3105	-170	352	294	471	516	-15	-50	351	649	2	186	0	0	355	-1611	-152	7
2021-02-10	12:47:48	3105	-171	352	294	471	516	-15	-50	351	650	2	186	0	0	356	-1614	-152	7
2021-02-10	12:48:48	3105	-170	353	294	471	516	-15	-50	352	653	3	186	0	0	355	-1616	-152	7
2021-02-10	12:49:48	3105	-171	354	295	471	516	-15	-50	353	653	2	185	0	0	356	-1618	-153	7
2021-02-10	12:50:48	3105	-171	355	295	470	516	-15	-50	354	654	1	185	0	0	356	-1619	-153	7
2021-02-10	12:51:48	3105	-170	355	296	470	516	-15	-50	354	655	2	185	0	0	355	-1619	-153	7
2021-02-10	12:52:48	3105	-169	355	296	470	516	-15	-50	354	656	2	185	0	0	355	-1619	-153	7
2021-02-10	12:53:48	3105	-169	356	297	470	515	-15	-50	355	656	1	185	0	0	355	-1618	-153	7
2021-02-10	12:54:48	3105	-170	357	297	469	515	-15	-50	356	658	2	186	0	0	355	-1616	-153	7
2021-02-10	12:55:48	3105	-169	357	298	469	515	-15	-50	356	659	2	185	0	0	355	-1613	-153	7
2021-02-10	12:56:48	3105	-169	358	298	469	515	-15	-50	357	659	2	185	0	0	355	-1610	-153	7
2021-02-10	12:57:48	3105	-169	358	299	469	515	-16	-50	357	660	2	185	0	0	355	-1607	-153	7
2021-02-10	12:58:48	3105	-169	358	299	469	515	-17	-50	358	662	2	185	0	0	355	-1604	-153	7
2021-02-10	12:59:48	3105	-169	358	300	469	515	-17	-50	358	662	1	185	0	0	355	-1600	-153	7
2021-02-10	13:00:48	3105	-169	359	300	469	515	-17	-50	358	664	2	185	0	0	355	-1596	-153	7
2021-02-10	13:01:48	3105	-169	360	301	469	515	-17	-50	359	664	1	185	0	0	355	-1591	-153	7
2021-02-10	13:02:48	3105	-169	361	302	468	515	-17	-50	360	666	2	185	0	0	355	-1585	-153	7
2021-02-10	13:03:48	3105	-169	361	302	468	515	-17	-50	360	666	2	185	0	0	355	-1578	-153	7
2021-02-10	13:04:48	3105	-169	362	302	468	515	-17	-50	361	666	0	185	0	0	355	-1571	-153	7
2021-02-10	13:05:48	3105	-168	362	303	468	514	-17	-51	361	669	2	185	0	0	354	-1564	-153	7
2021-02-10	13:06:48	3105	-168	363	304	468	514	-17	-50	362	669	2	185	0	0	354	-1555	-153	7
2021-02-10	13:07:48	3105	-168	363	304	468	514	-17	-50	363	669	1	185	0	0	354	-1546	-153	7
2021-02-10	13:08:48	3105	-168	364	304	468	514	-19	-51	363	670	1	185	0	0	354	-1536	-153	7
2021-02-10	13:09:48	3105	-167	364	305	468	514	-19	-52	363	670	-1	185	0	0	354	-1526	-153	7
2021-02-10	13:10:48	3105	-167	364	305	466	514	-18	-51	363	671	1	185	0	0	354	-1516	-153	7
2021-02-10	13:11:48	3105	-167	364	306	459	514	-17	-51	364	673	2	185	0	0	354	-1506	-153	7
2021-02-10	13:12:48	3105	-167	366	306	452	514	-18	-50	365	672	-1	185	0	0	354	-1495	-153	7
2021-02-10	13:13:48	3105	-167	366	307	446	513	-17	-50	365	674	2	185	0	0	354	-1482	-153	7
2021-02-10	13:14:48	3105	-166	366	307	438	513	-19	-50	365	674	1	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:15:48	3105	-166	408	394	428	511	-18	-48	426	737	1	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:16:48	3105	-166	455	433	419	511	-17	-46	467	775	11	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:17:48	3105	-166	482	451	417	511	-17	-42	491	800	9	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:18:48	3105	-166	499	464	419	511	-19	-42	505	819	12	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:19:48	3105	-166	510	474	423	511	-18	-41	516	833	10	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:20:48	3105	-166	519	482	430	511	-17	-41	524	847	16	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:21:48	3105	-166	526	490	436	513	-18	-40	534	858	10	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:22:48	3105	-166	534	497	444	515	-18	-40	539	869	18	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:23:48	3105	-166	540	504	450	516	-17	-38	548	881	12	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:24:48	3105	-166	546	510	457	518	-18	-38	553	890	19	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:25:48	3105	-166	552	516	463	520	-17	-38	560	900	14	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:26:48	3105	-166	557	522	469	522	-19	-36	564	909	20	184	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:27:48	3105	-165	562	526	474	524	-19	-37	571	919	14	185	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:28:48	3105	-165	567	533	478	526	-17	-36	574	928	22	184	0	0	353	-1482	-153	15
2021-02-10	13:29:48	3105	-164	572	537	482	531	-18	-35	581	937	19	184	0	0	352	-1482	-153	15
