Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1
Date	Time	version	R-version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT25	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base	Prio
2021-02-08	14:27:26	6629	3	-64	329	305	472	-22	-56	330	697	7	323	0	0	320	-3416	-69	7	30
2021-02-08	14:32:26	6629	3	-64	329	305	471	-22	-56	330	698	7	322	0	0	320	-3403	-69	7	30
2021-02-08	14:37:27	6629	3	-63	329	305	470	-22	-56	330	697	5	322	0	0	320	-3392	-69	7	30
2021-02-08	14:42:27	6629	3	-60	329	305	469	-22	-56	331	696	4	322	0	0	320	-3381	-69	7	30
2021-02-08	14:47:27	6629	3	-61	329	305	469	-22	-57	331	696	2	322	0	0	320	-3370	-68	7	30
2021-02-08	14:52:27	6629	3	-63	329	305	468	-22	-56	330	696	2	322	0	0	320	-3360	-68	7	30
2021-02-08	14:57:27	6629	3	-64	328	305	467	-22	-56	330	696	4	322	0	0	320	-3350	-68	7	30
2021-02-08	15:02:27	6629	3	-65	328	304	466	-22	-56	330	696	2	322	0	0	320	-3340	-68	7	30
2021-02-08	15:07:27	6629	3	-65	328	304	464	-22	-57	330	696	4	322	0	0	320	-3330	-68	7	30
2021-02-08	15:12:27	6629	3	-65	328	305	462	-22	-56	330	696	4	322	0	0	320	-3320	-68	7	30
2021-02-08	15:17:27	6629	3	-66	365	356	457	-22	-55	389	731	14	315	0	0	320	-3313	-68	15	20
2021-02-08	15:22:27	6629	3	-66	421	358	448	-22	-53	431	761	14	297	0	0	320	-3394	-68	15	20
2021-02-08	15:27:27	6629	3	-67	442	386	442	-22	-50	455	785	13	292	0	0	320	-3521	-68	15	20
2021-02-08	15:32:27	6629	3	-69	336	291	438	-22	-55	316	713	1	298	0	0	320	-3661	-68	7	30
2021-02-08	15:37:27	6629	3	-70	319	294	436	-22	-57	320	701	2	308	0	0	320	-3743	-68	7	30
2021-02-08	15:42:27	6629	3	-71	321	297	434	-22	-57	322	698	3	312	0	0	320	-3792	-68	7	30
2021-02-08	15:47:28	6629	3	-72	323	298	433	-21	-56	324	696	4	314	0	0	320	-3826	-68	7	30
2021-02-08	15:52:28	6629	3	-73	324	299	432	-21	-55	325	694	4	316	0	0	320	-3850	-68	7	30
2021-02-08	15:57:28	6629	3	-73	324	300	431	-22	-55	326	694	4	317	0	0	321	-3871	-68	7	30
2021-02-08	16:02:28	6629	3	-73	325	300	430	-22	-57	326	694	2	317	0	0	321	-3891	-68	7	30
2021-02-08	16:07:28	6629	3	-73	395	400	429	-22	-52	430	760	14	310	0	0	321	-3914	-68	15	20
2021-02-08	16:12:28	6629	3	-74	459	409	428	-22	-49	476	803	19	294	0	0	321	-4020	-69	15	20
2021-02-08	16:17:28	6629	3	-75	477	422	433	-22	-47	491	827	17	289	0	0	322	-4169	-69	15	20
2021-02-08	16:22:28	6629	3	-75	341	287	440	-22	-53	313	726	2	297	0	0	322	-4333	-69	7	30
2021-02-08	16:27:28	6629	3	-76	316	292	443	-22	-56	317	706	1	306	0	0	322	-4433	-69	7	30
2021-02-08	16:32:28	6629	3	-76	318	294	444	-21	-55	319	701	3	310	0	0	322	-4503	-69	7	30
2021-02-08	16:37:28	6629	3	-78	320	295	444	-20	-55	321	696	2	313	0	0	322	-4556	-69	7	30
2021-02-08	16:42:28	6629	3	-78	321	296	443	-20	-55	322	694	4	314	0	0	323	-4601	-69	7	30
2021-02-08	16:47:28	6629	3	-79	322	297	443	-21	-55	323	692	2	315	0	0	323	-4642	-69	7	30
2021-02-08	16:52:28	6629	3	-81	322	297	442	-22	-55	323	691	2	315	0	0	323	-4682	-69	7	30
2021-02-08	16:57:29	6629	3	-82	417	432	442	-22	-49	460	780	14	308	0	0	324	-4727	-69	15	20
2021-02-08	17:02:29	6629	3	-83	485	436	442	-22	-46	503	830	19	293	0	0	324	-4859	-69	15	20
2021-02-08	17:07:29	6629	3	-84	500	447	449	-21	-45	515	855	24	287	0	0	324	-5029	-69	15	20
2021-02-08	17:12:29	6629	3	-86	348	287	458	-21	-53	313	735	1	297	100	0	324	-5210	-70	7	30
2021-02-08	17:17:29	6629	3	-86	321	293	462	-22	-56	318	711	2	308	100	0	325	-5316	-70	7	30
2021-02-08	17:22:29	6629	3	-87	325	296	463	-20	-55	322	705	4	314	100	0	325	-5383	-70	7	30
2021-02-08	17:27:29	6629	3	-87	325	298	463	-20	-54	322	701	3	317	100	0	325	-5430	-70	7	30
2021-02-08	17:32:29	6629	3	-89	327	300	463	-19	-53	324	698	4	319	100	0	325	-5464	-70	7	30
2021-02-08	17:37:29	6629	3	-90	327	302	462	-21	-55	325	696	4	321	100	0	325	-5487	-70	7	30
2021-02-08	17:42:29	6629	3	-90	328	302	461	-21	-55	326	695	2	322	100	0	325	-5505	-71	7	30
2021-02-08	17:47:29	6629	3	-90	432	452	460	-22	-48	478	794	16	316	0	0	327	-5530	-71	15	20
2021-02-08	17:52:29	6629	3	-90	507	466	460	-21	-43	508	849	22	294	200	0	327	-5656	-71	15	20
2021-02-08	17:57:29	6629	3	-91	538	484	471	-21	-41	524	881	29	288	400	0	328	-5835	-71	15	20
2021-02-08	18:02:29	6629	3	-91	355	288	488	-21	-51	312	746	0	300	200	0	328	-6027	-71	7	30
2021-02-08	18:07:30	6629	3	-91	326	295	495	-20	-55	319	719	4	313	200	0	328	-6131	-72	7	30
2021-02-08	18:12:30	6629	3	-91	330	300	497	-20	-54	324	712	4	320	200	0	328	-6185	-72	7	30
2021-02-08	18:17:30	6629	3	-91	332	303	497	-19	-53	326	707	6	325	200	0	328	-6211	-72	7	30
2021-02-08	18:22:30	6629	3	-90	334	304	497	-18	-53	328	704	6	327	200	0	328	-6222	-72	7	30
2021-02-08	18:27:30	6629	3	-91	335	305	496	-20	-54	329	702	6	329	200	0	329	-6223	-72	7	30
2021-02-08	18:32:30	6629	3	-91	336	307	496	-20	-54	330	702	5	330	200	0	329	-6220	-72	7	30
2021-02-08	18:37:30	6629	3	-91	457	486	495	-21	-45	509	823	17	323	0	0	329	-6216	-73	15	20
2021-02-08	18:42:30	6629	3	-91	536	500	495	-20	-40	538	886	32	298	200	0	329	-6328	-73	15	20
2021-02-08	18:47:30	6629	3	-91	567	518	504	-20	-39	555	919	35	291	400	0	329	-6502	-73	15	20
2021-02-08	18:52:30	6629	3	-91	366	291	520	-20	-51	315	763	-1	305	200	0	329	-6685	-73	7	30
2021-02-08	18:57:30	6629	3	-91	329	297	527	-20	-54	321	729	4	317	200	0	329	-6771	-73	7	30
2021-02-08	19:02:30	6629	3	-91	332	302	529	-19	-53	325	719	6	323	200	0	329	-6816	-73	7	30
2021-02-08	19:07:30	6629	3	-91	334	304	529	-18	-53	328	713	8	327	200	0	329	-6836	-74	7	30
2021-02-08	19:12:30	6629	3	-91	336	306	529	-18	-51	329	710	8	329	200	0	329	-6842	-74	7	30
2021-02-08	19:17:31	6629	3	-91	337	307	528	-20	-53	330	707	8	331	200	0	329	-6839	-74	7	30
2021-02-08	19:22:31	6629	3	-91	338	308	527	-20	-55	331	705	9	331	200	0	329	-6829	-74	7	30
2021-02-08	19:27:31	6629	3	-90	478	517	526	-21	-43	537	849	28	324	0	0	329	-6821	-74	15	20
2021-02-08	19:32:31	6629	3	-90	562	530	525	-20	-37	565	916	37	299	200	0	329	-6927	-74	15	20
2021-02-08	19:37:31	6629	3	-91	585	546	534	-20	-35	581	954	41	292	200	0	329	-7096	-75	15	20
2021-02-08	19:42:31	6629	3	-91	369	292	546	-20	-49	316	774	-1	308	300	0	329	-7272	-75	7	30
2021-02-08	19:47:31	6629	3	-91	335	299	550	-18	-53	324	739	8	322	300	0	329	-7339	-75	7	30
2021-02-08	19:52:31	6629	3	-91	337	306	552	-18	-52	328	728	11	329	300	0	329	-7355	-75	7	30
2021-02-08	19:57:31	6629	3	-91	341	309	552	-16	-51	331	722	13	333	300	0	329	-7344	-75	7	30
2021-02-08	20:02:31	6629	3	-91	343	312	551	-17	-51	332	717	13	337	300	0	329	-7314	-75	7	30
2021-02-08	20:07:31	6629	3	-91	345	313	550	-18	-53	334	716	13	339	300	0	329	-7271	-75	7	30
2021-02-08	20:12:31	6629	3	-91	345	314	550	-19	-53	335	714	14	340	300	0	329	-7219	-76	7	30
2021-02-08	20:17:31	6629	3	-90	346	316	549	-20	-53	336	713	13	341	300	0	329	-7161	-76	7	30
2021-02-08	20:22:31	6629	3	-90	347	317	548	-20	-53	337	714	13	342	300	0	329	-7099	-76	7	30
2021-02-08	20:27:32	6629	3	-91	347	317	547	-20	-53	337	713	13	343	300	0	329	-7032	-76	7	30
2021-02-08	20:32:32	6629	3	-91	348	318	546	-20	-53	338	713	13	344	300	0	329	-6961	-76	7	30
2021-02-08	20:37:32	6629	3	-91	349	319	544	-20	-54	339	713	13	344	300	0	329	-6886	-76	7	30
2021-02-08	20:42:32	6629	3	-91	350	320	543	-20	-53	340	714	13	345	300	0	329	-6810	-76	7	30
2021-02-08	20:47:32	6629	3	-91	350	320	542	-20	-54	340	714	12	346	300	0	329	-6728	-77	7	30
2021-02-08	20:52:32	6629	3	-91	351	321	539	-20	-54	341	714	13	346	300	0	329	-6643	-77	7	30
2021-02-08	20:57:32	6629	3	-91	351	321	538	-21	-54	341	714	13	347	300	0	329	-6556	-77	7	30
2021-02-08	21:02:32	6629	3	-91	351	321	537	-21	-53	342	716	11	347	300	0	329	-6466	-77	7	30
2021-02-08	21:07:32	6629	3	-91	352	322	536	-21	-54	342	715	9	348	300	0	329	-6375	-77	7	30
2021-02-08	21:12:32	6629	3	-92	352	323	535	-20	-53	342	716	10	348	300	0	329	-6281	-77	7	30
2021-02-08	21:17:32	6629	3	-92	353	323	535	-20	-53	343	716	8	348	300	0	329	-6186	-77	7	30
2021-02-08	21:22:32	6629	3	-92	353	324	534	-20	-53	344	717	8	349	300	0	329	-6087	-77	7	30
2021-02-08	21:27:32	6629	3	-91	353	323	533	-20	-54	344	717	6	350	200	0	329	-5987	-78	7	30
2021-02-08	21:32:32	6629	3	-92	349	323	533	-21	-53	343	716	7	346	200	0	329	-5892	-78	7	30
2021-02-08	21:37:33	6629	3	-92	349	322	532	-20	-53	342	716	6	345	200	0	329	-5809	-78	7	30
2021-02-08	21:42:33	6629	3	-92	348	323	531	-20	-54	343	716	6	344	200	0	329	-5730	-78	7	30
2021-02-08	21:47:33	6629	3	-92	348	321	530	-21	-53	342	716	8	344	200	0	329	-5654	-78	7	30
2021-02-08	21:52:33	6629	3	-92	348	322	530	-22	-54	342	714	6	344	200	0	329	-5578	-78	7	30
2021-02-08	21:57:33	6629	3	-92	348	321	529	-21	-54	342	716	8	344	200	0	329	-5503	-78	7	30
2021-02-08	22:02:33	6629	3	-92	348	322	527	-22	-54	341	714	8	344	200	0	329	-5428	-79	7	30
2021-02-08	22:07:33	6629	3	-93	348	321	526	-21	-54	342	716	7	344	200	0	329	-5353	-79	7	30
2021-02-08	22:12:33	6629	3	-93	348	322	525	-21	-54	342	716	8	344	200	0	329	-5278	-79	7	30
2021-02-08	22:17:33	6629	3	-94	348	321	524	-21	-55	341	714	7	344	200	0	329	-5203	-79	7	30
2021-02-08	22:22:33	6629	3	-93	348	322	523	-21	-55	342	716	8	345	200	0	329	-5128	-79	7	30
2021-02-08	22:27:33	6629	3	-94	348	323	522	-21	-55	342	717	10	344	200	0	329	-5053	-79	7	30
2021-02-08	22:32:33	6629	3	-94	346	322	522	-22	-55	342	716	9	344	100	0	329	-4975	-79	7	30
2021-02-08	22:37:33	6629	3	-94	343	321	521	-21	-55	341	716	9	341	100	0	330	-4910	-79	7	30
2021-02-08	22:42:33	6629	3	-94	342	320	520	-21	-54	340	716	11	339	100	0	330	-4859	-80	7	30
2021-02-08	22:47:34	6629	3	-95	341	320	520	-21	-54	339	714	10	339	100	0	330	-4814	-80	7	30
2021-02-08	22:52:34	6629	3	-95	341	320	518	-21	-55	339	714	11	339	100	0	330	-4772	-80	7	30
2021-02-08	22:57:34	6629	3	-96	341	319	517	-20	-55	339	714	11	338	100	0	330	-4731	-80	7	30
2021-02-08	23:02:34	6629	3	-96	340	319	517	-22	-55	339	714	11	338	100	0	330	-4691	-80	7	30
2021-02-08	23:07:34	6629	3	-97	340	319	516	-22	-55	339	714	13	337	100	0	330	-4653	-80	7	30
2021-02-08	23:12:34	6629	3	-96	340	319	515	-21	-55	339	713	12	337	100	0	330	-4618	-80	7	30
2021-02-08	23:17:34	6629	3	-97	340	319	514	-22	-55	339	714	13	337	100	0	331	-4583	-81	7	30
2021-02-08	23:22:34	6629	3	-98	341	319	514	-21	-55	339	713	11	337	100	0	331	-4553	-81	7	30
2021-02-08	23:27:34	6629	3	-97	340	318	513	-21	-55	339	713	11	337	100	0	331	-4523	-81	7	30
2021-02-08	23:32:34	6629	3	-98	340	318	511	-21	-55	339	713	9	337	100	0	331	-4493	-81	7	30
2021-02-08	23:37:34	6629	3	-99	340	319	510	-22	-55	339	713	9	337	100	0	331	-4463	-81	7	30
2021-02-08	23:42:34	6629	3	-100	340	318	509	-22	-55	339	713	7	337	100	0	331	-4433	-81	7	30
2021-02-08	23:47:34	6629	3	-101	340	318	508	-21	-55	339	711	7	337	100	0	331	-4403	-82	7	30
2021-02-08	23:52:34	6629	3	-101	340	318	507	-22	-55	339	711	5	337	100	0	331	-4373	-82	7	30
2021-02-08	23:57:35	6629	3	-101	340	318	506	-22	-55	339	711	8	337	100	0	331	-4343	-82	7	30
2021-02-09	00:02:35	6629	3	-101	340	318	505	-22	-55	339	711	7	337	100	0	332	-4318	-82	7	30
2021-02-09	00:07:35	6629	3	-102	340	318	504	-21	-54	338	711	6	337	100	0	332	-4293	-82	7	30
2021-02-09	00:12:35	6629	3	-103	340	318	503	-21	-55	338	711	6	337	100	0	332	-4268	-83	7	30
2021-02-09	00:17:35	6629	3	-103	340	318	502	-21	-54	338	711	6	337	100	0	332	-4243	-83	7	30
2021-02-09	00:22:35	6629	3	-103	340	318	501	-22	-54	338	710	4	337	100	0	332	-4218	-83	7	30
2021-02-09	00:27:35	6629	3	-104	340	317	501	-21	-55	337	711	7	337	100	0	332	-4195	-83	7	30
2021-02-09	00:32:35	6629	3	-103	340	318	500	-22	-55	338	710	3	336	100	0	332	-4172	-83	7	30
2021-02-09	00:37:35	6629	3	-104	340	317	499	-22	-55	338	710	4	337	100	0	332	-4152	-84	7	30
2021-02-09	00:42:35	6629	3	-105	340	317	499	-21	-55	337	711	6	336	100	0	332	-4130	-84	7	30
2021-02-09	00:47:35	6629	3	-104	340	318	498	-21	-55	337	711	7	337	100	0	332	-4110	-84	7	30
2021-02-09	00:52:35	6629	3	-104	340	318	497	-21	-55	338	711	8	336	100	0	332	-4089	-84	7	30
2021-02-09	00:57:35	6629	3	-105	340	317	496	-22	-55	337	711	9	336	100	0	332	-4069	-84	7	30
2021-02-09	01:02:35	6629	3	-104	340	318	496	-22	-55	337	711	9	336	100	0	332	-4049	-84	7	30
2021-02-09	01:07:36	6629	3	-105	339	318	495	-22	-55	337	711	9	336	100	0	333	-4033	-85	7	30
2021-02-09	01:12:36	6629	3	-105	339	317	494	-22	-55	337	711	9	336	100	0	333	-4018	-85	7	30
2021-02-09	01:17:36	6629	3	-106	339	318	493	-22	-55	337	712	10	336	100	0	333	-4003	-85	7	30
2021-02-09	01:22:36	6629	3	-105	335	316	492	-22	-55	336	711	10	333	0	0	333	-3994	-85	7	30
2021-02-09	01:27:36	6629	3	-105	333	315	492	-22	-55	335	710	11	331	0	0	333	-3999	-85	7	30
2021-02-09	01:32:36	6629	3	-106	333	314	491	-22	-55	334	710	12	331	0	0	333	-4009	-86	7	30
2021-02-09	01:37:36	6629	3	-107	332	314	490	-22	-55	334	708	11	330	0	0	333	-4022	-86	7	30
2021-02-09	01:42:36	6629	3	-107	332	313	489	-22	-55	334	708	12	330	0	0	333	-4037	-86	7	30
2021-02-09	01:47:36	6629	3	-107	331	313	489	-22	-55	333	708	11	329	0	0	334	-4058	-86	7	30
2021-02-09	01:52:36	6629	3	-107	331	312	488	-22	-55	332	707	11	329	0	0	334	-4083	-86	7	30
2021-02-09	01:57:36	6629	3	-109	331	312	486	-22	-55	333	705	9	329	0	0	334	-4108	-87	7	30
2021-02-09	02:02:36	6629	3	-109	331	312	485	-22	-55	332	705	7	328	0	0	334	-4134	-87	7	30
2021-02-09	02:07:36	6629	3	-110	331	312	485	-22	-55	333	705	8	328	0	0	334	-4164	-87	7	30
2021-02-09	02:12:36	6629	3	-109	331	311	484	-22	-55	332	704	6	328	0	0	334	-4194	-87	7	30
2021-02-09	02:17:37	6629	3	-110	331	312	483	-22	-55	332	704	6	328	0	0	334	-4224	-87	7	30
2021-02-09	02:22:37	6629	3	-109	331	311	483	-22	-55	332	704	6	328	0	0	334	-4254	-88	7	30
2021-02-09	02:27:37	6629	3	-110	331	311	482	-22	-55	332	704	7	328	0	0	334	-4288	-88	7	30
2021-02-09	02:32:37	6629	3	-111	331	311	481	-22	-55	331	704	5	327	0	0	335	-4325	-88	7	30
2021-02-09	02:37:37	6629	3	-110	331	311	480	-22	-55	331	702	5	327	0	0	335	-4365	-88	7	30
2021-02-09	02:42:37	6629	3	-111	330	311	480	-22	-55	331	702	6	327	0	0	335	-4405	-88	7	30
2021-02-09	02:47:37	6629	3	-110	330	311	479	-22	-55	331	702	4	327	0	0	335	-4445	-89	7	30
2021-02-09	02:52:37	6629	3	-110	330	311	478	-22	-55	332	702	4	327	0	0	335	-4485	-89	7	30
2021-02-09	02:57:37	6629	3	-110	330	311	477	-22	-55	331	702	6	327	0	0	335	-4525	-89	7	30
2021-02-09	03:02:37	6629	3	-109	330	311	477	-22	-55	331	702	5	327	0	0	335	-4566	-89	7	30
2021-02-09	03:07:37	6629	3	-110	330	310	476	-22	-55	331	702	6	326	0	0	335	-4607	-89	7	30
2021-02-09	03:12:37	6629	3	-111	330	310	475	-22	-55	331	702	8	327	0	0	335	-4650	-90	7	30
2021-02-09	03:17:37	6629	3	-109	329	310	475	-22	-55	331	702	8	326	0	0	335	-4695	-90	7	30
2021-02-09	03:22:37	6629	3	-110	329	310	474	-22	-55	331	702	8	326	0	0	335	-4740	-90	7	30
2021-02-09	03:27:38	6629	3	-110	329	310	473	-22	-55	331	702	7	326	0	0	335	-4785	-90	7	30
2021-02-09	03:32:38	6629	3	-110	329	310	473	-22	-55	331	702	7	326	0	0	335	-4830	-90	7	30
2021-02-09	03:37:38	6629	3	-110	329	310	472	-22	-56	331	702	7	326	0	0	335	-4875	-91	7	30
2021-02-09	03:42:38	6629	3	-110	329	309	472	-22	-55	331	702	8	326	0	0	336	-4922	-91	7	30
2021-02-09	03:47:38	6629	3	-110	329	309	471	-21	-55	331	701	7	326	0	0	336	-4972	-91	7	30
2021-02-09	03:52:38	6629	3	-111	331	310	470	-22	-55	331	702	6	327	100	0	336	-5023	-91	7	30
2021-02-09	03:57:38	6629	3	-111	333	311	469	-22	-55	332	703	7	330	100	0	336	-5061	-91	7	30
2021-02-09	04:02:38	6629	3	-112	334	312	469	-22	-55	333	704	6	331	100	0	336	-5088	-92	7	30
2021-02-09	04:07:38	6629	3	-112	335	313	468	-22	-55	333	705	7	331	100	0	336	-5113	-92	7	30
2021-02-09	04:12:38	6629	3	-113	335	313	467	-22	-55	333	705	6	331	100	0	336	-5138	-92	7	30
2021-02-09	04:17:38	6629	3	-113	335	313	467	-22	-55	334	705	6	332	100	0	336	-5162	-92	7	30
2021-02-09	04:22:38	6629	3	-113	335	313	466	-22	-55	333	705	5	332	100	0	336	-5183	-92	7	30
2021-02-09	04:27:38	6629	3	-113	336	314	466	-22	-55	334	705	4	332	100	0	336	-5203	-92	7	30
2021-02-09	04:32:38	6629	3	-114	336	314	465	-22	-55	334	705	4	332	100	0	336	-5223	-93	7	30
2021-02-09	04:37:39	6629	3	-115	336	314	464	-21	-55	335	707	5	332	100	0	336	-5243	-93	7	30
2021-02-09	04:42:39	6629	3	-115	336	314	464	-22	-55	334	707	4	333	100	0	336	-5259	-93	7	30
2021-02-09	04:47:39	6629	3	-114	336	314	463	-22	-55	334	707	4	333	100	0	336	-5274	-93	7	30
2021-02-09	04:52:39	6629	3	-115	337	314	462	-22	-55	334	707	4	333	100	0	336	-5289	-93	7	30
2021-02-09	04:57:39	6629	3	-115	337	315	462	-22	-55	334	707	6	333	100	0	337	-5306	-94	7	30
2021-02-09	05:02:39	6629	3	-115	336	314	461	-22	-55	335	707	6	333	100	0	337	-5326	-94	7	30
2021-02-09	05:07:39	6629	3	-115	337	314	461	-22	-55	335	707	6	333	100	0	337	-5346	-94	7	30
2021-02-09	05:12:39	6629	3	-113	337	315	460	-22	-55	335	708	8	333	100	0	337	-5366	-94	7	30
2021-02-09	05:17:39	6629	3	-114	477	465	459	-21	-45	504	827	22	317	100	0	337	-5402	-94	15	20
2021-02-09	05:22:39	6629	3	-113	525	481	465	-22	-42	522	870	25	303	200	0	337	-5547	-95	15	20
2021-02-09	05:27:39	6629	3	-113	556	499	479	-20	-40	538	902	30	296	400	0	337	-5735	-95	15	20
2021-02-09	05:32:39	6629	3	-113	334	298	497	-22	-54	321	742	2	314	100	0	337	-5904	-95	7	30
2021-02-09	05:37:39	6629	3	-113	329	304	502	-21	-55	326	726	2	322	100	0	337	-5998	-95	7	30
2021-02-09	05:42:39	6629	3	-113	335	307	503	-20	-53	329	720	6	329	200	0	337	-6056	-95	7	30
2021-02-09	05:47:40	6629	3	-112	338	310	504	-20	-53	331	716	7	333	200	0	337	-6085	-95	7	30
2021-02-09	05:52:40	6629	3	-112	340	312	503	-19	-53	333	714	8	336	200	0	337	-6099	-96	7	30
2021-02-09	05:57:40	6629	3	-112	341	314	503	-20	-53	334	713	5	337	200	0	337	-6102	-96	7	30
2021-02-09	06:02:40	6629	3	-113	342	315	502	-20	-54	335	711	6	338	200	0	337	-6098	-96	7	30
2021-02-09	06:07:40	6629	3	-113	504	498	501	-20	-41	533	860	29	318	100	0	337	-6111	-96	15	20
2021-02-09	06:12:40	6629	3	-113	554	515	504	-20	-39	553	911	35	303	200	0	337	-6251	-96	15	20
2021-02-09	06:17:40	6629	3	-113	583	533	516	-20	-37	568	941	39	296	300	0	337	-6437	-96	15	20
2021-02-09	06:22:40	6629	3	-113	341	299	531	-20	-53	322	755	6	317	200	0	337	-6604	-97	7	30
2021-02-09	06:27:40	6629	3	-113	333	305	535	-20	-53	327	735	7	327	200	0	337	-6679	-97	7	30
2021-02-09	06:32:40	6629	3	-113	337	309	535	-18	-51	331	726	8	331	200	0	337	-6715	-97	7	30
2021-02-09	06:37:40	6629	3	-114	340	311	536	-18	-51	333	720	8	334	200	0	337	-6737	-97	7	30
2021-02-09	06:42:40	6629	3	-113	341	313	535	-18	-51	334	716	9	336	200	0	337	-6747	-97	7	30
2021-02-09	06:47:40	6629	3	-114	342	314	535	-20	-53	334	714	8	337	200	0	337	-6748	-97	7	30
2021-02-09	06:52:40	6629	3	-113	342	314	535	-20	-53	335	713	7	338	200	0	337	-6744	-97	7	30
2021-02-09	06:57:41	6629	3	-113	527	526	532	-20	-38	558	883	34	318	100	0	337	-6759	-98	15	20
2021-02-09	07:02:41	6629	3	-113	576	543	534	-20	-35	576	939	41	303	200	0	337	-6900	-98	15	20
2021-02-09	07:07:41	6629	3	-113	581	555	544	-19	-33	589	971	43	296	100	0	337	-7089	-98	15	20
2021-02-09	07:12:41	6629	3	-113	344	299	553	-19	-51	322	763	8	319	300	0	337	-7251	-98	7	30
2021-02-09	07:17:41	6629	3	-113	339	307	555	-18	-51	329	742	8	331	300	0	337	-7309	-98	7	30
2021-02-09	07:22:41	6629	3	-114	343	311	556	-17	-51	332	731	9	337	300	0	337	-7326	-98	7	30
2021-02-09	07:27:41	6629	3	-113	346	314	556	-16	-49	335	725	8	340	300	0	337	-7318	-98	7	30
2021-02-09	07:32:41	6629	3	-111	348	316	556	-16	-50	337	722	10	343	300	0	337	-7295	-99	7	30
2021-02-09	07:37:41	6629	3	-111	349	317	555	-18	-51	338	719	10	344	300	0	337	-7262	-99	7	30
2021-02-09	07:42:41	6629	3	-110	350	319	554	-19	-52	339	717	9	346	300	0	337	-7220	-99	7	30
2021-02-09	07:47:41	6629	3	-110	351	320	554	-19	-53	339	716	9	347	300	0	336	-7172	-99	7	30
2021-02-09	07:52:41	6629	3	-111	351	319	553	-20	-53	340	716	10	348	300	0	336	-7117	-99	7	30
2021-02-09	07:57:41	6629	3	-113	351	321	552	-19	-53	341	716	9	348	300	0	336	-7057	-99	7	30
2021-02-09	08:02:41	6629	3	-112	352	322	550	-20	-53	341	717	11	349	300	0	336	-6993	-99	7	30
2021-02-09	08:07:42	6629	3	-113	352	322	549	-20	-53	342	717	13	350	300	0	336	-6927	-99	7	30
2021-02-09	08:12:42	6629	3	-114	353	322	548	-20	-53	343	718	13	350	300	0	336	-6858	-100	7	30
2021-02-09	08:17:42	6629	3	-114	354	323	546	-20	-53	343	717	13	350	300	0	337	-6792	-100	7	30
2021-02-09	08:22:42	6629	3	-114	354	324	545	-20	-53	344	719	13	351	300	0	337	-6722	-100	7	30
2021-02-09	08:27:42	6629	3	-115	354	324	544	-20	-53	344	719	14	352	300	0	337	-6652	-100	7	30
2021-02-09	08:32:42	6629	3	-114	355	325	543	-20	-53	344	720	13	352	300	0	337	-6577	-100	7	30
2021-02-09	08:37:42	6629	3	-115	355	325	542	-20	-53	345	720	13	352	300	0	337	-6502	-100	7	30
2021-02-09	08:42:42	6629	3	-114	356	326	540	-20	-53	346	720	13	353	300	0	337	-6427	-100	7	30
2021-02-09	08:47:42	6629	3	-114	356	325	539	-21	-54	346	720	13	353	300	0	337	-6348	-100	7	30
2021-02-09	08:52:42	6629	3	-114	356	326	538	-21	-53	346	721	12	353	300	0	337	-6268	-101	7	30
2021-02-09	08:57:42	6629	3	-114	357	326	538	-21	-53	346	722	13	354	300	0	337	-6185	-101	7	30
2021-02-09	09:02:42	6629	3	-116	357	327	537	-20	-54	347	722	13	354	300	0	337	-6100	-101	7	30
2021-02-09	09:07:42	6629	3	-115	357	328	536	-20	-53	347	722	12	354	300	0	337	-6015	-101	7	30
2021-02-09	09:12:42	6629	3	-116	353	326	535	-20	-53	346	722	13	352	200	0	337	-5934	-101	7	30
2021-02-09	09:17:43	6629	3	-115	352	326	535	-20	-53	346	720	10	351	200	0	337	-5866	-101	7	30
2021-02-09	09:22:43	6629	3	-116	351	325	534	-20	-53	345	720	8	349	200	0	337	-5802	-101	7	30
2021-02-09	09:27:43	6629	3	-115	351	324	533	-21	-53	344	719	8	349	200	0	337	-5742	-102	7	30
2021-02-09	09:32:43	6629	3	-115	351	324	533	-20	-53	344	719	9	349	200	0	337	-5682	-102	7	30
2021-02-09	09:37:43	6629	3	-114	351	325	532	-20	-53	345	719	8	348	200	0	337	-5623	-102	7	30
2021-02-09	09:42:43	6629	3	-113	350	324	531	-20	-54	344	719	8	349	200	0	337	-5566	-102	7	30
2021-02-09	09:47:43	6629	3	-114	351	324	530	-20	-53	345	719	8	348	200	0	337	-5510	-102	7	30
