Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	1	10	10	10	1	1
Date	Time	version	R-version	BT1	BT2	EB100-EP14-BT3	BT6	EB100-EP14-BT10	EB100-EP14-BT11	EB100-EP14-BT12	EB100-EP14-BT14	EB100-EP14-BT17	BT25	Tot.Int.Add	Alarm number	Calc. Supply	Degree Minutes	BT1 Average	Relays PCA-Base	Prio
2021-02-04	20:43:26	6629	3	-85	357	303	514	-18	-53	344	722	14	325	200	0	331	-6843	-104	7	30
2021-02-04	20:48:27	6629	3	-84	358	305	515	-18	-53	345	717	14	328	200	0	330	-6864	-104	7	30
2021-02-04	20:53:27	6629	3	-84	359	307	514	-18	-53	347	714	13	330	200	0	330	-6872	-104	7	30
2021-02-04	20:58:27	6629	3	-84	360	307	514	-20	-53	348	713	9	331	200	0	329	-6867	-104	7	30
2021-02-04	21:03:27	6629	3	-83	415	476	513	-20	-49	503	801	13	329	0	0	329	-6857	-104	15	20
2021-02-04	21:08:27	6629	3	-83	534	509	510	-20	-39	547	892	34	306	200	0	329	-6920	-103	15	20
2021-02-04	21:13:27	6629	3	-83	572	529	517	-20	-37	563	928	38	299	300	0	329	-7049	-103	15	20
2021-02-04	21:18:27	6629	3	-82	489	295	531	-20	-41	355	835	27	310	300	0	329	-7212	-103	7	30
2021-02-04	21:23:27	6629	3	-82	359	298	538	-20	-53	338	746	12	318	300	0	329	-7273	-103	7	30
2021-02-04	21:28:27	6629	3	-81	363	304	540	-18	-53	343	734	14	327	300	0	328	-7306	-103	7	30
2021-02-04	21:33:27	6629	3	-82	366	307	540	-17	-51	346	726	14	332	300	0	328	-7299	-102	7	30
2021-02-04	21:38:27	6629	3	-83	367	309	540	-17	-51	348	722	15	334	300	0	328	-7276	-102	7	30
2021-02-04	21:43:27	6629	3	-84	369	310	539	-18	-51	350	719	14	336	300	0	328	-7239	-102	7	30
2021-02-04	21:48:27	6629	3	-84	370	311	539	-19	-53	350	719	14	338	300	0	328	-7196	-102	7	30
2021-02-04	21:53:27	6629	3	-84	430	504	538	-20	-49	528	820	26	341	0	0	328	-7138	-102	15	20
2021-02-04	21:58:28	6629	3	-84	558	537	536	-19	-35	571	921	38	311	200	0	328	-7148	-102	15	20
2021-02-04	22:03:28	6629	3	-84	582	553	543	-18	-34	586	961	44	302	100	0	328	-7253	-101	15	20
2021-02-04	22:08:28	6629	3	-83	489	297	552	-18	-39	360	855	29	312	300	0	328	-7398	-101	7	30
2021-02-04	22:13:28	6629	3	-83	361	300	557	-18	-53	340	753	14	320	300	0	328	-7446	-101	7	30
2021-02-04	22:18:28	6629	3	-83	364	304	558	-17	-51	345	739	16	329	300	0	327	-7467	-101	7	30
2021-02-04	22:23:28	6629	3	-82	367	307	558	-16	-51	348	729	16	333	300	0	327	-7449	-101	7	30
2021-02-04	22:28:28	6629	3	-83	369	309	558	-16	-50	350	723	16	335	300	0	327	-7416	-101	7	30
2021-02-04	22:33:28	6629	3	-84	370	311	557	-16	-51	352	719	11	337	300	0	327	-7371	-100	7	30
2021-02-04	22:38:28	6629	3	-84	371	312	557	-18	-51	353	717	9	341	300	0	327	-7314	-100	7	30
2021-02-04	22:43:28	6629	3	-84	372	314	556	-20	-53	354	716	8	344	300	0	327	-7236	-100	7	30
2021-02-04	22:48:28	6629	3	-84	373	315	556	-20	-53	355	714	8	348	300	0	327	-7141	-100	7	30
2021-02-04	22:53:28	6629	3	-84	374	316	555	-19	-53	356	715	7	350	300	0	327	-7030	-100	7	30
2021-02-04	22:58:28	6629	3	-84	374	316	554	-20	-53	356	714	9	354	300	0	327	-6906	-100	7	30
2021-02-04	23:03:28	6629	3	-84	375	317	552	-20	-53	357	716	9	356	300	0	327	-6769	-99	7	30
2021-02-04	23:08:29	6629	3	-84	376	318	550	-20	-53	357	717	11	358	300	0	327	-6620	-99	7	30
2021-02-04	23:13:29	6629	3	-84	377	319	549	-20	-53	358	718	13	358	300	0	327	-6465	-99	7	30
2021-02-04	23:18:29	6629	3	-83	377	320	548	-20	-53	358	717	14	360	300	0	327	-6306	-99	7	30
2021-02-04	23:23:29	6629	3	-84	378	320	546	-20	-53	358	719	13	363	300	0	327	-6134	-99	7	30
2021-02-04	23:28:29	6629	3	-85	373	321	545	-20	-53	359	720	12	363	200	0	327	-5952	-99	7	30
2021-02-04	23:33:29	6629	3	-85	372	321	543	-20	-53	360	720	11	361	200	0	327	-5776	-99	7	30
2021-02-04	23:38:29	6629	3	-86	371	321	542	-20	-53	359	719	9	360	200	0	327	-5610	-98	7	30
2021-02-04	23:43:29	6629	3	-86	371	321	541	-20	-53	359	719	9	359	200	0	328	-5451	-98	7	30
2021-02-04	23:48:29	6629	3	-86	371	320	540	-20	-54	359	719	8	358	200	0	328	-5296	-98	7	30
2021-02-04	23:53:29	6629	3	-86	371	320	539	-20	-53	358	718	6	359	200	0	328	-5141	-98	7	30
2021-02-04	23:58:29	6629	3	-85	368	320	538	-20	-53	358	717	8	359	100	0	328	-4986	-98	7	30
2021-02-05	00:03:29	6629	3	-86	362	320	537	-20	-53	358	718	9	355	100	0	328	-4840	-98	7	30
2021-02-05	00:08:29	6629	3	-86	361	319	537	-20	-54	357	717	9	353	100	0	328	-4709	-98	7	30
2021-02-05	00:13:29	6629	3	-86	360	318	536	-20	-55	356	717	11	352	100	0	328	-4587	-98	7	30
2021-02-05	00:18:30	6629	3	-86	359	317	535	-20	-54	356	716	11	351	100	0	328	-4469	-98	7	30
2021-02-05	00:23:30	6629	3	-85	359	317	534	-20	-55	356	716	11	350	100	0	328	-4356	-97	7	30
2021-02-05	00:28:30	6629	3	-86	359	317	534	-20	-55	355	716	12	350	100	0	328	-4246	-97	7	30
2021-02-05	00:33:30	6629	3	-86	359	317	533	-21	-54	355	716	13	349	100	0	328	-4137	-97	7	30
2021-02-05	00:38:30	6629	3	-86	358	316	532	-20	-54	355	716	13	350	100	0	328	-4031	-97	7	30
2021-02-05	00:43:30	6629	3	-87	352	315	531	-20	-55	355	714	13	346	0	0	328	-3928	-97	7	30
2021-02-05	00:48:30	6629	3	-86	351	314	529	-20	-54	354	714	11	343	0	0	328	-3846	-97	7	30
2021-02-05	00:53:30	6629	3	-86	350	313	527	-20	-54	352	711	8	340	0	0	328	-3780	-97	7	30
2021-02-05	00:58:30	6629	3	-87	349	312	526	-20	-55	351	710	8	337	0	0	328	-3727	-97	7	30
2021-02-05	01:03:30	6629	3	-88	348	311	525	-21	-55	351	708	8	334	0	0	328	-3688	-97	7	30
2021-02-05	01:08:30	6629	3	-88	347	310	524	-20	-55	350	708	6	332	0	0	328	-3662	-97	7	30
2021-02-05	01:13:30	6629	3	-88	346	309	523	-20	-55	349	707	5	331	0	0	328	-3644	-96	7	30
2021-02-05	01:18:30	6629	3	-88	346	309	523	-20	-55	348	705	6	329	0	0	328	-3631	-96	7	30
2021-02-05	01:23:30	6629	3	-88	345	308	522	-20	-55	347	705	5	328	0	0	328	-3627	-96	7	30
2021-02-05	01:28:31	6629	3	-88	344	307	521	-20	-55	346	705	8	326	0	0	328	-3631	-96	7	30
2021-02-05	01:33:31	6629	3	-88	343	306	520	-21	-55	346	705	9	325	0	0	328	-3643	-96	7	30
2021-02-05	01:38:31	6629	3	-89	343	306	519	-20	-55	345	704	9	324	0	0	328	-3661	-96	7	30
2021-02-05	01:43:31	6629	3	-88	343	305	518	-21	-55	345	705	11	323	0	0	328	-3683	-96	7	30
2021-02-05	01:48:31	6629	3	-88	342	305	518	-21	-55	344	705	11	323	0	0	328	-3708	-96	7	30
2021-02-05	01:53:31	6629	3	-88	342	305	517	-21	-55	344	704	11	323	0	0	328	-3733	-96	7	30
2021-02-05	01:58:31	6629	3	-89	342	305	516	-22	-55	344	704	11	322	0	0	328	-3760	-96	7	30
2021-02-05	02:03:31	6629	3	-89	342	305	515	-22	-55	344	704	11	322	0	0	329	-3792	-96	7	30
2021-02-05	02:08:31	6629	3	-89	342	304	514	-22	-55	344	702	9	322	0	0	329	-3827	-96	7	30
2021-02-05	02:13:31	6629	3	-90	341	304	514	-20	-55	344	702	8	322	0	0	329	-3862	-96	7	30
2021-02-05	02:18:31	6629	3	-92	341	304	513	-21	-55	344	702	6	321	0	0	329	-3899	-96	7	30
2021-02-05	02:23:31	6629	3	-92	341	304	511	-20	-55	344	701	5	322	0	0	329	-3939	-96	7	30
2021-02-05	02:28:31	6629	3	-93	341	303	510	-21	-55	343	701	6	321	0	0	329	-3979	-96	7	30
2021-02-05	02:33:31	6629	3	-94	341	304	509	-22	-55	343	701	5	321	0	0	329	-4019	-95	7	30
2021-02-05	02:38:32	6629	3	-94	340	303	508	-21	-55	343	701	4	321	0	0	329	-4061	-95	7	30
2021-02-05	02:43:32	6629	3	-93	340	303	508	-22	-56	342	699	4	321	0	0	329	-4101	-95	7	30
2021-02-05	02:48:32	6629	3	-93	340	303	507	-21	-55	342	699	4	320	0	0	329	-4144	-95	7	30
2021-02-05	02:53:32	6629	3	-94	340	302	506	-22	-55	342	699	4	320	0	0	329	-4188	-95	7	30
2021-02-05	02:58:32	6629	3	-96	339	302	505	-22	-56	342	699	3	320	0	0	329	-4230	-95	7	30
2021-02-05	03:03:32	6629	3	-97	340	303	505	-21	-55	342	699	5	319	0	0	329	-4275	-95	7	30
2021-02-05	03:08:32	6629	3	-96	340	302	504	-21	-56	342	699	6	320	0	0	329	-4323	-95	7	30
2021-02-05	03:13:32	6629	3	-97	339	302	503	-22	-57	341	701	8	319	0	0	330	-4371	-95	7	30
2021-02-05	03:18:32	6629	3	-98	339	302	502	-22	-56	341	701	8	319	0	0	330	-4425	-95	7	30
2021-02-05	03:23:32	6629	3	-99	339	302	502	-21	-55	341	699	8	319	0	0	330	-4480	-96	7	30
2021-02-05	03:28:32	6629	3	-100	339	301	501	-22	-56	341	699	8	319	0	0	330	-4535	-96	7	30
2021-02-05	03:33:32	6629	3	-101	338	301	500	-22	-56	341	699	8	319	0	0	331	-4594	-96	7	30
2021-02-05	03:38:32	6629	3	-103	338	301	500	-22	-56	340	699	6	319	0	0	331	-4655	-96	7	30
2021-02-05	03:43:32	6629	3	-103	338	301	498	-22	-57	340	698	6	318	0	0	331	-4717	-96	7	30
2021-02-05	03:48:33	6629	3	-103	338	301	498	-22	-56	340	698	6	319	0	0	331	-4778	-96	7	30
2021-02-05	03:53:33	6629	3	-103	338	301	497	-22	-56	340	699	8	318	0	0	332	-4843	-96	7	30
2021-02-05	03:58:33	6629	3	-104	338	301	496	-22	-56	340	698	7	318	0	0	332	-4913	-96	7	30
2021-02-05	04:03:33	6629	3	-104	338	300	495	-22	-56	340	699	9	318	0	0	332	-4983	-96	7	30
2021-02-05	04:08:33	6629	3	-105	345	301	494	-22	-57	340	699	9	320	100	0	332	-5051	-96	7	30
2021-02-05	04:13:33	6629	3	-106	345	302	494	-22	-56	341	699	11	321	100	0	332	-5109	-96	7	30
2021-02-05	04:18:33	6629	3	-105	346	302	493	-22	-56	341	699	9	323	100	0	332	-5158	-96	7	30
2021-02-05	04:23:33	6629	3	-105	347	302	492	-22	-57	342	700	8	323	100	0	332	-5204	-96	7	30
2021-02-05	04:28:33	6629	3	-105	347	303	491	-22	-56	342	701	8	324	100	0	332	-5247	-96	7	30
2021-02-05	04:33:33	6629	3	-106	347	303	491	-22	-57	342	701	9	324	100	0	332	-5287	-97	7	30
2021-02-05	04:38:33	6629	3	-105	347	303	490	-22	-57	342	701	9	324	100	0	333	-5326	-97	7	30
2021-02-05	04:43:33	6629	3	-106	347	303	489	-22	-56	342	701	9	324	100	0	333	-5369	-97	7	30
2021-02-05	04:48:33	6629	3	-106	347	304	489	-21	-57	342	702	10	325	100	0	333	-5413	-97	7	30
2021-02-05	04:53:33	6629	3	-107	347	303	488	-22	-55	342	701	9	325	100	0	333	-5458	-97	7	30
2021-02-05	04:58:34	6629	3	-106	348	303	486	-22	-56	343	702	10	325	100	0	333	-5502	-97	7	30
2021-02-05	05:03:34	6629	3	-105	347	304	485	-22	-56	343	702	10	325	100	0	333	-5543	-97	7	30
2021-02-05	05:08:34	6629	3	-106	348	304	485	-22	-56	342	702	11	325	100	0	333	-5584	-97	7	30
2021-02-05	05:13:34	6629	3	-108	347	303	484	-22	-57	343	702	10	325	100	0	334	-5627	-97	7	30
2021-02-05	05:18:34	6629	3	-108	348	304	483	-22	-56	343	702	9	325	100	0	334	-5672	-97	7	30
2021-02-05	05:23:34	6629	3	-108	348	304	483	-22	-57	343	702	9	325	100	0	334	-5717	-97	7	30
2021-02-05	05:28:34	6629	3	-109	348	304	482	-22	-57	343	702	9	325	100	0	334	-5766	-98	7	30
2021-02-05	05:33:34	6629	3	-109	348	304	481	-22	-56	343	702	8	324	100	0	334	-5811	-98	7	30
2021-02-05	05:38:34	6629	3	-110	348	304	481	-22	-56	343	702	8	325	100	0	334	-5858	-98	7	30
2021-02-05	05:43:34	6629	3	-110	348	304	480	-22	-57	343	701	8	325	100	0	334	-5903	-98	7	30
2021-02-05	05:48:34	6629	3	-111	348	304	479	-21	-56	343	702	8	325	100	0	334	-5949	-98	7	30
2021-02-05	05:53:34	6629	3	-110	348	304	478	-22	-57	343	702	8	325	100	0	335	-5994	-98	7	30
2021-02-05	05:58:34	6629	3	-110	356	304	478	-22	-56	343	702	8	327	200	0	335	-6039	-98	7	30
2021-02-05	06:03:34	6629	3	-109	357	306	477	-22	-56	344	704	9	329	200	0	335	-6075	-98	7	30
2021-02-05	06:08:35	6629	3	-109	358	306	476	-22	-56	345	704	11	330	200	0	335	-6105	-98	7	30
2021-02-05	06:13:35	6629	3	-109	358	307	475	-22	-55	346	705	11	331	200	0	335	-6128	-99	7	30
2021-02-05	06:18:35	6629	3	-109	358	307	475	-22	-56	346	705	11	331	200	0	335	-6148	-99	7	30
2021-02-05	06:23:35	6629	3	-110	358	307	474	-22	-56	346	705	11	331	200	0	335	-6168	-99	7	30
2021-02-05	06:28:35	6629	3	-110	358	308	473	-22	-55	347	707	11	331	200	0	335	-6188	-99	7	30
2021-02-05	06:33:35	6629	3	-111	358	308	473	-22	-55	347	707	12	331	200	0	335	-6208	-99	7	30
2021-02-05	06:38:35	6629	3	-112	359	308	472	-22	-55	347	707	11	331	200	0	335	-6228	-99	7	30
2021-02-05	06:43:35	6629	3	-114	358	308	471	-22	-55	347	707	11	332	200	0	336	-6247	-99	7	30
2021-02-05	06:48:35	6629	3	-114	359	309	471	-22	-55	348	707	9	332	200	0	336	-6268	-99	7	30
2021-02-05	06:53:35	6629	3	-114	359	309	470	-22	-55	348	707	9	333	200	0	336	-6288	-99	7	30
2021-02-05	06:58:35	6629	3	-114	359	309	469	-22	-55	348	707	7	332	200	0	336	-6307	-100	7	30
2021-02-05	07:03:35	6629	3	-113	359	309	469	-22	-55	348	707	9	332	200	0	336	-6327	-100	7	30
2021-02-05	07:08:35	6629	3	-113	360	309	468	-22	-55	349	707	8	333	200	0	336	-6345	-100	7	30
2021-02-05	07:13:35	6629	3	-114	360	310	467	-22	-55	349	707	6	332	200	0	336	-6364	-100	7	30
2021-02-05	07:18:36	6629	3	-116	360	310	467	-22	-55	349	707	4	332	200	0	336	-6381	-100	7	30
2021-02-05	07:23:36	6629	3	-114	360	310	466	-22	-55	349	707	6	332	200	0	336	-6396	-100	7	30
2021-02-05	07:28:36	6629	3	-113	361	310	465	-22	-55	349	707	5	333	200	0	336	-6413	-100	7	30
2021-02-05	07:33:36	6629	3	-114	360	310	465	-22	-55	349	707	4	333	200	0	337	-6432	-101	7	30
2021-02-05	07:38:36	6629	3	-114	361	310	464	-22	-55	349	707	2	333	200	0	337	-6452	-101	7	30
2021-02-05	07:43:36	6629	3	-114	361	310	463	-22	-55	349	707	4	334	200	0	337	-6469	-101	7	30
2021-02-05	07:48:36	6629	3	-113	361	310	463	-22	-55	350	708	4	333	200	0	337	-6486	-101	7	30
2021-02-05	07:53:36	6629	3	-113	361	310	462	-22	-55	350	708	4	334	200	0	337	-6504	-101	7	30
2021-02-05	07:58:36	6629	3	-112	362	311	461	-22	-55	350	708	6	334	200	0	337	-6519	-101	7	30
2021-02-05	08:03:36	6629	3	-113	362	311	461	-21	-55	350	708	5	334	200	0	337	-6534	-101	7	30
2021-02-05	08:08:36	6629	3	-112	362	311	460	-22	-55	350	710	8	334	200	0	337	-6549	-101	7	30
2021-02-05	08:13:36	6629	3	-111	412	433	459	-22	-51	469	778	-7	333	0	0	336	-6563	-101	15	20
2021-02-05	08:18:36	6629	3	-111	506	473	461	-22	-43	514	858	26	308	200	0	336	-6643	-101	15	20
2021-02-05	08:23:36	6629	3	-111	542	491	471	-22	-41	530	890	29	300	300	0	336	-6799	-102	15	20
2021-02-05	08:28:37	6629	3	-110	456	295	489	-20	-44	348	803	22	309	200	0	336	-6991	-102	7	30
2021-02-05	08:33:37	6629	3	-110	359	298	500	-20	-55	338	737	13	317	300	0	336	-7104	-102	7	30
2021-02-05	08:38:37	6629	3	-110	363	302	502	-20	-54	343	728	14	325	300	0	336	-7182	-102	7	30
2021-02-05	08:43:37	6629	3	-109	365	305	503	-18	-53	346	722	14	329	300	0	336	-7225	-102	7	30
2021-02-05	08:48:37	6629	3	-108	367	307	503	-18	-53	347	719	14	331	300	0	336	-7253	-102	7	30
2021-02-05	08:53:37	6629	3	-109	368	308	503	-20	-53	349	716	13	333	300	0	336	-7271	-102	7	30
2021-02-05	08:58:37	6629	3	-109	369	309	502	-20	-55	349	714	13	335	300	0	336	-7280	-102	7	30
2021-02-05	09:03:37	6629	3	-110	431	466	502	-20	-49	499	808	21	334	0	0	336	-7286	-102	15	20
2021-02-05	09:08:37	6629	3	-111	534	507	501	-20	-39	544	893	32	308	200	0	336	-7372	-102	15	20
2021-02-05	09:13:37	6629	3	-113	571	524	508	-20	-37	560	928	37	300	300	0	336	-7529	-102	15	20
2021-02-05	09:18:37	6629	3	-113	472	294	524	-20	-42	349	823	26	314	300	0	336	-7722	-102	7	30
2021-02-05	09:23:37	6629	3	-112	360	298	533	-20	-54	339	745	13	318	300	0	336	-7812	-103	7	30
2021-02-05	09:28:37	6629	3	-113	363	303	535	-18	-53	343	732	14	327	300	0	336	-7882	-103	7	30
2021-02-05	09:33:37	6629	3	-113	365	306	535	-18	-51	346	726	15	331	300	0	336	-7913	-103	7	30
2021-02-05	09:38:38	6629	3	-113	368	308	535	-18	-51	348	722	14	334	300	0	336	-7932	-103	7	30
2021-02-05	09:43:38	6629	3	-113	368	309	534	-18	-51	349	719	11	336	300	0	336	-7938	-103	7	30
2021-02-05	09:48:38	6629	3	-113	369	310	533	-20	-53	350	717	9	337	300	0	336	-7937	-103	7	30
2021-02-05	09:53:38	6629	3	-113	443	491	531	-20	-47	523	823	19	336	0	0	336	-7932	-103	15	20
2021-02-05	09:58:38	6629	3	-112	556	533	530	-19	-37	567	919	38	308	200	0	336	-8006	-103	15	20
2021-02-05	10:03:38	6629	3	-109	583	548	536	-20	-35	581	957	43	300	200	0	336	-8162	-103	15	20
2021-02-05	10:08:38	6629	3	-108	470	294	547	-19	-41	350	839	27	310	300	0	336	-8358	-103	7	30
2021-02-05	10:13:38	6629	3	-108	366	297	553	-19	-53	338	750	14	324	400	0	336	-8448	-103	7	30
2021-02-05	10:18:38	6629	3	-109	369	302	554	-18	-51	343	737	14	331	400	0	336	-8488	-103	7	30
2021-02-05	10:23:38	6629	3	-109	372	306	554	-16	-51	347	728	14	336	400	0	336	-8502	-103	7	30
2021-02-05	10:28:38	6629	3	-110	374	308	554	-16	-50	349	723	12	340	400	0	336	-8494	-104	7	30
2021-02-05	10:33:38	6629	3	-108	376	310	553	-17	-51	350	719	9	342	400	0	336	-8470	-104	7	30
2021-02-05	10:38:38	6629	3	-110	376	311	553	-18	-52	351	717	8	343	400	0	336	-8439	-104	7	30
2021-02-05	10:43:38	6629	3	-108	377	312	552	-19	-52	352	717	8	346	400	0	336	-8399	-104	7	30
2021-02-05	10:48:39	6629	3	-108	378	313	552	-19	-53	354	716	7	349	400	0	336	-8340	-104	7	30
2021-02-05	10:53:39	6629	3	-109	380	315	550	-20	-52	355	717	7	352	400	0	336	-8267	-104	7	30
2021-02-05	10:58:39	6629	3	-110	380	316	549	-20	-53	355	717	8	355	400	0	335	-8175	-104	7	30
2021-02-05	11:03:39	6629	3	-110	382	317	547	-19	-54	357	719	8	357	400	0	336	-8070	-104	7	30
2021-02-05	11:08:39	6629	3	-108	382	318	545	-20	-53	357	719	6	358	400	0	335	-7961	-104	7	30
2021-02-05	11:13:39	6629	3	-107	383	319	544	-20	-53	358	720	7	360	400	0	335	-7839	-104	7	30
2021-02-05	11:18:39	6629	3	-105	384	320	542	-20	-53	358	720	7	363	400	0	335	-7706	-104	7	30
2021-02-05	11:23:39	6629	3	-106	385	321	540	-20	-53	359	722	8	364	400	0	335	-7562	-104	7	30
2021-02-05	11:28:39	6629	3	-105	385	322	539	-20	-53	360	723	9	367	400	0	335	-7409	-104	7	30
2021-02-05	11:33:39	6629	3	-102	386	323	538	-20	-53	361	723	9	369	400	0	335	-7244	-104	7	30
2021-02-05	11:38:39	6629	3	-100	386	324	537	-20	-53	362	725	9	372	400	0	334	-7064	-104	7	30
2021-02-05	11:43:39	6629	3	-101	382	325	536	-20	-53	362	726	9	372	300	0	334	-6871	-104	7	30
2021-02-05	11:48:39	6629	3	-101	382	325	535	-20	-53	362	726	10	372	300	0	334	-6681	-104	7	30
2021-02-05	11:53:39	6629	3	-102	382	325	534	-20	-53	362	726	13	372	300	0	334	-6491	-104	7	30
2021-02-05	11:58:40	6629	3	-100	382	324	534	-20	-53	362	726	13	372	300	0	334	-6300	-104	7	30
2021-02-05	12:03:40	6629	3	-100	382	324	532	-20	-53	362	728	14	372	300	0	333	-6108	-104	7	30
2021-02-05	12:08:40	6629	3	-99	375	324	531	-20	-53	362	728	14	369	200	0	333	-5914	-104	7	30
2021-02-05	12:13:40	6629	3	-100	374	323	530	-20	-53	361	728	13	366	200	0	333	-5742	-104	7	30
2021-02-05	12:18:40	6629	3	-98	373	323	527	-20	-53	360	726	14	365	200	0	333	-5582	-104	7	30
2021-02-05	12:23:40	6629	3	-100	373	322	526	-20	-53	360	725	13	364	200	0	332	-5425	-104	7	30
2021-02-05	12:28:40	6629	3	-100	372	321	525	-20	-53	359	725	13	364	200	0	332	-5268	-104	7	30
2021-02-05	12:33:40	6629	3	-103	372	321	524	-20	-53	360	723	9	363	200	0	332	-5113	-104	7	30
2021-02-05	12:38:40	6629	3	-102	365	321	523	-20	-53	359	723	10	361	100	0	332	-4963	-104	7	30
2021-02-05	12:43:40	6629	3	-103	363	320	522	-20	-53	358	722	8	358	100	0	332	-4827	-104	7	30
2021-02-05	12:48:40	6629	3	-103	361	318	520	-20	-53	358	722	8	355	100	0	333	-4704	-103	7	30
2021-02-05	12:53:40	6629	3	-103	360	318	518	-20	-53	357	720	6	354	100	0	333	-4595	-104	7	30
2021-02-05	12:58:40	6629	3	-104	359	317	517	-20	-53	356	719	7	354	100	0	333	-4491	-103	7	30
2021-02-05	13:03:40	6629	3	-105	359	316	516	-20	-53	356	718	6	351	100	0	333	-4396	-104	7	30
2021-02-05	13:08:41	6629	3	-105	358	315	515	-20	-53	355	717	6	349	100	0	333	-4308	-104	7	30
2021-02-05	13:13:41	6629	3	-103	358	315	513	-20	-53	354	716	6	347	100	0	333	-4232	-104	7	30
2021-02-05	13:18:41	6629	3	-103	358	314	510	-20	-54	353	714	6	345	100	0	333	-4165	-103	7	30
2021-02-05	13:23:41	6629	3	-103	357	313	509	-20	-54	353	714	5	344	100	0	333	-4107	-103	7	30
2021-02-05	13:28:41	6629	3	-104	356	312	507	-20	-54	352	713	6	343	100	0	333	-4055	-104	7	30
2021-02-05	13:33:41	6629	3	-102	356	312	506	-20	-54	351	713	6	341	100	0	333	-4012	-103	7	30
2021-02-05	13:38:41	6629	3	-103	349	311	505	-21	-54	351	711	4	336	0	0	333	-3980	-103	7	30
2021-02-05	13:43:41	6629	3	-105	346	308	504	-21	-54	348	709	4	331	0	0	333	-3978	-103	7	30
2021-02-05	13:48:41	6629	3	-107	345	307	503	-21	-54	347	707	4	327	0	0	333	-4000	-104	7	30
2021-02-05	13:53:41	6629	3	-105	344	306	502	-21	-55	346	705	4	325	0	0	333	-4036	-104	7	30
2021-02-05	13:58:41	6629	3	-102	343	305	501	-20	-55	345	705	7	324	0	0	333	-4078	-104	7	30
2021-02-05	14:03:41	6629	3	-102	342	304	500	-21	-55	344	705	8	323	0	0	333	-4124	-104	7	30
2021-02-05	14:08:41	6629	3	-105	342	304	499	-22	-55	343	704	8	322	0	0	333	-4174	-104	7	30
2021-02-05	14:13:41	6629	3	-103	341	303	497	-22	-55	343	702	6	322	0	0	333	-4229	-104	7	30
2021-02-05	14:18:42	6629	3	-103	341	303	495	-22	-55	342	702	6	321	0	0	333	-4285	-103	7	30
2021-02-05	14:23:42	6629	3	-105	340	302	493	-21	-55	342	701	6	321	0	0	333	-4345	-104	7	30
2021-02-05	14:28:42	6629	3	-105	339	302	492	-22	-55	341	702	8	320	0	0	333	-4405	-104	7	30
2021-02-05	14:33:42	6629	3	-103	339	302	491	-21	-55	341	701	8	320	0	0	333	-4469	-104	7	30
2021-02-05	14:38:42	6629	3	-104	339	301	491	-22	-55	341	701	8	320	0	0	333	-4534	-104	7	30
2021-02-05	14:43:42	6629	3	-103	339	301	490	-21	-55	340	701	9	319	0	0	333	-4601	-104	7	30
2021-02-05	14:48:42	6629	3	-105	338	301	488	-22	-55	340	699	8	319	0	0	333	-4670	-104	7	30
2021-02-05	14:53:42	6629	3	-106	338	300	488	-21	-55	340	699	8	319	0	0	333	-4740	-104	7	30
2021-02-05	14:58:42	6629	3	-108	338	300	486	-21	-56	340	699	8	319	0	0	333	-4811	-104	7	30
2021-02-05	15:03:42	6629	3	-108	337	300	485	-22	-55	339	699	9	319	0	0	334	-4881	-104	7	30
2021-02-05	15:08:42	6629	3	-110	337	300	484	-21	-56	339	699	11	318	0	0	334	-4960	-104	7	30
2021-02-05	15:13:42	6629	3	-110	343	300	483	-22	-55	339	699	11	319	100	0	334	-5041	-104	7	30
2021-02-05	15:18:42	6629	3	-109	344	301	482	-22	-56	340	699	11	321	100	0	334	-5109	-104	7	30
2021-02-05	15:23:42	6629	3	-103	345	301	481	-21	-56	341	701	11	322	100	0	334	-5173	-104	7	30
2021-02-05	15:28:43	6629	3	-104	345	302	479	-22	-55	341	701	11	322	100	0	334	-5233	-104	7	30
2021-02-05	15:33:43	6629	3	-105	346	302	479	-22	-55	341	701	11	323	100	0	334	-5291	-104	7	30
2021-02-05	15:38:43	6629	3	-108	346	302	478	-22	-56	341	701	11	323	100	0	334	-5346	-104	7	30
2021-02-05	15:43:43	6629	3	-109	346	302	477	-22	-56	342	702	11	323	100	0	334	-5401	-104	7	30
2021-02-05	15:48:43	6629	3	-110	346	302	476	-22	-55	341	702	11	323	100	0	334	-5456	-104	7	30
2021-02-05	15:53:43	6629	3	-109	346	302	475	-22	-55	342	702	11	323	100	0	334	-5509	-104	7	30
2021-02-05	15:58:43	6629	3	-110	346	302	475	-22	-55	342	701	10	324	100	0	334	-5561	-104	7	30
2021-02-05	16:03:43	6629	3	-110	346	302	474	-22	-55	342	701	8	324	100	0	334	-5611	-104	7	30
