Divisors		1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	10	1	10	10	10	10	1	1	1	1
Date	Time	version(43001)	R-version(44331)	BT1(40004)	BT2(40008)	EB100-EP14-BT3(40012)	BT6(40014)	EB100-EP14-BT10(40015)	EB100-EP14-BT11(40016)	EB100-EP14-BT12(40017)	EB100-EP14-BT14(40018)	EB100-EP14-BT17(40022)	Tot.Int.Add(43084)	EP14-BF1 (40072)	Alarm number(45001)	Calc. Supply(43009)	Degree Minutes(40940)	BT1-Average(40067)	compr. freq. act.(43136)	Relays PCA-Base(43514)	GP1-speed EP14(43437)	GP2-speed EP14(43439)	Prio(43086)
2020-04-30	12:33:16	9172	2	28	283	261	420	-1	-28	286	559	34	0	211	0	282	-1583	-17	350	15	60	37	10
2020-04-30	12:34:16	9172	2	29	324	399	418	-1	-25	410	589	34	0	146	0	281	-1583	-17	350	15	60	37	10
2020-04-30	12:35:16	9172	2	28	390	420	417	-1	-23	427	609	40	0	140	0	281	-1583	-17	472	15	54	37	10
2020-04-30	12:36:20	9172	2	28	443	418	415	-1	-28	492	655	36	0	104	0	281	-1583	-17	540	15	42	37	10
2020-04-30	12:37:20	9172	2	28	475	438	414	-1	-31	500	693	37	0	99	0	281	-1583	-17	540	15	37	37	10
2020-04-30	12:38:20	9172	2	27	497	440	414	-1	-29	521	723	41	0	91	0	281	-1583	-16	429	15	37	37	10
2020-04-30	12:39:20	9172	2	27	503	445	414	-1	-26	512	745	42	0	90	0	281	-1583	-16	460	15	35	36	10
2020-04-30	12:40:20	9172	2	27	507	447	416	-1	-25	519	764	43	0	90	0	281	-1583	-16	440	15	35	36	10
2020-04-30	12:41:20	9172	2	27	511	449	418	-1	-25	520	780	44	0	90	0	281	-1583	-16	440	15	35	35	10
2020-04-30	12:42:20	9172	2	27	513	451	420	-1	-25	522	794	44	0	90	0	281	-1583	-16	429	15	35	35	10
2020-04-30	12:43:20	9172	2	27	514	453	421	-1	-25	523	807	44	0	90	0	281	-1583	-16	430	15	35	35	10
2020-04-30	12:44:20	9172	2	27	516	455	424	-1	-25	525	816	46	0	91	0	281	-1583	-15	420	15	35	34	10
2020-04-30	12:45:20	9172	2	27	517	457	426	-1	-24	526	825	46	0	90	0	281	-1583	-15	420	15	35	34	10
2020-04-30	12:46:20	9172	2	27	518	458	429	-1	-25	527	833	46	0	90	0	281	-1583	-15	410	15	35	33	10
2020-04-30	12:47:20	9172	2	27	519	460	431	-1	-25	529	839	47	0	90	0	281	-1583	-15	410	15	35	33	10
2020-04-30	12:48:20	9172	2	26	520	461	434	-1	-25	531	845	47	0	90	0	281	-1583	-15	410	15	35	32	10
2020-04-30	12:49:20	9172	2	27	521	463	436	-1	-26	531	851	47	0	90	0	281	-1583	-15	399	15	35	32	10
2020-04-30	12:50:20	9172	2	27	522	464	438	-1	-26	532	855	47	0	88	0	281	-1583	-15	400	15	35	32	10
2020-04-30	12:51:23	9172	2	27	523	466	440	-1	-25	533	860	48	0	90	0	281	-1583	-14	400	15	35	31	10
2020-04-30	12:52:20	9172	2	27	524	467	442	-1	-26	534	864	49	0	90	0	281	-1583	-14	390	15	35	31	10
2020-04-30	12:53:20	9172	2	27	526	468	444	-1	-25	536	868	49	0	87	0	281	-1583	-14	389	15	34	31	10
2020-04-30	12:54:20	9172	2	27	528	469	446	-1	-25	536	870	49	0	86	0	281	-1583	-14	388	15	34	30	10
2020-04-30	12:55:20	9172	2	27	528	471	447	-1	-25	537	872	50	0	85	0	281	-1583	-14	380	15	31	30	10
2020-04-30	12:56:20	9172	2	27	530	471	449	-1	-25	539	875	50	0	87	0	281	-1583	-14	380	15	33	29	10
2020-04-30	12:57:20	9172	2	27	530	473	451	-1	-25	539	879	49	0	81	0	281	-1583	-13	380	15	30	29	10
2020-04-30	12:58:20	9172	2	27	533	473	453	-1	-25	544	881	50	0	80	0	281	-1583	-13	360	15	31	29	10
2020-04-30	12:59:20	9172	2	27	534	474	454	-1	-25	544	883	50	0	79	0	281	-1583	-13	360	15	31	28	10
2020-04-30	13:00:20	9172	2	27	534	475	456	-1	-25	544	886	50	0	80	0	280	-1583	-13	360	15	31	28	10
2020-04-30	13:01:20	9172	2	29	535	477	457	-1	-25	545	887	50	0	79	0	280	-1583	-13	360	15	31	27	10
2020-04-30	13:02:20	9172	2	29	536	478	459	-1	-25	546	888	50	0	80	0	279	-1583	-13	360	15	31	27	10
2020-04-30	13:03:20	9172	2	29	537	479	460	-1	-25	546	890	50	0	80	0	279	-1583	-13	350	15	31	27	10
2020-04-30	13:04:20	9172	2	29	538	480	461	-1	-25	547	893	52	0	79	0	279	-1583	-12	350	15	31	26	10
2020-04-30	13:05:20	9172	2	30	539	481	463	-1	-25	549	895	50	0	80	0	279	-1583	-12	350	15	30	26	10
2020-04-30	13:06:24	9172	2	30	540	482	464	-1	-25	549	895	52	0	80	0	279	-1583	-12	349	15	30	26	10
2020-04-30	13:07:21	9172	2	30	542	483	466	-1	-25	553	897	53	0	75	0	279	-1583	-12	350	15	29	25	10
2020-04-30	13:08:21	9172	2	31	543	484	467	-1	-25	553	899	50	0	77	0	280	-1583	-12	350	15	29	25	10
2020-04-30	13:09:21	9172	2	32	545	486	468	-1	-25	555	902	53	0	77	0	280	-1583	-12	349	15	29	24	10
2020-04-30	13:10:21	9172	2	32	545	488	469	-1	-26	555	904	52	0	76	0	280	-1583	-11	349	15	29	24	10
2020-04-30	13:11:21	9172	2	32	546	489	471	-1	-26	557	907	52	0	76	0	280	-1583	-11	350	15	29	24	10
2020-04-30	13:12:21	9172	2	34	548	490	472	-1	-26	557	909	55	0	77	0	280	-1583	-11	349	15	29	24	10
2020-04-30	13:13:21	9172	2	34	549	491	473	-1	-26	560	909	50	0	72	0	280	-1583	-11	350	15	28	23	10
2020-04-30	13:14:21	9172	2	34	552	491	474	-1	-28	563	911	54	0	73	0	280	-1583	-11	350	15	28	23	10
2020-04-30	13:15:21	9172	2	35	553	493	476	-1	-27	563	914	53	0	73	0	280	-1583	-11	349	15	28	23	10
2020-04-30	13:16:20	9172	2	35	555	494	477	-1	-27	565	916	52	0	73	0	280	-1583	-10	350	15	28	23	10
2020-04-30	13:17:20	9172	2	37	556	495	478	-1	-28	566	919	55	0	72	0	280	-1583	-10	350	15	28	23	10
2020-04-30	13:18:20	9172	2	37	557	497	479	-1	-26	567	921	50	0	71	0	279	-1583	-10	350	15	28	23	10
2020-04-30	13:19:20	9172	2	38	550	507	480	-1	-26	539	921	59	0	146	0	279	-1583	-10	269	15	60	25	30
2020-04-30	13:20:20	9172	2	38	534	507	482	-1	-21	540	923	65	0	145	0	279	-1583	-10	271	7	60	25	30
2020-04-30	13:21:25	9172	2	40	455	268	483	-1	-19	347	884	58	0	188	0	279	-1583	-9	270	7	49	25	30
2020-04-30	13:22:25	9172	2	40	335	250	484	-1	-22	288	850	45	0	188	0	279	-1474	-9	270	7	49	24	30
2020-04-30	13:23:25	9172	2	41	292	255	485	-1	-24	281	824	42	0	189	0	279	-1443	-9	250	7	49	24	30
2020-04-30	13:24:25	9172	2	41	286	260	485	-1	-25	288	804	43	0	189	0	279	-1435	-9	229	7	49	23	30
2020-04-30	13:25:25	9172	2	41	281	254	484	-1	-23	281	785	44	0	189	0	279	-1429	-9	210	7	49	22	30
2020-04-30	13:26:25	9172	2	43	277	252	484	-1	-23	278	765	43	0	189	0	279	-1429	-9	231	7	49	21	30
2020-04-30	13:27:25	9172	2	43	275	255	483	-1	-23	278	750	44	0	189	0	279	-1432	-8	211	7	49	21	30
2020-04-30	13:28:25	9172	2	43	276	256	483	-1	-23	280	734	44	0	188	0	279	-1436	-8	210	7	49	20	30
2020-04-30	13:29:25	9172	2	44	275	254	481	-1	-23	278	720	44	0	189	0	279	-1439	-8	210	7	49	19	30
2020-04-30	13:30:25	9172	2	44	274	254	480	-1	-23	277	707	43	0	189	0	279	-1443	-8	210	7	49	19	30
2020-04-30	13:31:25	9172	2	44	274	255	479	-1	-25	278	695	43	0	189	0	279	-1448	-8	209	7	49	18	30
2020-04-30	13:32:25	9172	2	44	275	255	477	-1	-25	278	684	43	0	189	0	279	-1453	-7	210	7	49	18	30
2020-04-30	13:33:25	9172	2	44	275	256	476	-1	-25	278	673	43	0	187	0	279	-1457	-7	210	7	49	17	30
2020-04-30	13:34:25	9172	2	44	275	256	475	-1	-26	278	663	43	0	189	0	278	-1461	-7	210	7	49	17	30
2020-04-30	13:35:25	9172	2	44	275	255	472	-1	-26	278	655	41	0	189	0	278	-1464	-7	210	7	49	16	30
2020-04-30	13:36:26	9172	2	44	275	256	470	-1	-26	278	647	41	0	188	0	278	-1467	-7	211	7	49	16	30
2020-04-30	13:37:26	9172	2	44	275	256	468	0	-26	278	640	42	0	189	0	278	-1470	-6	210	7	49	16	30
2020-04-30	13:38:26	9172	2	44	274	256	466	-1	-26	277	633	41	0	188	0	278	-1473	-6	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:39:26	9172	2	44	274	256	464	-1	-28	277	627	41	0	188	0	278	-1476	-6	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:40:26	9172	2	44	274	255	463	-1	-28	277	622	41	0	189	0	278	-1480	-6	209	7	49	15	30
2020-04-30	13:41:26	9172	2	44	274	255	462	-1	-30	277	616	41	0	190	0	278	-1484	-6	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:42:26	9172	2	43	274	255	462	0	-30	277	612	41	0	189	0	278	-1488	-6	209	7	49	15	30
2020-04-30	13:43:26	9172	2	44	274	256	462	-1	-30	277	607	41	0	188	0	278	-1492	-5	209	7	49	15	30
2020-04-30	13:44:26	9172	2	43	274	255	462	-1	-30	277	602	41	0	189	0	278	-1496	-5	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:45:26	9172	2	43	274	255	462	-1	-30	276	599	41	0	189	0	278	-1500	-5	211	7	49	15	30
2020-04-30	13:46:26	9172	2	43	274	255	461	-1	-30	276	596	41	0	189	0	277	-1504	-5	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:47:26	9172	2	43	274	255	461	-1	-30	276	593	41	0	190	0	277	-1507	-5	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:48:26	9172	2	43	274	256	461	-1	-30	276	589	41	0	189	0	277	-1510	-4	211	7	49	15	30
2020-04-30	13:49:26	9172	2	43	274	256	461	-1	-30	276	587	41	0	189	0	277	-1513	-4	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:50:26	9172	2	43	274	255	461	-1	-30	276	585	40	0	189	0	277	-1516	-4	209	7	49	15	30
2020-04-30	13:51:29	9172	2	44	274	255	462	-1	-30	276	582	41	0	190	0	277	-1520	-4	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:52:26	9172	2	44	274	255	462	0	-30	276	580	40	0	189	0	277	-1523	-4	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:53:26	9172	2	44	274	255	462	-1	-30	276	578	40	0	190	0	277	-1527	-4	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:54:26	9172	2	44	274	256	462	-1	-30	276	576	40	0	188	0	277	-1531	-3	209	7	49	15	30
2020-04-30	13:55:26	9172	2	44	273	255	462	-1	-30	276	574	40	0	189	0	277	-1534	-3	209	7	49	15	30
2020-04-30	13:56:26	9172	2	46	274	255	462	-1	-30	276	573	40	0	190	0	277	-1538	-3	210	7	49	15	30
2020-04-30	13:57:26	9172	2	46	273	255	462	-1	-29	276	572	40	0	189	0	277	-1542	-3	209	7	49	15	30
2020-04-30	13:58:26	9172	2	46	273	255	462	-1	-30	276	570	40	0	189	0	277	-1546	-3	209	7	49	15	30
2020-04-30	13:59:26	9172	2	46	274	256	462	-1	-30	276	568	40	0	188	0	277	-1550	-3	209	7	49	15	30
2020-04-30	14:00:26	9172	2	47	273	255	462	-1	-30	276	567	40	0	189	0	277	-1553	-2	211	7	49	15	30
2020-04-30	14:01:26	9172	2	47	273	256	462	-1	-30	276	566	40	0	189	0	276	-1556	-2	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:02:26	9172	2	47	273	256	462	-1	-30	276	565	40	0	190	0	276	-1559	-2	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:03:26	9172	2	48	273	256	463	-1	-30	276	564	40	0	190	0	276	-1562	-2	209	7	49	15	30
2020-04-30	14:04:26	9172	2	49	273	255	462	-1	-30	275	563	40	0	189	0	276	-1565	-2	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:05:26	9172	2	49	273	255	463	-1	-29	275	563	40	0	190	0	276	-1568	-1	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:06:25	9172	2	49	273	255	463	-1	-30	275	562	40	0	188	0	276	-1571	-1	209	7	49	15	30
2020-04-30	14:07:22	9172	2	49	273	255	463	-1	-30	275	560	39	0	189	0	276	-1574	-1	209	7	49	15	30
2020-04-30	14:08:22	9172	2	50	272	255	463	-1	-30	275	560	39	0	189	0	276	-1577	-1	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:09:22	9172	2	50	273	255	463	0	-30	275	559	39	0	189	0	276	-1580	-1	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:10:22	9172	2	50	272	255	463	0	-30	275	559	40	0	189	0	276	-1583	0	209	7	49	15	30
2020-04-30	14:11:22	9172	2	50	272	255	463	-1	-30	275	558	39	0	188	0	276	-1587	0	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:12:22	9172	2	50	272	255	463	-1	-30	275	558	39	0	190	0	276	-1591	0	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:13:22	9172	2	50	273	255	463	-1	-30	275	557	39	0	188	0	276	-1594	0	209	7	49	15	30
2020-04-30	14:14:22	9172	2	50	272	255	462	0	-29	275	557	39	0	189	0	276	-1598	0	210	7	49	15	30
2020-04-30	14:15:22	9172	2	49	272	255	462	-1	-29	275	556	39	0	189	0	276	-1601	0	209	7	49	15	30
2020-04-30	14:16:22	9172	2	49	272	255	462	-1	-29	275	556	39	0	189	0	276	-1605	0	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:17:22	9172	2	49	273	255	462	-1	-30	276	556	38	0	189	0	276	-1608	0	221	7	49	15	30
2020-04-30	14:18:22	9172	2	49	273	255	462	0	-30	276	555	38	0	189	0	276	-1611	0	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:19:22	9172	2	48	273	255	462	0	-30	276	555	38	0	190	0	275	-1613	0	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:20:22	9172	2	47	273	255	462	0	-30	276	554	38	0	190	0	275	-1615	1	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:21:10	9172	2	47	274	255	462	0	-31	277	555	37	0	190	0	275	-1617	1	231	7	49	15	30
2020-04-30	14:22:10	9172	2	47	274	255	462	0	-31	276	554	38	0	189	0	275	-1618	1	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:23:10	9172	2	46	273	255	462	0	-31	276	554	38	0	190	0	275	-1620	1	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:24:10	9172	2	46	274	255	462	-1	-30	276	554	38	0	189	0	275	-1622	1	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:25:10	9172	2	46	274	256	462	0	-30	276	554	38	0	189	0	275	-1624	1	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:26:10	9172	2	46	273	255	462	0	-30	276	554	38	0	189	0	275	-1626	2	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:27:10	9172	2	46	273	255	462	0	-30	276	553	38	0	189	0	275	-1628	2	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:28:10	9172	2	46	274	255	462	1	-30	276	553	38	0	191	0	275	-1630	2	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:29:10	9172	2	46	273	255	462	1	-30	276	553	38	0	190	0	275	-1631	2	221	7	49	15	30
2020-04-30	14:30:10	9172	2	46	273	256	462	0	-30	276	553	38	0	189	0	275	-1633	2	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:31:10	9172	2	46	274	255	462	0	-30	276	553	38	0	189	0	275	-1634	2	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:32:10	9172	2	46	274	255	462	0	-30	276	553	38	0	189	0	275	-1635	2	221	7	49	15	30
2020-04-30	14:33:10	9172	2	46	274	255	462	-1	-30	276	553	38	0	190	0	275	-1636	3	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:34:10	9172	2	46	273	255	462	0	-30	276	553	38	0	190	0	275	-1638	3	221	7	49	15	30
2020-04-30	14:35:10	9172	2	46	273	255	462	0	-30	276	552	38	0	189	0	275	-1640	3	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:36:10	9172	2	46	274	255	462	0	-30	276	552	38	0	190	0	275	-1641	3	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:37:07	9172	2	47	274	255	462	0	-30	276	552	38	0	189	0	275	-1643	3	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:38:07	9172	2	47	274	255	462	1	-30	276	552	38	0	189	0	275	-1644	3	218	7	49	15	30
2020-04-30	14:39:07	9172	2	47	274	256	462	0	-30	276	552	38	0	189	0	275	-1645	4	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:40:07	9172	2	47	273	255	462	0	-30	276	552	38	0	189	0	275	-1646	4	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:41:07	9172	2	47	274	256	462	0	-30	276	552	38	0	190	0	275	-1647	4	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:42:07	9172	2	47	273	255	462	0	-30	276	552	38	0	189	0	275	-1648	4	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:43:07	9172	2	47	274	256	462	1	-30	276	552	38	0	188	0	275	-1649	4	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:44:07	9172	2	47	274	256	462	0	-30	276	551	38	0	189	0	275	-1650	4	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:45:07	9172	2	47	274	255	462	0	-30	276	551	38	0	189	0	275	-1652	5	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:46:07	9172	2	47	273	255	462	0	-30	276	550	38	0	190	0	275	-1654	5	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:47:07	9172	2	47	273	255	462	0	-30	276	550	38	0	190	0	275	-1655	5	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:48:07	9172	2	49	273	255	462	0	-30	276	550	38	0	190	0	274	-1657	5	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:49:07	9172	2	49	273	256	462	0	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1657	5	221	7	49	15	30
2020-04-30	14:50:07	9172	2	49	273	255	462	0	-30	276	550	38	0	190	0	274	-1657	5	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:51:14	9172	2	49	273	256	462	0	-30	276	550	37	0	191	0	274	-1657	6	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:52:11	9172	2	50	274	255	462	1	-30	276	550	37	0	189	0	274	-1658	6	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:53:11	9172	2	50	274	255	462	0	-30	276	550	37	0	189	0	274	-1658	6	221	7	49	15	30
2020-04-30	14:54:11	9172	2	50	273	255	461	0	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1658	6	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:55:11	9172	2	51	273	255	462	1	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1658	6	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:56:11	9172	2	50	273	256	462	0	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1659	6	221	7	49	15	30
2020-04-30	14:57:11	9172	2	50	274	256	461	1	-30	276	550	38	0	190	0	274	-1660	6	220	7	49	15	30
2020-04-30	14:58:11	9172	2	50	274	256	461	0	-30	276	550	38	0	190	0	274	-1661	7	219	7	49	15	30
2020-04-30	14:59:11	9172	2	49	273	255	461	1	-30	276	550	38	0	192	0	274	-1662	7	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:00:11	9172	2	49	273	256	461	0	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1663	7	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:01:11	9172	2	49	273	255	461	0	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1664	7	219	7	49	15	30
2020-04-30	15:02:11	9172	2	48	273	255	461	0	-30	276	550	37	0	189	0	274	-1665	7	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:03:11	9172	2	47	273	255	460	1	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1666	7	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:04:11	9172	2	47	273	255	460	0	-30	276	550	37	0	189	0	274	-1667	8	219	7	49	15	30
2020-04-30	15:05:11	9172	2	46	273	255	460	1	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1668	8	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:06:12	9172	2	46	273	255	459	0	-30	275	550	38	0	190	0	274	-1669	8	219	7	49	15	30
2020-04-30	15:07:09	9172	2	44	273	255	459	0	-29	275	550	37	0	189	0	274	-1670	8	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:08:09	9172	2	44	273	255	459	-1	-30	276	550	38	0	190	0	274	-1671	8	221	7	49	15	30
2020-04-30	15:09:09	9172	2	44	273	255	458	0	-30	276	550	38	0	189	0	274	-1672	8	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:10:09	9172	2	43	273	255	458	1	-30	275	550	38	0	189	0	274	-1673	8	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:11:09	9172	2	43	273	255	458	1	-30	276	550	38	0	191	0	274	-1674	9	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:12:09	9172	2	43	273	255	458	0	-30	275	550	37	0	190	0	274	-1675	9	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:13:09	9172	2	43	273	255	457	0	-30	275	550	38	0	190	0	274	-1676	9	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:14:09	9172	2	42	273	255	457	1	-30	276	550	38	0	190	0	274	-1677	9	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:15:09	9172	2	42	273	255	457	0	-30	275	550	38	0	189	0	274	-1678	9	221	7	49	15	30
2020-04-30	15:16:09	9172	2	41	273	256	457	1	-30	275	550	38	0	191	0	274	-1679	9	219	7	49	15	30
2020-04-30	15:17:09	9172	2	41	273	255	456	0	-30	276	550	37	0	190	0	274	-1680	9	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:18:09	9172	2	41	273	255	456	1	-30	275	549	37	0	190	0	274	-1681	9	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:19:09	9172	2	41	273	255	456	1	-30	276	549	37	0	190	0	274	-1682	10	219	7	49	15	30
2020-04-30	15:20:09	9172	2	41	273	255	456	0	-30	276	549	37	0	189	0	274	-1683	10	220	7	49	15	30
2020-04-30	15:21:14	9172	2	41	273	255	455	1	-30	275	549	37	0	195	0	274	-1684	10	221	7	50	15	30
2020-04-30	15:22:14	9172	2	41	273	256	455	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1685	10	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:23:14	9172	2	41	273	255	454	0	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1686	10	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:24:14	9172	2	42	273	256	453	1	-30	276	549	37	0	192	0	274	-1687	10	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:25:14	9172	2	42	273	256	453	0	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1688	10	221	7	50	15	30
2020-04-30	15:26:13	9172	2	43	273	256	452	0	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1689	10	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:27:13	9172	2	43	273	256	451	1	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1690	11	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:28:13	9172	2	43	273	256	451	1	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1691	11	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:29:13	9172	2	43	273	256	449	0	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1692	11	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:30:13	9172	2	43	273	256	447	0	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1693	11	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:31:13	9172	2	43	273	256	443	0	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1694	11	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:32:13	9172	2	43	273	256	438	0	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1695	11	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:33:13	9172	2	43	273	256	433	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1696	11	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:34:13	9172	2	43	273	255	428	0	-30	276	549	38	0	195	0	274	-1697	11	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:35:13	9172	2	43	273	255	425	0	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1698	11	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:36:13	9172	2	43	273	256	423	0	-30	275	549	37	0	194	0	274	-1699	12	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:37:10	9172	2	43	273	256	421	1	-30	275	549	37	0	195	0	274	-1700	12	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:38:10	9172	2	43	273	256	420	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1701	12	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:39:10	9172	2	43	273	256	420	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1702	12	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:40:10	9172	2	43	273	255	420	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1703	12	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:41:10	9172	2	43	273	255	419	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1704	12	221	7	50	15	30
2020-04-30	15:42:10	9172	2	43	273	255	419	0	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1705	12	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:43:10	9172	2	44	273	256	419	1	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1706	12	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:44:10	9172	2	44	273	256	419	0	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1707	13	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:45:10	9172	2	44	273	255	419	1	-30	275	549	37	0	194	0	274	-1708	13	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:46:10	9172	2	44	273	255	419	1	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1709	13	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:47:10	9172	2	46	273	255	419	0	-30	275	549	38	0	193	0	274	-1710	13	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:48:10	9172	2	46	273	256	419	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1711	13	221	7	50	15	30
2020-04-30	15:49:10	9172	2	46	273	256	419	1	-30	276	549	38	0	195	0	274	-1712	13	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:50:10	9172	2	47	273	255	419	1	-30	275	549	38	0	193	0	274	-1713	13	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:51:16	9172	2	47	273	256	420	0	-30	275	549	38	0	197	0	274	-1714	13	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:52:13	9172	2	47	273	256	420	0	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1715	13	218	7	50	15	30
2020-04-30	15:53:13	9172	2	47	273	255	420	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1716	14	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:54:13	9172	2	47	273	256	420	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1717	14	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:55:13	9172	2	47	273	255	420	1	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1718	14	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:56:13	9172	2	47	273	256	420	0	-30	275	549	37	0	195	0	274	-1719	14	219	7	50	15	30
2020-04-30	15:57:13	9172	2	47	273	256	420	1	-30	275	549	37	0	194	0	274	-1720	14	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:58:13	9172	2	49	273	256	420	1	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1721	14	220	7	50	15	30
2020-04-30	15:59:13	9172	2	49	273	256	420	1	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1722	14	221	7	50	15	30
2020-04-30	16:00:12	9172	2	49	273	255	420	0	-30	275	549	37	0	195	0	274	-1723	14	220	7	50	15	30
2020-04-30	16:01:12	9172	2	50	273	256	420	1	-30	275	549	37	0	195	0	274	-1724	15	220	7	50	15	30
2020-04-30	16:02:12	9172	2	50	273	255	420	1	-30	275	549	37	0	195	0	274	-1725	15	220	7	50	15	30
2020-04-30	16:03:12	9172	2	50	273	256	420	1	-30	275	549	37	0	195	0	274	-1726	15	220	7	50	15	30
2020-04-30	16:04:12	9172	2	50	273	256	420	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1727	15	219	7	50	15	30
2020-04-30	16:05:12	9172	2	50	273	256	421	1	-30	275	549	38	0	194	0	274	-1728	15	219	7	50	15	30
2020-04-30	16:06:20	9172	2	51	273	256	421	0	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1729	15	220	7	50	15	30
2020-04-30	16:07:17	9172	2	50	273	256	421	0	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1730	15	220	7	50	15	30
2020-04-30	16:08:17	9172	2	50	273	255	421	1	-30	275	549	38	0	195	0	274	-1731	16	220	7	50	15	30
