	Current value control unit
(2000) HC1 standard room temperature	20 °C
(2001) HC1 reduced room temperature	16 °C
(2003) HC1 remote control	No
(2005) HC1 room control	No
(2006) HC1 level heating curve	-1
(2007) HC1 slope heating curve	0.2
(2009) HC1 integral component room controller	100
(200A) HC1 slope room hook-up	1
(200B) HC1 room temperature hook-up	0: Without
(200D) HC1 max. flow corrections	10 K
(200E) HC1 max. flow temperature heating circuit	40 °C
(200F) HC1 min. flow temperature heating circuit	15 °C
(2010) HC1 DHW with party function	Yes
(2011) HC1 heating circuit reaction force	2: At any time
(2012) HC1 max. excess Troom	5 °C
(2014) HC1 level HC mixer	0
(2015) HC1 runtime HC mixer	125 Seconds
(2018) HC1 active zone heating circuit mixer	4 K
(2019) HC1 dead zone heating circuit mixer	1 K
(2022) Room temperature in party mode	20 °C

Kompressori
(5000) Compressor stage enabled	Yes -- Kompressorin vapautus 1
(5001) Max flow temperature heat pump	61 °C -- Toisiopiirin maks. menoveden lämpötila 610
(5002) Min return temperature heat pump	5 °C -- Toisiopiirin min. paluuveden lämpötila 50
(5003) Second minimum return temperature	40 °C -- Min paluuveden lämpötila 2 400
(5004) Hysteresis temp primary ON	2 K -- Ensiötulolämpötilan hystereesi 20
(5005) Heat pump runtime	120 Seconds -- Kompressorin min. käyntiaika 120
(5006) Dead time heat pump	600 Seconds -- Kompressorin min. taukoaika 600
5007 Hystereesi menoveden maksimilämpötila toisiopiiri 0
(5008) Start delay	120 Seconds -- Kompressorin käynnistysviive 120
5009 Min. kompressoriteho menoveden lämpötilan hystereesille 105
(500A) Optimum runtime heat pump	10 Minutes -- Kompressorin optimaalinen käyntiaika 10
(500B) Cod1 defrost time heat pump	1800 Seconds -- Höyrystimen maks. sulatusaika 1800
(500C) Max. pause defrost start	0 Seconds -- Sulatuksen käynnistysviive 0
(500D) Block defrost heat pump	90 Minutes -- Höyrystimen sulatuksen sulkuaika 90
(500E) Temperature differential evaporator heat pump	3 K -- Sulatuksen min. lämpötilaero 30
(500F) Defrost start temperature	0 °C -- Höyrystimen lämpötila sulatuksen aloituksessa 0
(5010) Defrost stop temperature	15 °C -- Höyrystimen lämpötila sulatuksen lopetuksessa 150
(5011) Temperature differential calculation	0 -- Lämpötilaeron laskelma 0
(5012) Enable compressor stage for hydraulic circuit	15 -- Kompressoritehon käytön vapautus 15
(5013) Average idle time for silent defrosting	30 Minutes -- Passiivisen sulatuksen keskim. seisonta-aika
(5014) Max. defrost outside temp.	40 °C -- Sulatuksen maks. ulkolämpötila 400
(5015) Max. temperature primary ON heat pump	20 °C -- Ensiöpiirin maks. sisääntulolämpötila 200
(5016) Min. temperature primary ON heat pump	-8 °C -- Ensiöpiirin min. sisääntulolämpötila -80
5017 Maks sisääntulolämpötila ensiöpiiri jäähdytys 200
5018 Käyttöpisteen optimointi 0
(502C) Outside temperature limit during defrost	-2.5 °C -- Lämpötila sulatuksen katkaisuajan pidennykselle 
(502D) Time until air inlet temperature limit valid	300 Seconds -- Valvonnan katkaisuaika ilmantulolämpötilalle
502E Min sisääntulolämpötila ensiöpiirin jäähdytys -30
(5030) Output compressor	10 -- Teho kompressoriteho 10
(5033) Defrost heating time	180 Seconds -- Sulatuksen min. taukoaika
5034 Sulatuksen min kylmäteho 50
5035 Sulatuksen maks kylmäteho 200
5036 Kylmätehon lasku 36
5037 Kylmatehon maks. tason laskenta 60
5038 Sulatuksen aloitustapa 5038
5039 Sulatuksen lämpötila-alueen alempi raja -500
503A Sulatuksen lämpötila-alueen ylempi raja -500
503B Maks kompressorin käyttöaika ennen sulatusta 60
503C Kylmätehon pitkäaikaisen keskiarvon jakso 10
503D 2. höyrystymislämpötilan raja sulatukselle
503E Maks kompressorin käyntiaika 2 ennen sulatusta 240
503F Höyrystymislämpötila 2 sulatuksen lopussa 450
5040 Puhaltimen teho sulatuksessa 20
(5043) Primary source output (in W)	0 -- Ensiölähteen teho 75
(504F) Max. compressor runtime in frost range	24 Hours -- Kompressorin maks. käyntipakkasalueella 24
5050 Lämpötilaero höyrystimen ilman sisääntulo (-15C, 30/s) 0
5051 Lämpötilaero höyrystimen ilman sisääntulo (0C, 30/s) 0
5052 Lämpötilaero höyrystimen ilman sisääntulo (-15C, 90/s) 0
5053 Lämpötilaero höyrystimen ilman sisääntulo (0C, 90/s) 0
5054 Kylmätehon muuntaminen lämpöt ero sulatus 100
5055 Kesto muutos puhaltimen pyörimisnopeus jäähdytysk. 120
5056 Vähentäminen puhaltimen pyörimisnopeus jäähdytysk. 0
5057 Nosto puhaltimen pyörimisnopeus jäähdytyskäytössä 0
5058 Kylmätehon raja 0
5059 Imukaasun ylikuumenemisen asetus alhaisella kylmäteholla 60
505A Imukaausn ylikuumenemisen asetus keskinkertaisella kylmäteholla 60
505B Kompressorin kierrosluku käyttörajojen ulkopuolella 100
505C Kesto Taso Kierroluku Kompressori 5
505D Kompressorin maks. teho yökäyt. väh. vähennetty 100
505E Kompressorin maks. teho yökäyttö voim. vähennetty 100
5070 Kylmaianepiirin tulot 14609
5071 Kylmäainepiirin lähdöt 97
5072 Turvapiirin komponentit 319
5073 Elementit, turvaketju, kompressori 0
507D Kylmäainepiiri sukupolvi 0
507E Tyyppi, elektornisen paisuntaventiilin piirilevy 1
507F Kylmäaine 1
(5080) Max. temperature differential evaporator and condenser.	62 K -- Maks. lämpötilaero höyrystin - lauhdutin 620
(5081) Min. temperature differential evaporator and condenser.	-50 K -- Minimi lämpötilaero höyrystin - lauhdutin -500
(5082) Fan stage delay	30 Seconds -- Viiveaika puhaltimen teho MOP
(5083) Fan runtime at defrost end	120 Seconds -- Höyrystymislämpötilan alituksen kesto 120
(5084) Defrost integral min. RT 1	1 K -- Sulatusintegraali min paluuveden lämpötila
(5085) Defrost integral min. RT 2	4 K -- Sulatusintegraali min paluuveden lämpötila 2
(5086) Minimum intake pressure	1.5 Bar -- Minimi imupaine
(5087) Minimum evaporation temperature	0 K -- Minimi höyrystymislämpötila
(5088) Evaporation temperature limit	50 °C -- Höyrystymislämpötilan raja
(5089) Condensation temperature limit	65 °C -- Lahtumislämpötilan raja
(508A) Condensation temperature limit 2	0 °C -- Lauhtumislämpötilan raja MOP
(508B) Minimum compressor output	10 % -- Lämmityksen min. teho 10
(508C) Maximum compressor output	100 % --- Lämmityksen maks teho
508E Jäähdytyksen ylikuumenemisen asetusarvo 80
(5090) Set superheating value	3 K -- Ylikuumeneminen/tulistus 30
(5091) PWM cycle time	20 Seconds -- PLM jaksoaika 20
(5092) MOP limit 2	6.6 Bar -- MOP raja-arvo 2 66
(5093) Opening position	30 % -- Elektronisen paisuntaventiilin asento kompressorin käynnistyessä 30
(5094) Start opening duration	5 Seconds -- Elektronisen paisuntaventtiilin avausaika kompressorin käynnistyessä 5
(5095) Hot gas temperature limit	130 °C -- Maks kuumakaasun lämpötila 1300
5096 Kompressorin teho muuttuva 0
(5097) MOP limit	12.5 Bar -- MOP raja-arvo 
(5098) High pressure limit	41 Bar -- Lauhduttimen maks. korkeapaine 41
(5099) Low pressure limit	3 Bar -- Matalapaineen raja-arvo 30
509A Min nesteytymislämpötila 0
509B Maks MOP-käytön kesto 0
509C Dynaamisen MOP-rajan aktivointi 0
509D Kylmainepiiri 2 tehoinen 0
509E Vapautus, kompressoriteho tandemkäytössä 3
509F Vapautus, kompressori 2 hyrdaulipiiriä varten 15
50A0 Maks. lämpötilannousun kondensaatiolämpötilan alaraja -100
50A1 Maks. lämpötilannousun haihtumislämpötilan yläraja -500
50A2 Min. lämpötilannousun kondensaatiolämpötilan alaraja -100
50A3 Min. lämpötilannousun kondensaatiolämpötilan yläraja -100
50A4 Kondensaatiolämpötila 1 väh.lämpötilan nousu -100
50A5 Kondensaatiolämpötila 1 väh.lämpötilan nousu -500
50E0 Paisuntaventtiilin tyyppi 1
50E1 Matalapaineanturin tyyppi 1
50E2 Korkeapaineanturin tyyppi 1
50E3 Malli EVI 0
50E4 Höyryruik. painetunnistimen tyyppi 2
50E5 Ylikuum. hälytysraja liian alhainen 30
50E6 Ylikuumenemisen hälytysviive liian pieni 60
50E7 Alipaineen viiveaika kompressorin käynnistyessä 10
50E8 Hystereesin alipaine 15
50E9 Kuumakaasun minimilämpötila 100
50EA Viive min. lämpötilalle kuumakaasuylikuumeneminen 300
(50EB) Correction factor energy statement	100 -- Energiataseen korjauskerroin 100
50EC Energianseurannan tehon laskenta 1
5200 Säätökäyttäytymisen parametrijoukko 0
(5211) High pressure dead zone	5 Bar -- Hälytys korkeapaine lepoalue 50
(5212) Superheating temperature limit	20 °C -- Maks ylikuumenemislämpötila 200
(5214) Low pressure hysteresis	1.5 Bar -- Matalapaineen hystereesi 15
(5215) Low pressure delay	10 Seconds -- Matalapaineen viive 10
5216 Hälytyksen "tulistus liian matala" aktivointi 1
5217 Hälytyksen "imupaine liian matala" aktivointi 1
5220 Konfiguraatio EVI 2
(5221) Set hot gas temperature	68 °C -- EVI kuumakaasun tavoitearvo 
(5222) Compressor differential dead zone	8 K -- Lepoalue kompressoriero (EVI)
(5223) Set EVI superheating temperature	6 °C -- EVI tulistus
5224 Suhde, esisijoitus, venttiilinasento 10
5225 Hälytysraja TSH low KM-väylän kautta 0
(5280) Defrost enable through EEV controller	Off -- Sulatuksen vapautus elektronisen paisuntaventtiilin kautta 0
(5281) Compressor speed in changeover valve mode	30 rps -- Kompressorin kierrosluku kylmäainepiirin suunnanvaihdolle
(5282) Compressor speed in defrost mode	90 rps -- Kompressorin kierrosluku sulatuskäytössä
(5283) Compressor acceleration	20 revolutions per second -- Kompressorin kiihdytys sulatuksessa 
(5284) Changeover valve defrost start delay	20 Seconds -- Vaihtokytkennän viive kääntökäytössä 20
(5285) Maximum defrost time	20 Minutes -- Maks. sulatusaika 
(5286) Compressor application range delay	180 Seconds -- Voimassaoloaika kompressorin käyttökenttä
(5287) Reversing valve defrost end delay	60 Seconds -- Vaihtokytkennän viive lämmityskäytössä
(5288) Set position EEV	480 -- Elektronisen paisuntaventtiilin avautuminen man. käytössä
5289 Kompressorityyppi 14
(528F) Speed reduction	20 -- Kierrosluvun lasku kompressorin käyttörajat 20
(5290) Prop. superheating controller	80 Suhteellinen osuus tulitussäädin 80
(5291) LOP limit	2 -- LOP raja-arvo 2
(5292) LOP integral	150 -- LOP integraali
(5293) LowSH minimum superheating	30 -- Min tulistusraja
5294 Sykejakso elektronisen paisuntaventiilin piirilevy 500
(5295) Superheating controller delay	10 -- Menovesi tulistussäädin 
(5296) MOP integral value	200 -- MOP integraaliarvo
(5298) Superheating controller run-on time	250 Seconds -- Tulistussäätimen jälkikäyntiaika
(5299) Delay compressor limits	60 Seconds -- Voimassaoloviive kompressorin käyttörajat
529B Puhaltimen ohjausignaalin skaalaus 10
529C Puhaltimen ohjaussignaalin tyyppi 0
529D Elektronisen paisuntaventtiilin manuaalinen ohjaus 0
(529E) Low pressure delay	30 Seconds -- Matalapaineen viive
529F Maks. paine-ero kompressorin käynnitymiselle 200
52A0 Kompressorin maks. tehon käyttäytyminen 1
52A1 Tiivistyssuhteen rajan käyttäytyminen 1
52A2 Tiivistyssuhteen raja 0
52A3 Tiivistymissuhteen rajan valvonnan viive 30
52A4 Integraaliosa suojatoiminto alijäähdytys 15
52A5 Differentiaaliosa suojatoiminto alijäähdytys 300
52B0 Ylikuumeneminen jäähdytys 50
5306 Tiivistyskäyttövyöhykkeen viive 10
5309 Kompressorityyppi 0
5312 Maks. ylikuumenemislämpötila 300
5313 Säätöalue kuumakaasun lämptilasäätö 150
5326 Kylmäkäynnistysasetuksen kesto 5
5327 Kylmäkäynnistysasetus 50
5328 Lämmityksen käyttötila 0
5329 Alijäähdytyskäynnistyksen asetuksen kesto 25
532A Alijäähdyyskäynnistyksen asetus 25
532B Lämmmityskäynnityksen nopeuden kesto 60
532C Lämmityskäynnistyksen nopeus 3000
532D Kylmäkäynnityksen nopeuden kesto 30
532E Kylmäkäynnityksen nopeus 2700
532F Korkeapaineen hälytysviive 1
5332 Hälytyksen viive, ylikuumeneminen liian suurta 120
5340 Alue luvaton kompressorin kierroluku 0
5341 Luvaton kompressorin kierrosluku 1 0
5342 Luvaton kompressorin kierrosluku 2 0
5343 Luvaton kompressorin kierrosluku 3 0
5344 Maks kompressoritaajuus sulatuksen aikana 5000
5345 Maks kompressiritaajuus lämmityskäytön aikana 7000
5346 Min kompressoritaajuus sulatuksen aikana 1800
5347 Sulatuksen alun nopeuden kesto 10
5348 Alijäähdystysasetusarvo lämmityskäytössä 10
5349 Nimellisteho Emerson 16000
534A Kompressorin nopeus öljyn palautuksen aikana 3500
534B Kompressorin irroitusnopeus öljyn palautuksessa 2200
534C Öljyn palautuksen käyntiaika 120
534D Kompressorin irroitusnopeuden viive öljyn palautuksessa 7200
534E Kompressorin maks. teho jäähdytyskäytössä 10800
5351 Maks. puhallinopeuden kesto sulatuksen jälkeen 20
5353 Flashtank min taso 0
5354 Flashtank maks taso 65
5355 10
5356 1
5358 1
5359 150
535A 1
535B 1500
535C 10
535D 3000
535E 1200
535F 10
5360 2000
5361 2000
5362 40
5363 2000
5364 200
5365 5
5366 2000
5367 1
5368 3
5369 0
536A 1000
536B 25
536C 5000
536D 100
536E 25
536F 0
5370 500
5371 10
5372 15
5373 30
5374 0
5375 10000
5376 2500
5377 600
5379 0
537A 0
537B 60
537C 30
(??) 5380 Lisälämmityksen ulkolämpötilan alaraja -100
5381 Lisälämmityksen ulkolämpötilan yläraja 100
5382 Lisälämmityksen jälkilämmityksen vähimmäisaika 0
5383 Lisälämmityksen jälkilämmityksen enimmäisaika 60
5384 Lisälämmityksen enimmäislämmitysaika 15
5385 Lisälämmityksen vähimmäisjäähtymisaika 0
5386 Tuulettimen jälkikäyttöaika sulatuksen päätyttyä 120
5387 Tuulettimen jälkikäytön ulkolämpötilaraja -150
5388 Proport osa kuumakaasun säätö 400
5389 Integraaliosa kuumakaasun säätö 20
538A Differentiaaliosa kuumakaasun saatö 10000
5430 Toisiopiirin maks. paluulämpötila 500
5434 Ulkolämpötilan alakäyttöraja 0
5435 Toisiopiirin lämpötilaeron valvonta 1
5436 1
54C0 Maks. kompressoritaajuus lämmitys 80
54C1 Maks. kompressoritaajuus jäähdytys 80
54C2 Maks. kompressoritaajuus hiljainen käyttö 50
54C4 Lämmityksen min. kompressoritaajuus min. ulkolämpötilassa 25
54C6 Jäähdytyksen min. kompressoritaajuus min. ulkolämpötilassa 25
54C7 Jäädytyksen min. kompressoritaajuus maks. ulkolämpötilassa 25
54C8 Min. kompressoritaajuus hiljainen käyttö 25
  

Käyttövesi
(6000) Select temperature	48 °C -- Lämpimän käyttöveden asetusarvo 
6001 Aikaohjelma käyttöveden lämmitys 1
6002 Aikaohjelma kierto 0
(6005) Minimum temperature DHW cylinder	10 °C -- Lämpimän käyttöveden minimilämpötila 
(6006) Maximum temperature DHW cylinder	60 °C -- Lämpimän käyttöveden maksimilämpötila
(6007) DHW hysteresis	6 K -- Lämpimän käyttöveden hystereesi lämpöpumppu
(6008) Hysteresis DHW emergency	10 K -- Lämpimän käyttöveden hystereesi lisälämmitysvastus
(6009) Start optimisation	No -- Päällekytkentäoptimointi
(600A) Stop optimisation	No -- Poiskytkentäoptimointi
(600C) Second set value	60 °C -- Lämpimän käyttöveden asetusarvo 2
(600D) Temperature rise (in K/h)	30 K per h -- Lämpötilan nousu tunnissa käyttöveden lämmityksessä
(600E) Temperature sensor 2	No -- Lämpötila-anturi alhaalla käyttövesivaraajassa 0
(600F) Cylinder reaction force	AT ANY TIME -- Lämmön poistuminen varaajan kautta kun lämpöylijäämää
(6010) DHW priority	Yes - -- Käyttövesi etusijalla 1
(6011) Max. runtime	240 Minutes -- Käyttöveden lämmityksen maksimi käyttöaika lämmityskäytöllä
(6012) Max. interruption	90 Minutes -- Käyttöveden maks. keskeytys lämmitystä varten
(6014) Elec. heater DHW cylinder	No -- Lisälämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen 0
(6015) DHW with electric heating	No -- Sähkölämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen 0
(6016) Combi cylinder (HC block DHW)	0: HC still enabled during DHW mode -- Etusijalla käyttövesi kun ydistelmävaraaja 0 
(6017) No. of attempts DHW	1 -- Käyttöveden lämmitystä yritetty korkeapainekatkaisun jälkeen
(6018) Dual mode temperature DHW	60 °C -- Lämpimänkäyttöveden kaksiarvolämpötila
(6019) Hysteresis DHW 1	8 °C -- Hystereesi lämp. käyttöveden menolämpötila 100% teholla
(601A) Hysteresis DHW 2	3 °C -- Hystereesi lämp. käyttöveden menolämpötila 65% teholla
(601B) Hysteresis DHW 3	2 °C -- Hystereesi lämp. käyttöveden menolämpötila 30% teholla
(601C) Optimum output DHW	100 -- Teho lämminkäyttövesi matalalla ulkolämpötilalla
(601D) Optimum DHW output	100 -- Teho lämminkäyttövesi korkealla ulkolämpötilalla
(601E) Shutdown hysteresis electric heater	1 K -- Lisälämmitysvastuksen poiskytkentähystereesi 10
(601F) Enable cylinder primary pump	No -- Latauspumpun vapautus
(6020) PWM control cylinder primary pump	0: None -- Latauspumpun käyttötapa
(6021) Minimum output cylinder primary pump	25 % -- Latauspumpun min. teho 25
(6022) Maximum output cylinder primary pump	100 % -- latauspumpun maks. teho 100
(6023) Rated output cylinder primary pump	50 % -- latauspumpun nimellisteho 50
(6024) Proportional component output controller cylinder primary pump	0 % -- Tehonsäätimen P-osuus latauspumppu (PLM)
(6025) Lead time output controller cylinder primary pump	0 Seconds -- Tehonsäätimen esikäyntiaika latauspumppu (PLM)
(6026) Run-on time output controller cylinder primary pump	160 Seconds -- Tehonsäätimen jälkikäyntiaika latauspumppu (PLM)
(6027) Temperature differential output controller cylinder primary pump	5 K -- Lämpötilaero tehonsäädin latauspumppu
(6028) Set temperature value output controller cylinder primary pump	40 °C -- Menoveden lämpötila-asetus tehonsäädin latauspumppu
(6029) Shutdown differential, heating mode	2 K -- Poiskytkentäero varaajalämmitys
(6030) Curve cylinder primary pump minimum	0 % -- Latauspumpun ominaiskäyrä minimi
(6031) Curve cylinder primary pump maximum	100 % -- Latauspumpun ominaiskäyrä maksimi
(6032) Cylinder primary pump non-standard profiles	0 -- Latauspumpun ominaiskäyrä vakioprofiili
6033 Lämpimän käyttöveden toisiopumpun kierroluvun muutos 100
6034 Lämpimän käyttöveden toisiopumpun kierroluvun muutos 0
6035 Menoveden lämpötilan tavoitearvon nosto käyttövesi 50
6036 Läm. veden paluulämpötila 400
6037 Poiskytkentähystereesi käyttövesi 0
(6040) Electric heating or ext. HS only for reheating	No -- Vapautus sähköläm./ulk. lämm. tuott. vain jälkilataus 0
6050 2-tasoisen kätön käyttöveden maks. lämpötila 300
6051 2-tasoisen käytön ulkolämpötilaraja LV 50
 

Laitteisto
(7000) System scheme	2: 1 HC DHW
7001
(7002) Average time outside temperature	180 Minutes
(7003) Hysteresis heating limit	7 K
(7004) Hysteresis cooling limit	4 K
(7005) Temp limit red. operating mode	-40 °C
(7006) Frost protection temperature	1 °C
(7007) Primary pump natural cooling	Yes
(7008) Swimming pool	No
(700A) Cascade	0: None
(700B) Output lag heat pump	10
700C lämpöpumppu sarjaohjauksessa 2
700D käyntiaikatasaus sarjaohjaus 0 
700f sarjaohjauksen tehonsäädön strategia 0
7011 laitteiston osat ulkoisella vaihtokytkennällä 0
7012 käyttötila ulkoisella vaihtokytkennällä 2
7013 kesto ulkoisella vaihtokytkennällä
7014 ulkoisen käskyn vaikutus lämpöpumppuun/lämmityspiiriin 4
7015 ulkoisen lukituksen vaikutus lämpöpumppuun/lämmityspiiriin 4
7016 toisiopiirin maks lämpötilan asetusarvo 0
7017 vitocom 100 0
7018 lämpötila-alue tulo 0...10v 1000
7019 prioriteetti ulkoinen käsky
(7010) Ext. connection extension found	No
(7011) Operating mode changeover to HC	0: DHW
(7012) Operating mode changeover effect	Standard
(7013) Operating mode changeover duration	8
(7014) External demand mixer OPEN	4: M2 control mode M3 control mode demand effect
(7015) External blocking mixer CLOSED	4: M2 control mode M3 control mode blocking effect
(7017) Vitocom 100	No
(7018) Value range 0-10V	1000
(7019) Priority ext. demand	LOW PRIORITY
(701A) External blocking effect CPP	CONTROL MODE
(701A) External blocking effect HCP1	CONTROL MODE
(701A) External blocking effect HCP2	CONTROL MODE
(701A) External blocking effect HCP3	CONTROL MODE
(701A) External blocking effect sec. pump	CONTROL MODE
(701B) System flow sensor	No -- Laitteiston yhteisen menoveden lämpöanturi 0
(701C) Operation after error	Operating mode_reduced -- Käyttötila ilmoituksien A9, C9 jälkeen 0
(701D) Main mode manual	2 -- käyttötila manuaalisella moodilla 2
701E askelväli datalogging kun kylmäainepiirin häiriö 10
701F vaikutus käyttötavan vaihtokytkentä tuuletukselle 3
(7020) Time factor message statistics	30 -- Ilmoitusten rekisteröinnin vähimmäiskesto 30 
(7021) Threshold 1 message statistics	0 -- Ohjeen tapahtumien lukumäärä 0
(7022) Threshold 2 message statistics	1 -- Anturihäiriöiden tapahtumien lukumäärä 1
(7023) Threshold 3 message statistics	20 -- Kylmäpiirin tapahtumien lukumäärä 20
(7024) Threshold 4 message statistics	20 -- Sähkölaitehäiriöiden tapahtumien lukumäärä
(7025) Threshold 5 message statistics	20 -- Ajurihäiriöiden tapahtumien lukumäärä
(7026) Start strategy DHW circuit	0: Starting according to output specification -- Käyttöveden päälle/pois kytkentä strategia 0
(7027) Start strategy heating	3: Starting according to return or flow integral and set cylinder integral -- Huonelämmityksen päälle/pois kytk. strategia 3
(7028) Start strategy cooling	1: Starting according to return or flow integral
(7029) Number of lag heat pumps	0 -- Jaksolämpöpumppujen lukumäärä
(7030) Primary source is ice store	No -- Ensiolähteen valinta 0
(7031) Start hysteresis, solar air absorber	2 K
(7032) Temperature zone absorber as alternative source	2 K
(7033) Minimum temperature absorber as alternative source	-50 °C
(7034) Average ground temperature for summer mode	4 °C -- Keskimääräinen lattialämpötila kesäkäytössä 40
(7035) Minimum idle time, summer mode	60 -- Eston edell. vähimm. käyttöaika kesäk. 60
(7036) Last calendar week, summer mode	35 -- Viimeinen kesäviikko kesäkäytölle 35
(7037) Absorber pump fault	0
(7038) Dual mode sensor shunting	0
7039 Jäävaraajan alk. kalenteriviikko
703A Jäävaraajan kesäk. aikaisimman päät. kalenteriviikko 35
7040 0
7041 Sarjaohjauksen min. kytkentäteho 30
7042 Sarjaohjauksen optimaalinen kytkentäteho 60
7043 Kytkentäero min. teho 10
7044 As. sarjan tyyppi 0
7050 Lomaohjelman vaikutus 348


Sisäinen kierto
(7300) Heat pump for drying buildings	No -- Lämpöpumppu rakennuskuivaukseen
(7303) Screed program	0: None -- Aikaohjelma lattian kuivaukseen  
(7304) Flow hysteresis	0.5 K -- Hystereesi paluuveden lämpötila toisiopiiri
7307 1100
(7309) Run-on compressor	120 Seconds -- Kompressorin jälkikäyntiaika vaihto/käyttövesi/lämmitys
(730B) Run-on hydraulics circuit	120 Seconds -- Toisiopumpun jälkikäyntiaika kun kompressorin poiskytkentä
(730C) Flow set temperature ext. demand	50 °C -- Menoveden lämpötilan asetusarvo ulk. käsky lämmp. 
(730D) Enable 3-way diverter valve heating/DHW	Yes -- Vaihtoventtiilin vapautus lämmitys/käyttövesi 1
(730E) Threshold el. heating	100 -- Lisälämmitysvastuksen päälekytkentäkynnys
(730F) Optimum output at min. outside temperature	50 % -- Kompressorin teho kun min. ulkolämpötila
(7310) Optimum output at max. outside temperature	20 % -- Kompressorin teho kun maks. ulkolämpötila
(7313) Hysteresis flow OFF	0.5 °C -- Toisiopiirin menoveden lämpötilan poiskytkentäystereesi
(7314) Optimum output time	120 Seconds -- Minimi aika optimaaliselle teholla
(7315) Heating output controller proportional component	50 % -- Suhteellinenosuus lämmityssäädin
(7316) Heating controller run-on time	120 Minutes -- lämmityksentehonsäätimen integraaliosuus
(7317) Heating controller lead time	0 Minutes -- lämmityksentehonsäätimen differentieaaliosuus
(7318) Control strategy heating mode	0: Regulate to return with return integral -- Lämmityskäytön säätöstrategia
(7319) Cycle rate, heating circuit pumps	0 -- Lämmityskiertopumppujen tahdit
731A IDU: Family 31
731B IDU: Capacity 255
(731C) Outside temperature limit, constant operation, heating circuit pumps	-10 °C -- Ulkolämpötilan raja jatkuvakäynti lämmityksenkiertopumppu 
(731D) Outside temperature limit, cycling, heating circuit pumps	10 °C -- Ulkolämpötilan raja tahdistus lämmityksen kiertopumppu
(7340) PWM control actuator secondary source	2: Fixed value --
(7341) Minimum output secondary pump	60 % -- Toisiopumpun min. teho
(7342) Maximum output secondary pump	97 % -- Toisiopumpun maks. teho
(7343) Rated output secondary pump	70 % -- Toisiopumpun nimellisteho
(7344) Proportional component output controller secondary pump	0 % -- P-osuus tehosäädin toisiopumppu
(7345) Lead time output controller secondary pump	0 Seconds -- Esikäyntiaika
(7346) Run-on time output controller secondary pump	120 Seconds -- Jälkikäyntiaika
(7347) Temperature differential output controller secondary pump	5 K  -- Meno-/paluuvesi lämpötilaero toisiopumpun säädin
(7348) Set temperature value output controller secondary pump	30 °C -- Menoveden asetuslämpötila toisiopumpun tehonsäädin
(7350) Curve secondary pump (min)	0 %
(7351) Curve secondary pump (max)	100 %
(7352) Secondary pump non-standard profiles	0
7353 Toisiopumpun teho vaihtoventtiilin vaihtokytkennässä
7354 Jatkuvasti vähintään teho vaihtoventtiilin vaihtokytkennässä
(7363) Minimum flow rate, secondary circuit	0 cbm/h
(7364) Delay time, flow limiter	30 Seconds
(7365) Delay time, pumps	5 Seconds
(7370) Block, pump kick	0
(7378) Screed program start day	1 Days
(7379) Screed program end day	31 Days
(73C0) Secondary pump type	0: None
(7400) Operating mode, primary source	0: None
(7401) Primary source drive control	0: Fixed speed
(7402) PS output at min. compressor output	10 %
(7403) PS output at 1/3 above min. compressor output	40 %
(7404) PS output at 2/3 above min. compressor output	70 %
(7405) PS output at max. compressor output	100 %
(7406) Minimum output, primary source	10 %
(7407) Maximum output, primary source	100 %
(7408) PS output at min. outside temp	10 %
(7409) PS output at 1/3 above min. outside temp	40 %
(740A) PS output at 2/3 above min. outside temp	70 %
(740B) PS output at max. outside temp	100 %
(7410) Temperature differential, primary circuit	4 K
(7411) Prop. output controller PS	40 %
(7412) Run-on time, output controller PS	30
(7413) Lead time, output controller PS	0
(7414) Start output, primary source	50 %
(7415) Maintaining temperature t0	0 °C
(7416) Shutdown temperature t0	-4 °C
(7417) Proportional component t0 control	0 %
(7418) Run-on time t0 control	0 Seconds
(7420) Curve, primary source min.	0 %
(7421) Curve, primary source max.	100 %
(7422) Primary source, non-standard profiles	0
(7423) Max. night fan speed slightly reduced	79 %
(7424) Max. night fan speed significantly reduced	49 %
(7425) Max. fan speed in MOP mode	79 %
(7707) Heat pump number in cascade	1
(7710) LON objects comm. module_LON_found	No
(7777) Subscriber number	1
(7779) LON objects fault manager	No
(7798) LON objects system number	1
(779C) LON objects field BUS receive heartbeat	20 Minutes
(77FC) Source, outside temperature	0: Local
(77FD) Distribution outside temperature	0: Local
(77FE) Source, time	0: Local
(77FF) LON objects field BUS time distribution	0: Local
(7800) Modbus enabled	5
(7807) Modbus 2 (slave) port parameter	5
(7808) Modbus 2 (slave) address	1
(7814) Modbus parameter EEV 1	5
(7815) Modbus parameter EEV 2	5
(7819) Modbus parameter energy meter	5
(781A) Modbus parameter Vitovent	5
(781B) Modbus parameter cascade	5
